宁夏傲翔德赢春棚 第一关赛前第二次训放10公里

司放地点: | 盐池杨寨子附近 | 天气: | 睛天 | 参考空距: | 10.118000 KM |
参赛羽数: | 0 | 风力: | 1级 | 司放经度: | 107°24'2.00" |
司放日期: | 2025-02-13 10:15:00 | 风向: | 东 | 司放纬度: | 37°53'46.00" |
6689
数据实时获取中

序号 | 名次 | 鸽主 | 鸽主编号 | 足环号 | 归巢时间 | 分速 | 空距 | 轨迹 |
---|
1 | 福建陈清+王旭+陈光承 | 08999 | 2024-13-0058711 | 2025-02-13 10:30:50.066 | 638.9872 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
2 | 海六鸽舍-任志臣 | 05871 | 2024-27-0925421 | 2025-02-13 10:31:00.066 | 632.3315 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
3 | 山水鸽舍-杜彪 | 00202 | 2024-22-1500221 | 2025-02-13 10:31:05.363 | 628.8619 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
4 | 聚尊赛鸽-冯亮+陈长军 | 08333 | 2024-26-0615130 | 2025-02-13 10:31:07.269 | 627.6227 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
5 | 托尼威克+高建鸥 | 00005 | 2024-01-0366693 | 2025-02-13 10:31:07.972 | 627.1669 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
6 | 牛学全 | 05545 | 2024-29-0493991 | 2025-02-13 10:31:08.644 | 626.7318 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
7 | 孟根陈 | 00978 | 2024-09-0337384 | 2025-02-13 10:31:09.081 | 626.4492 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
8 | 安徽项伟+吕兵兵 | 00230 | 2024-12-0176542 | 2025-02-13 10:31:09.222 | 626.3580 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
9 | 黄中成 | 05785 | 2024-30-0392910 | 2025-02-13 10:31:09.503 | 626.1765 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
10 | 张琛+蔡瑞 | 05850 | 2024-22-1830950 | 2025-02-13 10:31:09.504 | 626.1759 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
11 | 肖峰 | 06579 | 2024-06-0422393 | 2025-02-13 10:31:09.628 | 626.0958 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
12 | 博搏壹號-穆玮 | 00008 | 2024-01-0808350 | 2025-02-13 10:31:10.441 | 625.5713 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
13 | 金羽飞翔+古兆荣 | 00584 | 2024-26-0844003 | 2025-02-13 10:31:11.269 | 625.0380 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
14 | 惠丰翔苑-孙惠 | 08666 | 2024-05-0352636 | 2025-02-13 10:31:12.488 | 624.2545 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
15 | 晋韵龙城鸽苑-肖湘龙 | 00530 | 2024-04-0858271 | 2025-02-13 10:31:12.503 | 624.2449 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
16 | 东海翱翔-马东海 | 00447 | 2024-27-0106505 | 2025-02-13 10:31:13.316 | 623.7234 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
17 | 鑫荣耀-牛建业 | 00976 | 2024-29-0158234 | 2025-02-13 10:31:13.331 | 623.7138 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
18 | 新超灵鸽业-王雅珍 | 00905 | 2024-09-0119323 | 2025-02-13 10:31:13.581 | 623.5537 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
19 | 郭建忠 | 07803 | 2024-26-0864054 | 2025-02-13 10:31:13.706 | 623.4736 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
20 | 顺心鸽舍-马志刚 | 00152 | 2024-29-0239604 | 2025-02-13 10:31:13.722 | 623.4634 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
21 | 刘家鸽业-刘宝利 | 00506 | 2024-16-0694421 | 2025-02-13 10:31:14.003 | 623.2835 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
22 | 振运鸽舍-冯德双 | 00028 | 2024-30-0910325 | 2025-02-13 10:31:14.008 | 623.2803 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
23 | 中龙鸽业-彭其华 | 05999 | 2024-14-0120904 | 2025-02-13 10:31:15.160 | 622.5440 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
24 | 天赐羽恩·马宗峰 | 00828 | 2024-12-0621589 | 2025-02-13 10:31:15.331 | 622.4348 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
25 | 中龙鸽业-彭其华 | 05999 | 2024-14-0120896 | 2025-02-13 10:31:15.628 | 622.2454 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
26 | 物竞天择-杨志刚 | 00552 | 2024-16-0792895 | 2025-02-13 10:31:15.785 | 622.1452 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
27 | 杨致 | 04777 | 2024-04-0441125 | 2025-02-13 10:31:16.019 | 621.9961 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
28 | 郭恒 | 00227 | 2024-30-0853163 | 2025-02-13 10:31:16.519 | 621.6776 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
29 | 韩新春 | 00320 | 2024-30-0882543 | 2025-02-13 10:31:17.050 | 621.3397 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
30 | 蒋文辉 | 00780 | 2024-16-0575398 | 2025-02-13 10:31:17.058 | 621.3347 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
31 | 兰州东城鸽舍-田飚鸿 | 00855 | 2024-27-0176631 | 2025-02-13 10:31:17.191 | 621.2501 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
32 | 金翼赛鸽-邵小强+马小龙 | 02858 | 2024-27-0556428 | 2025-02-13 10:31:17.378 | 621.1312 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
33 | 吴建忠 | 03119 | 2024-29-0005994 | 2025-02-13 10:31:17.387 | 621.1255 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
34 | 侯景峰+张鹏 | 05698 | 2024-26-0029932 | 2025-02-13 10:31:17.394 | 621.1211 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
35 | 申续成 | 00006 | 2024-09-0030020 | 2025-02-13 10:31:17.535 | 621.0315 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
36 | 张武宏 | 00037 | 2024-01-1075080 | 2025-02-13 10:31:17.691 | 620.9324 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
37 | 申续成 | 00006 | 2024-09-0030001 | 2025-02-13 10:31:17.972 | 620.7540 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
38 | 西夏盛翔-韩荣+德天赌厚-杨德 | 00951 | 2024-26-0499974 | 2025-02-13 10:31:18.269 | 620.5655 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
39 | 上海金建儿+刘明华 | 06288 | 2024-09-0260100 | 2025-02-13 10:31:18.410 | 620.4761 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
40 | 宗大森 | 05950 | 2024-30-0780915 | 2025-02-13 10:31:18.420 | 620.4697 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
41 | 马金龙+马文成 | 09711 | 2024-29-0158379 | 2025-02-13 10:31:19.128 | 620.0211 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
42 | 姚卫华 | 00453 | 2024-22-2632400 | 2025-02-13 10:31:19.129 | 620.0204 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
43 | 天之翼鸽舍-张强德 | 00747 | 2024-30-0647987 | 2025-02-13 10:31:19.253 | 619.9419 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
44 | 上海老工人鸽舍-王生龙+陆春华 | 00677 | 2024-09-0358205 | 2025-02-13 10:31:19.675 | 619.6749 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
45 | 兰州东城鸽舍-田飚鸿 | 00855 | 2024-27-0176657 | 2025-02-13 10:31:19.800 | 619.5958 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
46 | 王国海 | 05691 | 2024-28-0177290 | 2025-02-13 10:31:19.925 | 619.5168 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
47 | 阿布杜·优素福 | 00441 | 2024-30-0880149 | 2025-02-13 10:31:20.206 | 619.3392 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
48 | 海洋王-于宏军 | 00520 | 2024-17-0326879 | 2025-02-13 10:31:20.347 | 619.2501 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
49 | 侯景峰 | 01513 | 2024-26-0029922 | 2025-02-13 10:31:20.628 | 619.0727 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
50 | 小雨鸽舍-薛运勇 | 00239 | 2024-30-1004990 | 2025-02-13 10:31:21.175 | 618.7275 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
51 | 刘弟友 | 00491 | 2024-22-0642792 | 2025-02-13 10:31:21.191 | 618.7175 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
52 | 西部战鸽-马吾德 | 06803 | 2024-28-0177451 | 2025-02-13 10:31:21.347 | 618.6191 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
53 | 亚森·克然木 | 00702 | 2024-30-0991762 | 2025-02-13 10:31:21.628 | 618.4420 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
54 | 上王鸽苑+张毅 | 00797 | 2024-26-0381371 | 2025-02-13 10:31:21.753 | 618.3633 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
55 | 施坤鸽舍 | 00967 | 2024-32-0065614 | 2025-02-13 10:31:21.769 | 618.3532 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
56 | 赵军 | 06619 | 2024-30-0623034 | 2025-02-13 10:31:21.925 | 618.2550 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
57 | 鸽友之家-马天荣 | 02323 | 2024-30-0119902 | 2025-02-13 10:31:22.081 | 618.1568 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
58 | 张燕燕 | 00498 | 2024-02-0372330 | 2025-02-13 10:31:22.925 | 617.6260 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
59 | 牙库普江-买买提 | 00219 | 2024-30-0017936 | 2025-02-13 10:31:23.191 | 617.4589 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
60 | 孙晨辉 | 00240 | 2024-30-1006142 | 2025-02-13 10:31:23.566 | 617.2235 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
61 | 亿垒鸽舍-王利 | 04888 | 2024-30-0942623 | 2025-02-13 10:31:23.847 | 617.0472 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
62 | 王杰 | 00651 | 2024-30-0439691 | 2025-02-13 10:31:23.852 | 617.0440 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
63 | 雷明浩 | 00134 | 2024-26-0656816 | 2025-02-13 10:31:24.144 | 616.8609 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
64 | 王杰 | 00383 | 2024-22-1886226 | 2025-02-13 10:31:24.150 | 616.8572 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
65 | 俊增鸽舍联队-王俊增 | 03543 | 2024-01-1143793 | 2025-02-13 10:31:24.706 | 616.5089 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
66 | 化建平+王虎 | 03233 | 2024-27-0929072 | 2025-02-13 10:31:24.722 | 616.4989 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
67 | 龙腾鸽苑-王军 | 01042 | 2024-26-0445239 | 2025-02-13 10:31:24.738 | 616.4889 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
68 | 朱日平 | 00278 | 2024-26-0639620 | 2025-02-13 10:31:24.753 | 616.4795 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
69 | 福建陈清+王旭+陈光承 | 08999 | 2024-13-0058671 | 2025-02-13 10:31:24.878 | 616.4012 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
70 | 铭凯鸽舍-李勤勇 | 00628 | 2024-04-0502691 | 2025-02-13 10:31:25.175 | 616.2154 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
71 | 晋王阁-程增强 | 00993 | 2024-04-0644493 | 2025-02-13 10:31:25.182 | 616.2110 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
72 | 天奕飞翔-田兴福 | 05637 | 2024-29-0575106 | 2025-02-13 10:31:26.003 | 615.6979 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
73 | 巴总鸽舍-马木提江·雅 | 01313 | 2024-30-0348041 | 2025-02-13 10:31:26.160 | 615.5999 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
74 | 一鸣鸽舍-张利萍 | 00033 | 2024-22-2260110 | 2025-02-13 10:31:26.285 | 615.5219 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
75 | 岷城赛鸽-李易博 | 00594 | 2024-27-0295922 | 2025-02-13 10:31:26.300 | 615.5125 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
76 | A777翔冠鸽业-杨银虎 | 08797 | 2024-02-0251848 | 2025-02-13 10:31:26.597 | 615.3272 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
77 | 龙龙鸽舍-马万龙 | 00657 | 2024-27-0155247 | 2025-02-13 10:31:27.097 | 615.0155 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
78 | 伟伟鸽舍-刘小伟 | 00322 | 2024-16-0474998 | 2025-02-13 10:31:27.660 | 614.6650 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
79 | 三源赛鸽-周有柒 | 00788 | 2024-22-0389170 | 2025-02-13 10:31:27.800 | 614.5778 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
80 | 博远鸽舍-王卫军 | 00125 | 2024-26-0177637 | 2025-02-13 10:31:27.847 | 614.5486 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
81 | 孟根陈 | 00978 | 2024-09-0337380 | 2025-02-13 10:31:27.863 | 614.5387 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
82 | 何建辉 | 01767 | 2024-22-2704894 | 2025-02-13 10:31:28.003 | 614.4516 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
83 | 明月鸽舍+张海生 | 02121 | 2024-16-0867549 | 2025-02-13 10:31:28.144 | 614.3639 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
84 | 武汉金太阳鸽业-潘胜文 | 00228 | 2024-17-0000306 | 2025-02-13 10:31:28.441 | 614.1793 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
85 | 上海金建儿+刘明华 | 06288 | 2024-09-0260088 | 2025-02-13 10:31:28.519 | 614.1308 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
86 | 壹佰赛鸽-王力超 | 00789 | 2024-26-0818576 | 2025-02-13 10:31:28.535 | 614.1209 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
87 | 王志文 | 01196 | 2024-24-0226935 | 2025-02-13 10:31:28.545 | 614.1147 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
88 | 悦成元-杨大元 | 00051 | 2024-26-0690943 | 2025-02-13 10:31:28.691 | 614.0240 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
89 | 罗天文 | 02881 | 2024-22-2639691 | 2025-02-13 10:31:28.722 | 614.0047 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
90 | 浪不动+李云飞 | 00102 | 2024-29-0128548 | 2025-02-13 10:31:28.988 | 613.8396 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
91 | 凤姐鸽舍-蒋彩凤 | 00913 | 2024-06-0515946 | 2025-02-13 10:31:29.003 | 613.8303 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
92 | 极速战神-赵堂武 | 00034 | 2024-30-0870083 | 2025-02-13 10:31:29.013 | 613.8241 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
93 | 山西美龙+杨建业 | 09915 | 2024-01-0134978 | 2025-02-13 10:31:29.019 | 613.8204 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
94 | 赵海波 | 00501 | 2024-26-0029901 | 2025-02-13 10:31:29.238 | 613.6845 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
95 | 西蒙鸽业-解利生 | 00850 | 2024-26-0826068 | 2025-02-13 10:31:29.253 | 613.6752 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
96 | 武素银 | 00470 | 2024-04-1369090 | 2025-02-13 10:31:29.644 | 613.4327 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
97 | 锋华齐飞-张中锋 | 01766 | 2024-01-1954146 | 2025-02-13 10:31:29.660 | 613.4228 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
98 | 笑天鸽舍-李新明 | 00022 | 2024-30-0994641 | 2025-02-13 10:31:29.661 | 613.4222 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
99 | 雨晴鸽舍-刘志彬 | 00148 | 2024-16-0692656 | 2025-02-13 10:31:29.785 | 613.3453 | 10.118000 | 查看轨迹 | |
100 | 南京臻园-张新民 | 00266 | 2024-10-0346604 | 2025-02-13 10:31:29.956 | 613.2394 | 10.118000 | 查看轨迹 |
注:是指所佩戴北斗卫星定位器采集的飞行数据。