24秋开封君轩赛鸽俱乐部100公里测试机器
序号 | 名次 | 鸽主 | 棚号 | 寄养人 | 足环号 | 归巢时间 | 上传时间 | 分速 | 空距 | 监控坐标 |
---|
1 | 郝超文 | 171 | 2024-16-0723769 | 2024-09-24 07:26:49.194 | 07:26:49 | 1427.1822 | 95.364172 | 114°16'49.25"/34°45'2.12" | ||
2 | 郝超文 | 171 | 2024-16-0723771 | 2024-09-24 07:27:23.410 | 07:27:23 | 1415.1052 | 95.364172 | 114°16'49.25"/34°45'2.12" | ||
3 | 杜宝军 | 591 | 2024-16-0734994 | 2024-09-24 07:27:25.248 | 07:27:25 | 1411.7859 | 95.183733 | 114°17'3.17"/34°44'55.71" | ||
4 | 宋贤科 | 806 | 2023-16-0856276 | 2024-09-24 07:29:39.137 | 07:29:39 | 1407.0350 | 98.003199 | 114°16'14.00"/34°46'29.00" | ||
5 | 郝超文 | 171 | 2024-16-0723762 | 2024-09-24 07:27:53.602 | 07:27:54 | 1404.6169 | 95.364172 | 114°16'49.25"/34°45'2.12" | ||
6 | 郝超文 | 171 | 2024-16-0723763 | 2024-09-24 07:27:54.318 | 07:27:54 | 1404.3701 | 95.364172 | 114°16'49.25"/34°45'2.12" | ||
7 | 杜宝军 | 591 | 2024-16-0728503 | 2024-09-24 07:27:56.718 | 07:27:56 | 1400.8877 | 95.183733 | 114°17'3.17"/34°44'55.71" | ||
8 | 韩佳豪 | 191 | 2024-16-0734434 | 2024-09-24 07:27:54.745 | 07:27:55 | 1399.8855 | 95.069607 | 114°16'37.00"/34°44'53.00" | ||
9 | 郝超文 | 171 | 2024-16-0723782 | 2024-09-24 07:28:09.277 | 07:28:09 | 1399.2328 | 95.364172 | 114°16'49.25"/34°45'2.12" | ||
10 | 吴磊-君轩联盟 | 29 | 2021-00-0000511 | 2024-09-24 07:30:13.274 | 07:30:13 | 1387.5133 | 97.432895 | 114°18'54.00"/34°46'3.00" | ||
11 | 郝超文 | 171 | 2024-16-0723775 | 2024-09-24 07:29:07.677 | 07:29:08 | 1379.5313 | 95.364172 | 114°16'49.25"/34°45'2.12" | ||
12 | 郝超文 | 171 | 2024-16-0723767 | 2024-09-24 07:29:08.795 | 07:29:09 | 1379.1596 | 95.364172 | 114°16'49.25"/34°45'2.12" | ||
13 | 唐永琪 | 1101 | 2024-16-0735189 | 2024-09-24 07:22:49.314 | 07:22:49 | 1377.8658 | 86.560147 | 114°9'4.00"/34°40'9.00" | ||
14 | 吴磊-君轩联盟 | 29 | 2023-16-0834372 | 2024-09-24 07:30:53.178 | 07:30:53 | 1374.4954 | 97.432895 | 114°18'54.00"/34°46'3.00" | ||
15 | 武志欣 | 796 | 2023-16-0830047 | 2024-09-24 07:30:52.784 | 07:30:53 | 1373.2391 | 97.334820 | 114°18'51.00"/34°46'0.00" | ||
16 | 杜宝军 | 591 | 2024-16-0728508 | 2024-09-24 07:29:46.029 | 07:29:46 | 1364.3059 | 95.183733 | 114°17'3.17"/34°44'55.71" | ||
17 | 吴磊-君轩联盟 | 29 | 2023-16-0548582 | 2024-09-24 07:31:36.771 | 07:31:37 | 1360.5504 | 97.432895 | 114°18'54.00"/34°46'3.00" | ||
18 | 吴磊-君轩联盟 | 29 | 2023-16-0855711 | 2024-09-24 07:31:40.115 | 07:31:40 | 1359.4924 | 97.432895 | 114°18'54.00"/34°46'3.00" | ||
19 | 李自亮 | 1279 | 2024-16-0734677 | 2024-09-24 07:18:13.042 | 07:18:13 | 1358.1298 | 79.066742 | 114°15'46.00"/34°36'14.99" | ||
20 | 杜宝军 | 591 | 2024-16-0728501 | 2024-09-24 07:30:22.998 | 07:30:23 | 1352.3625 | 95.183733 | 114°17'3.17"/34°44'55.71" | ||
21 | 武志欣 | 796 | 2024-16-0726513 | 2024-09-24 07:31:59.027 | 07:31:59 | 1352.1771 | 97.334820 | 114°18'51.00"/34°46'0.00" | ||
22 | 杜宝军 | 591 | 2024-16-0728493 | 2024-09-24 07:30:24.151 | 07:30:24 | 1351.9933 | 95.183733 | 114°17'3.17"/34°44'55.71" | ||
23 | 韩佳豪 | 191 | 2024-16-0734436 | 2024-09-24 07:30:19.652 | 07:30:19 | 1351.8120 | 95.069607 | 114°16'37.00"/34°44'53.00" | ||
24 | 韩佳豪 | 191 | 2024-16-0734440 | 2024-09-24 07:30:21.947 | 07:30:22 | 1351.0772 | 95.069607 | 114°16'37.00"/34°44'53.00" | ||
25 | 吴磊-君轩联盟 | 29 | 2024-16-0732139 | 2024-09-24 07:32:08.964 | 07:32:09 | 1350.4325 | 97.432895 | 114°18'54.00"/34°46'3.00" | ||
26 | 吴磊-君轩联盟 | 29 | 2024-16-0732144 | 2024-09-24 07:32:12.598 | 07:32:13 | 1349.2998 | 97.432895 | 114°18'54.00"/34°46'3.00" | ||
27 | 杜宝军 | 591 | 2024-16-0728500 | 2024-09-24 07:30:33.361 | 07:30:33 | 1349.0520 | 95.183733 | 114°17'3.17"/34°44'55.71" | ||
28 | 杜宝军 | 591 | 2024-16-0734991 | 2024-09-24 07:30:33.527 | 07:30:33 | 1348.9991 | 95.183733 | 114°17'3.17"/34°44'55.71" | ||
29 | 杜宝军 | 591 | 2024-16-0728494 | 2024-09-24 07:30:37.397 | 07:30:37 | 1347.7670 | 95.183733 | 114°17'3.17"/34°44'55.71" | ||
30 | 陈广俊 | 958 | 2023-16-0082260 | 2024-09-24 07:30:36.938 | 07:30:37 | 1344.7546 | 94.960699 | 114°21'54.00"/34°44'27.00" | ||
31 | 李征 | 793 | 2024-16-0711096 | 2024-09-24 07:31:04.055 | 07:31:04 | 1344.3502 | 95.539717 | 114°20'19.00"/34°44'55.00" | ||
32 | 赵磊 | 328 | 2024-16-0723575 | 2024-09-24 07:35:09.119 | 07:35:09 | 1343.3854 | 100.958078 | 114°19'35.00"/34°47'55.00" | ||
33 | 宋贤科 | 806 | 2024-16-0734913 | 2024-09-24 07:33:02.298 | 07:33:02 | 1341.8056 | 98.003199 | 114°16'14.00"/34°46'29.00" | ||
34 | 胡培涛 | 795 | 2024-16-0708267 | 2024-09-24 07:31:07.240 | 07:31:07 | 1341.5874 | 95.414588 | 114°20'41.00"/34°44'49.00" | ||
35 | 韩建国 | 1293 | 2024-16-0724673 | 2024-09-24 07:33:33.550 | 07:33:34 | 1337.8917 | 98.414197 | 114°18'53.00"/34°46'35.00" | ||
36 | 宋贤科 | 806 | 2024-16-0710891 | 2024-09-24 07:33:26.669 | 07:33:27 | 1334.3848 | 98.003199 | 114°16'14.00"/34°46'29.00" | ||
37 | 宋贤科 | 806 | 2024-16-0734920 | 2024-09-24 07:33:29.578 | 07:33:29 | 1333.5045 | 98.003199 | 114°16'14.00"/34°46'29.00" | ||
38 | 王武 | 1235 | 2024-16-0734757 | 2024-09-24 07:29:39.041 | 07:29:39 | 1333.3036 | 92.865504 | 114°16'8.16"/34°43'42.36" | ||
39 | 宋贤科 | 806 | 2024-16-0710897 | 2024-09-24 07:33:30.458 | 07:33:30 | 1333.2384 | 98.003199 | 114°16'14.00"/34°46'29.00" | ||
40 | 宋贤科 | 806 | 2024-16-0734919 | 2024-09-24 07:33:31.501 | 07:33:31 | 1332.9232 | 98.003199 | 114°16'14.00"/34°46'29.00" | ||
41 | 郭庆利 | 422 | 2024-16-0710432 | 2024-09-24 07:33:52.239 | 07:33:52 | 1328.0483 | 98.103790 | 114°21'22.00"/34°46'13.00" | ||
42 | 王武 | 1235 | 2024-16-0710368 | 2024-09-24 07:30:05.378 | 07:30:05 | 1324.9535 | 92.865504 | 114°16'8.16"/34°43'42.36" | ||
43 | 杜宝军 | 591 | 2023-16-0835754 | 2024-09-24 07:31:53.452 | 07:31:53 | 1324.0031 | 95.183733 | 114°17'3.17"/34°44'55.71" | ||
44 | 胡培涛 | 795 | 2024-16-0710669 | 2024-09-24 07:32:09.726 | 07:32:09 | 1322.2258 | 95.414588 | 114°20'41.00"/34°44'49.00" | ||
45 | 胡培涛 | 795 | 2024-16-0710665 | 2024-09-24 07:32:10.520 | 07:32:10 | 1321.9833 | 95.414588 | 114°20'41.00"/34°44'49.00" | ||
46 | 宋贤科 | 806 | 2024-16-0734912 | 2024-09-24 07:34:08.878 | 07:34:09 | 1321.7247 | 98.003199 | 114°16'14.00"/34°46'29.00" | ||
47 | 刘才 | 658 | 2024-16-0724838 | 2024-09-24 07:35:10.816 | 07:35:11 | 1321.0312 | 99.315476 | 114°20'10.71"/34°46'58.80" | ||
48 | 李征 | 793 | 2022-16-0831621 | 2024-09-24 07:32:20.836 | 07:32:21 | 1320.5712 | 95.539717 | 114°20'19.00"/34°44'55.00" | ||
49 | 胡培涛 | 795 | 2024-16-0708251 | 2024-09-24 07:32:15.465 | 07:32:15 | 1320.4755 | 95.414588 | 114°20'41.00"/34°44'49.00" | ||
50 | 杜宝军 | 591 | 2024-16-0728499 | 2024-09-24 07:32:07.203 | 07:32:07 | 1319.7957 | 95.183733 | 114°17'3.17"/34°44'55.71" | ||
51 | 李征 | 793 | 2024-16-0734845 | 2024-09-24 07:32:29.275 | 07:32:29 | 1318.0089 | 95.539717 | 114°20'19.00"/34°44'55.00" | ||
52 | 胡培涛 | 795 | 2024-16-0708257 | 2024-09-24 07:32:24.838 | 07:32:25 | 1317.6269 | 95.414588 | 114°20'41.00"/34°44'49.00" | ||
53 | 胡培涛 | 795 | 2024-16-0710662 | 2024-09-24 07:32:29.717 | 07:32:30 | 1316.1489 | 95.414588 | 114°20'41.00"/34°44'49.00" | ||
54 | 李征 | 793 | 2023-16-0540240 | 2024-09-24 07:32:39.761 | 07:32:40 | 1314.8388 | 95.539717 | 114°20'19.00"/34°44'55.00" | ||
55 | 吴磊-君轩联盟 | 29 | 2023-16-0548589 | 2024-09-24 07:34:06.889 | 07:34:07 | 1314.6210 | 97.432895 | 114°18'54.00"/34°46'3.00" | ||
56 | 杜宝军 | 591 | 2024-16-0728504 | 2024-09-24 07:32:28.139 | 07:32:28 | 1313.4410 | 95.183733 | 114°17'3.17"/34°44'55.71" | ||
57 | 宋贤科 | 806 | 2024-16-0734911 | 2024-09-24 07:34:37.687 | 07:34:37 | 1313.2209 | 98.003199 | 114°16'14.00"/34°46'29.00" | ||
58 | 李征 | 793 | 2024-16-0734844 | 2024-09-24 07:32:50.651 | 07:32:50 | 1311.5627 | 95.539717 | 114°20'19.00"/34°44'55.00" | ||
59 | 陈广俊 | 958 | 2023-16-0540820 | 2024-09-24 07:32:25.306 | 07:32:25 | 1311.2177 | 94.960699 | 114°21'54.00"/34°44'27.00" | ||
60 | 郭庆利 | 422 | 2024-16-0218222 | 2024-09-24 07:34:52.487 | 07:34:52 | 1310.2380 | 98.103790 | 114°21'22.00"/34°46'13.00" | ||
61 | 李征 | 793 | 2022-16-0831634 | 2024-09-24 07:32:59.813 | 07:33:00 | 1308.8191 | 95.539717 | 114°20'19.00"/34°44'55.00" | ||
62 | 韩佳豪 | 191 | 2023-16-0430544 | 2024-09-24 07:32:42.902 | 07:32:45 | 1307.4271 | 95.069607 | 114°16'37.00"/34°44'53.00" | ||
63 | 宋贤科 | 806 | 2024-16-0710900 | 2024-09-24 07:34:59.665 | 07:34:59 | 1306.8066 | 98.003199 | 114°16'14.00"/34°46'29.00" | ||
64 | 杜宝军 | 591 | 2024-16-0728491 | 2024-09-24 07:32:52.363 | 07:32:52 | 1306.1642 | 95.183733 | 114°17'3.17"/34°44'55.71" | ||
65 | 宋贤科 | 806 | 2024-16-0734915 | 2024-09-24 07:35:05.871 | 07:35:06 | 1305.0067 | 98.003199 | 114°16'14.00"/34°46'29.00" | ||
66 | 吴磊-君轩联盟 | 29 | 2023-16-0852661 | 2024-09-24 07:34:40.072 | 07:34:40 | 1304.8839 | 97.432895 | 114°18'54.00"/34°46'3.00" | ||
67 | 韩佳豪 | 191 | 2024-16-0734439 | 2024-09-24 07:32:57.490 | 07:32:58 | 1303.0701 | 95.069607 | 114°16'37.00"/34°44'53.00" | ||
68 | 郭庆利 | 422 | 2024-16-0708348 | 2024-09-24 07:35:18.456 | 07:35:18 | 1302.7077 | 98.103790 | 114°21'22.00"/34°46'13.00" | ||
69 | 吴磊-君轩联盟 | 29 | 2023-16-0831566 | 2024-09-24 07:34:48.221 | 07:34:48 | 1302.5147 | 97.432895 | 114°18'54.00"/34°46'3.00" | ||
70 | 赵金强 | 71 | 2021-16-0217709 | 2024-09-24 07:36:20.834 | 07:36:21 | 1301.6047 | 99.373919 | 114°22'28.73"/34°46'47.67" | ||
71 | 郝超文 | 171 | 2024-16-0723770 | 2024-09-24 07:33:17.173 | 07:33:17 | 1301.2566 | 95.364172 | 114°16'49.25"/34°45'2.12" | ||
72 | 郝超文 | 171 | 2024-16-0723773 | 2024-09-24 07:33:20.598 | 07:33:21 | 1300.2438 | 95.364172 | 114°16'49.25"/34°45'2.12" | ||
73 | 郝超文 | 171 | 2024-16-0723768 | 2024-09-24 07:33:26.530 | 07:33:26 | 1298.4934 | 95.364172 | 114°16'49.25"/34°45'2.12" | ||
74 | 吴磊-君轩联盟 | 29 | 2023-16-0855540 | 2024-09-24 07:35:03.485 | 07:35:03 | 1298.1000 | 97.432895 | 114°18'54.00"/34°46'3.00" | ||
75 | 高志超 | 910 | 2024-16-0711062 | 2024-09-24 07:34:49.592 | 07:34:50 | 1296.6990 | 97.027493 | 114°19'48.00"/34°45'46.00" | ||
76 | 宋贤科 | 806 | 2024-16-0734905 | 2024-09-24 07:35:35.024 | 07:35:35 | 1296.6176 | 98.003199 | 114°16'14.00"/34°46'29.00" | ||
77 | 高志超 | 910 | 2022-16-0793160 | 2024-09-24 07:34:53.115 | 07:34:53 | 1295.6823 | 97.027493 | 114°19'48.00"/34°45'46.00" | ||
78 | 宋贤科 | 806 | 2024-16-0734907 | 2024-09-24 07:35:40.187 | 07:35:40 | 1295.1431 | 98.003199 | 114°16'14.00"/34°46'29.00" | ||
79 | 杜宝军 | 591 | 2024-16-0734992 | 2024-09-24 07:33:31.390 | 07:33:31 | 1294.6087 | 95.183733 | 114°17'3.17"/34°44'55.71" | ||
80 | 刘才 | 658 | 2016-16-0193187 | 2024-09-24 07:36:45.627 | 07:36:45 | 1293.8366 | 99.315476 | 114°20'10.71"/34°46'58.80" | ||
81 | 武志欣 | 796 | 2024-16-0725210 | 2024-09-24 07:35:14.591 | 07:35:14 | 1293.6032 | 97.334820 | 114°18'51.00"/34°46'0.00" | ||
82 | 郭庆利 | 422 | 2024-16-0710433 | 2024-09-24 07:35:53.524 | 07:35:53 | 1292.6752 | 98.103790 | 114°21'22.00"/34°46'13.00" | ||
83 | 李征 | 793 | 2024-16-0710578 | 2024-09-24 07:33:55.492 | 07:33:55 | 1292.3894 | 95.539717 | 114°20'19.00"/34°44'55.00" | ||
84 | 李征 | 793 | 2024-16-0712736 | 2024-09-24 07:33:56.951 | 07:33:57 | 1291.9645 | 95.539717 | 114°20'19.00"/34°44'55.00" | ||
85 | 杜宝军 | 591 | 2024-16-0728496 | 2024-09-24 07:33:41.184 | 07:33:41 | 1291.7409 | 95.183733 | 114°17'3.17"/34°44'55.71" | ||
86 | 郝超文 | 171 | 2024-16-0734987 | 2024-09-24 07:33:51.305 | 07:33:51 | 1291.2337 | 95.364172 | 114°16'49.25"/34°45'2.12" | ||
87 | 吴磊-君轩联盟 | 29 | 2024-16-0732131 | 2024-09-24 07:35:28.252 | 07:35:28 | 1291.0001 | 97.432895 | 114°18'54.00"/34°46'3.00" | ||
88 | 吴磊-君轩联盟 | 29 | 2024-16-0732140 | 2024-09-24 07:35:29.872 | 07:35:30 | 1290.5384 | 97.432895 | 114°18'54.00"/34°46'3.00" | ||
89 | 韩佳豪 | 191 | 2024-16-0734428 | 2024-09-24 07:33:41.441 | 07:33:41 | 1290.1171 | 95.069607 | 114°16'37.00"/34°44'53.00" | ||
90 | 郝超文 | 171 | 2024-16-0723761 | 2024-09-24 07:34:02.276 | 07:34:02 | 1288.0448 | 95.364172 | 114°16'49.25"/34°45'2.12" | ||
91 | 吴磊-君轩联盟 | 29 | 2024-16-0732134 | 2024-09-24 07:35:39.490 | 07:35:40 | 1287.8041 | 97.432895 | 114°18'54.00"/34°46'3.00" | ||
92 | 韩建国 | 1293 | 2024-16-0724674 | 2024-09-24 07:36:26.631 | 07:36:26 | 1287.4050 | 98.414197 | 114°18'53.00"/34°46'35.00" | ||
93 | 李征 | 793 | 2024-16-0712293 | 2024-09-24 07:34:16.687 | 07:34:17 | 1286.2431 | 95.539717 | 114°20'19.00"/34°44'55.00" | ||
94 | 胡培涛 | 795 | 2024-16-0770824 | 2024-09-24 07:34:15.561 | 07:34:15 | 1284.8832 | 95.414588 | 114°20'41.00"/34°44'49.00" | ||
95 | 陈广俊 | 958 | 2023-16-0082246 | 2024-09-24 07:33:57.148 | 07:33:57 | 1284.0775 | 94.960699 | 114°21'54.00"/34°44'27.00" | ||
96 | 吴磊-君轩联盟 | 29 | 2023-16-0548585 | 2024-09-24 07:35:54.009 | 07:35:54 | 1283.6983 | 97.432895 | 114°18'54.00"/34°46'3.00" | ||
97 | 胡培涛 | 795 | 2024-16-0708264 | 2024-09-24 07:34:22.153 | 07:34:22 | 1282.9850 | 95.414588 | 114°20'41.00"/34°44'49.00" | ||
98 | 胡培涛 | 795 | 2024-16-0708268 | 2024-09-24 07:34:23.443 | 07:34:23 | 1282.6142 | 95.414588 | 114°20'41.00"/34°44'49.00" | ||
99 | 唐永琪 | 1101 | 2024-99-5500112 | 2024-09-24 07:27:34.431 | 07:27:35 | 1280.9711 | 86.560147 | 114°9'4.00"/34°40'9.00" | ||
100 | 高志超 | 910 | 2024-16-0508194 | 2024-09-24 07:35:51.486 | 07:35:51 | 1279.0657 | 97.027493 | 114°19'48.00"/34°45'46.00" |
注:本鸽钟采用机站定位,赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准!