金牌协会金牌协会:

24秋开封君轩赛鸽俱乐部100公里测试机器

微信归巢提醒
司放地点: 许昌 天气: 参考空距: 100.000000 KM 参考分速: 小于200
参赛羽数: 502归巢率:88.25% 风力: 司放经度: 114°13'59.00" 沿途天气: 赛线天气 实时风向
司放日期: 2024-09-24 06:20:00 风向: 未知 司放纬度: 33°53'31.00"
会员总数: - 裁判长: - 裁判员: -
443
数据实时获取中
序号
名次
鸽主
棚号
寄养人
足环号
归巢时间
上传时间
分速
空距
监控坐标

显示列

1郝超文1712024-16-07237692024-09-24 07:26:49.194 07:26:491427.182295.364172114°16'49.25"/34°45'2.12"
2郝超文1712024-16-07237712024-09-24 07:27:23.410 07:27:231415.105295.364172114°16'49.25"/34°45'2.12"
3杜宝军5912024-16-07349942024-09-24 07:27:25.248 07:27:251411.785995.183733114°17'3.17"/34°44'55.71"
4宋贤科8062023-16-08562762024-09-24 07:29:39.137 07:29:391407.035098.003199114°16'14.00"/34°46'29.00"
5郝超文1712024-16-07237622024-09-24 07:27:53.602 07:27:541404.616995.364172114°16'49.25"/34°45'2.12"
6郝超文1712024-16-07237632024-09-24 07:27:54.318 07:27:541404.370195.364172114°16'49.25"/34°45'2.12"
7杜宝军5912024-16-07285032024-09-24 07:27:56.718 07:27:561400.887795.183733114°17'3.17"/34°44'55.71"
8韩佳豪1912024-16-07344342024-09-24 07:27:54.745 07:27:551399.885595.069607114°16'37.00"/34°44'53.00"
9郝超文1712024-16-07237822024-09-24 07:28:09.277 07:28:091399.232895.364172114°16'49.25"/34°45'2.12"
10吴磊-君轩联盟292021-00-00005112024-09-24 07:30:13.274 07:30:131387.513397.432895114°18'54.00"/34°46'3.00"
11郝超文1712024-16-07237752024-09-24 07:29:07.677 07:29:081379.531395.364172114°16'49.25"/34°45'2.12"
12郝超文1712024-16-07237672024-09-24 07:29:08.795 07:29:091379.159695.364172114°16'49.25"/34°45'2.12"
13唐永琪11012024-16-07351892024-09-24 07:22:49.314 07:22:491377.865886.560147114°9'4.00"/34°40'9.00"
14吴磊-君轩联盟292023-16-08343722024-09-24 07:30:53.178 07:30:531374.495497.432895114°18'54.00"/34°46'3.00"
15武志欣7962023-16-08300472024-09-24 07:30:52.784 07:30:531373.239197.334820114°18'51.00"/34°46'0.00"
16杜宝军5912024-16-07285082024-09-24 07:29:46.029 07:29:461364.305995.183733114°17'3.17"/34°44'55.71"
17吴磊-君轩联盟292023-16-05485822024-09-24 07:31:36.771 07:31:371360.550497.432895114°18'54.00"/34°46'3.00"
18吴磊-君轩联盟292023-16-08557112024-09-24 07:31:40.115 07:31:401359.492497.432895114°18'54.00"/34°46'3.00"
19李自亮12792024-16-07346772024-09-24 07:18:13.042 07:18:131358.129879.066742114°15'46.00"/34°36'14.99"
20杜宝军5912024-16-07285012024-09-24 07:30:22.998 07:30:231352.362595.183733114°17'3.17"/34°44'55.71"
21武志欣7962024-16-07265132024-09-24 07:31:59.027 07:31:591352.177197.334820114°18'51.00"/34°46'0.00"
22杜宝军5912024-16-07284932024-09-24 07:30:24.151 07:30:241351.993395.183733114°17'3.17"/34°44'55.71"
23韩佳豪1912024-16-07344362024-09-24 07:30:19.652 07:30:191351.812095.069607114°16'37.00"/34°44'53.00"
24韩佳豪1912024-16-07344402024-09-24 07:30:21.947 07:30:221351.077295.069607114°16'37.00"/34°44'53.00"
25吴磊-君轩联盟292024-16-07321392024-09-24 07:32:08.964 07:32:091350.432597.432895114°18'54.00"/34°46'3.00"
26吴磊-君轩联盟292024-16-07321442024-09-24 07:32:12.598 07:32:131349.299897.432895114°18'54.00"/34°46'3.00"
27杜宝军5912024-16-07285002024-09-24 07:30:33.361 07:30:331349.052095.183733114°17'3.17"/34°44'55.71"
28杜宝军5912024-16-07349912024-09-24 07:30:33.527 07:30:331348.999195.183733114°17'3.17"/34°44'55.71"
29杜宝军5912024-16-07284942024-09-24 07:30:37.397 07:30:371347.767095.183733114°17'3.17"/34°44'55.71"
30陈广俊9582023-16-00822602024-09-24 07:30:36.938 07:30:371344.754694.960699114°21'54.00"/34°44'27.00"
31李征7932024-16-07110962024-09-24 07:31:04.055 07:31:041344.350295.539717114°20'19.00"/34°44'55.00"
32赵磊3282024-16-07235752024-09-24 07:35:09.119 07:35:091343.3854100.958078114°19'35.00"/34°47'55.00"
33宋贤科8062024-16-07349132024-09-24 07:33:02.298 07:33:021341.805698.003199114°16'14.00"/34°46'29.00"
34胡培涛7952024-16-07082672024-09-24 07:31:07.240 07:31:071341.587495.414588114°20'41.00"/34°44'49.00"
35韩建国12932024-16-07246732024-09-24 07:33:33.550 07:33:341337.891798.414197114°18'53.00"/34°46'35.00"
36宋贤科8062024-16-07108912024-09-24 07:33:26.669 07:33:271334.384898.003199114°16'14.00"/34°46'29.00"
37宋贤科8062024-16-07349202024-09-24 07:33:29.578 07:33:291333.504598.003199114°16'14.00"/34°46'29.00"
38王武12352024-16-07347572024-09-24 07:29:39.041 07:29:391333.303692.865504114°16'8.16"/34°43'42.36"
39宋贤科8062024-16-07108972024-09-24 07:33:30.458 07:33:301333.238498.003199114°16'14.00"/34°46'29.00"
40宋贤科8062024-16-07349192024-09-24 07:33:31.501 07:33:311332.923298.003199114°16'14.00"/34°46'29.00"
41郭庆利4222024-16-07104322024-09-24 07:33:52.239 07:33:521328.048398.103790114°21'22.00"/34°46'13.00"
42王武12352024-16-07103682024-09-24 07:30:05.378 07:30:051324.953592.865504114°16'8.16"/34°43'42.36"
43杜宝军5912023-16-08357542024-09-24 07:31:53.452 07:31:531324.003195.183733114°17'3.17"/34°44'55.71"
44胡培涛7952024-16-07106692024-09-24 07:32:09.726 07:32:091322.225895.414588114°20'41.00"/34°44'49.00"
45胡培涛7952024-16-07106652024-09-24 07:32:10.520 07:32:101321.983395.414588114°20'41.00"/34°44'49.00"
46宋贤科8062024-16-07349122024-09-24 07:34:08.878 07:34:091321.724798.003199114°16'14.00"/34°46'29.00"
47刘才6582024-16-07248382024-09-24 07:35:10.816 07:35:111321.031299.315476114°20'10.71"/34°46'58.80"
48李征7932022-16-08316212024-09-24 07:32:20.836 07:32:211320.571295.539717114°20'19.00"/34°44'55.00"
49胡培涛7952024-16-07082512024-09-24 07:32:15.465 07:32:151320.475595.414588114°20'41.00"/34°44'49.00"
50杜宝军5912024-16-07284992024-09-24 07:32:07.203 07:32:071319.795795.183733114°17'3.17"/34°44'55.71"
51李征7932024-16-07348452024-09-24 07:32:29.275 07:32:291318.008995.539717114°20'19.00"/34°44'55.00"
52胡培涛7952024-16-07082572024-09-24 07:32:24.838 07:32:251317.626995.414588114°20'41.00"/34°44'49.00"
53胡培涛7952024-16-07106622024-09-24 07:32:29.717 07:32:301316.148995.414588114°20'41.00"/34°44'49.00"
54李征7932023-16-05402402024-09-24 07:32:39.761 07:32:401314.838895.539717114°20'19.00"/34°44'55.00"
55吴磊-君轩联盟292023-16-05485892024-09-24 07:34:06.889 07:34:071314.621097.432895114°18'54.00"/34°46'3.00"
56杜宝军5912024-16-07285042024-09-24 07:32:28.139 07:32:281313.441095.183733114°17'3.17"/34°44'55.71"
57宋贤科8062024-16-07349112024-09-24 07:34:37.687 07:34:371313.220998.003199114°16'14.00"/34°46'29.00"
58李征7932024-16-07348442024-09-24 07:32:50.651 07:32:501311.562795.539717114°20'19.00"/34°44'55.00"
59陈广俊9582023-16-05408202024-09-24 07:32:25.306 07:32:251311.217794.960699114°21'54.00"/34°44'27.00"
60郭庆利4222024-16-02182222024-09-24 07:34:52.487 07:34:521310.238098.103790114°21'22.00"/34°46'13.00"
61李征7932022-16-08316342024-09-24 07:32:59.813 07:33:001308.819195.539717114°20'19.00"/34°44'55.00"
62韩佳豪1912023-16-04305442024-09-24 07:32:42.902 07:32:451307.427195.069607114°16'37.00"/34°44'53.00"
63宋贤科8062024-16-07109002024-09-24 07:34:59.665 07:34:591306.806698.003199114°16'14.00"/34°46'29.00"
64杜宝军5912024-16-07284912024-09-24 07:32:52.363 07:32:521306.164295.183733114°17'3.17"/34°44'55.71"
65宋贤科8062024-16-07349152024-09-24 07:35:05.871 07:35:061305.006798.003199114°16'14.00"/34°46'29.00"
66吴磊-君轩联盟292023-16-08526612024-09-24 07:34:40.072 07:34:401304.883997.432895114°18'54.00"/34°46'3.00"
67韩佳豪1912024-16-07344392024-09-24 07:32:57.490 07:32:581303.070195.069607114°16'37.00"/34°44'53.00"
68郭庆利4222024-16-07083482024-09-24 07:35:18.456 07:35:181302.707798.103790114°21'22.00"/34°46'13.00"
69吴磊-君轩联盟292023-16-08315662024-09-24 07:34:48.221 07:34:481302.514797.432895114°18'54.00"/34°46'3.00"
70赵金强712021-16-02177092024-09-24 07:36:20.834 07:36:211301.604799.373919114°22'28.73"/34°46'47.67"
71郝超文1712024-16-07237702024-09-24 07:33:17.173 07:33:171301.256695.364172114°16'49.25"/34°45'2.12"
72郝超文1712024-16-07237732024-09-24 07:33:20.598 07:33:211300.243895.364172114°16'49.25"/34°45'2.12"
73郝超文1712024-16-07237682024-09-24 07:33:26.530 07:33:261298.493495.364172114°16'49.25"/34°45'2.12"
74吴磊-君轩联盟292023-16-08555402024-09-24 07:35:03.485 07:35:031298.100097.432895114°18'54.00"/34°46'3.00"
75高志超9102024-16-07110622024-09-24 07:34:49.592 07:34:501296.699097.027493114°19'48.00"/34°45'46.00"
76宋贤科8062024-16-07349052024-09-24 07:35:35.024 07:35:351296.617698.003199114°16'14.00"/34°46'29.00"
77高志超9102022-16-07931602024-09-24 07:34:53.115 07:34:531295.682397.027493114°19'48.00"/34°45'46.00"
78宋贤科8062024-16-07349072024-09-24 07:35:40.187 07:35:401295.143198.003199114°16'14.00"/34°46'29.00"
79杜宝军5912024-16-07349922024-09-24 07:33:31.390 07:33:311294.608795.183733114°17'3.17"/34°44'55.71"
80刘才6582016-16-01931872024-09-24 07:36:45.627 07:36:451293.836699.315476114°20'10.71"/34°46'58.80"
81武志欣7962024-16-07252102024-09-24 07:35:14.591 07:35:141293.603297.334820114°18'51.00"/34°46'0.00"
82郭庆利4222024-16-07104332024-09-24 07:35:53.524 07:35:531292.675298.103790114°21'22.00"/34°46'13.00"
83李征7932024-16-07105782024-09-24 07:33:55.492 07:33:551292.389495.539717114°20'19.00"/34°44'55.00"
84李征7932024-16-07127362024-09-24 07:33:56.951 07:33:571291.964595.539717114°20'19.00"/34°44'55.00"
85杜宝军5912024-16-07284962024-09-24 07:33:41.184 07:33:411291.740995.183733114°17'3.17"/34°44'55.71"
86郝超文1712024-16-07349872024-09-24 07:33:51.305 07:33:511291.233795.364172114°16'49.25"/34°45'2.12"
87吴磊-君轩联盟292024-16-07321312024-09-24 07:35:28.252 07:35:281291.000197.432895114°18'54.00"/34°46'3.00"
88吴磊-君轩联盟292024-16-07321402024-09-24 07:35:29.872 07:35:301290.538497.432895114°18'54.00"/34°46'3.00"
89韩佳豪1912024-16-07344282024-09-24 07:33:41.441 07:33:411290.117195.069607114°16'37.00"/34°44'53.00"
90郝超文1712024-16-07237612024-09-24 07:34:02.276 07:34:021288.044895.364172114°16'49.25"/34°45'2.12"
91吴磊-君轩联盟292024-16-07321342024-09-24 07:35:39.490 07:35:401287.804197.432895114°18'54.00"/34°46'3.00"
92韩建国12932024-16-07246742024-09-24 07:36:26.631 07:36:261287.405098.414197114°18'53.00"/34°46'35.00"
93李征7932024-16-07122932024-09-24 07:34:16.687 07:34:171286.243195.539717114°20'19.00"/34°44'55.00"
94胡培涛7952024-16-07708242024-09-24 07:34:15.561 07:34:151284.883295.414588114°20'41.00"/34°44'49.00"
95陈广俊9582023-16-00822462024-09-24 07:33:57.148 07:33:571284.077594.960699114°21'54.00"/34°44'27.00"
96吴磊-君轩联盟292023-16-05485852024-09-24 07:35:54.009 07:35:541283.698397.432895114°18'54.00"/34°46'3.00"
97胡培涛7952024-16-07082642024-09-24 07:34:22.153 07:34:221282.985095.414588114°20'41.00"/34°44'49.00"
98胡培涛7952024-16-07082682024-09-24 07:34:23.443 07:34:231282.614295.414588114°20'41.00"/34°44'49.00"
99唐永琪11012024-99-55001122024-09-24 07:27:34.431 07:27:351280.971186.560147114°9'4.00"/34°40'9.00"
100高志超9102024-16-05081942024-09-24 07:35:51.486 07:35:511279.065797.027493114°19'48.00"/34°45'46.00"
注:本鸽钟采用机站定位,赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准!
443

微信归巢提醒

×

1.扫码关注【西安奥尼普特公司】公众号

2.点击下方菜单【归巢提醒】,选择“绑定足环”或“绑定手机号”