安徽鸽天下赛鸽公棚
序号 | 名次 | 鸽主 | 地区 | 鸽主编号 | 足环号 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 空距 | 小团体 | 大团体 |
---|
1 | 余小龙 | 安徽合肥 | 940210 | 2021-01-0027953 | 灰 | 2022-01-21 08:09:42.075 | 0.0000 | 0.000000 | |||
2 | 战鹰赛鸽-张春雷 | 安徽阜阳 | 888007 | 2021-12-0336290 | 灰白条 | 2022-01-21 08:11:42.918 | 0.0000 | 0.000000 | |||
3 | 林宜春 | 江西鄱阳 | 685105 | 2021-03-0720887 | 雨点 | 2022-01-21 08:14:34.387 | 0.0000 | 0.000000 | |||
4 | 七冠鸽舍-刘顺军 | 江苏南京 | 810473 | 2021-10-0718652 | 灰 | 2022-01-21 08:43:01.246 | 0.0000 | 0.000000 | |||
5 | 方学明 | 广东潮州 | 689921 | 2021-09-1341045 | 灰 | 2022-01-21 08:43:17.559 | 0.0000 | 0.000000 | |||
6 | 翔宇鸽业-王恒平 | 江苏南京 | 001818 | 2021-10-0816205 | 灰 | 2022-01-21 08:43:18.684 | 0.0000 | 0.000000 | |||
7 | 江苏长江公棚-周克平 | 江苏南通 | 388888 | 2021-10-0199961 | 雨点 | 2022-01-21 08:43:18.950 | 0.0000 | 0.000000 | |||
8 | 许国芳 | 江苏南京 | 891887 | 2021-10-0690073 | 灰 | 2022-01-21 08:43:21.934 | 0.0000 | 0.000000 | |||
9 | 王继超+孙政军 | 安徽淮南 | 696669 | 2021-09-0147538 | 灰 | 2022-01-21 08:43:44.106 | 0.0000 | 0.000000 | |||
10 | 刘飞 | 安徽三河 | 659358 | 2021-12-0295698 | 雨白条 | 2022-01-21 08:43:53.246 | 0.0000 | 0.000000 | |||
11 | 杨帆 | 山西 | 045477 | 2021-04-0289478 | 灰 | 2022-01-21 08:43:58.121 | 0.0000 | 0.000000 | |||
12 | 黄银龙 | 安徽马鞍山 | 503566 | 2021-12-0422567 | 灰 | 2022-01-21 08:44:07.043 | 0.0000 | 0.000000 | |||
13 | 天豪鸽舍-钟溢 | 浙江黄岩 | 591116 | 2021-11-0375758 | 灰白条 | 2022-01-21 08:44:14.981 | 0.0000 | 0.000000 | |||
14 | 飞龙鸽舍-韦道仁 | 安徽淮南 | 691699 | 2021-12-0538977 | 灰 | 2022-01-21 08:44:18.668 | 0.0000 | 0.000000 | |||
15 | 杨桂林 | 江苏如皋 | 725131 | 2021-10-0167509 | 灰 | 2022-01-21 08:44:23.309 | 0.0000 | 0.000000 | |||
16 | 宋永兴 | 江苏启东 | 989171 | 2021-10-1203302 | 深雨点 | 2022-01-21 08:44:23.903 | 0.0000 | 0.000000 | |||
17 | 邵树坤 | 安徽阜阳 | 888009 | 2021-12-0264435 | 灰 | 2022-01-21 08:44:25.668 | 0.0000 | 0.000000 | |||
18 | 王亚平 | 四川德阳 | 689940 | 2021-03-2164985 | 红绛 | 2022-01-21 08:44:29.309 | 0.0000 | 0.000000 | |||
19 | 邵树坤 | 安徽阜阳 | 888009 | 2021-12-0313973 | 灰 | 2022-01-21 08:44:35.246 | 0.0000 | 0.000000 | |||
20 | 一分利饭店-王幸来 | 北京 | 716596 | 2021-01-1853549 | 雨点 | 2022-01-21 08:44:40.293 | 0.0000 | 0.000000 | |||
21 | 邢光文 | 山西 | 031417 | 2021-04-0286115 | 雨点 | 2022-01-21 08:44:48.278 | 0.0000 | 0.000000 | |||
22 | 李宝大 | 江苏常州 | 212030 | 2021-10-1168252 | 灰 | 2022-01-21 08:44:50.293 | 0.0000 | 0.000000 | |||
23 | 金双马鸽舍-戴明华 | 浙江杭州 | 376575 | 2021-11-0086112 | 灰白条 | 2022-01-21 08:44:50.418 | 0.0000 | 0.000000 | |||
24 | 金铭鸽舍-刘超 | 安徽合肥 | 155129 | 2021-12-0565538 | 灰 | 2022-01-21 08:44:58.606 | 0.0000 | 0.000000 | |||
25 | 倪健 | 江苏海门 | 522274 | 2021-10-1205715 | 灰 | 2022-01-21 08:44:59.746 | 0.0000 | 0.000000 | |||
26 | 昊方鸽业-杜朝晖+柴孝荣 | 安徽蚌埠 | 288999 | 2021-12-0029256 | 红绛 | 2022-01-21 08:45:04.278 | 0.0000 | 0.000000 | |||
27 | 龚雁+龚健 | 江苏张家港 | 562353 | 2021-10-0396182 | 灰 | 2022-01-21 08:45:05.746 | 0.0000 | 0.000000 | |||
28 | 一分利饭店-王幸来 | 北京 | 716596 | 2021-01-1853509 | 雨点 | 2022-01-21 08:45:09.778 | 0.0000 | 0.000000 | |||
29 | 国锋一斐-史国锋 | 江苏南京 | 000036 | 2021-09-0272329 | 灰白条 | 2022-01-21 08:45:58.262 | 0.0000 | 0.000000 | |||
30 | 黎明赛鸽-许立早 | 浙江杭州 | 128383 | 2021-11-0026883 | 雨点 | 2022-01-21 08:46:09.387 | 0.0000 | 0.000000 | |||
31 | 李超 | 江苏南通 | 877131 | 2021-10-0074878 | 灰 | 2022-01-21 08:46:14.184 | 0.0000 | 0.000000 | |||
32 | 杨佰会 | 上海 | 000063 | 2021-09-0328162 | 雨点 | 2022-01-21 08:46:36.637 | 0.0000 | 0.000000 | |||
33 | 领翔家族-吴培斌 | 浙江温州 | 555555 | 2021-11-0158228 | 雨点 | 2022-01-21 08:46:40.621 | 0.0000 | 0.000000 | |||
34 | 七冠鸽舍-刘顺军 | 江苏南京 | 810473 | 2021-10-0718656 | 花 | 2022-01-21 08:46:47.090 | 0.0000 | 0.000000 | |||
35 | 胡金锁 | 山西 | 504680 | 2021-04-1352154 | 灰 | 2022-01-21 08:46:53.168 | 0.0000 | 0.000000 | |||
36 | 兴兆鸽业-刘兴贵 | 安徽滁州 | 501986 | 2021-12-0154287 | 灰 | 2022-01-21 08:46:53.418 | 0.0000 | 0.000000 | |||
37 | 史少军+刘振华 | 江苏如皋 | 888410 | 2021-10-0155670 | 灰 | 2022-01-21 08:47:02.418 | 0.0000 | 0.000000 | |||
38 | 尹波 | 安徽颍上 | 863166 | 2021-12-0339169 | 红轮 | 2022-01-21 08:47:06.809 | 0.0000 | 0.000000 | |||
39 | 杨亚军 | 四川巴中 | 678847 | 2021-06-0188437 | 雨点 | 2022-01-21 08:47:06.934 | 0.0000 | 0.000000 | |||
40 | 苏杰伟 | 四川安岳 | 689930 | 2021-03-2165186 | 灰 | 2022-01-21 08:47:11.637 | 0.0000 | 0.000000 | |||
41 | 三九鸽舍-赵国强 | 浙江杭州 | 467799 | 2021-11-0252690 | 雨点 | 2022-01-21 08:47:16.840 | 0.0000 | 0.000000 | |||
42 | 圆满鸽舍-查玲恩 | 江苏南京 | 922569 | 2021-10-0832414 | 灰 | 2022-01-21 08:47:19.528 | 0.0000 | 0.000000 | |||
43 | 心宇鸽苑-侯东 | 安徽阜阳 | 536066 | 2021-12-0309947 | 花 | 2022-01-21 08:47:20.887 | 0.0000 | 0.000000 | |||
44 | 胡金锁 | 山西 | 504680 | 2021-04-0539843 | 灰 | 2022-01-21 08:47:25.200 | 0.0000 | 0.000000 | |||
45 | 万顺鸽舍-郑锦勋 | 浙江温州 | 896728 | 2021-11-0157252 | 灰 | 2022-01-21 08:47:35.793 | 0.0000 | 0.000000 | |||
46 | 天翔寄养棚团队-李刚 | 河北河间 | 290568 | 2021-03-2082539 | 灰 | 2022-01-21 08:47:37.746 | 0.0000 | 0.000000 | |||
47 | 天豪鸽舍-钟溢 | 浙江黄岩 | 591116 | 2021-11-0375089 | 灰 | 2022-01-21 08:48:01.325 | 0.0000 | 0.000000 | |||
48 | 一分利饭店-王幸来 | 北京 | 716596 | 2021-01-1853530 | 灰 | 2022-01-21 08:48:05.153 | 0.0000 | 0.000000 | |||
49 | 戴义宏 | 安徽马鞍山 | 577545 | 2021-10-0208674 | 灰 | 2022-01-21 08:48:05.403 | 0.0000 | 0.000000 | |||
50 | 薛今生 | 四川巴中 | 687233 | 2021-03-2166820 | 灰 | 2022-01-21 08:48:14.340 | 0.0000 | 0.000000 | |||
51 | 胡永兴 | 浙江杭州 | 111903 | 2021-11-0061639 | 白 | 2022-01-21 08:48:15.153 | 0.0000 | 0.000000 | |||
52 | 信鸽用品店-徐兴泉 | 江西景德镇 | 811839 | 2021-14-0072580 | 雨点 | 2022-01-21 08:48:30.246 | 0.0000 | 0.000000 | |||
53 | 兵涛鸽苑-郑万涛 | 辽宁鞍山 | 634177 | 2021-06-1158407 | 雨白条 | 2022-01-21 08:48:41.825 | 0.0000 | 0.000000 | |||
54 | 史雄伟+史少军 | 上海 | 700883 | 2021-10-0138357 | 灰 | 2022-01-21 08:48:44.137 | 0.0000 | 0.000000 | |||
55 | 明冠赛鸽-刘永生+李红兵 | 北京 | 128588 | 2021-01-1982859 | 红绛 | 2022-01-21 08:49:29.575 | 0.0000 | 0.000000 | |||
56 | 李明永 | 山西原平 | 400611 | 2021-04-0052032 | 雨点 | 2022-01-21 08:49:58.965 | 0.0000 | 0.000000 | |||
57 | 陈祥元+陈顺利 | 安徽宿州 | 578799 | 2021-12-0037655 | 灰 | 2022-01-21 08:50:10.871 | 0.0000 | 0.000000 | |||
58 | 冠品鸽业-祝俊燕 | 江苏常州 | 121095 | 2021-10-1166495 | 灰 | 2022-01-21 08:50:16.840 | 0.0000 | 0.000000 | |||
59 | 范增增 | 安徽巢湖 | 000012 | 2021-12-0211081 | 灰 | 2022-01-21 08:50:20.575 | 0.0000 | 0.000000 | |||
60 | 中国九星鸽业-苏金克 | 上海 | 544007 | 2021-09-0431168 | 灰 | 2022-01-21 08:50:20.840 | 0.0000 | 0.000000 | |||
61 | 航天赛鸽-袁开安 | 安徽安庆 | 392871 | 2021-12-0525539 | 雨点 | 2022-01-21 08:50:23.028 | 0.0000 | 0.000000 | |||
62 | 中晟鸽业-胡晏于 | 安徽六安 | 647406 | 2021-12-0299672 | 灰 | 2022-01-21 08:50:23.590 | 0.0000 | 0.000000 | |||
63 | 陈进 | 江苏南通 | 000053 | 2021-10-0084569 | 雨点 | 2022-01-21 08:50:26.684 | 0.0000 | 0.000000 | |||
64 | 天翔鸽舍-佴天翔 | 浙江嘉兴 | 098885 | 2021-11-0254589 | 灰 | 2022-01-21 08:50:34.246 | 0.0000 | 0.000000 | |||
65 | 魏田 | 河南漯河 | 687212 | 2021-32-0000944 | 雨点 | 2022-01-21 08:50:37.496 | 0.0000 | 0.000000 | |||
66 | 友谊鸽舍-刘亚飞 | 安徽阜南 | 705858 | 2021-12-0585884 | 灰 | 2022-01-21 08:50:45.371 | 0.0000 | 0.000000 | |||
67 | 天宇鸽业-史亚军 | 浙江嘉兴 | 375588 | 2021-11-0030396 | 雨点 | 2022-01-21 08:50:47.653 | 0.0000 | 0.000000 | |||
68 | 袁真兄弟-袁真 | 安徽淮南 | 450218 | 2021-12-0446921 | 雨白条 | 2022-01-21 08:51:00.215 | 0.0000 | 0.000000 | |||
69 | 万顺鸽舍-郑锦勋 | 浙江温州 | 896728 | 2021-11-0157265 | 灰 | 2022-01-21 08:51:11.731 | 0.0000 | 0.000000 | |||
70 | 王阿吾 | 浙江杭州 | 452249 | 2021-11-0245690 | 灰 | 2022-01-21 08:51:18.825 | 0.0000 | 0.000000 | |||
71 | 吴欢 | 安徽阜阳 | 000029 | 2021-07-0390195 | 深雨点 | 2022-01-21 08:51:30.700 | 0.0000 | 0.000000 | |||
72 | 田玉良 | 北京 | 030066 | 2021-01-1002866 | 灰 | 2022-01-21 08:51:34.465 | 0.0000 | 0.000000 | |||
73 | 崔明浬 | 湖南衡阳 | 808271 | 2021-05-1216643 | 灰 | 2022-01-21 08:51:41.496 | 0.0000 | 0.000000 | |||
74 | 江苏长江公棚-周克平 | 江苏南通 | 388888 | 2021-10-0199964 | 灰 | 2022-01-21 08:51:42.731 | 0.0000 | 0.000000 | |||
75 | 北京百胜团队-章川理 | 北京 | 808057 | 2021-03-1303340 | 雨点 | 2022-01-21 08:51:58.746 | 0.0000 | 0.000000 | |||
76 | 华天鸽苑-华平生 | 江苏乐平 | 809919 | 2021-14-0104426 | 雨点 | 2022-01-21 08:52:01.856 | 0.0000 | 0.000000 | |||
77 | 王阿吾 | 浙江杭州 | 452249 | 2021-11-0245644 | 雨花 | 2022-01-21 08:52:01.871 | 0.0000 | 0.000000 | |||
78 | 阜阳联队-刘东+杨永红+韩坤+彭刚利 | 浙江宁波 | 000016 | 2021-11-0235414 | 灰 | 2022-01-21 08:52:05.465 | 0.0000 | 0.000000 | |||
79 | 箫云战队-王箫云+马文忠 | 北京 | 737231 | 2021-01-0800160 | 灰 | 2022-01-21 08:52:30.621 | 0.0000 | 0.000000 | |||
80 | 鸽友之家赛鸽中心-谈顺良 | 江苏南京 | 000000 | 2021-10-0476554 | 红绛 | 2022-01-21 08:52:32.121 | 0.0000 | 0.000000 | |||
81 | 润东鸽舍-吴海强 | 安徽合肥 | 708555 | 2021-12-0164220 | 灰 | 2022-01-21 08:52:32.124 | 0.0000 | 0.000000 | |||
82 | 合肥众翔赛鸽俱乐部-赵亮 | 安徽合肥 | 698863 | 2021-12-0577221 | 灰 | 2022-01-21 08:52:32.246 | 0.0000 | 0.000000 | |||
83 | 海门鸽舍-成纪昌 | 安徽铜陵 | 218206 | 2021-12-0245025 | 灰 | 2022-01-21 08:52:37.184 | 0.0000 | 0.000000 | |||
84 | 光明鸽舍-廖光明 | 安徽淮南 | 000001 | 2021-12-0561139 | 麒麟花 | 2022-01-21 08:52:44.012 | 0.0000 | 0.000000 | |||
85 | 华羽赛鸽-李春华 | 安徽合肥 | 000010 | 2021-12-0166330 | 灰 | 2022-01-21 08:52:47.731 | 0.0000 | 0.000000 | |||
86 | 七冠鸽舍-刘顺军 | 江苏南京 | 810473 | 2021-10-0718655 | 雨点 | 2022-01-21 08:52:53.246 | 0.0000 | 0.000000 | |||
87 | 箫云战队-王箫云+马文忠 | 北京 | 737231 | 2021-01-0801127 | 灰 | 2022-01-21 08:53:00.309 | 0.0000 | 0.000000 | |||
88 | 中宇厨卫-刘青超 | 山东烟台 | 001809 | 2021-15-0631321 | 灰 | 2022-01-21 08:53:03.918 | 0.0000 | 0.000000 | |||
89 | 鑫跃赛鸽-王志兵 | 江苏南京 | 005906 | 2021-10-0738419 | 灰 | 2022-01-21 08:53:09.090 | 0.0000 | 0.000000 | |||
90 | 郭致远 | 四川成都 | 689923 | 2021-03-2165200 | 灰 | 2022-01-21 08:53:11.387 | 0.0000 | 0.000000 | |||
91 | 安徽诚信精英赛鸽俱乐部-陈贵平 | 安徽合肥 | 003333 | 2021-12-0166247 | 深雨点 | 2022-01-21 08:53:15.200 | 0.0000 | 0.000000 | |||
92 | 铁掌+天意+黄永峰 | 山东高塘 | 467919 | 2021-15-0541691 | 雨点 | 2022-01-21 08:53:16.965 | 0.0000 | 0.000000 | |||
93 | 北京百胜团队-陈峰 | 河北保定 | 137212 | 2021-03-0185758 | 灰 | 2022-01-21 08:54:07.700 | 0.0000 | 0.000000 | |||
94 | 艺晟鸽业-王曙 | 安徽淮北 | 619156 | 2021-12-0505976 | 雨点 | 2022-01-21 08:54:29.121 | 0.0000 | 0.000000 | |||
95 | 丹翔鸽舍-卢猛 | 安徽阜阳 | 888001 | 2021-12-0566763 | 灰 | 2022-01-21 08:54:45.621 | 0.0000 | 0.000000 | |||
96 | 朱咏梅 | 四川成都 | 689993 | 2021-01-0555572 | 雨点 | 2022-01-21 08:54:55.996 | 0.0000 | 0.000000 | |||
97 | 许国芳 | 江苏南京 | 891887 | 2021-10-0724005 | 灰 | 2022-01-21 08:55:10.840 | 0.0000 | 0.000000 | |||
98 | 金翼公棚-蒋金余 | 江苏泰州 | 267636 | 2021-10-1223992 | 灰 | 2022-01-21 08:55:11.434 | 0.0000 | 0.000000 | |||
99 | 友谊鸽舍-刘亚飞 | 安徽阜南 | 705858 | 2021-12-0332015 | 石板 | 2022-01-21 08:55:24.825 | 0.0000 | 0.000000 | |||
100 | 程刚 | 安徽巢湖 | 988268 | 2021-12-0212381 | 灰 | 2022-01-21 08:55:27.121 | 0.0000 | 0.000000 |
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准!