第六站5公里
序号 | 名次 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 空距 | 小团体 | 大团体 |
---|
1 | 展澳赛鸽-李新展 | 青岛 | 2024-15-1246647 | 雨点 | 2025-02-16 07:42:45.237 | 0.0000 | 5.000000 | |||
2 | 北京云豪鸽舍-董彦华 | 北京房山 | 2024-01-0134379 | 雨点 | 2025-02-16 07:43:48.894 | 0.0000 | 5.000000 | |||
3 | 天羽军团-闫伟 | 张家口涿鹿 | 2024-03-2735811 | 麒麟花 | 2025-02-16 07:45:12.300 | 0.0000 | 5.000000 | |||
4 | 北京三才鸽业-杨国民 | 北京 | 2024-01-1652659 | 雨点 | 2025-02-16 07:45:20.894 | 0.0000 | 5.000000 | |||
5 | 2481沈阳周智 | 沈阳 | 2024-06-0044828 | 灰 | 2025-02-16 07:45:31.894 | 0.0000 | 5.000000 | |||
6 | 阿城大龙-侯佳 | 黑龙江哈尔滨 | 2024-08-0087742 | 雨点 | 2025-02-16 07:45:32.003 | 0.0000 | 5.000000 | |||
7 | 龙伍兴鸽-岳涛 | 平谷 | 2024-01-1860396 | 灰 | 2025-02-16 07:45:35.175 | 0.0000 | 5.000000 | |||
8 | 刘伟 | 北京西城 | 2024-01-0594472 | 灰 | 2025-02-16 07:45:44.019 | 0.0000 | 5.000000 | |||
9 | 成荣 | 山西大同 | 2024-04-0388339 | 灰 | 2025-02-16 07:45:46.425 | 0.0000 | 5.000000 | |||
10 | 鸿茂鑫+严峡林 | 甘肃武威 | 2024-27-0937246 | 灰 | 2025-02-16 07:45:46.878 | 0.0000 | 5.000000 | |||
11 | 金辉鸽业+屠善录 | 北京 | 2024-01-1349618 | 灰 | 2025-02-16 07:45:49.175 | 0.0000 | 5.000000 | |||
12 | 李京蒙+周红涛 | 呼和浩特 | 2024-05-0438575 | 雨点 | 2025-02-16 07:46:02.019 | 0.0000 | 5.000000 | |||
13 | 王士宽 | 营口 | 2024-06-0305074 | 雨点 | 2025-02-16 07:46:07.128 | 0.0000 | 5.000000 | |||
14 | 追风鸽舍-李宁 | 高碑店 | 2024-01-1579772 | 灰 | 2025-02-16 07:46:09.644 | 0.0000 | 5.000000 | |||
15 | 俊芳鸽舍-张福俊 | 河北唐山 | 2024-03-0778162 | 雨点 | 2025-02-16 07:46:33.269 | 0.0000 | 5.000000 | |||
16 | 刘金虎 | 河北唐山 | 2024-03-0690003 | 灰 | 2025-02-16 07:46:34.253 | 0.0000 | 5.000000 | |||
17 | 曹瑞轩 | 山西 | 2024-04-1522920 | 灰 | 2025-02-16 07:46:56.050 | 0.0000 | 5.000000 | |||
18 | 3858沈阳李伟 | 沈阳 | 2024-06-0044975 | 雨点 | 2025-02-16 07:47:39.940 | 0.0000 | 5.000000 | |||
19 | 将鸽丹翔-刘晓丹 | 辽宁 | 2024-06-0827027 | 雨点 | 2025-02-16 07:47:40.597 | 0.0000 | 5.000000 | |||
20 | 1984赛鸽-陈旺 | 山西怀仁 | 2024-01-1090246 | 雨点 | 2025-02-16 07:47:56.737 | 0.0000 | 5.000000 | |||
21 | 王士宽 | 营口 | 2024-06-0305044 | 雨点 | 2025-02-16 07:48:09.237 | 0.0000 | 5.000000 | |||
22 | 永刚赛鸽-王永刚 | 呼和浩特 | 2024-05-1106678 | 灰白条 | 2025-02-16 07:48:12.831 | 0.0000 | 5.000000 | |||
23 | 安丰良 | 包头 | 2024-05-0585456 | 灰 | 2025-02-16 07:48:13.175 | 0.0000 | 5.000000 | |||
24 | 云翔鸽舍-江兴厂 | 唐山滦南 | 2024-03-3208839 | 雨点 | 2025-02-16 07:48:15.675 | 0.0000 | 5.000000 | |||
25 | 王铁军 | 包头土右 | 2024-05-0713029 | 灰 | 2025-02-16 07:48:16.659 | 0.0000 | 5.000000 | |||
26 | 勇驰运输-周大勇 | 河北张家口 | 2024-03-2689314 | 石板 | 2025-02-16 07:48:24.519 | 0.0000 | 5.000000 | |||
27 | 伟昊鸽业-阎海明 | 天津 | 2024-03-1647710 | 灰 | 2025-02-16 07:49:04.050 | 0.0000 | 5.000000 | |||
28 | 英发鸽舍-徐殿发 | 河北唐山 | 2024-03-0790366 | 灰 | 2025-02-16 07:49:04.487 | 0.0000 | 5.000000 | |||
29 | 鸿冠公棚教练-郝文德 | 天津静海 | 2024-02-0119206 | 灰 | 2025-02-16 07:49:06.347 | 0.0000 | 5.000000 | |||
30 | 韩静欢 | 河北唐山 | 2024-03-0450841 | 灰 | 2025-02-16 07:49:09.503 | 0.0000 | 5.000000 | |||
31 | 《0寻鸽主》请于公棚联系 | 2024-03-3079565 | 雨点 | 2025-02-16 07:49:18.550 | 0.0000 | 5.000000 | ||||
32 | 王洪明 | 河北张家口 | 2024-03-2574192 | 花 | 2025-02-16 07:49:20.206 | 0.0000 | 5.000000 | |||
33 | 强达团队-黄建乐 | 河北霸州 | 2024-03-1775670 | 灰 | 2025-02-16 07:49:20.956 | 0.0000 | 5.000000 | |||
34 | 褚怀松 | 河间 | 2024-03-1853234 | 灰 | 2025-02-16 07:49:22.300 | 0.0000 | 5.000000 | |||
35 | 张连英 | 包头 | 2024-05-0883452 | 雨点 | 2025-02-16 07:49:23.925 | 0.0000 | 5.000000 | |||
36 | 诚信俱乐部-郭华 | 山西大同 | 2024-04-0345926 | 灰 | 2025-02-16 07:49:26.378 | 0.0000 | 5.000000 | |||
37 | 巨峰赛鸽-杨海军 | 山西大同 | 2024-04-0798907 | 灰 | 2025-02-16 07:49:27.175 | 0.0000 | 5.000000 | |||
38 | 灵宝轩皓鹏-周晓红 | 吉林 | 2024-07-0119201 | 雨白条 | 2025-02-16 07:49:27.628 | 0.0000 | 5.000000 | |||
39 | 董长林 | 河北唐山 | 2024-03-0859314 | 红轮 | 2025-02-16 07:49:28.300 | 0.0000 | 5.000000 | |||
40 | 温广林 | 河北 | 2024-03-0469088 | 雨花 | 2025-02-16 07:49:29.722 | 0.0000 | 5.000000 | |||
41 | 杨康鸽舍-杨军+康军 | 山西大同 | 2024-04-0391446 | 灰 | 2025-02-16 07:49:30.425 | 0.0000 | 5.000000 | |||
42 | 好运来-刘月军 | 山西大同 | 2024-04-0192272 | 灰 | 2025-02-16 07:49:30.440 | 0.0000 | 5.000000 | |||
43 | 李辉 | 北京朝阳 | 2024-01-1473333 | 灰 | 2025-02-16 07:49:31.753 | 0.0000 | 5.000000 | |||
44 | 黄骅926鸽业-張乐 | 黄骅 | 2024-03-0991144 | 雨点 | 2025-02-16 07:49:31.878 | 0.0000 | 5.000000 | |||
45 | 金玉满堂+李建明 | 张北 | 2024-03-2568602 | 灰 | 2025-02-16 07:49:32.987 | 0.0000 | 5.000000 | |||
46 | 庆云鸽舍-高权伟 | 齐齐哈尔 | 2024-08-0144054 | 雨点 | 2025-02-16 07:49:33.003 | 0.0000 | 5.000000 | |||
47 | FILA乐鸽鸽业-郑乐 | 辽宁台安 | 2024-06-0699136 | 灰 | 2025-02-16 07:49:34.315 | 0.0000 | 5.000000 | |||
48 | 河南天意赛鸽-杨铭 | 河南郑州 | 2024-16-0069666 | 灰 | 2025-02-16 07:49:35.987 | 0.0000 | 5.000000 | |||
49 | 神奇鸽舍-张铁文 | 北京大兴 | 2024-01-0248640 | 雨白条 | 2025-02-16 07:49:38.925 | 0.0000 | 5.000000 | |||
50 | 永胜凯旋-王永凯 | 辽宁大石桥 | 2024-06-0787540 | 绛 | 2025-02-16 07:49:41.878 | 0.0000 | 5.000000 | |||
51 | 琪卿亮剑-王建林 | 河南安阳 | 2024-16-0533481 | 灰白条 | 2025-02-16 07:49:42.425 | 0.0000 | 5.000000 | |||
52 | 樊兴涛 | 天津 | 2024-02-0099420 | 灰白条 | 2025-02-16 07:49:45.097 | 0.0000 | 5.000000 | |||
53 | 金翅凌云-张利海 | 北京大兴 | 2024-01-0066375 | 灰 | 2025-02-16 07:49:49.690 | 0.0000 | 5.000000 | |||
54 | 利涛鸽舍-王起利 | 武清 | 2024-02-0675058 | 灰 | 2025-02-16 07:49:54.737 | 0.0000 | 5.000000 | |||
55 | 让爱飞翔-庞崇武+马文瑞 | 内蒙古包头 | 2024-05-0875186 | 雨点 | 2025-02-16 07:49:58.565 | 0.0000 | 5.000000 | |||
56 | 孟宪义 | 呼和浩特 | 2024-05-0411532 | 灰 | 2025-02-16 07:50:46.206 | 0.0000 | 5.000000 | |||
57 | 天缘鸽舍-王刚 | 开原 | 2024-06-0173989 | 灰 | 2025-02-16 07:50:46.315 | 0.0000 | 5.000000 | |||
58 | AAA鸽舍-李振 | 天津北辰 | 2024-02-0496646 | 灰 | 2025-02-16 07:50:47.628 | 0.0000 | 5.000000 | |||
59 | 刘少芳 | 河北邢台 | 2024-纪念-259004 | 灰 | 2025-02-16 07:50:50.362 | 0.0000 | 5.000000 | |||
60 | 侯钧 | 呼和浩特 | 2024-05-0476605 | 雨点 | 2025-02-16 07:51:01.409 | 0.0000 | 5.000000 | |||
61 | 兄弟联盟-任立明 | 山西孟县 | 2024-04-0210449 | 灰 | 2025-02-16 07:51:05.862 | 0.0000 | 5.000000 | |||
62 | 乔太力 | 河南洛阳 | 2024-16-0138733 | 雨点 | 2025-02-16 07:51:24.597 | 0.0000 | 5.000000 | |||
63 | 郑林鸽舍-郑林 | 河北唐山 | 2024-03-0452772 | 红轮 | 2025-02-16 07:51:25.940 | 0.0000 | 5.000000 | |||
64 | 飞龙阁-张晓飞 | 调兵山 | 2024-06-0836502 | 灰 | 2025-02-16 07:51:26.612 | 0.0000 | 5.000000 | |||
65 | 樊兴涛 | 天津 | 2024-02-0099448 | 灰 | 2025-02-16 07:51:32.831 | 0.0000 | 5.000000 | |||
66 | 河北鑫瑶-李永军 | 廊坊固安 | 2024-03-1966385 | 雨白条 | 2025-02-16 07:51:36.737 | 0.0000 | 5.000000 | |||
67 | 将鸽丹翔-刘晓丹 | 辽宁 | 2024-06-0827012 | 灰 | 2025-02-16 07:51:41.112 | 0.0000 | 5.000000 | |||
68 | 李军军 | 山西 | 2024-04-0447894 | 灰 | 2025-02-16 07:51:43.472 | 0.0000 | 5.000000 | |||
69 | 潘贵波 | 滦州 | 2024-03-0493095 | 灰花 | 2025-02-16 07:51:52.065 | 0.0000 | 5.000000 | |||
70 | 秦亚洪 | 浙江 | 2024-11-0552684 | 灰 | 2025-02-16 07:51:59.394 | 0.0000 | 5.000000 | |||
71 | 晶鑫婚庆-尹君+胡海峰 | 河北沧县 | 2024-03-1402814 | 灰 | 2025-02-16 07:52:06.534 | 0.0000 | 5.000000 | |||
72 | 程丰阳光+王珺程 | 廊坊 | 2024-03-0067094 | 灰 | 2025-02-16 07:52:11.362 | 0.0000 | 5.000000 | |||
73 | 逆风千翔-张忠伟 | 山西浑源 | 2024-04-0717562 | 雨点 | 2025-02-16 07:52:12.112 | 0.0000 | 5.000000 | |||
74 | 龙凤朝阳-王润平 | 山西太谷 | 2024-04-0688719 | 灰 | 2025-02-16 07:52:19.784 | 0.0000 | 5.000000 | |||
75 | 探戈-李佳琳 | 河北唐山 | 2024-03-0662149 | 雨点 | 2025-02-16 07:52:22.409 | 0.0000 | 5.000000 | |||
76 | 甲一俱乐部-王文甲 | 山西大同 | 2024-04-0532474 | 灰 | 2025-02-16 07:52:31.315 | 0.0000 | 5.000000 | |||
77 | 北京超凡鸽业-张乐超 | 平谷 | 2024-01-1407945 | 雨点 | 2025-02-16 07:52:34.519 | 0.0000 | 5.000000 | |||
78 | 李才 | 黑龙江哈尔滨 | 2024-08-0052074 | 灰 | 2025-02-16 07:52:36.003 | 0.0000 | 5.000000 | |||
79 | 军翔鸽舍-亢志军 | 呼和浩特 | 2024-05-0498377 | 灰 | 2025-02-16 07:52:56.800 | 0.0000 | 5.000000 | |||
80 | 二秋鸽舍-高星廷 | 北京海淀 | 2024-01-0516495 | 灰 | 2025-02-16 07:53:00.722 | 0.0000 | 5.000000 | |||
81 | 鹏瑞赛鸽-米海鹏 | 张北 | 2024-03-2568818 | 灰 | 2025-02-16 07:53:05.190 | 0.0000 | 5.000000 | |||
82 | 苗双 | 天津宁河 | 2024-02-0581562 | 雨点 | 2025-02-16 07:53:10.831 | 0.0000 | 5.000000 | |||
83 | 王拓军+毕连祥 | 通州 | 2024-01-0874563 | 雨点 | 2025-02-16 07:53:11.925 | 0.0000 | 5.000000 | |||
84 | 杨长生 | 北京 | 2024-01-0166658 | 灰 | 2025-02-16 07:53:23.159 | 0.0000 | 5.000000 | |||
85 | 时来运转-薛太龙 | 繁峙 | 2024-04-0094079 | 灰 | 2025-02-16 07:53:55.253 | 0.0000 | 5.000000 | |||
86 | 东方天地鸽舍-韩连军 | 河北唐山 | 2024-03-0776316 | 灰 | 2025-02-16 07:53:57.237 | 0.0000 | 5.000000 | |||
87 | 程义 | 呼和浩特 | 2024-05-0035172 | 雨点 | 2025-02-16 07:54:09.269 | 0.0000 | 5.000000 | |||
88 | 辛亥鸽舍-马瑞明 | 包头 | 2024-05-0929059 | 雨点 | 2025-02-16 07:54:52.331 | 0.0000 | 5.000000 | |||
89 | 伊展鸽舍-丁源 | 沈阳 | 2024-06-1214205 | 灰 | 2025-02-16 07:55:07.159 | 0.0000 | 5.000000 | |||
90 | 唐久成 | 唐山 | 2024-03-0474004 | 雨点 | 2025-02-16 07:55:18.753 | 0.0000 | 5.000000 | |||
91 | 万文军 | 呼和浩特 | 2024-05-0005298 | 雨点 | 2025-02-16 07:56:00.409 | 0.0000 | 5.000000 | |||
92 | 浚铭鸽苑-康禹生 | 天津 | 2024-02-0120530 | 雨点 | 2025-02-16 07:56:03.253 | 0.0000 | 5.000000 | |||
93 | 李泽龙 | 天津 | 2024-02-0129471 | 灰 | 2025-02-16 07:56:24.972 | 0.0000 | 5.000000 | |||
94 | 李京蒙+周红涛 | 呼和浩特 | 2024-05-0438563 | 灰 | 2025-02-16 07:56:44.222 | 0.0000 | 5.000000 | |||
95 | 兴城李猛 | 辽宁兴城 | 2024-06-0002319 | 雨点 | 2025-02-16 07:56:46.315 | 0.0000 | 5.000000 | |||
96 | 财旺鸽苑-江保才 | 河南驻马店 | 2024-16-0081271 | 灰 | 2025-02-16 07:57:20.144 | 0.0000 | 5.000000 | |||
97 | 张阳-张月 | 唐山 | 2024-03-0698415 | 灰 | 2025-02-16 07:57:29.862 | 0.0000 | 5.000000 | |||
98 | 张宸兮+张岳芯 | 北京 | 2024-01-1904196 | 灰 | 2025-02-16 07:57:58.565 | 0.0000 | 5.000000 | |||
99 | 张红凯 | 石家庄 | 2024-03-2146008 | 雨点 | 2025-02-16 07:58:06.956 | 0.0000 | 5.000000 | |||
100 | 于永祥 | 北京朝阳 | 2024-01-1680832 | 灰白条 | 2025-02-16 07:58:10.831 | 0.0000 | 5.000000 |
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准!