聚鹏源赛鸽公棚第九站
序号 | 名次 | 鸽主 | 地区 | 鸽主编号 | 足环号 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 空距 | 小团体 | 大团体 |
---|
1 | 马鸿海 | 北京海淀 | 000330 | 2022-01-1371717 | 灰 | 2022-09-07 07:15:30.404 | 1249.9762 | 21.883000 | A | ||
2 | 春光鸽舍-王春光 | 张家口 | 001428 | 2022-03-2856567 | 灰 | 2022-09-07 07:15:43.529 | 1234.5503 | 21.883000 | A | ||
3 | 赵福军 | 张家口 | 001829 | 2022-03-2909667 | 灰 | 2022-09-07 07:15:46.575 | 1231.0245 | 21.883000 | A | A | |
4 | 刘振章 | 北京延庆 | 000266 | 2022-01-1731365 | 雨点 | 2022-09-07 07:15:49.310 | 1227.8759 | 21.883000 | A | ||
5 | 金德管业-刘宏波 | 沙城 | 001779 | 2022-03-2824798 | 灰 | 2022-09-07 07:15:53.154 | 1223.4777 | 21.883000 | |||
6 | 李文明 | 北京大兴 | 000451 | 2022-01-0957487 | 灰 | 2022-09-07 07:15:53.263 | 1223.3535 | 21.883000 | A | A | |
7 | 金蔚华府-韩亮 | 蔚县 | 000238 | 2022-03-2622716 | 灰 | 2022-09-07 07:15:59.013 | 1216.8343 | 21.883000 | A | A | |
8 | 葫芦茗茶-张涛 | 北京延庆 | 001452 | 2022-01-1360508 | 红轮 | 2022-09-07 07:16:05.200 | 1209.8968 | 21.883000 | A | ||
9 | 三兴堂-荆志东 | 张家口 | 000818 | 2022-03-2882565 | 灰 | 2022-09-07 07:16:07.341 | 1207.5145 | 21.883000 | A | A | |
10 | 张桂东 | 沙城 | 000643 | 2022-03-2783691 | 灰 | 2022-09-07 07:16:11.404 | 1203.0192 | 21.883000 | A | ||
11 | 张宝海+李文军 | 沙城 | 001493 | 2022-03-2925847 | 雨点 | 2022-09-07 07:16:12.029 | 1202.3307 | 21.883000 | A | ||
12 | 黄玉军 | 沙城 | 001711 | 2022-03-2868125 | 灰 | 2022-09-07 07:16:12.450 | 1201.8674 | 21.883000 | |||
13 | 周成海 | 北京昌平 | 001787 | 2022-01-0154806 | 灰 | 2022-09-07 07:16:15.919 | 1198.0630 | 21.883000 | A | ||
14 | 任琴 | 沙城 | 001629 | 2022-03-1730548 | 雨点 | 2022-09-07 07:16:18.044 | 1195.7444 | 21.883000 | A | ||
15 | 尚风天顺-杨玉根 | 宣化 | 001486 | 2022-03-2643098 | 雨点 | 2022-09-07 07:16:19.560 | 1194.0958 | 21.883000 | |||
16 | 项旭明+张建新 | 沙城 | 001607 | 2022-03-2867819 | 雨点 | 2022-09-07 07:16:24.013 | 1189.2795 | 21.883000 | A | ||
17 | 冠达鸽舍+王佳伟 | 新保安 | 001371 | 2022-03-2869483 | 灰 | 2022-09-07 07:16:24.419 | 1188.8423 | 21.883000 | |||
18 | 刘德军 | 北京延庆 | 000713 | 2022-01-1983240 | 灰 | 2022-09-07 07:16:26.872 | 1186.2076 | 21.883000 | A | A | |
19 | 冯海飞 | 怀安 | 001036 | 2022-03-2930322 | 灰 | 2022-09-07 07:16:30.825 | 1181.9864 | 21.883000 | A | A | |
20 | 神州羽飞-李雪生 | 北京延庆 | 001192 | 2022-01-1361167 | 雨点 | 2022-09-07 07:16:30.841 | 1181.9693 | 21.883000 | A | ||
21 | 鳌鑫金羽-王利民 | 涿鹿 | 000558 | 2022-03-2894846 | 灰 | 2022-09-07 07:16:32.466 | 1180.2428 | 21.883000 | A | A | |
22 | 盛世达公棚-陈玉伍 | 沙城 | 000750 | 2022-03-2910071 | 雨点 | 2022-09-07 07:16:36.607 | 1175.8658 | 21.883000 | A | ||
23 | 王志刚+吴昊 | 北京大兴 | 000941 | 2022-01-1520544 | 雨点 | 2022-09-07 07:16:39.544 | 1172.7811 | 21.883000 | A | ||
24 | 丁飞 | 蔚县 | 000240 | 2022-03-2826716 | 灰 | 2022-09-07 07:16:41.982 | 1170.2327 | 21.883000 | A | A | |
25 | 旺丰源-耿利锋 | 北京延庆 | 000715 | 2022-01-0967831 | 灰 | 2022-09-07 07:16:44.732 | 1167.3714 | 21.883000 | A | A | |
26 | 冯海飞 | 怀安 | 001036 | 2022-03-2935166 | 花 | 2022-09-07 07:16:45.154 | 1166.9336 | 21.883000 | A | A | |
27 | 恩光普照+慧宇赛鸽-张美林 | 宣化 | 001013 | 2022-06-0758561 | 灰 | 2022-09-07 07:16:45.158 | 1166.9294 | 21.883000 | |||
28 | 邵立群 | 北京朝阳 | 001288 | 2022-01-1219402 | 灰 | 2022-09-07 07:16:45.487 | 1166.5883 | 21.883000 | A | ||
29 | 二军鸽舍-闫小军 | 赤城龙关 | 000841 | 2022-03-2931968 | 雨点 | 2022-09-07 07:16:45.700 | 1166.3676 | 21.883000 | A | A | |
30 | 鑫胜-王来锁 | 北京延庆 | 001471 | 2022-01-1029342 | 灰 | 2022-09-07 07:16:46.107 | 1165.9460 | 21.883000 | A | A | |
31 | 延庆史艳军 | 北京延庆 | 000901 | 2022-01-0967812 | 灰 | 2022-09-07 07:16:47.747 | 1164.2505 | 21.883000 | A | ||
32 | 成春海 | 沙城 | 000392 | 2022-03-2785210 | 灰 | 2022-09-07 07:16:48.763 | 1163.2026 | 21.883000 | A | A | |
33 | 周立新 | 北京延庆 | 001800 | 2022-01-1735500 | 灰 | 2022-09-07 07:16:51.935 | 1159.9429 | 21.883000 | A | ||
34 | 王伟民 | 沙城 | 001476 | 2022-03-2784661 | 灰 | 2022-09-07 07:16:53.669 | 1158.1687 | 21.883000 | A | A | |
35 | 刘晓光 | 张家口 | 001185 | 2022-03-2933014 | 石板 | 2022-09-07 07:16:54.185 | 1157.6418 | 21.883000 | |||
36 | 王海强 | 张家口 | 007777 | 2022-03-2875637 | 灰 | 2022-09-07 07:16:55.138 | 1156.6699 | 21.883000 | A | A | |
37 | 岩宇鸽业-宇向兵 | 宣化 | 001434 | 2022-03-2648951 | 雨点 | 2022-09-07 07:16:56.466 | 1155.3183 | 21.883000 | A | A | |
38 | 陈昱亨+李飞 | 新保安 | 001370 | 2022-03-2792393 | 雨点 | 2022-09-07 07:16:56.794 | 1154.9850 | 21.883000 | A | A | |
39 | 玉狐狸鸽舍团队-胡海涛 | 北京顺义 | 000540 | 2022-01-1642028 | 雨点 | 2022-09-07 07:16:58.810 | 1152.9404 | 21.883000 | A | A | |
40 | 顺天神鸟鸽舍-马宝田 | 北京顺义 | 000400 | 2022-01-1636309 | 灰 | 2022-09-07 07:17:00.029 | 1151.7075 | 21.883000 | A | ||
41 | 祁振福 | 张家口 | 001865 | 2022-03-2877066 | 灰 | 2022-09-07 07:17:01.154 | 1150.5721 | 21.883000 | A | ||
42 | 牛牛鸽舍-问双森 | 保定 | 001667 | 2022-03-2250369 | 灰 | 2022-09-07 07:17:03.091 | 1148.6225 | 21.883000 | A | ||
43 | 竹叶青-黑爱军+刘忠 | 宣化 | 000605 | 2022-03-2838269 | 红轮 | 2022-09-07 07:17:04.825 | 1146.8827 | 21.883000 | A | A | |
44 | 五星团队-任斌 | 蔚县 | 000245 | 2022-03-2903190 | 雨点 | 2022-09-07 07:17:06.075 | 1145.6318 | 21.883000 | A | A | |
45 | 建功鸽业-康建功+帝壹鸽苑-王建国 | 新保安 | 000345 | 2022-03-2861778 | 红轮 | 2022-09-07 07:17:06.794 | 1144.9136 | 21.883000 | A | A | |
46 | 启航鑫翔-刘凯旋 | 张家口 | 000769 | 2022-03-2809955 | 灰 | 2022-09-07 07:17:07.622 | 1144.0875 | 21.883000 | A | ||
47 | 顺鑫宏发-穆宝旺 | 北京大兴 | 001644 | 2022-01-1013854 | 雨花 | 2022-09-07 07:17:08.044 | 1143.6670 | 21.883000 | A | A | |
48 | 清水鸽苑-李付帅 | 北京海淀 | 000369 | 2022-01-1688787 | 雨点 | 2022-09-07 07:17:11.122 | 1140.6089 | 21.883000 | A | ||
49 | 杨宗胜 | 北京海淀 | 001498 | 2022-01-1558075 | 灰花 | 2022-09-07 07:17:12.154 | 1139.5872 | 21.883000 | A | ||
50 | 金蔚华府-韩亮 | 蔚县 | 000238 | 2022-03-2622849 | 雨花 | 2022-09-07 07:17:12.857 | 1138.8923 | 21.883000 | A | A | |
51 | 钻石轩+梁飞 | 沙城 | 000200 | 2022-03-2860274 | 灰 | 2022-09-07 07:17:15.122 | 1136.6592 | 21.883000 | A | A | |
52 | 博翔鸽舍-要志刚 | 赤城龙关 | 001699 | 2022-03-2642247 | 雨点 | 2022-09-07 07:17:20.013 | 1131.8666 | 21.883000 | A | A | |
53 | 项旭明+张建新 | 沙城 | 001607 | 2022-03-2860869 | 雨点 | 2022-09-07 07:17:20.529 | 1131.3634 | 21.883000 | A | ||
54 | 盛世达公棚-陈玉伍 | 沙城 | 000750 | 2022-03-2910014 | 灰 | 2022-09-07 07:17:21.154 | 1130.7544 | 21.883000 | A | ||
55 | 路向杰+李海峰 | 廊坊 | 000442 | 2022-03-1681069 | 灰 | 2022-09-07 07:17:21.575 | 1130.3446 | 21.883000 | A | A | |
56 | 李瑾+马宇 | 张北 | 001718 | 2022-03-2802164 | 灰 | 2022-09-07 07:17:22.029 | 1129.9030 | 21.883000 | A | ||
57 | 拉彩先锋-魏钢 | 宣化 | 000429 | 2022-03-2646115 | 灰 | 2022-09-07 07:17:22.341 | 1129.5997 | 21.883000 | A | A | |
58 | 郭建军 | 蔚县 | 001344 | 2022-03-2915369 | 灰 | 2022-09-07 07:17:24.466 | 1127.5383 | 21.883000 | A | ||
59 | 山西东方红俱乐部-徐俊 | 山西怀仁 | 000465 | 2022-04-0085716 | 雨点 | 2022-09-07 07:17:26.325 | 1125.7411 | 21.883000 | A | ||
60 | 北京朋隆阁-沈玉峰 | 北京房山 | 000145 | 2022-01-1479913 | 雨点 | 2022-09-07 07:17:27.638 | 1124.4752 | 21.883000 | A | A | |
61 | 五星团队-任斌 | 蔚县 | 000245 | 2022-03-2623232 | 灰 | 2022-09-07 07:17:28.060 | 1124.0690 | 21.883000 | A | A | |
62 | 郭宏立 | 张家口 | 001559 | 2022-03-2809865 | 灰 | 2022-09-07 07:17:29.013 | 1123.1526 | 21.883000 | A | A | |
63 | 小男果蔬超市-牛文勇 | 沙城 | 001639 | 2022-01-0930817 | 雨点 | 2022-09-07 07:17:31.263 | 1120.9950 | 21.883000 | |||
64 | 宏宇农牧-吴振强 | 赤城龙关 | 001642 | 2022-03-2926635 | 灰 | 2022-09-07 07:17:31.700 | 1120.5769 | 21.883000 | A | ||
65 | 金蔚华府-韩亮 | 蔚县 | 000238 | 2022-03-2853443 | 雨点 | 2022-09-07 07:17:32.935 | 1119.3971 | 21.883000 | A | A | |
66 | 路向杰+李海峰 | 廊坊 | 000442 | 2022-03-1681033 | 灰 | 2022-09-07 07:17:33.763 | 1118.6074 | 21.883000 | A | A | |
67 | 太旗年师傅手把肉-宋清水 | 内蒙宝昌 | 000936 | 2022-05-0274825 | 灰 | 2022-09-07 07:17:39.544 | 1113.1251 | 21.883000 | A | A | |
68 | 吴海涛 | 北京大兴 | 001081 | 2022-01-1031713 | 花 | 2022-09-07 07:17:40.888 | 1111.8582 | 21.883000 | A | ||
69 | 李维钢 | 宣化 | 000732 | 2022-03-2243512 | 雨白条 | 2022-09-07 07:17:44.029 | 1108.9087 | 21.883000 | |||
70 | 祥云鸽舍-任利国 | 北京海淀 | 000710 | 2022-01-0095140 | 红轮 | 2022-09-07 07:17:45.685 | 1107.3599 | 21.883000 | A | ||
71 | 李建国 | 宣化 | 001626 | 2022-03-2877920 | 灰 | 2022-09-07 07:17:47.716 | 1105.4663 | 21.883000 | A | ||
72 | 赵福军 | 张家口 | 001829 | 2022-03-2909662 | 灰 | 2022-09-07 07:17:51.263 | 1102.1748 | 21.883000 | A | A | |
73 | 极速洪羽-杨海峰 | 宣化 | 001243 | 2022-03-2900443 | 灰 | 2022-09-07 07:17:58.497 | 1095.5221 | 21.883000 | A | A | |
74 | 北京零点鸽舍-孙承熙 | 北京丰台 | 000218 | 2022-01-0774102 | 灰 | 2022-09-07 07:17:58.607 | 1095.4216 | 21.883000 | A | A | |
75 | 河北廊坊堤明坤 | 廊坊 | 001518 | 2022-03-1663125 | 绛 | 2022-09-07 07:17:58.732 | 1095.3074 | 21.883000 | |||
76 | 永新鸽舍-张永新 | 北京门头沟 | 000026 | 2022-01-1196417 | 灰 | 2022-09-07 07:18:00.575 | 1093.6260 | 21.883000 | |||
77 | 神奇联队一齐寿明 | 新保安 | 000163 | 2022-03-2849634 | 灰 | 2022-09-07 07:18:01.091 | 1093.1561 | 21.883000 | A | A | |
78 | 蒙电毛毛鸽舍-郑晓杰 | 宝昌 | 001823 | 2022-05-0276786 | 灰 | 2022-09-07 07:18:04.544 | 1090.0224 | 21.883000 | A | ||
79 | 维和部队-郑伟河 | 保定 | 000342 | 2022-03-2243685 | 灰 | 2022-09-07 07:18:05.263 | 1089.3722 | 21.883000 | A | A | |
80 | 付金香+周庆 | 北京延庆 | 000087 | 2022-01-1984983 | 雨点 | 2022-09-07 07:18:09.529 | 1085.5300 | 21.883000 | A | ||
81 | 极速洪羽-杨海峰 | 宣化 | 001243 | 2022-03-2900431 | 灰白条 | 2022-09-07 07:18:10.450 | 1084.7040 | 21.883000 | A | A | |
82 | 2022直航道快速系孙海豹 | 柴沟堡 | 000518 | 2022-03-2811867 | 灰 | 2022-09-07 07:18:12.497 | 1082.8728 | 21.883000 | A | A | |
83 | 兄弟鸽舍-陈洋 | 新保安 | 000418 | 2022-03-2791574 | 雨白条 | 2022-09-07 07:18:14.732 | 1080.8804 | 21.883000 | A | ||
84 | 吴治国 | 北京延庆 | 000302 | 2022-01-1365266 | 灰白条 | 2022-09-07 07:18:15.450 | 1080.2419 | 21.883000 | A | A | |
85 | 韩玉喜 | 北京门头沟 | 001283 | 2022-01-1199407 | 雨点 | 2022-09-07 07:18:16.888 | 1078.9654 | 21.883000 | |||
86 | 仲顺鸽舍-姚仲军 | 涿鹿 | 000695 | 2022-03-2895387 | 雨点 | 2022-09-07 07:18:19.966 | 1076.2431 | 21.883000 | |||
87 | 红艳王立军 | 北京门头沟 | 001660 | 2022-01-1194741 | 灰 | 2022-09-07 07:18:27.154 | 1069.9391 | 21.883000 | A | ||
88 | 博辉赛鸽-刘海涛 | 涿鹿 | 000511 | 2022-03-2892963 | 灰 | 2022-09-07 07:18:29.185 | 1068.1712 | 21.883000 | |||
89 | 多赢鸽业一徐义信 | 内蒙多伦 | 000283 | 2022-05-0279103 | 雨点 | 2022-09-07 07:18:29.200 | 1068.1582 | 21.883000 | A | A | |
90 | 久博鸽舍-刘久坤 | 北京朝阳 | 001646 | 2022-01-0049413 | 灰 | 2022-09-07 07:18:31.169 | 1066.4499 | 21.883000 | A | ||
91 | 刘河 | 蔚县 | 001501 | 2022-03-2621372 | 灰 | 2022-09-07 07:18:32.388 | 1065.3950 | 21.883000 | A | ||
92 | 飞月胜达-姚胜华 | 北京通州 | 001030 | 2022-01-0168764 | 灰 | 2022-09-07 07:18:33.607 | 1064.3422 | 21.883000 | A | A | |
93 | 傅禄太 | 新保安 | 000215 | 2022-03-2941062 | 雨点 | 2022-09-07 07:18:34.529 | 1063.5473 | 21.883000 | A | ||
94 | 世纪豪园-赵伟 | 张家口 | 006525 | 2022-03-2839710 | 灰 | 2022-09-07 07:18:36.060 | 1062.2300 | 21.883000 | A | A | |
95 | 鸿运鸽舍-李余良 | 二连浩特 | 001737 | 2022-05-0252681 | 灰 | 2022-09-07 07:18:40.654 | 1058.2967 | 21.883000 | A | ||
96 | 海翔鸽舍-胡忠海 | 涿鹿 | 001425 | 2022-03-2891388 | 雨点 | 2022-09-07 07:18:43.075 | 1056.2355 | 21.883000 | A | ||
97 | 金相宇 | 沙城 | 000809 | 2022-03-2783829 | 灰 | 2022-09-07 07:18:44.310 | 1055.1872 | 21.883000 | A | ||
98 | 振山鸽舍-赵振山 | 北京昌平 | 000536 | 2022-01-1555112 | 灰 | 2022-09-07 07:18:44.513 | 1055.0151 | 21.883000 | A | A | |
99 | 董福林 | 北京昌平 | 001543 | 2022-01-0823444 | 灰 | 2022-09-07 07:18:44.529 | 1055.0015 | 21.883000 | A | ||
100 | 内蒙古昌一鸽业-于登民 | 内蒙宝昌 | 000436 | 2022-05-0276944 | 雨白条 | 2022-09-07 07:18:48.310 | 1051.8060 | 21.883000 | A | A |
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准!