北京琨泰佳华赛鸽俱乐部第四关新乡
序号 | 名次 | 鸽主 | 棚号 | 寄养人 | 足环号 | 归巢时间 | 上传时间 | 分速 | 空距 | 监控坐标 |
---|
1 | 苗四顺 | 15989 | 2024-01-0311414 | 2024-11-04 15:30:49.588 | 15:30:49 | 1122.7876 | 551.093886 | 116°11'44.97"/39°48'24.38" | ||
2 | 苗四顺 | 15989 | 2024-01-0311427 | 2024-11-04 15:30:54.601 | 15:30:54 | 1122.5965 | 551.093886 | 116°11'44.97"/39°48'24.38" | ||
3 | 李立安 | 25668 | 2024-01-0311852 | 2024-11-04 15:22:32.906 | 15:22:33 | 1121.1570 | 541.012532 | 116°3'57.47"/39°44'55.25" | ||
4 | 王海鹏+王雪莲 | 29539 | 2024-01-0319741 | 2024-11-04 15:36:30.180 | 15:36:30 | 1118.0014 | 555.091058 | 116°13'24.52"/39°50'13.21" | ||
5 | 龙翔轩 | 60000021 | 2024-01-0310532 | 2024-11-04 15:40:05.593 | 15:40:05 | 1117.1072 | 558.657740 | 116°12'38.69"/39°52'32.33" | ||
6 | 张强 | 17126 | 2024-01-0319779 | 2024-11-04 15:27:31.575 | 15:27:31 | 1108.5844 | 540.463983 | 116°7'9.00"/39°43'38.16" | ||
7 | 苗四顺 | 15989 | 鸣凤赛鸽基地-陈洪乡 | 2024-01-0310295 | 2024-11-04 15:38:17.518 | 15:38:17 | 1105.9658 | 551.093886 | 116°11'44.97"/39°48'24.38" | |
8 | 于洪靖+郭洪亮 | 19517 | 2024-01-0311779 | 2024-11-04 15:30:23.586 | 15:30:24 | 1104.9144 | 541.842385 | 116°2'29.58"/39°45'50.10" | ||
9 | 刘月明团队 | 71741 | 刘月明+代金强 | 2024-01-0311121 | 2024-11-04 15:33:32.623 | 15:33:32 | 1102.8641 | 544.311624 | 116°12'49.44"/39°44'6.17" | |
10 | 郭洪亮 | 55093 | 2024-01-0311745 | 2024-11-04 15:32:23.077 | 15:32:23 | 1101.2356 | 542.231459 | 116°1'34.65"/39°46'19.66" | ||
11 | 于洪靖+郭洪亮 | 19517 | 2024-01-0311791 | 2024-11-04 15:32:04.297 | 15:32:04 | 1101.1454 | 541.842385 | 116°2'29.58"/39°45'50.10" | ||
12 | 郭洪亮 | 55093 | 2024-01-0311742 | 2024-11-04 15:33:30.650 | 15:33:30 | 1098.7225 | 542.231459 | 116°1'34.65"/39°46'19.66" | ||
13 | 龙翔轩 | 60000021 | 2024-01-0310520 | 2024-11-04 15:48:35.935 | 15:48:36 | 1098.4250 | 558.657740 | 116°12'38.69"/39°52'32.33" | ||
14 | 苗四顺 | 15989 | 2024-01-0311424 | 2024-11-04 15:42:18.507 | 15:42:18 | 1097.1225 | 551.093886 | 116°11'44.97"/39°48'24.38" | ||
15 | 李惠来 | 66580 | 2024-01-0319624 | 2024-11-04 15:40:45.590 | 15:40:45 | 1096.9790 | 549.323036 | 116°11'10.65"/39°47'33.10" | ||
16 | 李强 | 53852 | 2024-01-0311312 | 2024-11-04 15:42:36.022 | 15:42:36 | 1095.3562 | 550.526418 | 116°10'51.70"/39°48'21.10" | ||
17 | 刘建军 | 61486 | 2024-01-0310210 | 2024-11-04 15:32:11.204 | 15:32:11 | 1093.2276 | 538.072109 | 116°9'16.00"/39°41'35.00" | ||
18 | 苗四顺 | 15989 | 2024-01-0311413 | 2024-11-04 15:44:07.777 | 15:44:08 | 1093.1591 | 551.093886 | 116°11'44.97"/39°48'24.38" | ||
19 | 苗四顺 | 15989 | 鸣凤赛鸽基地-陈洪乡 | 2024-01-0310290 | 2024-11-04 15:45:06.116 | 15:45:06 | 1091.0548 | 551.093886 | 116°11'44.97"/39°48'24.38" | |
20 | 徐晓龙 | 66595 | 2024-01-0311922 | 2024-11-04 15:37:00.690 | 15:37:02 | 1088.9846 | 541.237874 | 116°12'28.26"/39°42'24.96" | ||
21 | 杨长忠 | 77722 | 2024-01-0310632 | 2024-11-04 15:46:11.560 | 15:46:11 | 1087.1223 | 550.293338 | 116°7'16.78"/39°49'18.62" | ||
22 | 韩春光+晨航鸽业 | 35525 | 2024-01-0311436 | 2024-11-04 15:40:36.378 | 15:40:36 | 1086.5328 | 543.925170 | 116°13'10.00"/39°43'46.00" | ||
23 | 于洪靖+郭洪亮 | 19517 | 2024-01-0311792 | 2024-11-04 15:38:43.222 | 15:38:43 | 1086.4653 | 541.842385 | 116°2'29.58"/39°45'50.10" | ||
24 | 杨建德 | 19418 | 2024-01-0319908 | 2024-11-04 15:37:45.791 | 15:37:46 | 1086.1740 | 540.657425 | 116°8'17.10"/39°43'23.90" | ||
25 | 李建军 | 17695 | 2024-01-0310602 | 2024-11-04 15:47:45.774 | 15:47:46 | 1085.4591 | 551.155875 | 116°16'24.12"/39°46'57.66" | ||
26 | 嘉怡嘉诚-李海 | 33134 | 方辉 | 2024-01-0312165 | 2024-11-04 15:40:10.300 | 15:40:10 | 1081.9552 | 541.163353 | 116°12'34.36"/39°42'20.38" | |
27 | 杨建德 | 19418 | 2024-01-0319913 | 2024-11-04 15:40:37.074 | 15:40:37 | 1079.9802 | 540.657425 | 116°8'17.10"/39°43'23.90" | ||
28 | 苗四顺 | 15989 | 鸣凤赛鸽基地-陈洪乡 | 2024-01-0310296 | 2024-11-04 15:51:16.617 | 15:51:16 | 1077.8774 | 551.093886 | 116°11'44.97"/39°48'24.38" | |
29 | 徐晓龙 | 66595 | 2024-01-0311921 | 2024-11-04 15:43:16.775 | 15:43:17 | 1075.4219 | 541.237874 | 116°12'28.26"/39°42'24.96" | ||
30 | 苗四顺 | 15989 | 鸣凤赛鸽基地-陈洪乡 | 2024-01-0310291 | 2024-11-04 15:52:44.971 | 15:52:45 | 1074.7819 | 551.093886 | 116°11'44.97"/39°48'24.38" | |
31 | 郭洪亮 | 55093 | 2024-01-0311755 | 2024-11-04 15:44:31.538 | 15:44:31 | 1074.7352 | 542.231459 | 116°1'34.65"/39°46'19.66" | ||
32 | 苗四顺 | 15989 | 2024-01-0311419 | 2024-11-04 15:53:20.092 | 15:53:20 | 1073.5563 | 551.093886 | 116°11'44.97"/39°48'24.38" | ||
33 | 刘德栋 | 24935 | 2024-01-0311172 | 2024-11-04 15:38:52.535 | 15:38:52 | 1071.5914 | 534.590788 | 116°7'47.00"/39°40'1.00" | ||
34 | 刘建军 | 61486 | 2024-01-0310211 | 2024-11-04 15:42:48.700 | 15:42:49 | 1070.1265 | 538.072109 | 116°9'16.00"/39°41'35.00" | ||
35 | 李立安 | 25668 | 2024-01-0311857 | 2024-11-04 15:45:43.531 | 15:45:49 | 1069.7750 | 541.012532 | 116°3'57.47"/39°44'55.25" | ||
36 | 杨学明 | 17160 | 2024-01-0311696 | 2024-11-04 15:48:55.990 | 15:48:56 | 1067.6644 | 543.369820 | 116°13'14.04"/39°43'25.18" | ||
37 | 刘德栋 | 24935 | 2024-01-0311176 | 2024-11-04 15:40:54.429 | 15:40:54 | 1067.2453 | 534.590788 | 116°7'47.00"/39°40'1.00" | ||
38 | 杨建德 | 19418 | 2024-01-0319915 | 2024-11-04 15:46:36.786 | 15:46:37 | 1067.1999 | 540.657425 | 116°8'17.10"/39°43'23.90" | ||
39 | 杨建德 | 19418 | 2024-01-0319902 | 2024-11-04 15:46:54.394 | 15:46:54 | 1066.5820 | 540.657425 | 116°8'17.10"/39°43'23.90" | ||
40 | 谢文亮+武海军 | 37874 | 2024-01-0311022 | 2024-11-04 15:41:45.965 | 15:41:46 | 1064.2887 | 534.023986 | 116°13'26.80"/39°37'51.92" | ||
41 | 杨建德 | 19418 | 2024-01-0319920 | 2024-11-04 15:48:25.128 | 15:48:25 | 1063.4096 | 540.657425 | 116°8'17.10"/39°43'23.90" | ||
42 | 张强 | 17126 | 2024-01-0319765 | 2024-11-04 15:48:29.897 | 15:48:30 | 1062.8629 | 540.463983 | 116°7'9.00"/39°43'38.16" | ||
43 | 孙晓瑞 | 60986 | 2024-01-0312283 | 2024-11-04 15:52:16.517 | 15:52:16 | 1062.6040 | 544.345777 | 116°12'52.97"/39°44'6.24" | ||
44 | 大宇竞翔集团 | 15472 | 2024-01-0310431 | 2024-11-04 15:57:46.202 | 15:57:46 | 1061.3670 | 549.544038 | 116°15'6.09"/39°46'26.19" | ||
45 | 李惠来 | 66580 | 2024-01-0319616 | 2024-11-04 15:57:38.041 | 15:57:38 | 1061.2190 | 549.323036 | 116°11'10.65"/39°47'33.10" | ||
46 | 于洪靖+郭洪亮 | 19517 | 2024-01-0311872 | 2024-11-04 15:51:56.348 | 15:51:56 | 1058.4117 | 541.842385 | 116°2'29.58"/39°45'50.10" | ||
47 | 郭洪亮 | 55093 | 2024-01-0311747 | 2024-11-04 15:52:50.829 | 15:52:51 | 1057.2964 | 542.231459 | 116°1'34.65"/39°46'19.66" | ||
48 | 白文生+李长顺 | 2975 | 2024-01-0312215 | 2024-11-04 16:03:28.542 | 16:03:28 | 1056.2374 | 552.914629 | 116°9'42.00"/39°50'6.00" | ||
49 | 蚨岭鸽舍-刘春山 | 60049 | 2024-01-0311156 | 2024-11-04 16:00:37.322 | 16:00:37 | 1055.6453 | 549.592185 | 116°11'7.25"/39°47'43.58" | ||
50 | 龙翔轩 | 60000021 | 2024-01-0310539 | 2024-11-04 16:10:39.659 | 16:10:40 | 1052.7583 | 558.657740 | 116°12'38.69"/39°52'32.33" | ||
51 | 刘建军 | 61486 | 2024-01-0310659 | 2024-11-04 15:51:39.813 | 15:51:40 | 1051.6131 | 538.072109 | 116°9'16.00"/39°41'35.00" | ||
52 | 方亮 | 96417 | 2024-01-0311247 | 2024-11-04 15:53:36.385 | 15:53:36 | 1049.4439 | 539.001141 | 116°9'5.00"/39°42'11.00" | ||
53 | 苗四顺 | 15989 | 2024-01-0311406 | 2024-11-04 16:05:45.343 | 16:05:45 | 1048.1938 | 551.093886 | 116°11'44.97"/39°48'24.38" | ||
54 | 吴光明 | 19434 | 2024-01-0311274 | 2024-11-04 15:56:18.662 | 15:56:18 | 1047.1174 | 540.638245 | 116°7'52.00"/39°43'31.00" | ||
55 | 商炳武 | 35363 | 2024-01-0319729 | 2024-11-04 16:18:53.550 | 16:18:53 | 1045.9343 | 563.646162 | 116°11'12.00"/39°55'53.00" | ||
56 | 刘月明团队 | 71741 | 刘洋 | 2024-01-0310583 | 2024-11-04 16:00:44.586 | 16:00:44 | 1045.2594 | 544.311624 | 116°12'49.44"/39°44'6.17" | |
57 | 刘月明团队 | 71741 | 刘存 | 2024-01-0310847 | 2024-11-04 16:01:08.253 | 16:01:08 | 1044.4682 | 544.311624 | 116°12'49.44"/39°44'6.17" | |
58 | 张潇 | 50800 | 2024-01-0319306 | 2024-11-04 16:01:36.468 | 16:01:36 | 1043.3724 | 544.231169 | 116°13'3.00"/39°43'59.00" | ||
59 | 杨振涛 | 16253 | 2024-01-0311908 | 2024-11-04 16:14:33.129 | 16:14:33 | 1040.3727 | 556.133469 | 116°16'7.33"/39°49'58.16" | ||
60 | 杨学明 | 17160 | 2024-01-0311667 | 2024-11-04 16:02:58.285 | 16:02:58 | 1039.0048 | 543.369820 | 116°13'14.04"/39°43'25.18" | ||
61 | 杨长忠 | 77722 | 2024-01-0310629 | 2024-11-04 16:09:41.701 | 16:09:42 | 1038.8871 | 550.293338 | 116°7'16.78"/39°49'18.62" | ||
62 | 赵凤武团队 | 60006886 | 金魔指联队-张开国 | 2024-01-0310906 | 2024-11-04 16:04:54.518 | 16:04:54 | 1036.9990 | 544.329719 | 116°12'49.27"/39°44'6.86" | |
63 | 杨学明 | 17160 | 2024-01-0311666 | 2024-11-04 16:04:19.612 | 16:04:19 | 1036.3189 | 543.369820 | 116°13'14.04"/39°43'25.18" | ||
64 | 赵凤武团队 | 60006886 | 香格顺至-金云 | 2024-01-0311501 | 2024-11-04 16:05:28.254 | 16:05:28 | 1035.8894 | 544.329719 | 116°12'49.27"/39°44'6.86" | |
65 | 关玉瑞 | 28381 | 2024-01-0311988 | 2024-11-04 16:10:46.213 | 16:10:46 | 1035.2783 | 549.494902 | 116°10'51.01"/39°47'45.23" | ||
66 | 孙晓瑞 | 60986 | 2024-01-0312271 | 2024-11-04 16:07:27.830 | 16:07:28 | 1032.0059 | 544.345777 | 116°12'52.97"/39°44'6.24" | ||
67 | 张强 | 17126 | 2024-01-0319757 | 2024-11-04 16:04:27.460 | 16:04:27 | 1030.5197 | 540.463983 | 116°7'9.00"/39°43'38.16" | ||
68 | 苗四顺 | 15989 | 2024-01-0311404 | 2024-11-04 16:16:51.649 | 16:16:51 | 1026.5117 | 551.093886 | 116°11'44.97"/39°48'24.38" | ||
69 | 张强 | 17126 | 2024-01-0319767 | 2024-11-04 16:07:31.515 | 16:07:31 | 1024.5272 | 540.463983 | 116°7'9.00"/39°43'38.16" | ||
70 | 苗四顺 | 15989 | 2024-01-0311416 | 2024-11-04 16:20:10.662 | 16:20:11 | 1020.2085 | 551.093886 | 116°11'44.97"/39°48'24.38" | ||
71 | 孙晓瑞 | 60986 | 2024-01-0312278 | 2024-11-04 16:15:01.949 | 16:15:02 | 1017.4070 | 544.345777 | 116°12'52.97"/39°44'6.24" | ||
72 | 嘉怡嘉诚-李海 | 33134 | 徐志远 | 2024-01-0312041 | 2024-11-04 16:12:30.446 | 16:12:30 | 1016.2550 | 541.163353 | 116°12'34.36"/39°42'20.38" | |
73 | 龙翔轩 | 60000021 | 2024-01-0310537 | 2024-11-04 16:30:50.056 | 16:30:50 | 1014.2030 | 558.657740 | 116°12'38.69"/39°52'32.33" | ||
74 | 赵铁彪 | 79922 | 2024-01-0311820 | 2024-11-04 16:20:31.630 | 16:20:31 | 1003.2664 | 542.292763 | 116°16'29.10"/39°41'43.50" | ||
75 | 郭洪亮 | 55093 | 2024-01-0311751 | 2024-11-04 16:23:02.043 | 16:23:02 | 998.5220 | 542.231459 | 116°1'34.65"/39°46'19.66" | ||
76 | 嘉怡嘉诚-李海 | 33134 | 徐志远 | 2024-01-0312033 | 2024-11-04 16:22:04.452 | 16:22:04 | 998.3197 | 541.163353 | 116°12'34.36"/39°42'20.38" | |
77 | 刘月明团队 | 71741 | 刘月明+代金强 | 2024-01-0311124 | 2024-11-04 16:28:33.175 | 16:28:33 | 992.2682 | 544.311624 | 116°12'49.44"/39°44'6.17" | |
78 | 李惠来 | 66580 | 2024-01-0319628 | 2024-11-04 16:33:39.504 | 16:33:39 | 992.1696 | 549.323036 | 116°11'10.65"/39°47'33.10" | ||
79 | 方亮 | 96417 | 2024-01-0311258 | 2024-11-04 16:25:21.410 | 16:25:21 | 988.3458 | 539.001141 | 116°9'5.00"/39°42'11.00" | ||
80 | 杨建德 | 19418 | 2024-01-0319917 | 2024-11-04 16:27:06.453 | 16:27:06 | 988.2105 | 540.657425 | 116°8'17.10"/39°43'23.90" | ||
81 | 齐国良 | 34906 | 2024-01-0311382 | 2024-11-04 16:36:52.783 | 16:36:53 | 987.4550 | 549.893661 | 116°15'20.00"/39°46'34.00" | ||
82 | 嘉怡嘉诚-李海 | 33134 | 徐志远 | 2024-01-0312115 | 2024-11-04 16:28:18.734 | 16:28:18 | 986.9620 | 541.163353 | 116°12'34.36"/39°42'20.38" | |
83 | 刘德栋 | 24935 | 2024-01-0311188 | 2024-11-04 16:21:53.709 | 16:21:53 | 986.5207 | 534.590788 | 116°7'47.00"/39°40'1.00" | ||
84 | 田永来+史立伟 | 19513 | 2024-01-0319800 | 2024-11-04 16:40:32.990 | 16:40:33 | 984.6682 | 551.955583 | 116°12'44.07"/39°48'36.05" | ||
85 | 李惠来 | 66580 | 2024-01-0319621 | 2024-11-04 16:40:28.144 | 16:40:28 | 980.1130 | 549.323036 | 116°11'10.65"/39°47'33.10" | ||
86 | 刘月明团队 | 71741 | 刘建胜+夏建东 | 2024-01-0310558 | 2024-11-04 16:36:57.629 | 16:36:57 | 977.2895 | 544.311624 | 116°12'49.44"/39°44'6.17" | |
87 | 谢文亮+武海军 | 37874 | 2024-01-0311010 | 2024-11-04 16:26:42.830 | 16:26:43 | 976.7889 | 534.023986 | 116°13'26.80"/39°37'51.92" | ||
88 | 方辉 | 84830 | 李建伟 | 2024-01-0312174 | 2024-11-04 16:36:25.026 | 16:36:25 | 972.5476 | 541.142136 | 116°12'27.00"/39°42'22.00" | |
89 | 杨振涛 | 16253 | 2024-01-0311904 | 2024-11-04 16:52:25.681 | 16:52:25 | 971.5343 | 556.133469 | 116°16'7.33"/39°49'58.16" | ||
90 | 苗四顺 | 15989 | 2024-01-0311409 | 2024-11-04 16:48:52.501 | 16:48:52 | 968.7433 | 551.093886 | 116°11'44.97"/39°48'24.38" | ||
91 | 田旺+米永刚 | 16177 | 2024-01-0311719 | 2024-11-04 16:49:11.599 | 16:49:11 | 968.2396 | 551.115514 | 116°11'39.00"/39°48'27.00" | ||
92 | 刘月明团队 | 71741 | 天行健-马辉 | 2024-01-0310790 | 2024-11-04 16:49:53.640 | 16:49:54 | 955.1103 | 544.311624 | 116°12'49.44"/39°44'6.17" | |
93 | 嘉怡嘉诚-李海 | 33134 | 方辉 | 2024-01-0312147 | 2024-11-04 16:46:39.616 | 16:46:39 | 955.0049 | 541.163353 | 116°12'34.36"/39°42'20.38" | |
94 | 刘建军 | 61486 | 2024-01-0310209 | 2024-11-04 16:48:12.180 | 16:48:12 | 946.9716 | 538.072109 | 116°9'16.00"/39°41'35.00" | ||
95 | 商炳武 | 35363 | 2024-01-0319719 | 2024-11-04 17:15:51.557 | 17:15:51 | 945.9384 | 563.646162 | 116°11'12.00"/39°55'53.00" | ||
96 | 方辉 | 84830 | 李建伟 | 2024-01-0311046 | 2024-11-04 16:53:05.476 | 16:53:05 | 944.2512 | 541.142136 | 116°12'27.00"/39°42'22.00" | |
97 | 方亮 | 96417 | 2024-01-0311245 | 2024-11-04 17:00:19.601 | 17:00:20 | 928.7892 | 539.001141 | 116°9'5.00"/39°42'11.00" | ||
98 | 于洪靖+郭洪亮 | 19517 | 2024-01-0311789 | 2024-11-04 17:09:01.690 | 17:09:02 | 919.8921 | 541.842385 | 116°2'29.58"/39°45'50.10" | ||
99 | 关玉瑞 | 28381 | 2024-01-0311987 | 2024-11-04 17:18:53.532 | 17:18:53 | 917.5189 | 549.494902 | 116°10'51.01"/39°47'45.23" | ||
100 | 嘉怡嘉诚-李海 | 33134 | 徐志远 | 2024-01-0312092 | 2024-11-04 17:11:55.824 | 17:11:56 | 914.2348 | 541.163353 | 116°12'34.36"/39°42'20.38" |
注:本鸽钟采用机站定位,赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准!