24年春特比环双关综合 104
综合排名 | 选择排列 | 单关排名 | 单关分速 | 鸽主 | 棚号 | 寄养人 | 足环号 | 环别 | 归巢时间 | 空距 | 监控坐标 |
---|
1 | 2318.7943 | 21 | 1260.4622 | 王利军-东阳腾飞 | 632 | 2023-16-0547434 | 普赛 | 2024-05-02 12:48:23.868 | 514.769974 | 114°16'58.00"/34°47'48.00" | |
2 | 2317.2566 | 32 | 1250.7977 | 姚永杰-义高云淡 | 92 | 2023-16-0830302 | 普赛 | 2024-05-02 12:49:41.466 | 512.440701 | 114°13'48.02"/34°46'32.02" | |
3 | 2315.5743 | 15 | 1268.1347 | 关德龙 | 701 | 2023-16-0801353 | 普赛 | 2024-05-02 12:49:48.221 | 519.686274 | 114°22'0.00"/34°50'25.00" | |
4 | 2313.9088 | 47 | 1235.9144 | 丁国强 | 293 | 2022-16-0792062 | 普赛 | 2024-05-02 12:53:08.743 | 510.612758 | 114°22'52.46"/34°45'29.69" | |
5 | 2313.7470 | 28 | 1253.0550 | 王恒 | 987 | 2022-16-0832085 | 普赛 | 2024-05-02 12:46:20.602 | 509.170596 | 114°21'42.00"/34°44'44.00" | |
6 | 2301.1289 | 69 | 1224.4322 | 刘深义 | 278 | 2023-16-0830603 | 普赛 | 2024-05-02 12:58:44.662 | 512.724107 | 114°20'50.00"/34°46'40.00" | |
7 | 2298.3661 | 84 | 1211.5847 | 班富强 | 602 | 2023-16-0830037 | 普赛 | 2024-05-02 13:02:17.508 | 511.642263 | 114°18'53.00"/34°46'6.00" | |
8 | 2295.4866 | 46 | 1236.3888 | 程继伟 | 200 | 2023-16-0542700 | 普赛 | 2024-05-02 12:54:34.586 | 512.577665 | 114°21'10.00"/34°46'35.00" | |
9 | 2292.3297 | 34 | 1249.9615 | 陈建峰 | 141 | 2023-16-0830004 | 普赛 | 2024-05-02 12:50:24.207 | 512.988522 | 114°14'26.00"/34°46'50.00" | |
10 | 2290.7239 | 60 | 1229.1847 | 张满 | 488 | 2023-16-0830276 | 普赛 | 2024-05-02 12:55:07.368 | 510.262610 | 114°19'8.36"/34°45'21.12" | |
11 | 2284.3213 | 19 | 1264.8262 | 姚永杰-义高云淡 | 92 | 2023-16-0830309 | 普赛 | 2024-05-02 12:45:08.827 | 512.440701 | 114°13'48.02"/34°46'32.02" | |
12 | 2282.5302 | 14 | 1268.1648 | 王恒 | 987 | 2022-16-0742642 | 普赛 | 2024-05-02 12:41:30.114 | 509.170596 | 114°21'42.00"/34°44'44.00" | |
13 | 2269.6954 | 29 | 1252.1118 | 宋贤科 | 806 | 2023-16-0830455 | 普赛 | 2024-05-02 12:49:10.549 | 512.333885 | 114°16'14.00"/34°46'29.00" | |
14 | 2263.2716 | 71 | 1223.3058 | 郭飞跃 | 1127 | 2023-16-0830714 | 普赛 | 2024-05-02 12:52:20.895 | 504.427991 | 114°14'43.10"/34°42'12.30" | |
15 | 2256.8673 | 23 | 1259.1517 | 姚永杰-义高云淡 | 92 | 2023-99-0000921 | 普赛 | 2024-05-02 12:46:58.378 | 512.440701 | 114°13'48.02"/34°46'32.02" | |
16 | 2243.3502 | 100 | 1178.9618 | 丁国强 | 293 | 2022-16-0205892 | 普赛 | 2024-05-02 13:13:06.223 | 510.612758 | 114°22'52.46"/34°45'29.69" | |
17 | 2237.6405 | 26 | 1257.2596 | 王恒 | 987 | 2022-16-0832083 | 普赛 | 2024-05-02 12:44:59.068 | 509.170596 | 114°21'42.00"/34°44'44.00" | |
18 | 2209.6845 | 112 | 1135.6261 | 关德龙 | 701 | 2023-16-0820250 | 普赛 | 2024-05-02 13:37:37.257 | 519.686274 | 114°22'0.00"/34°50'25.00" | |
19 | 2176.7927 | 31 | 1250.8629 | 武恒-鑫翔鸽舍 | 797 | 2023-16-0830179 | 普赛 | 2024-05-02 12:48:48.532 | 511.363849 | 114°18'48.00"/34°45'57.00" | |
20 | 2174.7547 | 56 | 1232.4192 | 侯传成 | 402 | 2023-16-0549514 | 普赛 | 2024-05-02 12:57:10.467 | 514.133782 | 114°18'29.00"/34°47'27.00" | |
21 | 2162.9545 | 70 | 1224.1893 | 侯传成 | 402 | 2023-16-0549506 | 普赛 | 2024-05-02 12:59:58.740 | 514.133782 | 114°18'29.00"/34°47'27.00" | |
22 | 2157.7930 | 81 | 1214.5754 | 丁国强 | 293 | 2022-16-0792068 | 普赛 | 2024-05-02 13:00:24.260 | 510.612758 | 114°22'52.46"/34°45'29.69" | |
23 | 2149.9831 | 33 | 1250.6843 | 宋贤科 | 806 | 2023-16-0830453 | 普赛 | 2024-05-02 12:49:38.572 | 512.333885 | 114°16'14.00"/34°46'29.00" | |
24 | 2141.8128 | 89 | 1204.7830 | 张满 | 488 | 2022-10-0214884 | 普赛 | 2024-05-02 13:03:31.844 | 510.262610 | 114°19'8.36"/34°45'21.12" | |
25 | 2127.3845 | 103 | 1166.6365 | 武振-鑫鹏鸽舍 | 635 | 2023-16-0830189 | 普赛 | 2024-05-02 13:18:19.360 | 511.363233 | 114°18'45.00"/34°45'57.00" | |
26 | 2119.1341 | 10 | 1269.7657 | 张满 | 488 | 2023-16-0830280 | 普赛 | 2024-05-02 12:41:51.344 | 510.262610 | 114°19'8.36"/34°45'21.12" | |
27 | 2079.9640 | 59 | 1230.3651 | 窦建国 | 209 | 2022-16-0806060 | 普赛 | 2024-05-02 12:57:46.831 | 514.022568 | 114°18'56.99"/34°47'23.21" | |
28 | 2066.9364 | 96 | 1184.8047 | 赵锋涛 | 746 | 2023-16-0830119 | 普赛 | 2024-05-02 13:09:42.781 | 509.126016 | 114°20'58.04"/34°44'43.14" | |
29 | 2057.1112 | 4 | 1280.1474 | 杨建智-中信鸽苑 | 1082 | 2023-99-0000578 | 普赛 | 2024-05-02 12:42:00.790 | 514.636108 | 114°19'13.00"/34°47'43.00" | |
30 | 2043.6077 | 87 | 1210.8790 | 安照军 | 1128 | 2023-26-0156116 | 普赛 | 2024-05-02 13:01:24.339 | 510.271255 | 114°15'14.00"/34°45'22.00" | |
31 | 2035.3337 | 73 | 1222.5863 | 王恒 | 987 | 2023-16-0830537 | 普赛 | 2024-05-02 12:56:28.204 | 509.170596 | 114°21'42.00"/34°44'44.00" | |
32 | 2028.5033 | 117 | 1118.1088 | 姚小永-集英鸽业 | 19 | 2023-16-0831036 | 普赛 | 2024-05-02 13:39:40.917 | 513.974443 | 114°16'56.37"/34°47'22.19" | |
33 | 2021.8433 | 36 | 1246.3137 | 李国有-鑫荣鸽舍 | 571 | 2023-16-0833574 | 普赛 | 2024-05-02 12:50:18.064 | 511.363849 | 114°18'48.00"/34°45'57.00" | |
34 | 2015.7528 | 132 | 977.4549 | 丁国强 | 293 | 2024-24-0001613 | 普赛 | 2024-05-02 14:42:23.407 | 510.612758 | 114°22'52.46"/34°45'29.69" | |
35 | 2012.5098 | 111 | 1136.0460 | 王恩广-广翔鸽业 | 72 | 2021-33-0148337 | 普赛 | 2024-05-02 13:34:10.112 | 515.956340 | 114°18'51.00"/34°48'26.00" | |
36 | 2010.4444 | 9 | 1269.9382 | 王峰-翔峰赛鸽 | 22 | 2023-16-0840555 | 普赛 | 2024-05-02 12:45:10.108 | 514.538928 | 114°18'52.00"/34°47'40.00" | |
37 | 1980.3771 | 57 | 1232.2844 | 王恩广-广翔鸽业 | 72 | 2023-16-0808384 | 普赛 | 2024-05-02 12:58:41.944 | 515.956340 | 114°18'51.00"/34°48'26.00" | |
38 | 1972.9163 | 54 | 1232.4511 | 王峰-翔峰赛鸽 | 22 | 2023-16-0856578 | 普赛 | 2024-05-02 12:57:29.543 | 514.538928 | 114°18'52.00"/34°47'40.00" | |
39 | 1971.7106 | 62 | 1227.4936 | 候利利 | 167 | 2023-16-0830649 | 普赛 | 2024-05-02 12:55:41.767 | 510.264307 | 114°19'30.00"/34°45'21.00" | |
40 | 1962.5760 | 72 | 1222.7059 | 吕小岗 | 77 | 2023-16-0092022 | 普赛 | 2024-05-02 13:02:28.073 | 516.553977 | 114°19'41.00"/34°48'45.00" | |
41 | 1952.3972 | 2 | 1285.0619 | 武松-鑫雅鸽舍 | 373 | 2023-16-0830874 | 普赛 | 2024-05-02 12:37:59.003 | 511.433301 | 114°19'22.00"/34°45'59.00" | |
42 | 1942.9664 | 88 | 1207.6850 | 程继伟 | 200 | 2023-16-0830334 | 普赛 | 2024-05-02 13:04:25.795 | 512.577665 | 114°21'10.00"/34°46'35.00" | |
43 | 1932.5175 | 94 | 1192.0465 | 王峰-翔峰赛鸽 | 22 | 2023-16-0827156 | 普赛 | 2024-05-02 13:11:38.601 | 514.538928 | 114°18'52.00"/34°47'40.00" | |
44 | 1922.6304 | 158 | 828.4082 | 祁行 | 446 | 2023-16-0830444 | 普赛 | 2024-05-02 16:17:15.299 | 511.339114 | 114°19'15.00"/34°45'56.00" | |
45 | 1921.3832 | 38 | 1243.2264 | 窦建国 | 209 | 2023-16-0831041 | 普赛 | 2024-05-02 12:53:27.513 | 514.022568 | 114°18'56.99"/34°47'23.21" | |
46 | 1919.8374 | 126 | 1024.6103 | 武振-鑫鹏鸽舍 | 635 | 2023-16-0830199 | 普赛 | 2024-05-02 14:19:04.843 | 511.363233 | 114°18'45.00"/34°45'57.00" | |
47 | 1919.5822 | 39 | 1242.0707 | 杨建智-中信鸽苑 | 1082 | 2022-16-0764158 | 普赛 | 2024-05-02 12:54:20.232 | 514.636108 | 114°19'13.00"/34°47'43.00" | |
48 | 1914.9426 | 127 | 1023.7941 | 武松-鑫雅鸽舍 | 373 | 2023-16-0830872 | 普赛 | 2024-05-02 14:19:32.821 | 511.433301 | 114°19'22.00"/34°45'59.00" | |
49 | 1909.3415 | 122 | 1073.3622 | 王胜勤 | 118 | 2023-16-0546100 | 普赛 | 2024-05-02 14:02:29.005 | 517.879459 | 114°21'14.00"/34°49'27.00" | |
50 | 1905.1462 | 74 | 1220.9512 | 祁行 | 446 | 2023-16-0830439 | 普赛 | 2024-05-02 12:58:48.233 | 511.339114 | 114°19'15.00"/34°45'56.00" | |
51 | 1884.6027 | 161 | 813.2463 | 候利利 | 167 | 2023-16-0830642 | 普赛 | 2024-05-02 16:27:26.478 | 510.264307 | 114°19'30.00"/34°45'21.00" | |
52 | 1872.9355 | 134 | 966.4409 | 刘深义 | 278 | 2023-32-0020826 | 普赛 | 2024-05-02 14:50:31.689 | 512.724107 | 114°20'50.00"/34°46'40.00" | |
53 | 1872.8288 | 115 | 1130.2212 | 刘才 | 658 | 2021-16-0288286 | 普赛 | 2024-05-02 13:34:09.003 | 513.290004 | 114°20'10.71"/34°46'58.80" | |
54 | 1853.4310 | 107 | 1155.9820 | 陈林 | 1046 | 2023-16-0830360 | 普赛 | 2024-05-02 13:21:57.036 | 510.886925 | 114°16'60.00"/34°45'42.00" | |
55 | 1813.7839 | 25 | 1257.7046 | 陈建峰 | 141 | 2023-16-0830015 | 普赛 | 2024-05-02 12:47:52.608 | 512.988522 | 114°14'26.00"/34°46'50.00" | |
56 | 1811.5489 | 16 | 1266.7574 | 程继伟 | 200 | 2023-16-0830814 | 普赛 | 2024-05-02 12:44:38.255 | 512.577665 | 114°21'10.00"/34°46'35.00" | |
57 | 1795.6226 | 75 | 1218.2821 | 杨建智-中信鸽苑 | 1082 | 2023-99-0000595 | 普赛 | 2024-05-02 13:02:25.662 | 514.636108 | 114°19'13.00"/34°47'43.00" | |
58 | 1793.0834 | 143 | 914.7716 | 武振-鑫鹏鸽舍 | 635 | 2022-16-0831216 | 普赛 | 2024-05-02 15:19:00.386 | 511.363233 | 114°18'45.00"/34°45'57.00" | |
59 | 1787.9223 | 12 | 1269.4550 | 窦建国 | 209 | 2023-16-0831052 | 普赛 | 2024-05-02 12:44:54.957 | 514.022568 | 114°18'56.99"/34°47'23.21" | |
60 | 1774.9585 | 58 | 1230.5570 | 安照军 | 1128 | 2022-16-0803453 | 普赛 | 2024-05-02 12:54:40.014 | 510.271255 | 114°15'14.00"/34°45'22.00" | |
61 | 1772.5999 | 11 | 1269.7266 | 马永胜 | 801 | 2023-16-0823884 | 普赛 | 2024-05-02 12:44:18.908 | 513.369677 | 114°19'26.10"/34°47'1.80" | |
62 | 1756.8086 | 120 | 1085.0555 | 张新芳 | 946 | 2023-16-0855799 | 普赛 | 2024-05-02 13:51:53.692 | 512.032122 | 114°22'38.00"/34°46'16.00" | |
63 | 1727.6203 | 40 | 1241.6669 | 赵锋涛 | 746 | 2023-16-0830114 | 普赛 | 2024-05-02 12:50:02.058 | 509.126016 | 114°20'58.04"/34°44'43.14" | |
64 | 1727.1045 | 80 | 1215.5243 | 王恒 | 987 | 2022-16-0830945 | 普赛 | 2024-05-02 12:58:53.382 | 509.170596 | 114°21'42.00"/34°44'44.00" | |
65 | 1726.9684 | 79 | 1215.5716 | 丁国强 | 293 | 2022-16-0792067 | 普赛 | 2024-05-02 13:00:03.587 | 510.612758 | 114°22'52.46"/34°45'29.69" | |
66 | 1723.8080 | 76 | 1218.0939 | 杨建智-中信鸽苑 | 1082 | 2023-99-0000598 | 普赛 | 2024-05-02 13:02:29.579 | 514.636108 | 114°19'13.00"/34°47'43.00" | |
67 | 1723.4333 | 44 | 1240.1716 | 赵锋涛 | 746 | 2023-16-0830111 | 普赛 | 2024-05-02 12:50:31.721 | 509.126016 | 114°20'58.04"/34°44'43.14" | |
68 | 1709.7559 | 131 | 987.9633 | 郭强 | 309 | 2022-12-0172599 | 普赛 | 2024-05-02 14:42:38.212 | 516.346032 | 114°17'45.00"/34°48'39.00" | |
69 | 1702.5652 | 102 | 1174.7077 | 窦建国 | 209 | 2023-16-0831047 | 普赛 | 2024-05-02 13:17:34.492 | 514.022568 | 114°18'56.99"/34°47'23.21" | |
70 | 1701.7734 | 147 | 886.5976 | 侯传成 | 402 | 2023-16-0549528 | 普赛 | 2024-05-02 15:39:53.720 | 514.133782 | 114°18'29.00"/34°47'27.00" | |
71 | 1700.2343 | 181 | 647.5916 | 赵阳辉 | 468 | 2023-16-0830613 | 普赛 | 2024-05-02 19:09:10.285 | 511.060793 | 114°19'11.00"/34°45'47.00" | |
72 | 1699.7699 | 118 | 1113.6177 | 宋贤科 | 806 | 2023-16-0831525 | 普赛 | 2024-05-02 13:40:03.757 | 512.333885 | 114°16'14.00"/34°46'29.00" | |
73 | 1696.0147 | 65 | 1226.1694 | 王利军-东阳腾飞 | 632 | 2023-16-0547433 | 普赛 | 2024-05-02 12:59:49.177 | 514.769974 | 114°16'58.00"/34°47'48.00" | |
74 | 1695.2506 | 82 | 1211.9549 | 任彬彬 | 211 | 2023-16-0542451 | 普赛 | 2024-05-02 13:05:45.674 | 516.003399 | 114°17'8.00"/34°48'28.00" | |
75 | 1689.0956 | 176 | 706.8660 | 程继伟 | 200 | 2023-16-0830345 | 普赛 | 2024-05-02 18:05:08.474 | 512.577665 | 114°21'10.00"/34°46'35.00" | |
76 | 1653.7756 | 95 | 1191.6595 | 刘深义 | 278 | 2023-16-0548540 | 普赛 | 2024-05-02 13:10:15.634 | 512.724107 | 114°20'50.00"/34°46'40.00" | |
77 | 1622.9333 | 125 | 1027.8021 | 程继伟 | 200 | 2023-16-0542697 | 普赛 | 2024-05-02 14:18:42.745 | 512.577665 | 114°21'10.00"/34°46'35.00" | |
78 | 1614.2503 | 108 | 1153.9907 | 刘深义 | 278 | 2022-16-0809676 | 普赛 | 2024-05-02 13:24:18.314 | 512.724107 | 114°20'50.00"/34°46'40.00" | |
79 | 1611.3410 | 121 | 1075.6671 | 郭飞跃 | 1127 | 2023-16-0830716 | 普赛 | 2024-05-02 13:48:56.661 | 504.427991 | 114°14'43.10"/34°42'12.30" | |
80 | 1596.9019 | 153 | 844.4823 | 吕小岗 | 77 | 2023-16-0092039 | 普赛 | 2024-05-02 16:11:40.872 | 516.553977 | 114°19'41.00"/34°48'45.00" | |
81 | 1595.8455 | 128 | 1022.0560 | 王勇 | 526 | 2023-16-0830490 | 普赛 | 2024-05-02 14:19:50.432 | 510.865024 | 114°19'41.69"/34°45'40.39" | |
82 | 1565.4719 | 149 | 883.4583 | 刘深义 | 278 | 2023-16-0830610 | 普赛 | 2024-05-02 15:40:21.616 | 512.724107 | 114°20'50.00"/34°46'40.00" | |
83 | 1533.6453 | 170 | 759.5111 | 李国有-鑫荣鸽舍 | 571 | 2023-16-0855230 | 普赛 | 2024-05-02 17:13:16.815 | 511.363849 | 114°18'48.00"/34°45'57.00" | |
84 | 1464.0274 | 141 | 921.5234 | 刘才 | 658 | 2023-16-0833201 | 普赛 | 2024-05-02 15:17:00.095 | 513.290004 | 114°20'10.71"/34°46'58.80" | |
85 | 1461.5544 | 168 | 762.0833 | 窦建国 | 209 | 2023-16-0831046 | 普赛 | 2024-05-02 17:14:29.792 | 514.022568 | 114°18'56.99"/34°47'23.21" | |
86 | 1460.2730 | 196 | 466.3888 | 李国有-鑫荣鸽舍 | 571 | 2023-16-0855225 | 普赛 | 2024-05-03 09:42:25.954 | 511.363849 | 114°18'48.00"/34°45'57.00" | |
87 | 1423.0423 | 165 | 776.2222 | 吕小岗 | 77 | 2023-16-0092040 | 普赛 | 2024-05-02 17:05:28.305 | 516.553977 | 114°19'41.00"/34°48'45.00" | |
88 | 1412.1852 | 180 | 663.6660 | 武建-明泽天下 | 406 | 2023-16-0830068 | 普赛 | 2024-05-02 18:50:56.099 | 511.643349 | 114°18'58.00"/34°46'6.00" | |
89 | 1405.3293 | 157 | 829.0638 | 康晓庆 | 9999 | 2023-16-0830021 | 普赛 | 2024-05-02 16:17:15.894 | 511.752011 | 114°20'0.98"/34°46'8.99" | |
90 | 1375.5280 | 140 | 922.2191 | 安照军 | 1128 | 2023-16-0830156 | 普赛 | 2024-05-02 15:13:18.484 | 510.271255 | 114°15'14.00"/34°45'22.00" | |
91 | 1333.2630 | 182 | 646.9823 | 赵阳辉 | 468 | 2022-16-0803326 | 普赛 | 2024-05-02 19:09:54.882 | 511.060793 | 114°19'11.00"/34°45'47.00" | |
92 | 1314.3596 | 191 | 498.7345 | 彭跟合 | 907 | 2023-16-0830766 | 普赛 | 2024-05-03 08:27:40.069 | 509.541027 | 114°18'25.99"/34°44'57.99" | |
93 | 1309.1828 | 155 | 838.4521 | 张满 | 488 | 2023-16-0548099 | 普赛 | 2024-05-02 16:08:34.614 | 510.262610 | 114°19'8.36"/34°45'21.12" | |
94 | 1299.1169 | 152 | 848.7263 | 薛玉海 | 316 | 2023-16-0830238 | 普赛 | 2024-05-02 16:04:04.425 | 512.693291 | 114°20'50.00"/34°46'39.00" | |
95 | 1230.5678 | 167 | 768.1189 | 刘深义 | 278 | 2018-16-0196737 | 普赛 | 2024-05-02 17:07:30.370 | 512.724107 | 114°20'50.00"/34°46'40.00" | |
96 | 1227.5057 | 175 | 723.9707 | 武壮-鑫宏鸽舍 | 473 | 2023-16-0830267 | 普赛 | 2024-05-02 17:46:19.915 | 511.363642 | 114°18'47.00"/34°45'57.00" | |
97 | 1224.1977 | 172 | 736.9279 | 马永胜 | 801 | 2023-16-0850136 | 普赛 | 2024-05-02 17:36:38.092 | 513.369677 | 114°19'26.10"/34°47'1.80" | |
98 | 1220.5740 | 179 | 684.7284 | 武建-明泽天下 | 406 | 2023-16-0830061 | 普赛 | 2024-05-02 18:27:13.250 | 511.643349 | 114°18'58.00"/34°46'6.00" | |
99 | 1188.7781 | 184 | 551.1711 | 李德刚 | 1188 | 2023-16-0830202 | 普赛 | 2024-05-03 06:55:59.055 | 512.580463 | 114°21'17.00"/34°46'35.00" | |
100 | 1091.6046 | 185 | 535.7109 | 窦建国 | 209 | 2023-16-0831045 | 普赛 | 2024-05-03 07:25:30.896 | 514.022568 | 114°18'56.99"/34°47'23.21" |
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准!