2024年秋季四关鸽王赛 1577
综合排名 | 选择排列 | 单关排名 | 单关分速 | 鸽主 | 棚号 | 寄养人 | 足环号 | 环别 | 归巢时间 | 空距 | 监控坐标 |
---|
1 | 1403.3244 | 1 | 1403.3244 | 张胜利-张彦忠 | 376 | 2024-16-0409480 | 普赛 | 2024-10-23 12:51:21.600 | 495.878697 | 114°16'50.09"/34°51'3.10" | |
2 | 1399.9242 | 2 | 1399.9242 | 申小峰 | 800 | 2024-16-0731852 | 130组 | 2024-10-23 12:55:27.966 | 500.425453 | 114°19'21.00"/34°53'26.00" | |
3 | 1399.5613 | 3 | 1399.5613 | 葛学杰 | 386 | 2024-16-0730608 | 130组 | 2024-10-23 12:52:06.096 | 495.586900 | 114°19'17.00"/34°50'49.00" | |
4 | 1394.7239 | 5 | 1394.7239 | 韩齐-兄弟联盟1号棚 | 408 | 2024-16-0730700 | 130组 | 2024-10-23 12:55:19.019 | 498.358539 | 114°22'42.00"/34°52'11.00" | |
5 | 1394.1949 | 6 | 1394.1949 | 孟红军-天一鸽业 | 1777 | 2024-16-0731326 | 130组 | 2024-10-23 12:54:37.139 | 497.196380 | 114°20'20.00"/34°51'39.00" | |
6 | 1393.9428 | 7 | 1393.9428 | 张胜利-张彦忠 | 376 | 2024-16-0731684 | 130组 | 2024-10-23 12:53:44.291 | 495.878697 | 114°16'50.09"/34°51'3.10" | |
7 | 1393.6590 | 8 | 1393.6590 | 张胜利-张彦忠 | 376 | 2024-16-0731681 | 130组 | 2024-10-23 12:53:48.638 | 495.878697 | 114°16'50.09"/34°51'3.10" | |
8 | 1393.4719 | 9 | 1393.4719 | 田建鹏 | 16 | 2024-16-0731478 | 130组 | 2024-10-23 12:54:35.548 | 496.901586 | 114°17'1.00"/34°51'36.00" | |
9 | 1392.9227 | 10 | 1392.9227 | 郭杰 | 909 | 2024-16-0730918 | 130组 | 2024-10-23 12:49:27.218 | 489.547745 | 114°26'27.50"/34°47'13.53" | |
10 | 1391.9973 | 11 | 1391.9973 | 王利军-东阳腾飞 | 632 | 2024-16-0728181 | 30组 | 2024-10-23 12:49:55.408 | 489.876501 | 114°16'58.00"/34°47'48.00" | |
11 | 1390.0756 | 12 | 1390.0756 | 范梦楠-龙腾虎跃 | 1230 | 2024-16-0728373 | 30组 | 2024-10-23 12:46:33.928 | 484.532335 | 114°21'50.00"/34°44'44.00" | |
12 | 1388.6378 | 13 | 1388.6378 | 陈卫强 | 1335 | 2024-16-0731797 | 130组 | 2024-10-23 12:51:40.889 | 491.135484 | 114°26'49.00"/34°48'3.98" | |
13 | 1385.9316 | 14 | 1385.9316 | 夏海水 | 1157 | 2024-16-0731712 | 130组 | 2024-10-23 12:41:36.547 | 476.218717 | 114°28'59.00"/34°39'51.00" | |
14 | 1383.0257 | 15 | 1383.0257 | 张胜利-张彦忠 | 376 | 2024-16-0731682 | 130组 | 2024-10-23 12:56:32.776 | 495.878697 | 114°16'50.09"/34°51'3.10" | |
15 | 1381.4188 | 16 | 1381.4188 | 宋敏翔 | 113 | 2024-16-0731885 | 130组 | 2024-10-23 12:57:46.395 | 496.997525 | 114°17'5.00"/34°51'39.00" | |
16 | 1378.8720 | 17 | 1378.8720 | 韩亚东-盛世翱翔1 | 1115 | 2024-16-0730085 | 130组 | 2024-10-23 13:01:27.227 | 501.156240 | 114°23'25.00"/34°53'40.00" | |
17 | 1377.7940 | 18 | 1377.7940 | 姜东旭 | 1165 | 2024-16-0731920 | 130组 | 2024-10-23 12:47:47.613 | 481.943439 | 114°28'15.00"/34°43'0.00" | |
18 | 1377.3966 | 19 | 1377.3966 | 代猛 | 1309 | 2024-16-0731973 | 130组 | 2024-10-23 12:59:43.178 | 498.231394 | 114°18'44.00"/34°52'16.00" | |
19 | 1377.0728 | 20 | 1377.0728 | 韩苏建 | 1075 | 2024-16-0731051 | 130组 | 2024-10-23 12:52:40.461 | 488.412397 | 114°29'54.95"/34°46'24.27" | |
20 | 1376.8054 | 21 | 1376.8054 | 韩亚东-盛世翱翔1 | 1115 | 2024-16-0730097 | 130组 | 2024-10-23 13:01:59.959 | 501.156240 | 114°23'25.00"/34°53'40.00" | |
21 | 1375.3379 | 22 | 1375.3379 | 石建彬 | 365 | 2024-16-0731445 | 130组 | 2024-10-23 12:49:13.590 | 483.055132 | 114°28'49.00"/34°43'34.09" | |
22 | 1374.8397 | 23 | 1374.8397 | 张胜利-张彦忠 | 376 | 2024-16-0731672 | 130组 | 2024-10-23 12:58:40.866 | 495.878697 | 114°16'50.09"/34°51'3.10" | |
23 | 1373.8580 | 24 | 1373.8580 | 闫俊杰 | 557 | 2024-16-0730571 | 130组 | 2024-10-23 13:01:48.276 | 499.815859 | 114°19'55.00"/34°53'5.00" | |
24 | 1373.6522 | 25 | 1373.6522 | 吴磊-君轩联盟 | 29 | 2024-16-0732155 | 130组 | 2024-10-23 12:52:21.100 | 486.755962 | 114°18'54.00"/34°46'3.00" | |
25 | 1373.3341 | 26 | 1373.3341 | 郭卫强 | 930 | 2024-16-0728078 | 30组 | 2024-10-23 12:54:24.734 | 489.473072 | 114°26'25.15"/34°47'11.23" | |
26 | 1373.1943 | 27 | 1373.1943 | 毛中会 | 779 | 2024-16-0730445 | 130组 | 2024-10-23 12:51:38.001 | 485.607285 | 114°26'8.63"/34°45'6.42" | |
27 | 1371.7410 | 28 | 1371.7410 | 韩苏建 | 1075 | 2024-16-0731052 | 130组 | 2024-10-23 12:54:03.175 | 488.412397 | 114°29'54.95"/34°46'24.27" | |
28 | 1370.2253 | 29 | 1370.2253 | 闫俊杰 | 557 | 2024-16-0730570 | 130组 | 2024-10-23 13:02:46.147 | 499.815859 | 114°19'55.00"/34°53'5.00" | |
29 | 1369.1890 | 30 | 1369.1890 | 范梦楠-龙腾虎跃 | 1230 | 2023-16-0430751 | 普赛 | 2024-10-23 12:51:52.964 | 484.532335 | 114°21'50.00"/34°44'44.00" | |
30 | 1369.1735 | 31 | 1369.1735 | 王新有-汴丰鸽业 | 256 | 2024-16-0730144 | 130组 | 2024-10-23 12:52:59.870 | 486.053621 | 114°27'5.29"/34°45'17.79" | |
31 | 1368.8059 | 32 | 1368.8059 | 卢新冬 | 529 | 2024-16-0733671 | 普赛 | 2024-10-23 12:53:07.975 | 486.108034 | 114°29'12.00"/34°45'12.00" | |
32 | 1367.8267 | 33 | 1367.8267 | 姜东旭 | 1165 | 2024-16-0731648 | 130组 | 2024-10-23 12:50:20.548 | 481.943439 | 114°28'15.00"/34°43'0.00" | |
33 | 1365.1353 | 34 | 1365.1353 | 杨金龙 | 48 | 2024-16-0728193 | 30组 | 2024-10-23 12:53:27.533 | 485.249456 | 114°30'NaN"/34°44'41.00" | |
34 | 1364.9327 | 35 | 1364.9327 | 郭卫强 | 930 | 2024-16-0728077 | 30组 | 2024-10-23 12:56:36.360 | 489.473072 | 114°26'25.15"/34°47'11.23" | |
35 | 1364.4329 | 36 | 1364.4329 | 李峰-华东赛鸽 | 700 | 2024-16-0731167 | 130组 | 2024-10-23 12:57:50.477 | 490.979283 | 114°26'29.00"/34°48'NaN" | |
36 | 1364.2149 | 37 | 1364.2149 | 孟红军-天一鸽业 | 1777 | 2024-16-0731301 | 130组 | 2024-10-23 13:02:27.363 | 497.196380 | 114°20'20.00"/34°51'39.00" | |
37 | 1363.4404 | 38 | 1363.4404 | 张来-惊天鸽苑 | 733 | 2024-16-0889892 | 普赛 | 2024-10-23 13:01:33.505 | 495.690215 | 114°25'55.00"/34°50'35.00" | |
38 | 1363.2055 | 39 | 1363.2055 | 吕刚-金达鸽业 | 1338 | 2024-16-0732251 | 130组 | 2024-10-23 12:33:00.054 | 456.675085 | 114°26'27.12"/34°29'24.40" | |
39 | 1362.3350 | 40 | 1362.3350 | 丁县亭-诺言鸽舍 | 69 | 2024-16-0730176 | 130组 | 2024-10-23 12:52:29.278 | 482.931351 | 114°25'39.00"/34°43'41.00" | |
40 | 1362.3295 | 41 | 1362.3295 | 宋敏翔 | 113 | 2024-16-0731910 | 130组 | 2024-10-23 13:02:48.869 | 496.997525 | 114°17'5.00"/34°51'39.00" | |
41 | 1361.2326 | 42 | 1361.2326 | 阮磊 | 400 | 2024-16-0728661 | 30组 | 2024-10-23 12:57:13.336 | 488.985043 | 114°28'12.29"/34°46'49.25" | |
42 | 1360.9298 | 43 | 1360.9298 | 周占邦 | 775 | 2024-16-0728550 | 30组 | 2024-10-23 12:56:07.279 | 487.377986 | 114°24'38.40"/34°46'8.69" | |
43 | 1358.5353 | 44 | 1358.5353 | 闫俊杰 | 557 | 2024-16-0730587 | 130组 | 2024-10-23 13:05:54.474 | 499.815859 | 114°19'55.00"/34°53'5.00" | |
44 | 1356.8878 | 45 | 1356.8878 | 孟红军-天一鸽业 | 1777 | 2024-16-0731319 | 130组 | 2024-10-23 13:04:25.446 | 497.196380 | 114°20'20.00"/34°51'39.00" | |
45 | 1356.7876 | 46 | 1356.7876 | 孟红军-天一鸽业 | 1777 | 2024-16-0731302 | 130组 | 2024-10-23 13:04:27.069 | 497.196380 | 114°20'20.00"/34°51'39.00" | |
46 | 1356.4428 | 47 | 1356.4428 | 田建鹏 | 16 | 2024-16-0731480 | 130组 | 2024-10-23 13:04:19.618 | 496.901586 | 114°17'1.00"/34°51'36.00" | |
47 | 1356.1856 | 48 | 1356.1856 | 孔永衬-孔趁意 | 453 | 2024-16-0731734 | 130组 | 2024-10-23 13:02:09.391 | 493.863833 | 114°26'38.20"/34°49'33.30" | |
48 | 1356.0110 | 49 | 1356.0110 | 张胜利-张彦忠 | 376 | 2024-16-0731675 | 130组 | 2024-10-23 13:03:41.358 | 495.878697 | 114°16'50.09"/34°51'3.10" | |
49 | 1355.9267 | 50 | 1355.9267 | 王飞 | 336 | 2024-16-0730291 | 130组 | 2024-10-23 12:55:13.063 | 484.361037 | 114°21'44.45"/34°44'38.67" | |
50 | 1355.5657 | 51 | 1355.5657 | 孙喜龙 | 342 | 2024-16-0732122 | 130组 | 2024-10-23 12:56:47.449 | 486.364515 | 114°18'33.00"/34°45'51.00" | |
51 | 1355.3825 | 52 | 1355.3825 | 闫俊杰 | 557 | 2024-16-0730600 | 130组 | 2024-10-23 13:06:45.822 | 499.815859 | 114°19'55.00"/34°53'5.00" | |
52 | 1354.7039 | 53 | 1354.7039 | 韩亚东-盛世翱翔1 | 1115 | 2024-16-0730089 | 130组 | 2024-10-23 13:07:56.271 | 501.156240 | 114°23'25.00"/34°53'40.00" | |
53 | 1354.6082 | 54 | 1354.6082 | 孟红军-天一鸽业 | 1777 | 2024-16-0731342 | 130组 | 2024-10-23 13:05:02.443 | 497.196380 | 114°20'20.00"/34°51'39.00" | |
54 | 1354.2490 | 55 | 1354.2490 | 代猛 | 1309 | 2024-16-0731982 | 130组 | 2024-10-23 13:05:54.141 | 498.231394 | 114°18'44.00"/34°52'16.00" | |
55 | 1353.6751 | 56 | 1353.6751 | 任永俊 | 562 | 2024-16-0728721 | 30组 | 2024-10-23 12:57:09.296 | 486.179082 | 114°29'53.61"/34°45'11.67" | |
56 | 1353.0375 | 57 | 1353.0375 | 孔松阳 | 1322 | 2024-16-0731078 | 130组 | 2024-10-23 12:49:57.950 | 476.222975 | 114°25'55.00"/34°40'2.00" | |
57 | 1352.9221 | 58 | 1352.9221 | 庞建勋 | 873 | 2023-16-0812601 | 普赛 | 2024-10-23 13:05:03.266 | 496.596058 | 114°26'3.03"/34°51'4.03" | |
58 | 1352.0438 | 59 | 1352.0438 | 吴磊-君轩联盟 | 29 | 2023-16-0855711 | 普赛 | 2024-10-23 12:58:00.896 | 486.755962 | 114°18'54.00"/34°46'3.00" | |
59 | 1350.3976 | 60 | 1350.3976 | 杨金龙 | 48 | 2024-16-0728202 | 30组 | 2024-10-23 12:57:20.292 | 485.249456 | 114°30'NaN"/34°44'41.00" | |
60 | 1349.4682 | 61 | 1349.4682 | 庞建勋 | 873 | 2024-16-0731848 | 130组 | 2024-10-23 13:05:59.633 | 496.596058 | 114°26'3.03"/34°51'4.03" | |
61 | 1349.3088 | 62 | 1349.3088 | 邢燕飞-星火战队 | 103 | 2024-16-0730625 | 130组 | 2024-10-23 13:08:44.121 | 500.236453 | 114°19'17.00"/34°53'20.00" | |
62 | 1349.1490 | 63 | 1349.1490 | 孙喜龙 | 342 | 2024-16-0732105 | 130组 | 2024-10-23 12:58:29.836 | 486.364515 | 114°18'33.00"/34°45'51.00" | |
63 | 1349.0553 | 64 | 1349.0553 | 牛小可-兄弟联盟5号棚 | 672 | 2024-16-0728561 | 30组 | 2024-10-23 13:06:13.583 | 496.757770 | 114°23'48.00"/34°51'16.00" | |
64 | 1347.1526 | 65 | 1347.1526 | 代猛 | 1309 | 2024-16-0731972 | 130组 | 2024-10-23 13:07:50.421 | 498.231394 | 114°18'44.00"/34°52'16.00" | |
65 | 1347.0656 | 66 | 1347.0656 | 王恒 | 987 | 2024-16-0731238 | 130组 | 2024-10-23 12:57:41.217 | 484.521900 | 114°21'42.00"/34°44'44.00" | |
66 | 1346.9971 | 67 | 1346.9971 | 何忠义 | 608 | 2024-03-1306090 | 普赛 | 2024-10-23 13:05:10.132 | 494.575383 | 114°21'33.00"/34°50'11.00" | |
67 | 1346.9884 | 68 | 1346.9884 | 韩佳豪 | 191 | 2023-16-0430544 | 普赛 | 2024-10-23 12:57:40.049 | 484.467928 | 114°16'37.00"/34°44'53.00" | |
68 | 1345.5659 | 69 | 1345.5659 | 韩齐-兄弟联盟1号棚 | 408 | 2024-16-0730659 | 130组 | 2024-10-23 13:08:22.258 | 498.358539 | 114°22'42.00"/34°52'11.00" | |
69 | 1345.1541 | 70 | 1345.1541 | 郭杰 | 909 | 2024-16-0730905 | 130组 | 2024-10-23 13:01:56.059 | 489.547745 | 114°26'27.50"/34°47'13.53" | |
70 | 1344.5848 | 71 | 1344.5848 | 张梦奇 | 1076 | 2024-16-0731027 | 130组 | 2024-10-23 12:57:49.746 | 483.820722 | 114°29'21.00"/34°43'57.00" | |
71 | 1344.3627 | 72 | 1344.3627 | 张胜利-张彦忠 | 376 | 2024-16-0731674 | 130组 | 2024-10-23 13:06:51.469 | 495.878697 | 114°16'50.09"/34°51'3.10" | |
72 | 1344.0284 | 73 | 1344.0284 | 葛学杰 | 386 | 2024-16-0700191 | 普赛 | 2024-10-23 13:06:43.948 | 495.586900 | 114°19'17.00"/34°50'49.00" | |
73 | 1343.3304 | 74 | 1343.3304 | 张胜利-张彦忠 | 376 | 2024-16-0409470 | 普赛 | 2024-10-23 13:07:08.477 | 495.878697 | 114°16'50.09"/34°51'3.10" | |
74 | 1341.0037 | 75 | 1341.0037 | 宋洪海 | 1260 | 2024-16-0730543 | 130组 | 2024-10-23 13:11:51.449 | 501.344257 | 114°22'19.00"/34°53'49.00" | |
75 | 1340.7232 | 76 | 1340.7232 | 孔松阳 | 1322 | 2024-16-0731091 | 130组 | 2024-10-23 12:53:11.915 | 476.222975 | 114°25'55.00"/34°40'2.00" | |
76 | 1340.4947 | 77 | 1340.4947 | 张胜利-张彦忠 | 376 | 2024-16-0409462 | 普赛 | 2024-10-23 13:07:55.330 | 495.878697 | 114°16'50.09"/34°51'3.10" | |
77 | 1340.2665 | 78 | 1340.2665 | 毛中会 | 779 | 2024-16-0730470 | 130组 | 2024-10-23 13:00:19.286 | 485.607285 | 114°26'8.63"/34°45'6.42" | |
78 | 1340.1731 | 79 | 1340.1731 | 徐战胜-怡缘堂 | 553 | 2024-16-0731365 | 130组 | 2024-10-23 13:00:45.274 | 486.153921 | 114°25'15.69"/34°45'27.00" | |
79 | 1339.7354 | 80 | 1339.7354 | 任小三-小宝汽修 | 621 | 2024-16-0728649 | 30组 | 2024-10-23 13:01:34.988 | 487.105189 | 114°26'11.00"/34°45'55.00" | |
80 | 1339.6303 | 81 | 1339.6303 | 解冰涛-八方赛鸽 | 277 | 2024-16-0730196 | 130组 | 2024-10-23 12:57:41.655 | 481.857317 | 114°21'52.00"/34°43'17.00" | |
81 | 1338.3942 | 82 | 1338.3942 | 李峰-华东赛鸽 | 700 | 2024-16-0731142 | 130组 | 2024-10-23 13:04:50.523 | 490.979283 | 114°26'29.00"/34°48'NaN" | |
82 | 1337.7502 | 83 | 1337.7502 | 闫俊杰 | 557 | 2024-16-0730599 | 130组 | 2024-10-23 13:11:37.452 | 499.815859 | 114°19'55.00"/34°53'5.00" | |
83 | 1337.5656 | 84 | 1337.5656 | 代猛 | 1309 | 2024-16-0731990 | 130组 | 2024-10-23 13:10:29.471 | 498.231394 | 114°18'44.00"/34°52'16.00" | |
84 | 1337.4304 | 85 | 1337.4304 | 申小峰 | 800 | 2024-16-0731862 | 130组 | 2024-10-23 13:12:10.160 | 500.425453 | 114°19'21.00"/34°53'26.00" | |
85 | 1337.0875 | 86 | 1337.0875 | 高忠-春秋鸽舍 | 41 | 2024-16-0730316 | 130组 | 2024-10-23 13:10:43.500 | 498.365956 | 114°17'53.00"/34°52'22.00" | |
86 | 1337.0840 | 87 | 1337.0840 | 王川川-开普鸽业 | 301 | 2024-16-0730527 | 130组 | 2024-10-23 13:10:58.617 | 498.701495 | 114°18'52.00"/34°52'31.00" | |
87 | 1337.0454 | 88 | 1337.0454 | 郭伟 | 299 | 2023-16-0853549 | 普赛 | 2024-10-23 13:01:34.760 | 486.122074 | 114°21'25.92"/34°45'36.66" | |
88 | 1336.9615 | 89 | 1336.9615 | 吴磊-君轩联盟 | 29 | 2024-16-0732140 | 130组 | 2024-10-23 13:02:04.577 | 486.755962 | 114°18'54.00"/34°46'3.00" | |
89 | 1335.8706 | 90 | 1335.8706 | 孟红军-天一鸽业 | 1777 | 2024-16-0731332 | 130组 | 2024-10-23 13:10:11.342 | 497.196380 | 114°20'20.00"/34°51'39.00" | |
90 | 1335.7486 | 91 | 1335.7486 | 孟红军-天一鸽业 | 1777 | 2024-16-0731328 | 130组 | 2024-10-23 13:10:13.382 | 497.196380 | 114°20'20.00"/34°51'39.00" | |
91 | 1335.6555 | 92 | 1335.6555 | 张凤魁 | 153 | 2024-16-0731622 | 130组 | 2024-10-23 13:01:56.294 | 486.096087 | 114°25'18.00"/34°45'25.00" | |
92 | 1335.4447 | 93 | 1335.4447 | 孟红军-天一鸽业 | 1777 | 2024-16-0731307 | 130组 | 2024-10-23 13:10:18.463 | 497.196380 | 114°20'20.00"/34°51'39.00" | |
93 | 1334.6186 | 94 | 1334.6186 | 宋敏翔 | 113 | 2024-16-0731900 | 130组 | 2024-10-23 13:10:23.350 | 496.997525 | 114°17'5.00"/34°51'39.00" | |
94 | 1334.4038 | 95 | 1334.4038 | 李鹏 | 1305 | 2024-16-0731663 | 130组 | 2024-10-23 13:02:57.458 | 487.000859 | 114°25'26.00"/34°45'54.00" | |
95 | 1334.0961 | 96 | 1334.0961 | 葛学杰 | 386 | 2024-16-0730607 | 130组 | 2024-10-23 13:09:28.660 | 495.586900 | 114°19'17.00"/34°50'49.00" | |
96 | 1333.6787 | 97 | 1333.6787 | 陈卫强 | 1335 | 2024-16-0731787 | 130组 | 2024-10-23 13:06:15.373 | 491.135484 | 114°26'49.00"/34°48'3.98" | |
97 | 1333.5403 | 98 | 1333.5403 | 张开 | 868 | 2024-16-0588846 | 普赛 | 2024-10-23 13:01:09.369 | 484.283354 | 114°32'34.00"/34°43'59.00" | |
98 | 1333.3935 | 99 | 1333.3935 | 孟红军-天一鸽业 | 1777 | 2024-16-0731349 | 130组 | 2024-10-23 13:10:52.828 | 497.196380 | 114°20'20.00"/34°51'39.00" | |
99 | 1330.9397 | 100 | 1330.9397 | 闫俊杰 | 557 | 2024-16-0730585 | 130组 | 2024-10-23 13:13:32.164 | 499.815859 | 114°19'55.00"/34°53'5.00" | |
100 | 1330.8867 | 101 | 1330.8867 | 田建鹏 | 16 | 2024-16-0731458 | 130组 | 2024-10-23 13:11:21.678 | 496.901586 | 114°17'1.00"/34°51'36.00" |
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准!