四关综合 834
综合排名 | 选择排列 | 单关排名 | 单关分速 | 鸽主 | 棚号 | 寄养人 | 足环号 | 环别 | 归巢时间 | 空距 | 监控坐标 |
---|
1 | 2592.2445 | 27 | 1213.6100 | 王川-致盛鸽业 | 900 | 2024-16-0544087 | 普环 | 2024-10-30 13:59:39.525 | 509.120018 | 114°25'58.00"/34°47'34.00" | |
2 | 2570.0080 | 5 | 1250.3907 | 朱玉法 | 322 | 2024-16-0755856 | 普环 | 2024-10-30 13:42:34.684 | 503.192328 | 114°29'57.31"/34°44'44.85" | |
3 | 2569.1043 | 4 | 1258.4639 | 王凯强 | 671 | 2024-16-0756165 | 普环 | 2024-10-30 13:41:14.282 | 504.754793 | 114°21'52.00"/34°44'43.00" | |
4 | 2568.6929 | 59 | 1190.9328 | 张由兴 | 189 | 2024-16-0755554 | 普环 | 2024-10-30 14:03:49.304 | 504.564583 | 114°26'8.00"/34°45'6.00" | |
5 | 2555.1345 | 80 | 1177.6773 | 阮磊 | 400 | 2024-16-0080667 | 普环 | 2024-10-30 14:10:55.838 | 507.320584 | 114°28'12.29"/34°46'49.25" | |
6 | 2550.4256 | 6 | 1244.1126 | 李德刚 | 1188 | 2022-16-0802056 | 普环 | 2024-10-30 13:48:42.794 | 508.298674 | 114°21'17.00"/34°46'35.00" | |
7 | 2531.4116 | 2 | 1271.7406 | 王川-致盛鸽业 | 900 | 2024-16-0080698 | 普环 | 2024-10-30 13:40:28.993 | 509.120018 | 114°25'58.00"/34°47'34.00" | |
8 | 2527.4418 | 55 | 1192.1185 | 石拥军 | 360 | 2023-16-0842505 | 普环 | 2024-10-30 14:00:27.202 | 501.051438 | 114°28'33.72"/34°43'26.46" | |
9 | 2517.1438 | 18 | 1218.5684 | 石拥军 | 360 | 2023-16-0842508 | 普环 | 2024-10-30 13:51:19.823 | 501.051438 | 114°28'33.72"/34°43'26.46" | |
10 | 2516.5957 | 22 | 1216.3103 | 毛中会 | 779 | 2024-16-0755967 | 普环 | 2024-10-30 13:54:59.457 | 504.575328 | 114°26'8.63"/34°45'6.42" | |
11 | 2513.6019 | 33 | 1208.1185 | 王明恩 | 1178 | 2024-16-0747541 | 普环 | 2024-10-30 14:01:39.717 | 509.236371 | 114°24'2.00"/34°47'25.00" | |
12 | 2504.8287 | 60 | 1189.7614 | 毛中会 | 779 | 2024-16-0755960 | 普环 | 2024-10-30 14:04:14.874 | 504.575328 | 114°26'8.63"/34°45'6.42" | |
13 | 2501.4614 | 68 | 1184.9595 | 张由兴 | 189 | 2024-16-0755529 | 普环 | 2024-10-30 14:05:57.448 | 504.564583 | 114°26'8.00"/34°45'6.00" | |
14 | 2490.3597 | 85 | 1173.8724 | 孙占领-占领赛鸽 | 75 | 2024-16-0756693 | 普环 | 2024-10-30 14:10:10.779 | 504.799934 | 114°26'20.00"/34°45'15.00" | |
15 | 2483.9424 | 147 | 1148.3756 | 朱玉法 | 322 | 2024-16-0755870 | 普环 | 2024-10-30 14:18:19.648 | 503.192328 | 114°29'57.31"/34°44'44.85" | |
16 | 2482.5408 | 127 | 1155.7968 | 崔建 | 80 | 2022-16-0140693 | 普环 | 2024-10-30 14:15:05.060 | 502.695712 | 114°25'24.00"/34°43'60.00" | |
17 | 2477.0846 | 1 | 1278.7795 | 陈建伟-飞越鸽舍 | 117 | 2024-16-0756531 | 普环 | 2024-10-30 13:39:56.152 | 511.237972 | 114°14'9.00"/34°47'16.00" | |
18 | 2473.6150 | 62 | 1187.4417 | 韦金涛 | 833 | 2024-16-0756435 | 普环 | 2024-10-30 14:02:18.413 | 501.286688 | 114°24'23.00"/34°43'7.00" | |
19 | 2469.3766 | 78 | 1178.4984 | 崔璐 | 771 | 2024-16-0757141 | 普环 | 2024-10-30 14:01:51.755 | 496.987614 | 114°24'55.58"/34°40'49.89" | |
20 | 2467.9766 | 57 | 1191.9232 | 李孟杰 | 241 | 2024-16-0757070 | 普环 | 2024-10-30 14:03:44.931 | 504.897301 | 114°26'49.80"/34°45'21.38" | |
21 | 2467.6771 | 12 | 1229.6555 | 刘聪聪 | 778 | 2024-16-0757008 | 普环 | 2024-10-30 13:48:41.705 | 502.369714 | 114°25'12.07"/34°43'48.00" | |
22 | 2463.5431 | 46 | 1198.0314 | 张凯康 | 146 | 2024-16-0755586 | 普环 | 2024-10-30 14:01:45.977 | 505.109538 | 114°23'46.00"/34°45'8.00" | |
23 | 2458.3406 | 301 | 1105.2367 | 韦金涛 | 833 | 2024-16-0756441 | 普环 | 2024-10-30 14:33:42.358 | 501.286688 | 114°24'23.00"/34°43'7.00" | |
24 | 2457.0886 | 172 | 1138.2899 | 钟龙龙 | 816 | 2024-16-0756904 | 普环 | 2024-10-30 14:22:38.829 | 503.690030 | 114°25'10.00"/34°44'31.00" | |
25 | 2455.1297 | 112 | 1160.4925 | 张由兴 | 189 | 2024-16-0755524 | 普环 | 2024-10-30 14:14:56.092 | 504.564583 | 114°26'8.00"/34°45'6.00" | |
26 | 2453.6535 | 37 | 1204.8715 | 王川-致盛鸽业 | 900 | 2024-16-0544081 | 普环 | 2024-10-30 14:02:42.079 | 509.120018 | 114°25'58.00"/34°47'34.00" | |
27 | 2452.4642 | 52 | 1193.2283 | 王明恩 | 1178 | 2024-16-0747545 | 普环 | 2024-10-30 14:06:55.317 | 509.236371 | 114°24'2.00"/34°47'25.00" | |
28 | 2448.5522 | 56 | 1192.0637 | 陈国权 | 617 | 2024-16-0756859 | 普环 | 2024-10-30 13:57:13.519 | 497.180364 | 114°24'45.00"/34°40'55.00" | |
29 | 2448.1745 | 109 | 1161.3849 | 钟龙龙 | 816 | 2024-16-0756902 | 普环 | 2024-10-30 14:13:50.866 | 503.690030 | 114°25'10.00"/34°44'31.00" | |
30 | 2448.0376 | 185 | 1134.5762 | 陈新河 | 291 | 2024-16-0756322 | 普环 | 2024-10-30 14:24:58.858 | 504.694628 | 114°25'20.00"/34°45'5.00" | |
31 | 2444.7836 | 264 | 1113.4092 | 刘印清 | 780 | 2024-16-0757152 | 普环 | 2024-10-30 14:31:40.459 | 502.731318 | 114°26'8.00"/34°44'6.00" | |
32 | 2442.3926 | 251 | 1116.4911 | 徐战胜-怡缘堂 | 553 | 2024-16-0756682 | 普环 | 2024-10-30 14:32:48.080 | 505.381177 | 114°25'15.69"/34°45'27.00" | |
33 | 2442.3271 | 104 | 1162.6023 | 石拥军 | 360 | 2024-16-0756306 | 普环 | 2024-10-30 14:11:07.444 | 501.051438 | 114°28'33.72"/34°43'26.46" | |
34 | 2437.6718 | 41 | 1202.7160 | 杨志广 | 896 | 2024-16-0757290 | 普环 | 2024-10-30 13:58:05.824 | 502.671606 | 114°22'41.52"/34°43'40.60" | |
35 | 2436.1520 | 152 | 1146.4259 | 韩天金 | 485 | 2024-16-0756636 | 普环 | 2024-10-30 14:26:30.401 | 511.714866 | 114°21'42.00"/34°48'30.00" | |
36 | 2435.6445 | 198 | 1129.6609 | 张梦奇 | 1076 | 2024-16-0757321 | 普环 | 2024-10-30 14:24:23.302 | 501.838735 | 114°29'21.00"/34°43'57.00" | |
37 | 2434.4858 | 9 | 1232.6467 | 刘聪聪 | 778 | 2024-16-0757029 | 普环 | 2024-10-30 13:47:42.222 | 502.369714 | 114°25'12.07"/34°43'48.00" | |
38 | 2434.2420 | 36 | 1205.5851 | 陈建峰 | 141 | 2024-16-0757311 | 普环 | 2024-10-30 14:03:29.586 | 510.376134 | 114°14'26.00"/34°46'50.00" | |
39 | 2433.0361 | 17 | 1221.8910 | 赵新营 | 659 | 2024-16-0755873 | 普环 | 2024-10-30 13:52:43.787 | 504.127530 | 114°25'13.29"/34°44'45.69" | |
40 | 2432.4533 | 157 | 1144.3476 | 王文力 | 261 | 2023-16-0842455 | 普环 | 2024-10-30 14:18:49.497 | 501.996614 | 114°22'4.00"/34°43'14.00" | |
41 | 2431.7862 | 210 | 1126.3631 | 张丙乙 | 755 | 2024-16-0755712 | 普环 | 2024-10-30 14:31:51.762 | 508.792500 | 114°26'28.00"/34°47'26.50" | |
42 | 2429.7555 | 3 | 1270.8961 | 张由兴 | 189 | 2024-16-0755501 | 普环 | 2024-10-30 13:37:09.889 | 504.564583 | 114°26'8.00"/34°45'6.00" | |
43 | 2428.6866 | 180 | 1137.1306 | 王川-致盛鸽业 | 900 | 2024-16-0080695 | 普环 | 2024-10-30 14:27:52.407 | 509.120018 | 114°25'58.00"/34°47'34.00" | |
44 | 2427.2350 | 120 | 1156.8810 | 任芳-芳芯鸽苑 | 517 | 2024-16-0755926 | 普环 | 2024-10-30 14:19:07.057 | 507.833291 | 114°17'21.00"/34°45'50.00" | |
45 | 2423.2347 | 30 | 1212.1582 | 石拥军 | 360 | 2024-16-0756304 | 普环 | 2024-10-30 13:53:30.290 | 501.051438 | 114°28'33.72"/34°43'26.46" | |
46 | 2422.1654 | 189 | 1133.7555 | 王明恩 | 1178 | 2024-16-0747539 | 普环 | 2024-10-30 14:29:18.534 | 509.236371 | 114°24'2.00"/34°47'25.00" | |
47 | 2421.0134 | 58 | 1191.2740 | 李垒 | 1021 | 2024-16-0756590 | 普环 | 2024-10-30 14:07:02.733 | 508.549569 | 114°26'19.00"/34°47'17.59" | |
48 | 2420.1698 | 163 | 1142.1868 | 周占邦 | 775 | 2024-16-0756868 | 普环 | 2024-10-30 14:23:50.627 | 506.781191 | 114°24'38.40"/34°46'8.69" | |
49 | 2419.6477 | 15 | 1226.2569 | 王凯强 | 671 | 2024-16-0756178 | 普环 | 2024-10-30 13:51:46.344 | 504.754793 | 114°21'52.00"/34°44'43.00" | |
50 | 2419.2206 | 35 | 1206.1850 | 单凯胜 | 1086 | 2024-16-0756008 | 普环 | 2024-10-30 13:58:49.738 | 505.004297 | 114°22'41.00"/34°44'57.00" | |
51 | 2418.5963 | 216 | 1125.6554 | 王小三 | 1013 | 2024-16-0756937 | 普环 | 2024-10-30 14:31:35.125 | 508.160705 | 114°26'39.00"/34°47'7.00" | |
52 | 2418.0464 | 182 | 1136.8953 | 张由兴 | 189 | 2024-16-0755539 | 普环 | 2024-10-30 14:23:57.552 | 504.564583 | 114°26'8.00"/34°45'6.00" | |
53 | 2414.9706 | 253 | 1116.2091 | 郭卫强 | 930 | 2024-16-0755841 | 普环 | 2024-10-30 14:35:33.723 | 508.335092 | 114°26'25.15"/34°47'11.23" | |
54 | 2409.5144 | 219 | 1125.2745 | 刘相军 | 539 | 2024-16-0756759 | 普环 | 2024-10-30 14:32:58.230 | 509.547354 | 114°27'4.00"/34°47'55.00" | |
55 | 2409.1653 | 10 | 1231.6066 | 张俊岭 | 112 | 2024-16-0756876 | 普环 | 2024-10-30 13:52:49.486 | 508.252971 | 114°23'31.61"/34°46'49.33" | |
56 | 2409.1025 | 354 | 1090.2427 | 董东 | 786 | 2024-16-0756571 | 普环 | 2024-10-30 14:46:38.335 | 508.586121 | 114°26'21.00"/34°47'19.00" | |
57 | 2406.3066 | 26 | 1214.0941 | 刘相军 | 539 | 2024-16-0756753 | 普环 | 2024-10-30 13:59:50.608 | 509.547354 | 114°27'4.00"/34°47'55.00" | |
58 | 2405.3149 | 14 | 1226.4568 | 王凯强 | 671 | 2024-16-0756172 | 普环 | 2024-10-30 13:51:42.318 | 504.754793 | 114°21'52.00"/34°44'43.00" | |
59 | 2404.8959 | 16 | 1226.2164 | 王凯强 | 671 | 2024-16-0756177 | 普环 | 2024-10-30 13:51:47.158 | 504.754793 | 114°21'52.00"/34°44'43.00" | |
60 | 2402.4250 | 262 | 1113.8243 | 张由兴 | 189 | 2024-16-0755531 | 普环 | 2024-10-30 14:33:09.118 | 504.564583 | 114°26'8.00"/34°45'6.00" | |
61 | 2399.4479 | 76 | 1180.5716 | 石拥军 | 360 | 2024-16-0080501 | 普环 | 2024-10-30 14:04:33.857 | 501.051438 | 114°28'33.72"/34°43'26.46" | |
62 | 2399.4248 | 300 | 1105.4118 | 朱玉法 | 322 | 2024-16-0755867 | 普环 | 2024-10-30 14:35:21.482 | 503.192328 | 114°29'57.31"/34°44'44.85" | |
63 | 2398.2691 | 21 | 1216.5346 | 李垒 | 1021 | 2024-16-0756584 | 普环 | 2024-10-30 13:58:10.880 | 508.549569 | 114°26'19.00"/34°47'17.59" | |
64 | 2397.4747 | 143 | 1150.7936 | 张凤魁 | 153 | 2024-16-0409689 | 普环 | 2024-10-30 14:19:14.939 | 505.312286 | 114°25'18.00"/34°45'25.00" | |
65 | 2394.7568 | 97 | 1166.8198 | 石拥军 | 360 | 2024-16-0756298 | 普环 | 2024-10-30 14:09:33.978 | 501.051438 | 114°28'33.72"/34°43'26.46" | |
66 | 2394.4985 | 87 | 1170.4109 | 王明恩 | 1178 | 2024-16-0747525 | 普环 | 2024-10-30 14:15:14.518 | 509.236371 | 114°24'2.00"/34°47'25.00" | |
67 | 2394.3987 | 170 | 1138.4038 | 单凯胜 | 1086 | 2024-16-0756010 | 普环 | 2024-10-30 14:23:45.442 | 505.004297 | 114°22'41.00"/34°44'57.00" | |
68 | 2391.3133 | 194 | 1131.5566 | 王川-致盛鸽业 | 900 | 2024-16-0080683 | 普环 | 2024-10-30 14:30:04.735 | 509.120018 | 114°25'58.00"/34°47'34.00" | |
69 | 2390.9023 | 19 | 1217.6126 | 张由兴 | 189 | 2024-16-0755566 | 普环 | 2024-10-30 13:54:32.307 | 504.564583 | 114°26'8.00"/34°45'6.00" | |
70 | 2390.0212 | 176 | 1137.7816 | 王忠祥 | 1243 | 2024-16-0080727 | 普环 | 2024-10-30 14:19:22.609 | 499.744185 | 114°20'57.47"/34°41'52.01" | |
71 | 2389.7711 | 399 | 1073.7313 | 杨志广 | 896 | 2024-16-0755622 | 普环 | 2024-10-30 14:48:18.239 | 502.671606 | 114°22'41.52"/34°43'40.60" | |
72 | 2386.7630 | 331 | 1096.8853 | 李建军 | 290 | 2024-16-0756513 | 普环 | 2024-10-30 14:33:25.466 | 497.190042 | 114°24'51.00"/34°40'56.00" | |
73 | 2386.2223 | 70 | 1184.9186 | 陈卫民 | 162 | 2024-16-0756710 | 普环 | 2024-10-30 14:10:36.788 | 510.063788 | 114°26'46.00"/34°48'10.00" | |
74 | 2385.0916 | 38 | 1204.7368 | 孙保国 | 125 | 2024-16-0409355 | 普环 | 2024-10-30 14:00:12.406 | 506.057837 | 114°22'45.00"/34°45'32.00" | |
75 | 2384.7731 | 137 | 1153.0897 | 郭国宾 | 129 | 2024-16-0080601 | 普环 | 2024-10-30 14:23:47.866 | 511.565674 | 114°14'25.00"/34°47'29.00" | |
76 | 2384.6260 | 158 | 1144.2086 | 王帅赛鸽 | 835 | 2024-16-0755896 | 普环 | 2024-10-30 14:18:55.447 | 502.049107 | 114°21'58.00"/34°43'15.00" | |
77 | 2384.4536 | 66 | 1186.4652 | 王川-致盛鸽业 | 900 | 2024-16-0080672 | 普环 | 2024-10-30 14:09:15.394 | 509.120018 | 114°25'58.00"/34°47'34.00" | |
78 | 2383.2399 | 297 | 1106.2064 | 刘相军 | 539 | 2024-16-0756779 | 普环 | 2024-10-30 14:40:46.555 | 509.547354 | 114°27'4.00"/34°47'55.00" | |
79 | 2383.0576 | 150 | 1147.3676 | 范燕田 | 625 | 2024-16-0756183 | 普环 | 2024-10-30 14:20:00.626 | 504.681607 | 114°21'47.00"/34°44'40.00" | |
80 | 2382.3295 | 123 | 1156.4634 | 范燕田 | 625 | 2024-16-0756189 | 普环 | 2024-10-30 14:16:33.051 | 504.681607 | 114°21'47.00"/34°44'40.00" | |
81 | 2381.3852 | 191 | 1133.1640 | 张银龙 | 631 | 2024-24-0002563 | 普环 | 2024-10-30 14:24:57.014 | 504.031591 | 114°24'55.80"/34°44'40.60" | |
82 | 2380.9988 | 42 | 1201.6851 | 王川-致盛鸽业 | 900 | 2024-16-0080674 | 普环 | 2024-10-30 14:03:49.305 | 509.120018 | 114°25'58.00"/34°47'34.00" | |
83 | 2377.3274 | 179 | 1137.1382 | 董二彬 | 901 | 2024-16-0697394 | 普环 | 2024-10-30 14:23:42.189 | 504.381251 | 114°26'8.00"/34°45'NaN" | |
84 | 2377.0626 | 221 | 1125.0040 | 丁小刚 | 32 | 2024-16-0755931 | 普环 | 2024-10-30 14:27:01.876 | 502.743203 | 114°25'19.00"/34°44'1.00" | |
85 | 2376.0194 | 254 | 1116.0736 | 毛中会 | 779 | 2024-16-0755957 | 普环 | 2024-10-30 14:32:14.918 | 504.575328 | 114°26'8.63"/34°45'6.42" | |
86 | 2375.0905 | 193 | 1131.5617 | 王明恩 | 1178 | 2024-16-0747523 | 普环 | 2024-10-30 14:30:10.781 | 509.236371 | 114°24'2.00"/34°47'25.00" | |
87 | 2373.4787 | 34 | 1206.6049 | 赵新营 | 659 | 2024-16-0755889 | 普环 | 2024-10-30 13:57:57.398 | 504.127530 | 114°25'13.29"/34°44'45.69" | |
88 | 2371.8166 | 82 | 1175.2284 | 陈利敏-港口团队 | 185 | 2024-16-0756349 | 普环 | 2024-10-30 14:10:06.491 | 505.299058 | 114°25'31.00"/34°45'26.00" | |
89 | 2370.6593 | 438 | 1059.3418 | 韩苏建 | 1075 | 2024-16-0080933 | 普环 | 2024-10-30 14:58:02.007 | 506.241897 | 114°29'54.95"/34°46'24.27" | |
90 | 2368.3724 | 200 | 1128.5026 | 丁小刚 | 32 | 2024-16-0755942 | 普环 | 2024-10-30 14:25:38.749 | 502.743203 | 114°25'19.00"/34°44'1.00" | |
91 | 2367.8866 | 135 | 1153.3527 | 刘聪聪 | 778 | 2024-16-0757026 | 普环 | 2024-10-30 14:15:43.402 | 502.369714 | 114°25'12.07"/34°43'48.00" | |
92 | 2367.1952 | 369 | 1084.8589 | 何正山 | 345 | 2024-16-0755989 | 普环 | 2024-10-30 14:47:57.387 | 507.504014 | 114°21'9.23"/34°46'8.00" | |
93 | 2366.0657 | 72 | 1184.0242 | 李欢 | 157 | 2024-16-0080619 | 普环 | 2024-10-30 14:09:40.201 | 508.562100 | 114°26'19.00"/34°47'18.00" | |
94 | 2365.9635 | 29 | 1212.2361 | 王凯强 | 671 | 2024-16-0756155 | 普环 | 2024-10-30 13:56:31.994 | 504.754793 | 114°21'52.00"/34°44'43.00" | |
95 | 2365.8461 | 151 | 1147.3574 | 范梦楠-龙腾虎跃 | 1230 | 2024-16-0756125 | 普环 | 2024-10-30 14:20:06.664 | 504.792607 | 114°21'50.00"/34°44'44.00" | |
96 | 2365.2035 | 229 | 1124.1591 | 李小飞-飞悦鸽舍 | 593 | 2024-16-0757237 | 普环 | 2024-10-30 14:24:35.948 | 499.631555 | 114°26'54.61"/34°42'29.60" | |
97 | 2364.0390 | 196 | 1130.3383 | 毛中会 | 779 | 2024-16-0755956 | 普环 | 2024-10-30 14:26:32.593 | 504.575328 | 114°26'8.63"/34°45'6.42" | |
98 | 2361.9118 | 276 | 1110.7382 | 解冰涛-八方赛鸽 | 277 | 2024-16-0730188 | 普环 | 2024-10-30 14:32:13.240 | 502.132139 | 114°21'52.00"/34°43'17.00" | |
99 | 2359.4006 | 39 | 1202.9776 | 任芳-芳芯鸽苑 | 517 | 2024-16-0755924 | 普环 | 2024-10-30 14:02:17.815 | 507.833291 | 114°17'21.00"/34°45'50.00" | |
100 | 2359.1372 | 125 | 1155.9696 | 刘聪聪 | 778 | 2024-16-0757023 | 普环 | 2024-10-30 14:14:44.239 | 502.369714 | 114°25'12.07"/34°43'48.00" |
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准!