2023年秋综合成绩 3096
综合排名 | 选择排列 | 单关排名 | 单关分速 | 鸽主 | 棚号 | 寄养人 | 足环号 | 环别 | 归巢时间 | 空距 | 监控坐标 |
---|
1 | 1393.9704 | 1 | 1393.9704 | 任丘昊宁-任丘昊宁公棚 | 80002111 | 2023-03-2332229 | 通环 | 2023-10-13 13:08:10.565 | 504.862747 | 116°6'32.04"/38°35'26.48" | |
2 | 1386.6964 | 2 | 1386.6964 | 昆仑赛鸽-周强 | 20900000 | 2023-03-2335387 | 通环 | 2023-10-13 13:15:21.495 | 512.187767 | 116°7'29.00"/38°39'21.00" | |
3 | 1382.9377 | 3 | 1382.9377 | 梓涵鸽舍 | 80000026 | 2023-03-2330113 | 通环 | 2023-10-13 13:20:25.478 | 517.805952 | 116°9'40.00"/38°42'1.00" | |
4 | 1381.6110 | 4 | 1381.6110 | 任丘昊宁-任丘昊宁公棚 | 80002111 | 2023-03-2332305 | 通环 | 2023-10-13 13:11:24.959 | 504.862747 | 116°6'32.04"/38°35'26.48" | |
5 | 1379.9826 | 7 | 1379.9826 | 任河团队 | 80000366 | 2023-03-2334398 | 通环 | 2023-10-13 13:22:47.868 | 519.974398 | 116°10'7.81"/38°43'7.94" | |
5 | 1380.9720 | 5 | 1380.9720 | 开阳团队-云翔 | 80000019 | 2023-03-2335538 | 通环 | 2023-10-13 13:19:28.624 | 515.761359 | 116°4'17.00"/38°42'4.00" | |
6 | 1379.0815 | 9 | 1379.0815 | 西凉华翔-昆仑赛鸽周强+翟景周 | 80000100 | 2023-03-2333962 | 通环 | 2023-10-13 13:22:11.574 | 518.800674 | 116°5'19.26"/38°43'32.83" | |
6 | 1380.1236 | 6 | 1380.1236 | 任河团队 | 80000366 | 2023-03-2334420 | 通环 | 2023-10-13 13:22:45.558 | 519.974398 | 116°10'7.81"/38°43'7.94" | |
7 | 1378.4696 | 10 | 1378.4696 | 家佳福-影帅 | 80000009 | 2023-03-2332017 | 通环 | 2023-10-13 13:25:21.969 | 522.944723 | 116°10'34.38"/38°44'42.28" | |
8 | 1379.5444 | 8 | 1379.5444 | 叼爆战队 | 80000234 | 2023-03-2334021 | 通环 | 2023-10-13 13:18:54.961 | 514.454205 | 116°3'12.00"/38°41'34.00" | |
8 | 1374.3530 | 13 | 1374.3530 | 盛世超强 | 80000311 | 2023-03-2335316 | 通环 | 2023-10-13 13:18:36.217 | 512.088883 | 116°0'43.00"/38°40'46.00" | |
9 | 1373.4616 | 16 | 1373.4616 | 天宫1号团队-腾翔鸽业葛沧州 | 80000006 | 2023-03-2331771 | 通环 | 2023-10-13 13:23:53.432 | 519.018132 | 116°8'38.81"/38°42'55.90" | |
10 | 1371.3960 | 23 | 1371.3960 | 东升团队-薛铮 | 80000005 | 2023-03-2332808 | 通环 | 2023-10-13 13:22:02.053 | 515.691804 | 116°4'15.93"/38°42'1.89" | |
11 | 1368.6274 | 26 | 1368.6274 | 尚书鸽舍 | 80067800 | 2023-03-2333675 | 通环 | 2023-10-13 13:25:44.531 | 519.725568 | 116°0'18.70"/38°45'7.28" | |
11 | 1377.1614 | 11 | 1377.1614 | 鸿鹄之舍 | 945 | 2023-03-2344904 | 通环 | 2023-10-13 13:15:36.812 | 509.017498 | 116°10'59.00"/38°36'45.00" | |
12 | 1376.5734 | 12 | 1376.5734 | 梓涵鸽舍 | 80000026 | 2023-03-2330038 | 通环 | 2023-10-13 13:22:09.343 | 517.805952 | 116°9'40.00"/38°42'1.00" | |
12 | 1368.3332 | 27 | 1368.3332 | 尚书鸽舍 | 80067800 | 2023-03-2333696 | 通环 | 2023-10-13 13:25:49.431 | 519.725568 | 116°0'18.70"/38°45'7.28" | |
13 | 1366.7299 | 29 | 1366.7299 | 开阳团队-云翔 | 80000019 | 2023-03-2335523 | 通环 | 2023-10-13 13:23:22.134 | 515.761359 | 116°4'17.00"/38°42'4.00" | |
14 | 1374.2917 | 14 | 1374.2917 | 天宫团队-张志军 | 80000007 | 2023-03-2331912 | 通环 | 2023-10-13 13:23:38.337 | 518.986062 | 116°8'38.00"/38°42'55.00" | |
14 | 1366.3762 | 30 | 1366.3762 | 尚书鸽舍 | 80067800 | 2023-03-2333658 | 通环 | 2023-10-13 13:26:22.071 | 519.725568 | 116°0'18.70"/38°45'7.28" | |
15 | 1365.1559 | 31 | 1365.1559 | 天宫1号团队-阳光之家常日生 | 80000006 | 2023-03-2331754 | 通环 | 2023-10-13 13:26:11.379 | 519.018132 | 116°8'38.81"/38°42'55.90" | |
15 | 1373.5670 | 15 | 1373.5670 | 西凉华翔-昆仑赛鸽周强+翟景周 | 80000100 | 2023-03-2333969 | 通环 | 2023-10-13 13:23:42.193 | 518.800674 | 116°5'19.26"/38°43'32.83" | |
16 | 1364.8862 | 32 | 1364.8862 | 西凉华翔 | 80000100 | 2023-03-2333993 | 通环 | 2023-10-13 13:26:06.326 | 518.800674 | 116°5'19.26"/38°43'32.83" | |
17 | 1373.4144 | 17 | 1373.4144 | 梓涵鸽舍 | 80000026 | 2023-03-2330112 | 通环 | 2023-10-13 13:23:01.255 | 517.805952 | 116°9'40.00"/38°42'1.00" | |
17 | 1364.8474 | 33 | 1364.8474 | 王冬 | 80000042 | 2023-03-2344614 | 通环 | 2023-10-13 13:20:48.164 | 511.548553 | 116°2'3.00"/38°40'11.00" | |
18 | 1372.4122 | 18 | 1372.4122 | 笑腾鸽业 | 80000232 | 2023-03-2330356 | 通环 | 2023-10-13 13:21:03.516 | 514.734987 | 116°1'54.00"/38°42'NaN" | |
18 | 1363.7202 | 35 | 1363.7202 | 顺天飞翔 | 137 | 2023-03-2335154 | 通环 | 2023-10-13 13:26:09.904 | 518.438766 | 115°59'45.00"/38°44'31.00" | |
19 | 1372.2661 | 19 | 1372.2661 | 李自超 | 80000303 | 2023-03-2330473 | 通环 | 2023-10-13 13:21:00.230 | 514.605043 | 116°3'31.00"/38°41'35.00" | |
19 | 1362.3879 | 37 | 1362.3879 | 冰超鸽舍 | 80000069 | 2023-03-2330825 | 通环 | 2023-10-13 13:22:51.331 | 513.423398 | 116°1'17.95"/38°41'23.51" | |
20 | 1371.9507 | 20 | 1371.9507 | 任丘红羽-昆仑赛鸽周强 | 80000332 | 2023-03-2332547 | 通环 | 2023-10-13 13:19:59.974 | 513.108974 | 116°6'38.68"/38°40'3.43" | |
20 | 1361.8256 | 39 | 1361.8256 | 任河团队 | 80000366 | 2023-03-2334336 | 通环 | 2023-10-13 13:27:49.295 | 519.974398 | 116°10'7.81"/38°43'7.94" | |
21 | 1361.7839 | 40 | 1361.7839 | 梓涵鸽舍 | 80000026 | 2023-03-2330058 | 通环 | 2023-10-13 13:26:14.454 | 517.805952 | 116°9'40.00"/38°42'1.00" | |
21 | 1371.6402 | 21 | 1371.6402 | 腾飞团队-曹老二 | 80000003 | 曹老二 | 2023-03-2333769 | 通环 | 2023-10-13 13:23:47.523 | 518.194754 | 116°9'46.87"/38°42'12.57" |
22 | 1361.6334 | 41 | 1361.6334 | 腾飞团队-信建辉 | 80000003 | 信建辉 | 2023-03-2333862 | 通环 | 2023-10-13 13:26:34.108 | 518.194754 | 116°9'46.87"/38°42'12.57" |
22 | 1371.4197 | 22 | 1371.4197 | 任河团队 | 80000366 | 2023-03-2334320 | 通环 | 2023-10-13 13:25:09.027 | 519.974398 | 116°10'7.81"/38°43'7.94" | |
23 | 1361.4330 | 42 | 1361.4330 | 书芳团队-殷占杰 | 80000257 | 2023-03-2330270 | 通环 | 2023-10-13 13:28:14.882 | 520.405072 | 116°10'10.00"/38°43'22.00" | |
24 | 1361.2922 | 43 | 1361.2922 | 书芳团队-胜翔鸽舍 | 80000257 | 2023-03-2330318 | 通环 | 2023-10-13 13:28:17.253 | 520.405072 | 116°10'10.00"/38°43'22.00" | |
24 | 1371.3398 | 24 | 1371.3398 | 家佳福 | 80000009 | 2023-03-2335007 | 通环 | 2023-10-13 13:27:20.313 | 522.944723 | 116°10'34.38"/38°44'42.28" | |
25 | 1360.6298 | 46 | 1360.6298 | 鸿鹄鸽业-王彦峰 | 80000186 | 2023-03-2332904 | 通环 | 2023-10-13 13:31:56.511 | 525.123971 | 116°6'57.19"/38°46'44.47" | |
25 | 1369.1562 | 25 | 1369.1562 | 郄强强 | 80000239 | 2023-03-2341468 | 通环 | 2023-10-13 13:25:20.805 | 519.384940 | 116°0'18.00"/38°44'56.00" | |
26 | 1359.2123 | 50 | 1359.2123 | 张亮 | 42328 | 2023-03-2346252 | 通环 | 2023-10-13 13:29:06.019 | 520.714664 | 116°12'17.00"/38°43'3.00" | |
27 | 1358.4223 | 52 | 1358.4223 | 家佳福-浩凡鸽舍 | 80000009 | 2023-03-2332079 | 通环 | 2023-10-13 13:30:57.886 | 522.944723 | 116°10'34.38"/38°44'42.28" | |
28 | 1368.0984 | 28 | 1368.0984 | 北京大兴王子 | 80000409 | 2023-03-2335091 | 通环 | 2023-10-13 13:24:16.898 | 517.526511 | 116°3'56.78"/38°43'7.76" | |
28 | 1357.6357 | 55 | 1357.6357 | 弘冠赛鸽 | 80000246 | 2023-03-2346520 | 通环 | 2023-10-13 13:28:48.795 | 519.720947 | 116°5'46.00"/38°43'58.00" | |
29 | 1357.1972 | 58 | 1357.1972 | 魏峰团队-超速鸽舍 | 80000001 | 2023-03-2330553 | 通环 | 2023-10-13 13:26:00.305 | 515.741818 | 116°4'17.38"/38°42'3.26" | |
30 | 1357.0415 | 59 | 1357.0415 | 尚书鸽舍 | 80067800 | 2023-03-2333670 | 通环 | 2023-10-13 13:28:59.057 | 519.725568 | 116°0'18.70"/38°45'7.28" | |
31 | 1357.0102 | 60 | 1357.0102 | 尚书鸽舍 | 80067800 | 2023-03-2333720 | 通环 | 2023-10-13 13:28:59.587 | 519.725568 | 116°0'18.70"/38°45'7.28" | |
32 | 1354.0857 | 62 | 1354.0857 | 任丘昊宁-任丘昊宁公棚 | 80002111 | 2023-03-2332293 | 通环 | 2023-10-13 13:18:50.640 | 504.862747 | 116°6'32.04"/38°35'26.48" | |
33 | 1354.0571 | 63 | 1354.0571 | 翔飞鸽业 | 80000242 | 2023-03-2332379 | 通环 | 2023-10-13 13:26:03.730 | 514.625888 | 116°2'31.67"/38°41'48.37" | |
34 | 1353.6991 | 64 | 1353.6991 | 翔飞鸽业 | 80000242 | 2023-03-2332387 | 通环 | 2023-10-13 13:26:09.761 | 514.625888 | 116°2'31.67"/38°41'48.37" | |
34 | 1364.0004 | 34 | 1364.0004 | 盛世超强 | 80000311 | 2023-03-2335319 | 通环 | 2023-10-13 13:21:25.897 | 512.088883 | 116°0'43.00"/38°40'46.00" | |
35 | 1353.6098 | 65 | 1353.6098 | 开阳团队-云翔 | 80000019 | 2023-03-2335505 | 通环 | 2023-10-13 13:27:01.597 | 515.761359 | 116°4'17.00"/38°42'4.00" | |
36 | 1363.5489 | 36 | 1363.5489 | 梓涵鸽舍 | 80000026 | 2023-03-2330111 | 通环 | 2023-10-13 13:25:44.924 | 517.805952 | 116°9'40.00"/38°42'1.00" | |
36 | 1351.9255 | 66 | 1351.9255 | 瑞福祥 | 6444 | 2023-03-2344201 | 通环 | 2023-10-13 13:27:09.885 | 515.306348 | 116°8'41.00"/38°40'50.00" | |
37 | 1351.2079 | 68 | 1351.2079 | 青塔六舍 | 80000103 | 2023-03-2334243 | 通环 | 2023-10-13 13:28:04.619 | 516.265430 | 116°0'53.28"/38°43'4.08" | |
38 | 1361.8977 | 38 | 1361.8977 | 梓涵鸽舍 | 80000026 | 2023-03-2330117 | 通环 | 2023-10-13 13:26:12.548 | 517.805952 | 116°9'40.00"/38°42'1.00" | |
38 | 1350.8934 | 69 | 1350.8934 | 翼博云天+京大 | 80000300 | 2023-03-2332584 | 通环 | 2023-10-13 13:27:49.010 | 515.793859 | 116°4'17.25"/38°42'5.04" | |
39 | 1350.8388 | 70 | 1350.8388 | 张亮 | 42328 | 2023-03-2335431 | 通环 | 2023-10-13 13:31:28.503 | 520.714664 | 116°12'17.00"/38°43'3.00" | |
40 | 1350.6393 | 71 | 1350.6393 | 青塔五舍 | 80000240 | 2023-03-2334440 | 通环 | 2023-10-13 13:28:14.609 | 516.273074 | 116°0'52.25"/38°43'4.55" | |
41 | 1350.4262 | 72 | 1350.4262 | 叼爆战队 | 80000234 | 2023-03-2334019 | 通环 | 2023-10-13 13:26:57.415 | 514.454205 | 116°3'12.00"/38°41'34.00" | |
42 | 1349.0994 | 73 | 1349.0994 | 王冬 | 80000042 | 2023-03-2344619 | 通环 | 2023-10-13 13:25:10.669 | 511.548553 | 116°2'3.00"/38°40'11.00" | |
43 | 1349.0590 | 74 | 1349.0590 | 天利宏翔 | 80000012 | 2023-03-2333321 | 通环 | 2023-10-13 13:37:49.709 | 528.599739 | 116°5'53.68"/38°48'55.25" | |
44 | 1361.2565 | 44 | 1361.2565 | 书芳团队-田生 | 80000257 | 2023-03-2330275 | 通环 | 2023-10-13 13:28:17.855 | 520.405072 | 116°10'10.00"/38°43'22.00" | |
44 | 1347.9477 | 75 | 1347.9477 | 顺天飞翔 | 137 | 2023-03-2335179 | 通环 | 2023-10-13 13:30:36.804 | 518.438766 | 115°59'45.00"/38°44'31.00" | |
45 | 1360.7119 | 45 | 1360.7119 | 腾飞团队-戎跃+崔振雷 | 80000003 | 戎跃+崔振雷 | 2023-03-2333732 | 通环 | 2023-10-13 13:26:49.572 | 518.194754 | 116°9'46.87"/38°42'12.57" |
45 | 1347.8134 | 76 | 1347.8134 | 郄强强 | 80000239 | 2023-03-2341481 | 通环 | 2023-10-13 13:31:21.224 | 519.384940 | 116°0'18.00"/38°44'56.00" | |
46 | 1347.1123 | 78 | 1347.1123 | 青塔五舍 | 80000240 | 2023-03-2334428 | 通环 | 2023-10-13 13:29:14.656 | 516.273074 | 116°0'52.25"/38°43'4.55" | |
47 | 1360.4882 | 47 | 1360.4882 | 梦通团队-王建军 | 80000393 | 2023-03-2334861 | 通环 | 2023-10-13 13:25:02.775 | 515.687962 | 116°4'17.32"/38°42'1.46" | |
47 | 1346.4220 | 82 | 1346.4220 | 青塔五舍 | 80000240 | 2023-03-2341336 | 通环 | 2023-10-13 13:29:26.446 | 516.273074 | 116°0'52.25"/38°43'4.55" | |
48 | 1344.8802 | 84 | 1344.8802 | 翼博云天+京大 | 80000300 | 2023-03-2332594 | 通环 | 2023-10-13 13:29:31.441 | 515.793859 | 116°4'17.25"/38°42'5.04" | |
48 | 1359.9127 | 48 | 1359.9127 | 吴三团队 | 80000002 | 2023-03-2334585 | 通环 | 2023-10-13 13:30:19.629 | 522.651368 | 116°10'22.38"/38°44'35.11" | |
49 | 1359.3837 | 49 | 1359.3837 | 尚书鸽舍 | 80067800 | 2023-03-2333697 | 通环 | 2023-10-13 13:28:19.464 | 519.725568 | 116°0'18.70"/38°45'7.28" | |
49 | 1344.7765 | 85 | 1344.7765 | 八一九鸽舍 | 80000079 | 2023-03-2340488 | 通环 | 2023-10-13 13:27:37.927 | 513.209919 | 116°0'47.76"/38°41'22.65" | |
50 | 1344.4557 | 86 | 1344.4557 | 尚书鸽舍 | 80067800 | 2023-03-2333623 | 通环 | 2023-10-13 13:32:34.170 | 519.725568 | 116°0'18.70"/38°45'7.28" | |
51 | 1344.2336 | 87 | 1344.2336 | 曹口张召 | 80000301 | 2023-03-2335244 | 通环 | 2023-10-13 13:27:30.195 | 512.829485 | 115°59'36.00"/38°41'24.73" | |
51 | 1358.5397 | 51 | 1358.5397 | 刘爱平 | 20008321 | 2023-03-2344578 | 通环 | 2023-10-13 13:28:48.425 | 520.058625 | 116°15'20.00"/38°41'57.00" | |
52 | 1343.6700 | 90 | 1343.6700 | 北京小伟团队 | 80000028 | 2023-03-2334945 | 通环 | 2023-10-13 13:29:48.805 | 515.718564 | 116°4'15.98"/38°42'2.78" | |
53 | 1343.0734 | 92 | 1343.0734 | 任丘昊宁-任丘昊宁公棚 | 80002111 | 2023-03-2332320 | 通环 | 2023-10-13 13:21:54.065 | 504.862747 | 116°6'32.04"/38°35'26.48" | |
53 | 1357.9960 | 53 | 1357.9960 | 腾冠联盟 | 30711 | 2023-03-2343115 | 通环 | 2023-10-13 13:25:16.396 | 515.051580 | 116°9'48.00"/38°40'26.00" | |
54 | 1342.3396 | 93 | 1342.3396 | 胜翔蓝天 | 20007717 | 2023-03-2331286 | 通环 | 2023-10-13 13:27:59.983 | 512.773340 | 116°8'47.00"/38°39'23.00" | |
54 | 1357.6541 | 54 | 1357.6541 | 高少兵 | 88377 | 2023-03-2345314 | 通环 | 2023-10-13 13:33:24.438 | 525.965125 | 116°16'43.79"/38°44'57.31" | |
55 | 1339.9334 | 94 | 1339.9334 | 青塔五舍 | 80000240 | 2023-03-2334425 | 通环 | 2023-10-13 13:31:17.854 | 516.273074 | 116°0'52.25"/38°43'4.55" | |
56 | 1357.4919 | 56 | 1357.4919 | 博翔团队-郭全祥 | 80000326 | 2023-03-2330729 | 通环 | 2023-10-13 13:25:55.917 | 515.754533 | 116°4'15.66"/38°42'4.06" | |
56 | 1339.8805 | 95 | 1339.8805 | 尚书鸽舍 | 80067800 | 2023-03-2333692 | 通环 | 2023-10-13 13:33:53.369 | 519.725568 | 116°0'18.70"/38°45'7.28" | |
57 | 1339.1558 | 97 | 1339.1558 | 腾飞团队-马超+高广乐 | 80000003 | 马超+高广乐 | 2023-03-2333791 | 通环 | 2023-10-13 13:32:57.377 | 518.194754 | 116°9'46.87"/38°42'12.57" |
57 | 1357.2382 | 57 | 1357.2382 | 开阳团队 | 80000019 | 2023-03-2334610 | 通环 | 2023-10-13 13:26:00.479 | 515.761359 | 116°4'17.00"/38°42'4.00" | |
58 | 1338.4584 | 100 | 1338.4584 | 平鸽战队-天津邱舜 | 80000345 | 2023-03-2331271 | 通环 | 2023-10-13 13:33:43.766 | 518.959731 | 116°5'24.53"/38°43'37.04" | |
59 | 1338.2844 | 101 | 1338.2844 | 叼爆战队 | 80000234 | 2023-03-2334042 | 通环 | 2023-10-13 13:30:24.792 | 514.454205 | 116°3'12.00"/38°41'34.00" | |
60 | 1337.7938 | 104 | 1337.7938 | 翔飞鸽业 | 80000242 | 2023-03-2332371 | 通环 | 2023-10-13 13:30:40.951 | 514.625888 | 116°2'31.67"/38°41'48.37" | |
61 | 1337.3501 | 105 | 1337.3501 | 鸿鹄鸽业-汪兴 | 80000186 | 2023-03-2332942 | 通环 | 2023-10-13 13:38:39.603 | 525.123971 | 116°6'57.19"/38°46'44.47" | |
61 | 1354.7313 | 61 | 1354.7313 | 叼爆战队 | 80000234 | 2023-03-2334081 | 通环 | 2023-10-13 13:25:44.779 | 514.454205 | 116°3'12.00"/38°41'34.00" | |
62 | 1336.2772 | 108 | 1336.2772 | 王冬 | 80000042 | 2023-03-2335635 | 通环 | 2023-10-13 13:28:48.971 | 511.548553 | 116°2'3.00"/38°40'11.00" | |
63 | 1336.0808 | 109 | 1336.0808 | 张眼子 | 80000201 | 2023-03-2335277 | 通环 | 2023-10-13 13:39:57.944 | 526.370067 | 116°15'38.00"/38°45'27.00" | |
64 | 1333.9686 | 111 | 1333.9686 | 朱连峰 | 80000413 | 2023-03-2342631 | 通环 | 2023-10-13 13:33:48.757 | 517.329838 | 116°5'48.00"/38°42'37.00" | |
65 | 1332.8640 | 113 | 1332.8640 | 大浪淘沙-王磊 | 80000350 | 2023-03-2346495 | 通环 | 2023-10-13 13:30:17.918 | 512.217820 | 116°1'37.00"/38°40'39.00" | |
66 | 1332.2804 | 114 | 1332.2804 | 王冬 | 80000042 | 2023-03-2335347 | 通环 | 2023-10-13 13:29:57.878 | 511.548553 | 116°2'3.00"/38°40'11.00" | |
67 | 1351.4730 | 67 | 1351.4730 | 天宫1号团队-阳光之家常日生 | 80000006 | 2023-03-2331755 | 通环 | 2023-10-13 13:30:02.331 | 519.018132 | 116°8'38.81"/38°42'55.90" | |
67 | 1332.0369 | 117 | 1332.0369 | 邓茂松 | 80000344 | 2023-03-2342677 | 通环 | 2023-10-13 13:38:31.476 | 522.857263 | 116°4'29.88"/38°46'0.00" | |
68 | 1331.9014 | 118 | 1331.9014 | 青塔三舍 | 80000340 | 2023-03-2334150 | 通环 | 2023-10-13 13:33:45.297 | 516.451363 | 116°0'50.00"/38°43'11.00" | |
69 | 1330.5004 | 121 | 1330.5004 | 雪山飞狐 | 20001122 | 2023-03-2340447 | 通环 | 2023-10-13 13:31:46.953 | 513.283818 | 116°1'2.00"/38°41'22.16" |
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准!