2023任丘天发俱乐部四关综合 928
综合排名 | 选择排列 | 单关排名 | 单关分速 | 鸽主 | 棚号 | 寄养人 | 足环号 | 环别 | 归巢时间 | 空距 | 监控坐标 |
---|
1 | 1200.5949 | 10 | 1078.2889 | 翼博云天 | 80000300 | 2023-03-2415669 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:26:57.519 | 548.804442 | 116°7'0.00"/38°38'53.00" | |
2 | 1192.1957 | 40 | 1058.5858 | 燕赵鸽业1号团队 | 20000010 | 保佑赛鸽-李梓郡 | 2023-11-2411568 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:35:40.333 | 548.000445 | 116°8'22.66"/38°38'8.11" |
3 | 1184.6822 | 17 | 1077.5455 | 张龙刘雨团队 | 20002807 | 田小磊 | 2023-03-2414594 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:30:34.955 | 552.331076 | 116°8'13.76"/38°40'35.82" |
4 | 1183.1925 | 54 | 1053.6209 | 含含赛鸽 | 36896 | 2023-03-2416640 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:40:11.554 | 550.193011 | 116°2'54.34"/38°40'30.85" | |
5 | 1181.2157 | 47 | 1055.1322 | 兴翼传奇+神翼飞翔 | 20005788 | 2023-03-2413537 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:40:53.383 | 551.717771 | 116°9'42.00"/38°39'56.00" | |
6 | 1180.8696 | 24 | 1065.9154 | 含含赛鸽团队 | 20000009 | 李自超 | 2023-11-2411354 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:32:05.832 | 547.984132 | 116°8'23.49"/38°38'7.38" |
7 | 1177.9911 | 30 | 1063.0306 | 金翼联盟 | 3881 | 文豪 | 2023-03-2415866 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:33:49.212 | 548.332682 | 116°9'11.31"/38°38'8.67" |
8 | 1177.7343 | 131 | 1025.8638 | 日月神领队 | 20000007 | 中广俱乐部-张广义 | 2023-11-2416880 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:52:11.155 | 548.002000 | 116°8'26.30"/38°38'7.37" |
9 | 1175.6095 | 118 | 1029.4691 | 任丘昊宁-刘昊 | 20000 | 陈著庆 | 2023-03-2415565 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:54:29.887 | 552.308245 | 116°8'14.00"/38°40'35.00" |
10 | 1173.5976 | 21 | 1072.4128 | 一鸽团队 | 20000019 | 子烨鸽舍 | 2023-11-2413033 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:29:04.599 | 548.085157 | 116°8'26.44"/38°38'10.14" |
11 | 1171.9348 | 39 | 1058.6007 | 日月神领队 | 20000007 | 盘锦孙亮 | 2023-11-2410982 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:35:39.984 | 548.002000 | 116°8'26.30"/38°38'7.37" |
12 | 1165.8058 | 165 | 1018.9421 | 燕赵鸽业1号团队 | 20000010 | 海億酒店-赵洪波 | 2023-11-2411535 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:55:48.788 | 548.000445 | 116°8'22.66"/38°38'8.11" |
13 | 1165.4767 | 12 | 1077.8744 | 燕赵鸽业1号团队 | 20000010 | 华宇保温-马学功 | 2023-11-2411582 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:26:24.506 | 548.000445 | 116°8'22.66"/38°38'8.11" |
14 | 1163.4627 | 85 | 1045.0396 | 任丘昊宁-刘昊 | 20000 | 任丘昊宁公棚 | 2023-03-2415491 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:46:30.277 | 552.308245 | 116°8'14.00"/38°40'35.00" |
15 | 1163.0323 | 28 | 1063.4949 | 拼搏团队 | 27717 | 葛占勇+腾飞团队 | 2023-03-2413911 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:40:37.453 | 555.808207 | 116°9'46.80"/38°42'12.74" |
16 | 1161.6499 | 240 | 1003.9875 | 金冠团队 | 69161 | 武维兵 | 2023-03-2415154 | 特比环大环 | 2023-11-03 16:08:23.571 | 552.587556 | 116°9'43.21"/38°40'25.04" |
17 | 1161.5860 | 25 | 1065.8410 | 神州辉煌战绩 | 20000004 | 开创者-苏泉霖 | 2023-11-2410577 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:32:06.824 | 547.963478 | 116°8'23.97"/38°38'6.58" |
18 | 1161.1678 | 105 | 1034.4961 | 翼博云天 | 80000300 | 2023-03-2415742 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:48:30.247 | 548.804442 | 116°7'0.00"/38°38'53.00" | |
19 | 1159.3996 | 350 | 983.7968 | 张龙刘雨团队 | 20002807 | 津典鸽苑张建军 | 2023-03-2421619 | 特比环小环 | 2023-11-03 16:19:25.681 | 552.331076 | 116°8'13.76"/38°40'35.82" |
20 | 1158.8342 | 386 | 978.1107 | 云飞海杰团队 | 20000001 | 天立公棚 | 2023-11-2410050 | 特比环大环 | 2023-11-03 16:18:15.546 | 547.995443 | 116°8'28.50"/38°38'6.67" |
21 | 1158.8100 | 96 | 1039.1585 | 北京05鸽舍 | 9568 | 北京05杨志国 | 2023-03-2416489 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:58:46.477 | 561.950522 | 116°33'27.63"/38°39'53.00" |
22 | 1158.4007 | 48 | 1054.3971 | 盈收联队 | 52179 | 鑫鑫鸽舍-戚德龙 | 2023-03-2413515 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:37:03.613 | 547.295578 | 116°10'11.04"/38°37'20.51" |
23 | 1157.6302 | 92 | 1040.6187 | 顺翔 | 20000008 | 徐双路 | 2023-11-2411198 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:44:36.256 | 547.994227 | 116°8'24.96"/38°38'7.40" |
24 | 1157.4807 | 77 | 1045.9221 | 盈收联队 | 52179 | 吴伟龙 | 2023-03-2413474 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:41:15.966 | 547.295578 | 116°10'11.04"/38°37'20.51" |
25 | 1157.2722 | 29 | 1063.4826 | 含含赛鸽 | 36896 | 2023-03-2416643 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:35:21.017 | 550.193011 | 116°2'54.34"/38°40'30.85" | |
26 | 1156.9708 | 190 | 1014.4041 | 燕赵鸽业1号团队 | 20000010 | 美格橡塑 | 2023-11-2411574 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:58:13.145 | 548.000445 | 116°8'22.66"/38°38'8.11" |
27 | 1156.5821 | 274 | 998.8701 | 含含赛鸽团队 | 20000009 | 刘新茹 | 2023-11-2411418 | 特比环大环 | 2023-11-03 16:06:36.240 | 547.984132 | 116°8'23.49"/38°38'7.38" |
28 | 1156.5573 | 42 | 1057.5263 | 含含赛鸽 | 36896 | 2023-03-2416685 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:38:15.847 | 550.193011 | 116°2'54.34"/38°40'30.85" | |
29 | 1156.2956 | 11 | 1078.0498 | 河北中菱团队 | 20000013 | 刘胜坤 | 2023-11-2412002 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:26:21.432 | 548.034369 | 116°8'25.29"/38°38'8.68" |
30 | 1156.2690 | 6 | 1084.2521 | 书芳团队 | 20000388 | 2023-03-2415125 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:32:39.908 | 558.026764 | 116°10'9.90"/38°43'22.43" | |
31 | 1156.2279 | 122 | 1027.8730 | 盈收联队 | 52179 | 丁越祥 | 2023-03-2416827 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:50:27.269 | 547.295578 | 116°10'11.04"/38°37'20.51" |
32 | 1155.3130 | 177 | 1016.8122 | 燕赵鸽业2号团队 | 20000016 | 垣大国际杨建军 | 2023-11-2412446 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:56:59.965 | 548.061165 | 116°8'25.99"/38°38'9.43" |
33 | 1154.3994 | 374 | 979.9846 | 兴翼传奇+神翼飞翔 | 20005788 | 2023-03-2416089 | 特比环大环 | 2023-11-03 16:20:59.169 | 551.717771 | 116°9'42.00"/38°39'56.00" | |
34 | 1154.3599 | 132 | 1025.8182 | 含含赛鸽 | 36896 | 2023-03-2416693 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:54:20.732 | 550.193011 | 116°2'54.34"/38°40'30.85" | |
35 | 1152.6800 | 98 | 1038.1549 | 跃龙通航团队 | 20000020 | 辽宁旺宏公棚 | 2023-11-2413056 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:45:56.344 | 548.082539 | 116°8'25.30"/38°38'10.30" |
36 | 1152.2874 | 53 | 1053.7449 | 含含赛鸽 | 36896 | 2023-03-2416621 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:40:07.869 | 550.193011 | 116°2'54.34"/38°40'30.85" | |
37 | 1152.1606 | 348 | 984.0026 | 广正中远 | 20000011 | 盛云巢-李光辉 | 2023-11-2413203 | 特比环大环 | 2023-11-03 16:14:59.750 | 548.085350 | 116°8'23.07"/38°38'10.88" |
38 | 1152.1516 | 143 | 1023.1632 | 任丘昊宁-刘昊 | 20000 | 任丘昊宁公棚 | 2023-03-2415482 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:57:48.279 | 552.308245 | 116°8'14.00"/38°40'35.00" |
39 | 1151.8183 | 27 | 1063.7684 | 张龙刘雨团队 | 20002807 | 梦通鸽舍魏迎春 | 2023-03-2414551 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:37:13.270 | 552.331076 | 116°8'13.76"/38°40'35.82" |
40 | 1151.3892 | 195 | 1013.1006 | 燕赵鸽业1号团队 | 20000010 | 海億酒店-赵洪波 | 2023-11-2411534 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:58:54.849 | 548.000445 | 116°8'22.66"/38°38'8.11" |
41 | 1150.8778 | 97 | 1038.6680 | 任丘昊宁-刘昊 | 20000 | 任丘昊宁公棚+刘家全 | 2023-03-2415535 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:49:44.800 | 552.308245 | 116°8'14.00"/38°40'35.00" |
42 | 1150.8561 | 119 | 1028.7911 | 含含赛鸽团队 | 20000009 | 于洋 | 2023-11-2411298 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:50:38.916 | 547.984132 | 116°8'23.49"/38°38'7.38" |
43 | 1150.3944 | 78 | 1045.8400 | 云飞海杰团队 | 20000001 | 武立宗+王贺 | 2023-11-2410097 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:41:58.583 | 547.995443 | 116°8'28.50"/38°38'6.67" |
44 | 1150.3832 | 15 | 1077.6753 | 含含赛鸽团队 | 20000009 | 含含赛鸽 | 2023-11-2411344 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:26:29.235 | 547.984132 | 116°8'23.49"/38°38'7.38" |
45 | 1149.5505 | 19 | 1074.4928 | 张龙刘雨团队 | 20002807 | 刘雨 | 2023-03-2416947 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:32:02.332 | 552.331076 | 116°8'13.76"/38°40'35.82" |
46 | 1149.2103 | 32 | 1061.5391 | 湖北承天战队 | 20003423 | 2023-03-2414449 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:36:36.210 | 550.517895 | 116°16'32.00"/38°37'42.00" | |
47 | 1149.1153 | 305 | 993.4553 | 河北中菱团队 | 20000013 | 冯建伟 | 2023-11-2411929 | 特比环大环 | 2023-11-03 16:09:38.682 | 548.034369 | 116°8'25.29"/38°38'8.68" |
48 | 1149.0499 | 134 | 1025.5138 | 兴翼传奇+神翼飞翔 | 20005788 | 2023-03-2413627 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:55:59.493 | 551.717771 | 116°9'42.00"/38°39'56.00" | |
49 | 1148.2914 | 65 | 1050.3789 | 金翼联盟 | 3881 | 王金来 | 2023-03-2416008 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:40:01.994 | 548.332682 | 116°9'11.31"/38°38'8.67" |
50 | 1148.0251 | 87 | 1043.5048 | 震雄鸽舍 | 8991 | 2023-03-2416051 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:44:55.897 | 549.855663 | 116°2'57.00"/38°40'19.00" | |
51 | 1147.5552 | 125 | 1027.2266 | 燕赵鸽业1号团队 | 20000010 | 宏亚赛鸽-李魁 | 2023-11-2411560 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:51:28.544 | 548.000445 | 116°8'22.66"/38°38'8.11" |
52 | 1147.3613 | 112 | 1031.7388 | 含含赛鸽团队 | 20000009 | 于洋 | 2023-11-2411294 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:49:07.609 | 547.984132 | 116°8'23.49"/38°38'7.38" |
53 | 1146.9991 | 307 | 993.3977 | 燕赵鸽业2号团队 | 20000016 | 天立公棚 | 2023-11-2412498 | 特比环大环 | 2023-11-03 16:09:42.222 | 548.061165 | 116°8'25.99"/38°38'9.43" |
54 | 1146.9391 | 108 | 1033.5442 | 任河鸽舍 | 88900 | 2023-03-2413677 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:51:16.339 | 551.160502 | 116°12'22.78"/38°39'1.41" | |
55 | 1146.0740 | 252 | 1002.4123 | 含含赛鸽 | 36896 | 2023-03-2416645 | 特比环大环 | 2023-11-03 16:06:52.139 | 550.193011 | 116°2'54.34"/38°40'30.85" | |
56 | 1145.7188 | 160 | 1019.7122 | 翼博云天 | 80000300 | 2023-03-2415663 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:56:11.724 | 548.804442 | 116°7'0.00"/38°38'53.00" | |
57 | 1145.4999 | 171 | 1017.1246 | 金伦冠翔 | 51719 | 金伦冠翔 | 2023-03-2414274 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:56:48.691 | 548.038456 | 116°9'4.50"/38°38'0.25" |
58 | 1145.4527 | 163 | 1019.5668 | 开元鸽业 | 20004101 | 2023-03-2418637 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:55:08.678 | 547.654860 | 116°8'57.50"/38°37'48.86" | |
59 | 1145.1685 | 81 | 1045.6388 | 含含赛鸽团队 | 20000009 | 美岸鸽业 | 2023-11-2411413 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:42:03.981 | 547.984132 | 116°8'23.49"/38°38'7.38" |
60 | 1144.7581 | 284 | 997.6175 | 盛融鸽源 | 80000027 | 2023-03-2414751 | 特比环大环 | 2023-11-03 16:16:48.686 | 557.480079 | 116°15'5.00"/38°41'58.00" | |
61 | 1144.2336 | 256 | 1001.8584 | 燕赵鸽业1号团队 | 20000010 | 华宇保温-马学功 | 2023-11-2411594 | 特比环大环 | 2023-11-03 16:04:59.036 | 548.000445 | 116°8'22.66"/38°38'8.11" |
62 | 1143.8626 | 254 | 1002.0940 | 鸿鹄之舍 | 945 | 2023-03-2417363 | 特比环大环 | 2023-11-03 16:03:22.961 | 546.524698 | 116°10'58.00"/38°36'44.00" | |
63 | 1143.3010 | 60 | 1051.3630 | 开元鸽业 | 20004101 | 2023-03-2418691 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:38:53.994 | 547.654860 | 116°8'57.50"/38°37'48.86" | |
64 | 1143.2198 | 130 | 1025.9373 | 大海锁增 | 80003112 | 2023-03-2422718 | 特比环小环 | 2023-11-03 16:08:17.972 | 564.572836 | 116°16'14.00"/38°45'42.00" | |
65 | 1142.7000 | 16 | 1077.6670 | 云飞海杰团队 | 20000001 | 云飞海杰 | 2023-11-2410145 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:26:30.098 | 547.995443 | 116°8'28.50"/38°38'6.67" |
66 | 1142.3533 | 359 | 982.4869 | 金伦冠翔 | 51719 | 金伦冠翔 | 2023-03-2414241 | 特比环大环 | 2023-11-03 16:15:48.442 | 548.038456 | 116°9'4.50"/38°38'0.25" |
67 | 1141.8605 | 206 | 1010.6363 | 一鸽团队 | 20000019 | 任河鸽舍 | 2023-11-2413025 | 特比环大环 | 2023-11-03 16:00:19.014 | 548.085157 | 116°8'26.44"/38°38'10.14" |
68 | 1140.8296 | 216 | 1009.2180 | 日月神领队 | 20000007 | 中广俱乐部-张广义 | 2023-11-2416885 | 特比环大环 | 2023-11-03 16:00:59.801 | 548.002000 | 116°8'26.30"/38°38'7.37" |
69 | 1139.7294 | 278 | 998.4428 | 五辈团队 | 246789 | 大成鸽业王永杰 | 2023-03-2414786 | 特比环大环 | 2023-11-03 16:15:21.026 | 556.482539 | 116°9'51.67"/38°42'34.39" |
70 | 1139.4586 | 205 | 1010.6652 | 琨泰佳华团队 | 20000017 | 刘昆英 | 2023-11-2412682 | 特比环大环 | 2023-11-03 16:00:16.217 | 548.053717 | 116°8'24.70"/38°38'9.46" |
71 | 1139.1484 | 319 | 991.2160 | 梦幻团队 | 20000014 | 赵华 | 2023-11-2412125 | 特比环大环 | 2023-11-03 16:10:52.438 | 548.017547 | 116°8'23.79"/38°38'8.44" |
72 | 1138.1100 | 181 | 1016.3992 | 含含赛鸽团队 | 20000009 | 博优宣 | 2023-11-2411435 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:57:08.557 | 547.984132 | 116°8'23.49"/38°38'7.38" |
73 | 1137.5457 | 191 | 1013.8342 | 河北中菱团队 | 20000013 | 天津天立公棚-康国全 | 2023-11-2411949 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:58:33.372 | 548.034369 | 116°8'25.29"/38°38'8.68" |
74 | 1137.1484 | 22 | 1069.3462 | 震雄鸽舍 | 8991 | 2023-03-2416077 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:32:11.878 | 549.855663 | 116°2'57.00"/38°40'19.00" | |
75 | 1137.0865 | 109 | 1032.2489 | 五辈团队 | 246789 | 大成鸽业王永杰 | 2023-03-2414790 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:57:05.834 | 556.482539 | 116°9'51.67"/38°42'34.39" |
76 | 1136.2134 | 49 | 1054.2659 | 百事开利 | 80000162 | 2023-03-2421749 | 特比环小环 | 2023-11-03 15:32:26.427 | 542.356999 | 116°3'38.40"/38°35'58.90" | |
77 | 1136.0202 | 167 | 1018.5389 | 含含赛鸽 | 36896 | 2023-03-2416612 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:58:10.722 | 550.193011 | 116°2'54.34"/38°40'30.85" | |
78 | 1135.8294 | 338 | 985.3319 | 跃龙通航团队 | 20000020 | 军伟鸽舍 | 2023-11-2413075 | 特比环大环 | 2023-11-03 16:14:14.494 | 548.082539 | 116°8'25.30"/38°38'10.30" |
79 | 1135.7764 | 409 | 973.2364 | 任丘昊宁-刘昊 | 20000 | 任丘昊宁公棚 | 2023-03-2417890 | 特比环大环 | 2023-11-03 16:25:29.791 | 552.308245 | 116°8'14.00"/38°40'35.00" |
80 | 1135.4547 | 34 | 1061.2914 | 百事开利 | 80000162 | 2023-03-2421794 | 特比环小环 | 2023-11-03 15:29:02.096 | 542.356999 | 116°3'38.40"/38°35'58.90" | |
81 | 1135.2491 | 313 | 992.7860 | 大成鸽业 | 20888888 | 强强鸽舍 | 2023-03-2420622 | 特比环小环 | 2023-11-03 16:23:42.055 | 561.619934 | 116°21'35.00"/38°42'46.00" |
82 | 1134.6570 | 257 | 1001.8061 | 翼博云天 | 80000300 | 2023-03-2415768 | 特比环大环 | 2023-11-03 16:05:48.903 | 548.804442 | 116°7'0.00"/38°38'53.00" | |
83 | 1133.4388 | 13 | 1077.8656 | 广正中远 | 20000011 | 闫国卫 | 2023-11-2413252 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:26:29.481 | 548.085350 | 116°8'23.07"/38°38'10.88" |
84 | 1133.1600 | 31 | 1061.6504 | 盈收联队 | 52179 | 丁越祥 | 2023-03-2416823 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:33:30.835 | 547.295578 | 116°10'11.04"/38°37'20.51" |
85 | 1133.0400 | 285 | 997.5609 | 日月神领队 | 20000007 | 后稷农业 | 2023-11-2410993 | 特比环大环 | 2023-11-03 16:07:20.513 | 548.002000 | 116°8'26.30"/38°38'7.37" |
86 | 1132.2563 | 425 | 969.7939 | 金翼联盟 | 3881 | 飞天赛鸽 | 2023-03-2415992 | 特比环大环 | 2023-11-03 16:23:24.693 | 548.332682 | 116°9'11.31"/38°38'8.67" |
87 | 1131.8721 | 185 | 1015.1459 | 金翼联盟 | 3881 | 朱朝辉 | 2023-03-2415903 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:58:09.096 | 548.332682 | 116°9'11.31"/38°38'8.67" |
88 | 1131.8628 | 99 | 1037.8321 | 云飞海杰团队 | 20000001 | 云飞海杰 | 2023-11-2410148 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:46:01.162 | 547.995443 | 116°8'28.50"/38°38'6.67" |
89 | 1130.4393 | 265 | 999.8622 | 翼博云天 | 80000300 | 2023-03-2415765 | 特比环大环 | 2023-11-03 16:06:52.805 | 548.804442 | 116°7'0.00"/38°38'53.00" | |
90 | 1130.1782 | 210 | 1009.8213 | 翼博云天 | 80000300 | 2023-03-2415738 | 特比环大环 | 2023-11-03 16:01:28.014 | 548.804442 | 116°7'0.00"/38°38'53.00" | |
91 | 1130.1479 | 303 | 993.5214 | 含含赛鸽团队 | 20000009 | 李会振 | 2023-11-2411284 | 特比环大环 | 2023-11-03 16:09:33.446 | 547.984132 | 116°8'23.49"/38°38'7.38" |
92 | 1130.0415 | 408 | 973.3120 | 张龙刘雨团队 | 20002807 | 梦通鸽舍魏迎春 | 2023-03-2414554 | 特比环大环 | 2023-11-03 16:25:28.553 | 552.331076 | 116°8'13.76"/38°40'35.82" |
93 | 1129.9922 | 249 | 1002.8347 | 家和兴 | 99 | 2023-03-2420236 | 特比环小环 | 2023-11-03 16:02:40.989 | 546.227161 | 116°9'10.00"/38°36'58.00" | |
94 | 1129.4820 | 113 | 1031.2801 | 金翼联盟 | 3881 | 王金来 | 2023-03-2415931 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:49:42.060 | 548.332682 | 116°9'11.31"/38°38'8.67" |
95 | 1129.3252 | 66 | 1050.2740 | 开元鸽业 | 20004101 | 2023-03-2418576 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:39:26.399 | 547.654860 | 116°8'57.50"/38°37'48.86" | |
96 | 1128.7427 | 155 | 1020.6680 | 一鸽团队 | 20000019 | 闫国卫 | 2023-11-2412893 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:54:59.202 | 548.085157 | 116°8'26.44"/38°38'10.14" |
97 | 1128.7276 | 159 | 1019.8982 | 含含赛鸽 | 36896 | 2023-03-2416676 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:57:27.525 | 550.193011 | 116°2'54.34"/38°40'30.85" | |
98 | 1128.3866 | 391 | 977.5785 | 张龙刘雨团队 | 20002807 | 刘玉保 | 2023-03-2414546 | 特比环大环 | 2023-11-03 16:22:59.954 | 552.331076 | 116°8'13.76"/38°40'35.82" |
99 | 1128.0144 | 68 | 1049.1323 | 含含赛鸽 | 36896 | 2023-03-2416662 | 特比环大环 | 2023-11-03 15:42:25.604 | 550.193011 | 116°2'54.34"/38°40'30.85" | |
100 | 1127.7049 | 207 | 1010.6010 | 四公联盟团队 | 20000015 | 苏泉霖 | 2023-11-2411605 | 特比环大环 | 2023-11-03 16:00:18.739 | 548.061368 | 116°8'26.94"/38°38'9.23" |
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准!