2023任丘天发俱乐部四关综合 1518
综合排名 | 选择排列 | 单关排名 | 单关分速 | 鸽主 | 棚号 | 寄养人 | 足环号 | 环别 | 归巢时间 | 空距 | 监控坐标 |
---|
1 | 1165.1073 | 1 | 1165.1073 | 任丘昊宁-刘昊 | 20000 | 奇坤鸽舍-胡超达 | 2023-03-2415597 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:23:30.218 | 519.059520 | 116°8'14.00"/38°40'35.00" |
2 | 1162.5243 | 2 | 1162.5243 | 天翼正航 | 33965 | 天翼正航+枣强团队 | 2023-03-2415037 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:26:52.069 | 521.819735 | 116°9'3.60"/38°41'56.89" |
3 | 1161.5514 | 3 | 1161.5514 | 张龙刘雨团队 | 20002807 | 津典鸽苑张建军 | 2023-03-2421619 | 特比环小环 | 2023-10-20 14:24:53.213 | 519.082099 | 116°8'13.76"/38°40'35.82" |
4 | 1157.2075 | 4 | 1157.2075 | 云飞海杰团队 | 20000001 | 天立公棚 | 2023-11-2410050 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:22:50.768 | 514.779262 | 116°8'28.50"/38°38'6.67" |
5 | 1155.9870 | 5 | 1155.9870 | 张龙刘雨团队 | 20002807 | 毛林亮 | 2023-03-2414520 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:27:02.281 | 519.082099 | 116°8'13.76"/38°40'35.82" |
6 | 1154.0727 | 6 | 1154.0727 | 含含赛鸽 | 36896 | 2023-03-2416640 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:25:48.212 | 516.797839 | 116°2'54.34"/38°40'30.85" | |
7 | 1147.5290 | 7 | 1147.5290 | 日月神领队 | 20000007 | 中广俱乐部-张广义 | 2023-11-2416880 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:26:36.164 | 514.784649 | 116°8'26.30"/38°38'7.37" |
8 | 1147.1977 | 8 | 1147.1977 | 五辈团队 | 246789 | 凤鸣阁 | 2023-03-2414819 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:34:07.160 | 523.259037 | 116°9'51.67"/38°42'34.39" |
9 | 1146.9063 | 9 | 1146.9063 | 任丘昊宁-刘昊 | 20000 | 任丘昊宁公棚 | 2023-03-2415482 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:30:34.417 | 519.059520 | 116°8'14.00"/38°40'35.00" |
10 | 1146.6530 | 10 | 1146.6530 | 燕赵鸽业1号团队 | 20000010 | 保佑赛鸽-李梓郡 | 2023-11-2411568 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:26:56.549 | 514.781231 | 116°8'22.66"/38°38'8.11" |
11 | 1143.5860 | 11 | 1143.5860 | 张龙刘雨团队 | 20002807 | 王利永 | 2023-03-2414542 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:31:54.442 | 519.082099 | 116°8'13.76"/38°40'35.82" |
12 | 1143.4718 | 12 | 1143.4718 | 任丘昊宁-刘昊 | 20000 | 天利宏翔-张二+白洋淀段氏兄弟 | 2023-03-2415523 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:31:55.976 | 519.059520 | 116°8'14.00"/38°40'35.00" |
13 | 1140.5781 | 13 | 1140.5781 | 燕赵鸽业1号团队 | 20000010 | 振龙鸽舍-刘振龙 | 2023-11-2411482 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:29:20.016 | 514.781231 | 116°8'22.66"/38°38'8.11" |
14 | 1137.3785 | 14 | 1137.3785 | 翼博云天 | 80000300 | 2023-03-2415669 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:31:16.139 | 515.538396 | 116°7'0.00"/38°38'53.00" | |
15 | 1137.0961 | 15 | 1137.0961 | 邯郸飞亚团队 | 20000012 | 中菱 | 2023-11-2411771 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:30:45.446 | 514.828698 | 116°8'26.82"/38°38'8.74" |
16 | 1136.0507 | 16 | 1136.0507 | 日月神领队 | 20000007 | 顺成五金 | 2023-11-2411064 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:31:08.116 | 514.784649 | 116°8'26.30"/38°38'7.37" |
17 | 1135.9052 | 17 | 1135.9052 | 晟杰鸽苑团队 | 20000021 | 高羽华泰-董沣 | 2023-11-2417036 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:31:15.196 | 514.852763 | 116°8'23.95"/38°38'10.23" |
18 | 1134.7855 | 18 | 1134.7855 | 含含赛鸽 | 36896 | 2023-03-2416702 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:33:24.873 | 516.797839 | 116°2'54.34"/38°40'30.85" | |
19 | 1133.6982 | 19 | 1133.6982 | 兴翼传奇+神翼飞翔 | 20005788 | 2023-03-2416089 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:35:22.082 | 518.517310 | 116°9'42.00"/38°39'56.00" | |
20 | 1132.3068 | 20 | 1132.3068 | 任丘昊宁-刘昊 | 20000 | 宏金公棚+张艳峰 | 2023-03-2415553 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:36:24.535 | 519.059520 | 116°8'14.00"/38°40'35.00" |
21 | 1131.8050 | 21 | 1131.8050 | 张龙刘雨团队 | 20002807 | 林川鸽业王士全 | 2023-03-2416931 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:36:37.925 | 519.082099 | 116°8'13.76"/38°40'35.82" |
22 | 1130.7478 | 22 | 1130.7478 | 任丘昊宁-刘昊 | 20000 | 陈著庆 | 2023-03-2415565 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:37:02.455 | 519.059520 | 116°8'14.00"/38°40'35.00" |
23 | 1130.0173 | 23 | 1130.0173 | 五辈团队 | 246789 | 大成鸽业王永杰 | 2023-03-2414784 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:41:03.240 | 523.259037 | 116°9'51.67"/38°42'34.39" |
24 | 1129.6348 | 24 | 1129.6348 | 盈收联队 | 52179 | 丁越祥 | 2023-03-2416804 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:33:08.130 | 514.136888 | 116°10'11.04"/38°37'20.51" |
25 | 1129.2770 | 25 | 1129.2770 | 金伦冠翔 | 51719 | 金伦冠翔 | 2023-03-2414268 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:33:54.170 | 514.840598 | 116°9'4.50"/38°38'0.25" |
26 | 1128.9090 | 26 | 1128.9090 | 燕赵鸽业2号团队 | 20000016 | 天立公棚 | 2023-11-2412498 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:34:03.232 | 514.843305 | 116°8'25.99"/38°38'9.43" |
27 | 1128.5178 | 27 | 1128.5178 | 书芳团队 | 20000388 | 2023-03-2415121 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:43:02.271 | 524.803505 | 116°10'9.90"/38°43'22.43" | |
28 | 1128.3777 | 28 | 1128.3777 | 金冠团队 | 69161 | 武维兵 | 2023-03-2415154 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:38:17.484 | 519.382562 | 116°9'43.21"/38°40'25.04" |
29 | 1127.8927 | 29 | 1127.8927 | 书芳团队 | 20000388 | 2023-03-2415127 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:43:17.735 | 524.803505 | 116°10'9.90"/38°43'22.43" | |
30 | 1125.6512 | 30 | 1125.6512 | 金翼联盟 | 3881 | 王金来 | 2023-03-2416008 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:35:38.057 | 515.136587 | 116°9'11.31"/38°38'8.67" |
31 | 1125.4335 | 31 | 1125.4335 | 含含赛鸽 | 36896 | 2023-03-2416684 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:37:11.934 | 516.797839 | 116°2'54.34"/38°40'30.85" | |
32 | 1125.3121 | 32 | 1125.3121 | 凌云鸽苑 | 20007816 | 2023-03-2413758 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:41:10.943 | 521.224720 | 116°23'53.17"/38°37'51.42" | |
33 | 1125.1069 | 33 | 1125.1069 | 任丘昊宁-刘昊 | 20000 | 任丘昊宁公棚 | 2023-03-2415502 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:39:20.544 | 519.059520 | 116°8'14.00"/38°40'35.00" |
34 | 1124.3253 | 34 | 1124.3253 | 张龙刘雨团队 | 20002807 | 田小磊 | 2023-03-2414594 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:39:40.993 | 519.082099 | 116°8'13.76"/38°40'35.82" |
35 | 1123.2361 | 35 | 1123.2361 | 五辈团队 | 246789 | 果帅 | 2023-03-2414871 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:43:50.973 | 523.259037 | 116°9'51.67"/38°42'34.39" |
36 | 1123.0274 | 36 | 1123.0274 | 燕赵鸽业1号团队 | 20000010 | 海億酒店-赵洪波 | 2023-11-2411535 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:36:23.224 | 514.781231 | 116°8'22.66"/38°38'8.11" |
37 | 1123.0124 | 37 | 1123.0124 | 燕赵鸽业1号团队 | 20000010 | 樊立春 | 2023-11-2411474 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:36:23.591 | 514.781231 | 116°8'22.66"/38°38'8.11" |
38 | 1122.7614 | 38 | 1122.7614 | 含含赛鸽团队 | 20000009 | 长洋鸽业 | 2023-11-2411339 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:36:28.897 | 514.765441 | 116°8'23.49"/38°38'7.38" |
39 | 1122.6898 | 39 | 1122.6898 | 含含赛鸽团队 | 20000009 | 祥和公棚 | 2023-11-2411374 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:36:30.651 | 514.765441 | 116°8'23.49"/38°38'7.38" |
40 | 1122.0301 | 41 | 1122.0301 | 翼博云天 | 80000300 | 2023-03-2415674 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:37:28.158 | 515.538396 | 116°7'0.00"/38°38'53.00" | |
40 | 1122.3482 | 40 | 1122.3482 | 刘冲 | 20062666 | 2023-03-2422033 | 特比环小环 | 2023-10-20 14:34:35.180 | 512.448862 | 116°9'6.68"/38°36'38.64" | |
41 | 1121.8747 | 42 | 1121.8747 | 张龙刘雨团队 | 20002807 | 陆战鸽苑+李永成 | 2023-03-2414526 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:40:41.501 | 519.082099 | 116°8'13.76"/38°40'35.82" |
42 | 1121.1047 | 43 | 1121.1047 | 五辈团队 | 20000003 | 星悦赛鸽-刘欢 | 2023-11-2410342 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:37:08.747 | 514.750497 | 116°8'25.42"/38°38'6.42" |
43 | 1120.0401 | 44 | 1120.0401 | 任丘昊宁-刘昊 | 20000 | 任丘昊宁公棚 | 2023-03-2415491 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:41:25.765 | 519.059520 | 116°8'14.00"/38°40'35.00" |
44 | 1118.9941 | 45 | 1118.9941 | 河北中菱团队 | 20000013 | 万彪园林 | 2023-11-2412000 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:38:04.238 | 514.816307 | 116°8'25.29"/38°38'8.68" |
45 | 1118.8360 | 46 | 1118.8360 | 广正中远 | 20000011 | 盛云巢-李光辉 | 2023-11-2413203 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:38:10.794 | 514.865846 | 116°8'23.07"/38°38'10.88" |
46 | 1118.6478 | 47 | 1118.6478 | 一鸽团队 | 20000019 | 无为鸽舍 | 2023-11-2412904 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:38:15.522 | 514.867386 | 116°8'26.44"/38°38'10.14" |
47 | 1118.5029 | 48 | 1118.5029 | 张龙刘雨团队 | 20002807 | 刘永刚+张龙 | 2023-03-2414566 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:42:05.191 | 519.082099 | 116°8'13.76"/38°40'35.82" |
48 | 1117.8998 | 49 | 1117.8998 | 含含赛鸽 | 36896 | 2023-03-2416644 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:40:17.611 | 516.797839 | 116°2'54.34"/38°40'30.85" | |
49 | 1116.7227 | 50 | 1116.7227 | 鑫旺飞翔 | 43279 | 2023-03-2417182 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:39:23.800 | 515.252111 | 116°9'18.00"/38°38'11.00" | |
50 | 1116.2595 | 51 | 1116.2595 | 五辈团队 | 20000003 | 梓烁赛鸽 | 2023-11-2410392 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:39:08.325 | 514.750497 | 116°8'25.42"/38°38'6.42" |
51 | 1115.3107 | 52 | 1115.3107 | 张龙刘雨团队 | 20002807 | 梦通鸽舍魏迎春 | 2023-03-2414559 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:43:24.888 | 519.082099 | 116°8'13.76"/38°40'35.82" |
52 | 1114.9446 | 53 | 1114.9446 | 兴翼传奇+神翼飞翔 | 20005788 | 2023-03-2413537 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:43:03.663 | 518.517310 | 116°9'42.00"/38°39'56.00" | |
53 | 1114.9243 | 54 | 1114.9243 | 书芳团队 | 20000388 | 2023-03-2418883 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:48:42.464 | 524.803505 | 116°10'9.90"/38°43'22.43" | |
54 | 1114.4603 | 55 | 1114.4603 | 翼博云天 | 80000300 | 2023-03-2415623 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:40:35.410 | 515.538396 | 116°7'0.00"/38°38'53.00" | |
55 | 1114.0224 | 56 | 1114.0224 | 含含赛鸽 | 36896 | 2023-03-2416645 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:41:54.154 | 516.797839 | 116°2'54.34"/38°40'30.85" | |
56 | 1113.7775 | 57 | 1113.7775 | 盛融鸽源 | 80000027 | 2023-03-2414751 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:48:50.471 | 524.412302 | 116°15'5.00"/38°41'58.00" | |
57 | 1113.1149 | 58 | 1113.1149 | 金伦冠翔 | 51719 | 金伦冠翔 | 2023-03-2414241 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:40:31.346 | 514.840598 | 116°9'4.50"/38°38'0.25" |
58 | 1112.2180 | 59 | 1112.2180 | 五辈团队 | 246789 | 一航鸽业 | 2023-03-2414796 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:48:27.867 | 523.259037 | 116°9'51.67"/38°42'34.39" |
59 | 1112.1073 | 60 | 1112.1073 | 燕赵鸽业1号团队 | 20000010 | 玉龙公棚-刘永泉 | 2023-11-2411518 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:40:53.285 | 514.781231 | 116°8'22.66"/38°38'8.11" |
60 | 1111.8707 | 61 | 1111.8707 | 含含赛鸽团队 | 20000009 | 刘新茹 | 2023-11-2411418 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:40:58.343 | 514.765441 | 116°8'23.49"/38°38'7.38" |
61 | 1111.7632 | 62 | 1111.7632 | 四公联盟团队 | 20000015 | 孙铁锅 | 2023-11-2412345 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:41:05.269 | 514.843995 | 116°8'26.94"/38°38'9.23" |
62 | 1111.3490 | 63 | 1111.3490 | 顺翔 | 20000008 | 嘉霖鸽业 | 2023-11-2411206 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:41:11.967 | 514.776233 | 116°8'24.96"/38°38'7.40" |
63 | 1110.9979 | 64 | 1110.9979 | 含含赛鸽 | 36896 | 2023-03-2416659 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:43:09.927 | 516.797839 | 116°2'54.34"/38°40'30.85" | |
64 | 1110.5795 | 65 | 1110.5795 | 燕赵鸽业1号团队 | 20000010 | 北京胜奥-王保军 | 2023-11-2411497 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:41:31.492 | 514.781231 | 116°8'22.66"/38°38'8.11" |
65 | 1109.6511 | 66 | 1109.6511 | 张龙刘雨团队 | 20002807 | 张学义 | 2023-03-2414590 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:45:47.315 | 519.082099 | 116°8'13.76"/38°40'35.82" |
66 | 1109.1276 | 67 | 1109.1276 | 燕赵鸽业1号团队 | 20000010 | 振龙鸽舍-刘振龙 | 2023-11-2411484 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:42:07.899 | 514.781231 | 116°8'22.66"/38°38'8.11" |
67 | 1108.9411 | 68 | 1108.9411 | 四公联盟团队 | 20000015 | 武立宗+王贺 | 2023-11-2412335 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:42:15.978 | 514.843995 | 116°8'26.94"/38°38'9.23" |
68 | 1108.4853 | 69 | 1108.4853 | 含含赛鸽团队 | 20000009 | 李自超 | 2023-11-2411354 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:42:23.182 | 514.765441 | 116°8'23.49"/38°38'7.38" |
69 | 1107.4767 | 70 | 1107.4767 | 五辈团队 | 246789 | 常明明 | 2023-03-2414763 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:50:28.715 | 523.259037 | 116°9'51.67"/38°42'34.39" |
70 | 1107.2540 | 71 | 1107.2540 | 河北中菱团队 | 20000013 | 冯建伟 | 2023-11-2411929 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:42:56.923 | 514.816307 | 116°8'25.29"/38°38'8.68" |
71 | 1107.2009 | 72 | 1107.2009 | 燕赵鸽业1号团队 | 20000010 | 华宇保温-马学功 | 2023-11-2411582 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:42:56.358 | 514.781231 | 116°8'22.66"/38°38'8.11" |
72 | 1107.0993 | 73 | 1107.0993 | 燕赵鸽业1号团队 | 20000010 | 海億酒店-赵洪波 | 2023-11-2411534 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:42:58.918 | 514.781231 | 116°8'22.66"/38°38'8.11" |
73 | 1106.3803 | 75 | 1106.3803 | 金翼联盟 | 3881 | 文豪 | 2023-03-2415866 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:43:36.320 | 515.136587 | 116°9'11.31"/38°38'8.67" |
74 | 1106.3840 | 74 | 1106.3840 | 兴翼传奇+神翼飞翔 | 20005788 | 2023-03-2416086 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:46:39.567 | 518.517310 | 116°9'42.00"/38°39'56.00" | |
74 | 1106.2565 | 76 | 1106.2565 | 任丘昊宁-刘昊 | 20000 | 任丘昊宁公棚 | 2023-03-2417890 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:47:12.216 | 519.059520 | 116°8'14.00"/38°40'35.00" |
75 | 1105.9035 | 77 | 1105.9035 | 金冠团队 | 69161 | 刘文坡 | 2023-03-2415160 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:47:38.729 | 519.382562 | 116°9'43.21"/38°40'25.04" |
76 | 1105.0405 | 79 | 1105.0405 | 含含赛鸽 | 36896 | 2023-03-2416685 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:45:40.392 | 516.797839 | 116°2'54.34"/38°40'30.85" | |
77 | 1105.0258 | 80 | 1105.0258 | 燕赵鸽业2号团队 | 20000016 | 垣大国际杨建军 | 2023-11-2412446 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:43:54.639 | 514.843305 | 116°8'25.99"/38°38'9.43" |
78 | 1105.4517 | 78 | 1105.4517 | 盈收联队 | 52179 | 鑫鑫鸽舍-戚德龙 | 2023-03-2413516 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:43:05.527 | 514.136888 | 116°10'11.04"/38°37'20.51" |
78 | 1104.4179 | 81 | 1104.4179 | 一鸽团队 | 20000019 | 子烨鸽舍 | 2023-11-2413033 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:44:11.334 | 514.867386 | 116°8'26.44"/38°38'10.14" |
79 | 1104.1069 | 82 | 1104.1069 | 金翼联盟 | 3881 | 王金来 | 2023-03-2415942 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:44:33.843 | 515.136587 | 116°9'11.31"/38°38'8.67" |
80 | 1103.3026 | 83 | 1103.3026 | 含含赛鸽团队 | 20000009 | 美丽赛鸽 | 2023-11-2411428 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:44:34.066 | 514.765441 | 116°8'23.49"/38°38'7.38" |
81 | 1103.2211 | 84 | 1103.2211 | 张龙刘雨团队 | 20002807 | 刘玉保 | 2023-03-2414549 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:48:30.902 | 519.082099 | 116°8'13.76"/38°40'35.82" |
82 | 1102.5319 | 85 | 1102.5319 | 翼博云天 | 80000300 | 2023-03-2415666 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:45:35.700 | 515.538396 | 116°7'0.00"/38°38'53.00" | |
83 | 1102.1739 | 86 | 1102.1739 | 震雄鸽舍 | 8991 | 2023-03-2416074 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:46:35.176 | 516.463541 | 116°2'57.00"/38°40'19.00" | |
84 | 1102.0292 | 87 | 1102.0292 | 金伦冠翔 | 51719 | 金伦冠翔 | 2023-03-2414220 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:45:10.505 | 514.840598 | 116°9'4.50"/38°38'0.25" |
85 | 1102.0242 | 88 | 1102.0242 | 鸿鹄之舍 | 945 | 2023-03-2417363 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:43:51.956 | 513.395542 | 116°10'58.00"/38°36'44.00" | |
86 | 1101.6446 | 89 | 1101.6446 | 张龙刘雨团队 | 20002807 | 鸿箭达鸽苑孙建宾 | 2023-03-2414564 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:49:11.302 | 519.082099 | 116°8'13.76"/38°40'35.82" |
87 | 1100.6530 | 90 | 1100.6530 | 伤心小子 | 39248 | 2023-03-2416357 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:30:33.215 | 498.104440 | 116°9'21.00"/38°28'28.00" | |
88 | 1100.1488 | 91 | 1100.1488 | 跃龙通航团队 | 20000020 | 辽宁旺宏公棚 | 2023-11-2413056 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:45:59.704 | 514.864197 | 116°8'25.30"/38°38'10.30" |
89 | 1099.6141 | 92 | 1099.6141 | 金冠团队 | 69161 | 魏振峰 | 2023-03-2415233 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:50:19.899 | 519.382562 | 116°9'43.21"/38°40'25.04" |
90 | 1098.9428 | 93 | 1098.9428 | 凌云鸽苑 | 20007816 | 2023-03-2413703 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:52:17.791 | 521.224720 | 116°23'53.17"/38°37'51.42" | |
91 | 1096.1091 | 95 | 1096.1091 | 金翼联盟 | 3881 | 飞天赛鸽 | 2023-03-2415993 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:47:58.100 | 515.136587 | 116°9'11.31"/38°38'8.67" |
92 | 1095.8613 | 96 | 1095.8613 | 四公联盟团队 | 20000015 | 2023-11-2412389 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:47:48.457 | 514.843995 | 116°8'26.94"/38°38'9.23" | |
93 | 1095.7565 | 97 | 1095.7565 | 燕赵鸽业1号团队 | 20000010 | 美格橡塑 | 2023-11-2411574 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:47:47.718 | 514.781231 | 116°8'22.66"/38°38'8.11" |
94 | 1095.5916 | 98 | 1095.5916 | 盈收联队 | 52179 | 丁越祥 | 2023-03-2416827 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:47:16.673 | 514.136888 | 116°10'11.04"/38°37'20.51" |
94 | 1097.0441 | 94 | 1097.0441 | 崔利刚团队 | 20000006 | 崔利刚 | 2023-11-2410805 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:47:15.580 | 514.798553 | 116°8'27.75"/38°38'7.50" |
95 | 1095.1328 | 100 | 1095.1328 | 神州辉煌战绩 | 20000004 | 连胜达-吕振猛 | 2023-11-2410585 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:48:01.793 | 514.745156 | 116°8'23.97"/38°38'6.58" |
96 | 1094.9160 | 101 | 1094.9160 | 金伦冠翔 | 51719 | 金伦冠翔 | 2023-03-2414284 | 特比环大环 | 2023-10-20 14:48:12.607 | 514.840598 | 116°9'4.50"/38°38'0.25" |
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准!