2024年德兴四关综合 2304
综合排名 | 选择排列 | 单关排名 | 单关分速 | 鸽主 | 棚号 | 寄养人 | 足环号 | 环别 | 归巢时间 | 空距 | 监控坐标 |
---|
1 | 1408.0455 | 1 | 1408.0455 | 北京伟业鸽园+郭锋 | 55460 | 2024-01-1301287 | 特比环 | 2024-10-14 12:57:31.667 | 506.231494 | 116°13'6.36"/39°48'33.84" | |
2 | 1407.9412 | 2 | 1407.9412 | 李铁 | 51834 | 安奎俊 | 2024-01-1301727 | 特比环 | 2024-10-14 12:57:31.939 | 506.200353 | 116°13'4.90"/39°48'33.20" |
3 | 1407.9095 | 3 | 1407.9095 | 刘凡 | 97720 | 2024-01-1300077 | 特比环 | 2024-10-14 12:57:19.594 | 505.899284 | 116°12'49.02"/39°48'27.55" | |
4 | 1407.5067 | 4 | 1407.5067 | 沈玉峰 | 21226 | 刘连成 | 2024-01-1300914 | 特比环 | 2024-10-14 12:57:38.598 | 506.200353 | 116°13'4.90"/39°48'33.20" |
5 | 1407.0317 | 5 | 1407.0317 | 张雷+张霆 | 18263 | 2024-01-1300341 | 特比环 | 2024-10-14 12:58:20.898 | 507.021497 | 116°10'35.90"/39°49'46.90" | |
6 | 1407.0242 | 6 | 1407.0242 | 京维 | 136 | 赛欧国际-梁国英 | 2024-01-1303350 | 特比环 | 2024-10-14 12:56:54.949 | 505.003248 | 116°11'31.08"/39°48'20.01" |
7 | 1406.9520 | 7 | 1406.9520 | 金冠祥胜-李强 | 54827 | 罗东 | 2024-01-1303689 | 特比环 | 2024-10-14 12:56:24.665 | 504.267179 | 116°11'3.48"/39°48'2.70" |
8 | 1406.2780 | 8 | 1406.2780 | 邻居鸽舍-潘建国 | 36703 | 2024-01-1300764 | 特比环 | 2024-10-14 12:55:04.078 | 502.136816 | 116°10'53.64"/39°46'51.42" | |
9 | 1405.9585 | 9 | 1405.9585 | 京维 | 136 | 胡超 | 2024-01-1303337 | 特比环 | 2024-10-14 12:57:11.273 | 505.003248 | 116°11'31.08"/39°48'20.01" |
10 | 1405.9021 | 10 | 1405.9021 | 李强 | 80075 | 2024-01-1301581 | 特比环 | 2024-10-14 12:56:09.785 | 503.542243 | 116°11'1.08"/39°47'38.16" | |
11 | 1405.7992 | 11 | 1405.7992 | 杨晨 | 15312 | 高进忠+沈阳华艺 | 2024-01-1302269 | 特比环 | 2024-10-14 12:56:25.195 | 503.866445 | 116°11'6.90"/39°47'47.70" |
12 | 1405.2798 | 12 | 1405.2798 | 鸣凤赛鸽基地 | 60000066 | 苗四顺 | 2024-01-1301962 | 特比环 | 2024-10-14 12:57:34.810 | 505.310744 | 116°11'46.56"/39°48'26.04" |
13 | 1405.2720 | 13 | 1405.2720 | 京维 | 136 | 赛欧国际-梁国英 | 2024-01-1303344 | 特比环 | 2024-10-14 12:57:21.801 | 505.003248 | 116°11'31.08"/39°48'20.01" |
14 | 1404.4334 | 14 | 1404.4334 | 宏飞鸽业 | 33355 | 关志江 | 2024-01-1303038 | 特比环 | 2024-10-14 13:03:05.312 | 512.742532 | 116°12'45.00"/39°52'27.40" |
15 | 1404.1273 | 15 | 1404.1273 | 宏飞鸽业 | 33355 | 姜冬 | 2024-01-1303016 | 特比环 | 2024-10-14 13:03:10.087 | 512.742532 | 116°12'45.00"/39°52'27.40" |
16 | 1403.3500 | 16 | 1403.3500 | 鸿福强胜团队 | 59853 | 李强 | 2024-01-1302823 | 特比环 | 2024-10-14 12:59:19.333 | 507.061524 | 116°10'54.60"/39°49'42.70" |
17 | 1402.8298 | 17 | 1402.8298 | 李时炬 | 19518 | 2024-01-1303168 | 特比环 | 2024-10-14 12:59:26.708 | 507.046009 | 116°10'54.80"/39°49'42.10" | |
18 | 1402.8047 | 18 | 1402.8047 | 龙翔轩 | 60000020 | 刘滨生 | 2024-01-1302021 | 特比环 | 2024-10-14 13:03:34.867 | 512.838905 | 116°12'38.20"/39°52'32.80" |
19 | 1402.2892 | 19 | 1402.2892 | 张雷+张霆 | 18263 | 2024-01-1300348 | 特比环 | 2024-10-14 12:59:34.020 | 507.021497 | 116°10'35.90"/39°49'46.90" | |
20 | 1400.8398 | 20 | 1400.8398 | 袁鸿伟二号棚 | 57 | 朱辉 | 2024-01-1301048 | 特比环 | 2024-10-14 12:59:13.546 | 506.019416 | 116°12'55.70"/39°48'29.70" |
21 | 1400.4342 | 21 | 1400.4342 | 巨勋红鸽舍 | 127 | 2024-01-1302737 | 特比环 | 2024-10-14 13:07:07.315 | 516.930955 | 116°15'24.50"/39°54'5.13" | |
22 | 1400.2221 | 22 | 1400.2221 | 巨勋红鸽舍 | 127 | 翔冠启航-施志俊 | 2024-01-1302770 | 特比环 | 2024-10-14 13:07:10.670 | 516.930955 | 116°15'24.50"/39°54'5.13" |
23 | 1396.1892 | 23 | 1396.1892 | 李强 | 80075 | 国晟运通 | 2024-01-1301527 | 特比环 | 2024-10-14 12:58:39.284 | 503.542243 | 116°11'1.08"/39°47'38.16" |
24 | 1395.3124 | 24 | 1395.3124 | 蚨岭鸽舍刘春山 | 60049 | 吴宝亮 | 2024-01-1301475 | 特比环 | 2024-10-14 12:59:04.372 | 503.809452 | 116°11'9.06"/39°47'45.06" |
25 | 1394.5186 | 25 | 1394.5186 | 京维 | 136 | 胡超 | 2024-01-1303331 | 特比环 | 2024-10-14 13:00:08.068 | 505.003248 | 116°11'31.08"/39°48'20.01" |
26 | 1393.5637 | 26 | 1393.5637 | 刘继伟 | 58 | 2024-01-1304306 | 特比环 | 2024-10-14 13:07:04.157 | 514.321554 | 116°11'24.00"/39°53'46.50" | |
27 | 1392.8235 | 27 | 1392.8235 | 燕磊联队 | 79291 | 2024-01-1300479 | 特比环 | 2024-10-14 12:58:41.999 | 502.391428 | 116°10'57.82"/39°46'59.03" | |
28 | 1392.1185 | 28 | 1392.1185 | 金冠祥胜-李强 | 54827 | 张占成 | 2024-01-1302599 | 特比环 | 2024-10-14 13:00:13.804 | 504.267179 | 116°11'3.48"/39°48'2.70" |
29 | 1391.7816 | 29 | 1391.7816 | 龙翔轩 | 60000020 | 金翼赛鸽-胡亚欣 | 2024-01-1302057 | 特比环 | 2024-10-14 13:06:28.594 | 512.838905 | 116°12'38.20"/39°52'32.80" |
30 | 1391.5913 | 30 | 1391.5913 | 李强 | 80075 | 2024-01-1301596 | 特比环 | 2024-10-14 12:59:50.782 | 503.542243 | 116°11'1.08"/39°47'38.16" | |
31 | 1390.9496 | 31 | 1390.9496 | 邻居鸽舍-潘建国 | 36703 | 付兴旺 | 2024-01-1300633 | 特比环 | 2024-10-14 12:59:00.173 | 502.136816 | 116°10'53.64"/39°46'51.42" |
32 | 1390.2643 | 32 | 1390.2643 | 杨晨 | 15312 | 小斌子 | 2024-01-1302296 | 特比环 | 2024-10-14 13:00:25.496 | 503.866445 | 116°11'6.90"/39°47'47.70" |
33 | 1390.2216 | 33 | 1390.2216 | 杨红 | 27482 | 伊洋 | 2024-01-1301870 | 特比环 | 2024-10-14 12:51:55.790 | 492.040882 | 116°16'26.70"/39°39'12.60" |
34 | 1389.7575 | 34 | 1389.7575 | 曹士仿 | 35666 | 杨波+郑国良 | 2024-01-1302879 | 特比环 | 2024-10-14 12:58:42.845 | 501.305106 | 116°9'27.50"/39°46'48.40" |
35 | 1389.6798 | 35 | 1389.6798 | 蚨岭鸽舍刘春山 | 60049 | 刘昆英 | 2024-01-1301481 | 特比环 | 2024-10-14 13:00:32.181 | 503.809452 | 116°11'9.06"/39°47'45.06" |
36 | 1389.6520 | 36 | 1389.6520 | 杨晨 | 15312 | 杨钧淏 | 2024-01-1302305 | 特比环 | 2024-10-14 13:00:35.077 | 503.866445 | 116°11'6.90"/39°47'47.70" |
37 | 1389.4602 | 37 | 1389.4602 | 李强 | 80075 | 李树文 | 2024-01-1301503 | 特比环 | 2024-10-14 13:00:24.080 | 503.542243 | 116°11'1.08"/39°47'38.16" |
38 | 1388.1950 | 38 | 1388.1950 | 张雷+张霆 | 18263 | 2024-01-1300304 | 特比环 | 2024-10-14 13:03:14.277 | 507.021497 | 116°10'35.90"/39°49'46.90" | |
39 | 1387.8437 | 39 | 1387.8437 | 李强 | 80075 | 天钲鸽业+程海 | 2024-01-1303693 | 特比环 | 2024-10-14 13:00:49.407 | 503.542243 | 116°11'1.08"/39°47'38.16" |
40 | 1387.3968 | 40 | 1387.3968 | 牛会忠 | 18407 | 2024-01-1303258 | 特比环 | 2024-10-14 13:09:34.860 | 515.530285 | 116°12'24.10"/39°54'10.70" | |
41 | 1387.1046 | 41 | 1387.1046 | 丰台王志强团队 | 15257 | 2024-01-1301105 | 特比环 | 2024-10-14 13:00:46.062 | 503.196739 | 116°10'43.60"/39°47'31.40" | |
42 | 1386.9418 | 42 | 1386.9418 | 刘凡 | 97720 | 2024-01-1300024 | 特比环 | 2024-10-14 13:02:45.530 | 505.899284 | 116°12'49.02"/39°48'27.55" | |
43 | 1384.1984 | 43 | 1384.1984 | 袁鸿伟一号棚 | 98668 | 2024-01-1304361 | 特比环 | 2024-10-14 13:03:39.564 | 506.145160 | 116°13'2.20"/39°48'32.10" | |
44 | 1383.3060 | 44 | 1383.3060 | 杨晨 | 15312 | 上海唐侃 | 2024-01-1302254 | 特比环 | 2024-10-14 13:02:14.880 | 503.866445 | 116°11'6.90"/39°47'47.70" |
45 | 1383.1626 | 45 | 1383.1626 | 韩捷+尹国强 | 15411 | 2024-01-1303631 | 特比环 | 2024-10-14 13:00:14.668 | 501.042985 | 116°9'17.40"/39°46'42.30" | |
46 | 1382.7328 | 46 | 1382.7328 | 龙翔轩 | 60000020 | 刘滨生 | 2024-01-1302035 | 特比环 | 2024-10-14 13:08:53.275 | 512.838905 | 116°12'38.20"/39°52'32.80" |
47 | 1382.2947 | 47 | 1382.2947 | 杨书吉 | 15379 | 2024-01-1300756 | 特比环 | 2024-10-14 13:04:17.225 | 506.316692 | 116°8'44.58"/39°49'55.38" | |
48 | 1382.1285 | 48 | 1382.1285 | 曹士仿 | 35666 | 杨波+郑国良 | 2024-01-1302871 | 特比环 | 2024-10-14 13:00:42.308 | 501.305106 | 116°9'27.50"/39°46'48.40" |
49 | 1382.0580 | 49 | 1382.0580 | 李强 | 80075 | 国晟运通 | 2024-01-1301528 | 特比环 | 2024-10-14 13:02:20.541 | 503.542243 | 116°11'1.08"/39°47'38.16" |
50 | 1381.9156 | 50 | 1381.9156 | 邬秋龙 | 52042 | 2024-01-1303075 | 特比环 | 2024-10-14 12:55:19.512 | 493.793258 | 116°10'48.30"/39°42'1.80" | |
51 | 1381.6243 | 51 | 1381.6243 | 京维 | 136 | 天行健-马辉 | 2024-01-1303323 | 特比环 | 2024-10-14 13:03:30.850 | 505.003248 | 116°11'31.08"/39°48'20.01" |
52 | 1381.6177 | 52 | 1381.6177 | 曹士仿 | 35666 | 2024-01-1302891 | 特比环 | 2024-10-14 13:00:50.354 | 501.305106 | 116°9'27.50"/39°46'48.40" | |
53 | 1381.2754 | 53 | 1381.2754 | 鸣凤赛鸽基地 | 60000066 | 张成志 | 2024-01-1301933 | 特比环 | 2024-10-14 13:03:49.747 | 505.310744 | 116°11'46.56"/39°48'26.04" |
54 | 1381.1546 | 54 | 1381.1546 | 刘凡 | 97720 | 2024-01-1300003 | 特比环 | 2024-10-14 13:04:17.234 | 505.899284 | 116°12'49.02"/39°48'27.55" | |
55 | 1380.8472 | 55 | 1380.8472 | 宏飞鸽业 | 33355 | 姜冬 | 2024-01-1303007 | 特比环 | 2024-10-14 13:09:19.476 | 512.742532 | 116°12'45.00"/39°52'27.40" |
56 | 1379.8446 | 56 | 1379.8446 | 金冠祥胜-李强 | 54827 | 胡阳 | 2024-01-1301826 | 特比环 | 2024-10-14 13:03:27.129 | 504.267179 | 116°11'3.48"/39°48'2.70" |
57 | 1379.5008 | 57 | 1379.5008 | 北京天缘赛鸽-赵杰 | 66579 | 2024-01-1302507 | 特比环 | 2024-10-14 12:47:05.452 | 481.571128 | 116°1'3.06"/39°37'51.60" | |
58 | 1376.4838 | 58 | 1376.4838 | 郑建伟+李猛 | 21276 | 杨子腾 | 2024-01-1302119 | 特比环 | 2024-10-14 13:03:57.069 | 503.725836 | 116°11'9.54"/39°47'42.00" |
59 | 1375.9346 | 59 | 1375.9346 | 云泽赛鸽+贾炳忠 | 15713 | 2024-01-1301816 | 特比环 | 2024-10-14 13:00:08.179 | 498.275887 | 116°4'29.58"/39°46'30.66" | |
60 | 1375.7235 | 60 | 1375.7235 | 李强 | 80075 | 田建新 | 2024-01-1301612 | 特比环 | 2024-10-14 13:04:01.197 | 503.542243 | 116°11'1.08"/39°47'38.16" |
61 | 1375.5859 | 61 | 1375.5859 | 杨晨 | 15312 | 天钲鸽业+程海 | 2024-01-1302231 | 特比环 | 2024-10-14 13:04:17.534 | 503.866445 | 116°11'6.90"/39°47'47.70" |
62 | 1374.7731 | 62 | 1374.7731 | 龙翔轩 | 60000020 | 汇通飞胜 | 2024-01-1304100 | 特比环 | 2024-10-14 13:11:02.118 | 512.838905 | 116°12'38.20"/39°52'32.80" |
63 | 1374.3865 | 63 | 1374.3865 | 陶然鸽苑-陈新铜 | 23 | 2024-01-1300598 | 特比环 | 2024-10-14 13:00:24.915 | 498.098632 | 116°13'20.70"/39°43'45.00" | |
64 | 1373.1015 | 64 | 1373.1015 | 沈玉峰 | 21226 | 马波 | 2024-01-1300923 | 特比环 | 2024-10-14 13:06:39.283 | 506.200353 | 116°13'4.90"/39°48'33.20" |
65 | 1372.6529 | 65 | 1372.6529 | 韩万军 | 35069 | 北京05鸽舍杨志国 | 2024-01-1303755 | 特比环 | 2024-10-14 13:03:08.885 | 501.221562 | 116°9'25.67"/39°46'46.04" |
66 | 1371.7123 | 66 | 1371.7123 | 周爽 | 20217 | 冯兴 | 2024-01-1304038 | 特比环 | 2024-10-14 13:01:12.350 | 498.213926 | 116°12'52.92"/39°43'57.72" |
67 | 1371.0390 | 67 | 1371.0390 | 张磊 | 66511 | 郭宗林 | 2024-01-1301271 | 特比环 | 2024-10-14 13:01:33.306 | 498.448232 | 116°12'45.60"/39°44'8.20" |
68 | 1370.3725 | 68 | 1370.3725 | 刘昆英 | 16430 | 2024-01-1301358 | 特比环 | 2024-10-14 13:01:44.800 | 498.468421 | 116°12'51.40"/39°44'7.10" | |
69 | 1370.1389 | 69 | 1370.1389 | 金聖翔雲-王振 | 55906 | 2024-01-1302326 | 特比环 | 2024-10-14 13:03:54.629 | 501.348188 | 116°8'32.70"/39°47'6.24" | |
70 | 1369.7111 | 70 | 1369.7111 | 杨芳 | 95610 | 2024-01-1302536 | 特比环 | 2024-10-14 12:57:24.936 | 492.295526 | 116°8'59.50"/39°41'42.90" | |
71 | 1368.9153 | 71 | 1368.9153 | 龙翔轩 | 60000020 | 刘滨生 | 2024-01-1302020 | 特比环 | 2024-10-14 13:12:37.895 | 512.838905 | 116°12'38.20"/39°52'32.80" |
72 | 1368.3227 | 72 | 1368.3227 | 启军启来团队 | 35190 | 吕卫东+宋君 | 2024-01-1302642 | 特比环 | 2024-10-14 13:14:41.980 | 515.446719 | 116°14'2.98"/39°53'38.12" |
73 | 1368.2261 | 73 | 1368.2261 | 利奥方-刘晓方 | 99688 | 2024-01-1303204 | 特比环 | 2024-10-14 13:09:48.357 | 508.714615 | 116°9'29.00"/39°51'5.60" | |
74 | 1366.8099 | 74 | 1366.8099 | 京维 | 136 | 郑顺福朱剑桥 | 2024-01-1303296 | 特比环 | 2024-10-14 13:07:28.551 | 505.003248 | 116°11'31.08"/39°48'20.01" |
75 | 1366.3028 | 75 | 1366.3028 | 龙翔轩 | 60000020 | 同腾圣翔-赵彤 | 2024-01-1304077 | 特比环 | 2024-10-14 13:13:20.875 | 512.838905 | 116°12'38.20"/39°52'32.80" |
76 | 1365.4602 | 76 | 1365.4602 | 龙翔轩 | 60000020 | 刘滨生 | 2024-01-1302003 | 特比环 | 2024-10-14 13:13:34.772 | 512.838905 | 116°12'38.20"/39°52'32.80" |
77 | 1364.8677 | 77 | 1364.8677 | 杨晨 | 15312 | 铁广祥 | 2024-01-1302293 | 特比环 | 2024-10-14 13:07:10.123 | 503.866445 | 116°11'6.90"/39°47'47.70" |
78 | 1363.6984 | 78 | 1363.6984 | 曹士仿 | 35666 | 2024-01-1302886 | 特比环 | 2024-10-14 13:05:36.422 | 501.305106 | 116°9'27.50"/39°46'48.40" | |
79 | 1362.2256 | 79 | 1362.2256 | 曹士仿 | 35666 | 2024-01-1302893 | 特比环 | 2024-10-14 13:06:00.268 | 501.305106 | 116°9'27.50"/39°46'48.40" | |
80 | 1361.4372 | 80 | 1361.4372 | 鸣凤赛鸽基地 | 60000066 | 孔德斌 | 2024-01-1304177 | 特比环 | 2024-10-14 13:09:09.587 | 505.310744 | 116°11'46.56"/39°48'26.04" |
81 | 1361.2942 | 81 | 1361.2942 | 宝钢鸽舍-赵宝钢 | 999 | 2024-01-1300806 | 特比环 | 2024-10-14 12:59:37.392 | 492.275550 | 116°8'56.82"/39°41'43.02" | |
82 | 1361.1110 | 82 | 1361.1110 | 大兴联队 | 60000333 | 王乐乐 | 2024-01-1303544 | 特比环 | 2024-10-14 13:09:49.027 | 506.084377 | 116°13'8.00"/39°48'28.20" |
83 | 1360.9606 | 83 | 1360.9606 | 巨勋红鸽舍 | 127 | 2024-01-1302744 | 特比环 | 2024-10-14 13:17:49.681 | 516.930955 | 116°15'24.50"/39°54'5.13" | |
84 | 1359.8520 | 84 | 1359.8520 | 巨勋红鸽舍 | 127 | 枫湖热家 | 2024-01-1302792 | 特比环 | 2024-10-14 13:18:08.259 | 516.930955 | 116°15'24.50"/39°54'5.13" |
85 | 1359.8501 | 85 | 1359.8501 | 李铁 | 51834 | 杨宾松 | 2024-01-1301704 | 特比环 | 2024-10-14 13:10:14.830 | 506.200353 | 116°13'4.90"/39°48'33.20" |
86 | 1359.5434 | 86 | 1359.5434 | 马超波 | 3082 | 刘佳 | 2024-01-1303787 | 特比环 | 2024-10-14 13:05:47.397 | 500.026385 | 116°8'33.48"/39°46'20.04" |
87 | 1358.0086 | 87 | 1358.0086 | 鸣凤赛鸽基地 | 60000066 | 尹国强 | 2024-01-1301921 | 特比环 | 2024-10-14 13:10:05.812 | 505.310744 | 116°11'46.56"/39°48'26.04" |
88 | 1357.2880 | 88 | 1357.2880 | 孙浩 | 51836 | 绿源农场 | 2024-01-1302361 | 特比环 | 2024-10-14 13:00:30.737 | 492.033568 | 116°8'59.70"/39°41'33.70" |
89 | 1354.5435 | 89 | 1354.5435 | 丰台王志强团队 | 15257 | 李海军+申振雷 | 2024-01-1301171 | 特比环 | 2024-10-14 13:09:29.283 | 503.196739 | 116°10'43.60"/39°47'31.40" |
90 | 1353.2276 | 90 | 1353.2276 | 云泽赛鸽+贾炳忠 | 15713 | 2024-01-1301812 | 特比环 | 2024-10-14 13:06:12.775 | 498.275887 | 116°4'29.58"/39°46'30.66" | |
91 | 1352.7374 | 91 | 1352.7374 | 牛会忠 | 18407 | 2024-01-1303263 | 特比环 | 2024-10-14 13:19:06.091 | 515.530285 | 116°12'24.10"/39°54'10.70" | |
92 | 1352.2779 | 92 | 1352.2779 | 邻居鸽舍-潘建国 | 36703 | 赵刚 | 2024-01-1300656 | 特比环 | 2024-10-14 13:09:19.599 | 502.136816 | 116°10'53.64"/39°46'51.42" |
93 | 1351.7388 | 93 | 1351.7388 | 龙翔鸽舍-赵海源 | 99073 | 2024-01-1301456 | 特比环 | 2024-10-14 13:04:50.259 | 495.868703 | 116°8'41.88"/39°43'52.80" | |
94 | 1351.6179 | 94 | 1351.6179 | 鸿福强胜团队 | 59853 | 李强 | 2024-01-1302825 | 特比环 | 2024-10-14 13:13:09.092 | 507.061524 | 116°10'54.60"/39°49'42.70" |
95 | 1351.3968 | 95 | 1351.3968 | 邱红伟 | 52391 | 2024-01-1303981 | 特比环 | 2024-10-14 13:14:29.864 | 508.797823 | 116°9'19.92"/39°51'11.16" | |
96 | 1349.9561 | 96 | 1349.9561 | 郑建伟+李猛 | 21276 | 2024-01-1302126 | 特比环 | 2024-10-14 13:11:08.543 | 503.725836 | 116°11'9.54"/39°47'42.00" | |
97 | 1349.9187 | 97 | 1349.9187 | 龙翔鸽舍-赵海源 | 99073 | 2024-01-1301434 | 特比环 | 2024-10-14 13:05:19.937 | 495.868703 | 116°8'41.88"/39°43'52.80" | |
98 | 1349.0261 | 98 | 1349.0261 | 鑫佳鸽舍+王永钢 | 29717 | 2024-01-1303719 | 特比环 | 2024-10-14 13:10:13.656 | 502.144765 | 116°11'18.00"/39°46'44.30" | |
99 | 1347.7334 | 99 | 1347.7334 | 丰台王志强团队 | 15257 | 21世纪 | 2024-01-1301159 | 特比环 | 2024-10-14 13:11:21.911 | 503.196739 | 116°10'43.60"/39°47'31.40" |
100 | 1347.4760 | 100 | 1347.4760 | 鸿福强胜团队 | 59853 | 高永顺 | 2024-01-1302076 | 特比环 | 2024-10-14 13:14:18.280 | 507.061524 | 116°10'54.60"/39°49'42.70" |
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准!