宁夏傲翔德赢春棚 第四关决赛
序号 | 名次 | 鸽主 | 地区 | 鸽主编号 | 足环号 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 空距 | 小团体 | 大团体 |
---|
1 | 笑天鸽舍-李新明 | 新疆阜康市 | 000115 | 2023-30-1012066 | 雨点 | 2024-04-28 12:11:47.528 | 1403.6757 | 481.169000 | |||
2 | 红顶屋-周裕建 | 重庆 | 007337 | 2023-31-0007231 | 雨点 | 2024-04-28 12:11:59.450 | 1402.8626 | 481.169000 | |||
3 | 王庆 | 四川达州 | 006499 | 2023-22-0212622 | 雨点 | 2024-04-28 12:12:34.653 | 1400.4669 | 481.169000 | |||
4 | 华信赛鸽-王伟 | 陕西西安 | 000035 | 2023-26-0019973 | 灰 | 2024-04-28 12:12:46.200 | 1399.6829 | 481.169000 | |||
5 | 龙基赛鸽-张立强 | 新疆克拉玛依市 | 000666 | 2023-30-0600187 | 灰 | 2024-04-28 12:14:51.091 | 1391.2589 | 481.169000 | |||
6 | 老槐树-庄磊 | 宁夏吴忠 | 004567 | 2023-29-0288765 | 灰 | 2024-04-28 12:15:00.762 | 1390.6108 | 481.169000 | |||
7 | 富邦杰翔-刘杰 | 山西平遥 | 099888 | 2023-04-0338474 | 雨点 | 2024-04-28 12:15:30.684 | 1388.6094 | 481.169000 | |||
8 | 韩鹏飞 | 河南荥阳 | 008998 | 2023-16-0001166 | 灰 | 2024-04-28 12:15:53.528 | 1387.0854 | 481.169000 | |||
9 | 金玉赛鸽-李新峰 | 陕西咸阳 | 000070 | 2023-26-0813891 | 雨点 | 2024-04-28 12:16:18.606 | 1385.4161 | 481.169000 | |||
10 | 尊裕宏生物科技-张云胜 | 山西平遥 | 003326 | 2023-04-1090749 | 雨点 | 2024-04-28 12:16:35.559 | 1384.2899 | 481.169000 | |||
11 | 杨帆赛鸽-杨启超 | 新疆乌市 | 001099 | 2023-30-0499931 | 雨点 | 2024-04-28 12:16:58.169 | 1382.7908 | 481.169000 | |||
12 | 刘宴齐+史宇坤+永刚 | 内蒙古乌海 | 007569 | 2023-05-0734317 | 雨点 | 2024-04-28 12:17:18.841 | 1381.4230 | 481.169000 | |||
13 | 融威鸽业-张军 | 陕西商洛 | 009198 | 2023-26-0009356 | 灰 | 2024-04-28 12:21:53.841 | 1363.4815 | 481.169000 | |||
14 | 新疆世缘鸽业-郑刚 | 新疆阿克苏 | 009666 | 2023-30-1008835 | 雨点 | 2024-04-28 12:22:17.778 | 1361.9418 | 481.169000 | |||
15 | 云翔天下-沈宏伟 | 上海 | 000826 | 2023-09-0075298 | 雨点 | 2024-04-28 12:22:53.309 | 1359.6628 | 481.169000 | |||
16 | 鸟之缘俱乐部+缪伟 | 宁夏银川 | 011100 | 2023-29-0009435 | 雨点 | 2024-04-28 12:23:45.903 | 1356.3033 | 481.169000 | |||
17 | 榜一赛鸽-张静 | 宁夏大武口 | 000072 | 2023-29-0219946 | 灰 | 2024-04-28 12:23:50.137 | 1356.0335 | 481.169000 | |||
18 | 李江 | 山西汾阳 | 003462 | 2023-04-0444744 | 灰 | 2024-04-28 12:27:26.169 | 1342.4120 | 481.169000 | |||
19 | 杨致 | 山西汾阳 | 004774 | 2023-04-0443228 | 灰 | 2024-04-28 12:27:28.294 | 1342.2794 | 481.169000 | |||
20 | 中龙鸽业-彭其华 | 江西宜春市袁州区 | 000213 | 2023-14-0094263 | 雨点 | 2024-04-28 12:33:45.387 | 1319.1515 | 481.169000 | |||
21 | 付军 | 四川成都 | 007185 | 2023-22-0664612 | 灰 | 2024-04-28 12:33:54.325 | 1318.6129 | 481.169000 | |||
22 | 六运鸽舍-石明鑫 | 新疆阜康市 | 000104 | 2023-30-1014552 | 雨点 | 2024-04-28 12:35:20.372 | 1313.4509 | 481.169000 | |||
23 | 艾买提江 | 新疆乌鲁木齐 | 001021 | 2023-30-1021513 | 灰 | 2024-04-28 12:35:27.075 | 1313.0505 | 481.169000 | |||
24 | 马瑥予 | 宁夏吴忠 | 006668 | 2023-29-0086226 | 灰 | 2024-04-28 12:44:51.872 | 1280.1660 | 481.169000 | |||
25 | 兰州东城鸽舍-田飚鸿 | 甘肃兰州 | 000855 | 2023-26-0343429 | 红轮 | 2024-04-28 12:45:41.653 | 1277.3464 | 481.169000 | |||
26 | 崔建峰 | 宁夏贺兰 | 007776 | 2023-29-0458377 | 灰 | 2024-04-28 12:50:01.637 | 1262.8203 | 481.169000 | |||
27 | 金昌冀彪 | 山西介休 | 333333 | 2023-04-0005363 | 雨点 | 2024-04-28 12:58:29.294 | 1235.3878 | 481.169000 | |||
28 | 展翅翱翔-胡海中 | 山西柳林 | 000785 | 2023-04-0609120 | 灰 | 2024-04-28 13:01:22.575 | 1226.2949 | 481.169000 | |||
29 | 张云才+虹瑾 8C:820.640 | 内蒙古乌海 | 000056 | 2023-05-1098110 | 灰 | 2024-04-28 13:05:27.387 | 1213.6743 | 481.169000 | |||
30 | 北京仁和-李立民 | 北京 | 000588 | 2023-01-0620138 | 灰 | 2024-04-28 13:05:31.497 | 1213.4646 | 481.169000 | |||
31 | 长江鸽业-刘长江 | 北京 | 000026 | 2023-01-2002766 | 雨点 | 2024-04-28 13:05:52.856 | 1212.3762 | 481.169000 | |||
32 | 瑞雅典藏-路迪雅 | 甘肃兰州 | 000790 | 2023-02-0598448 | 雨点 | 2024-04-28 13:11:51.700 | 1194.3777 | 481.169000 | |||
33 | 天正鸽业-马子龙 | 甘肃兰州 | 007778 | 2023-27-0419811 | 灰 | 2024-04-28 13:11:58.387 | 1194.0474 | 481.169000 | |||
34 | 意华鸽业-李新 | 浙江杭州 | 000008 | 2023-11-0438225 | 雨点 | 2024-04-28 13:13:31.091 | 1189.4867 | 481.169000 | |||
35 | 极速战神联盟-赵堂武 | 新疆乌市 | 028888 | 2023-30-0158880 | 灰 | 2024-04-28 13:13:32.778 | 1189.4040 | 481.169000 | |||
36 | 锦正赛鸽-李峥 | 陕西西安 | 000125 | 2023-26-0118271 | 灰 | 2024-04-28 13:21:17.466 | 1167.0613 | 481.169000 | |||
37 | 福星通盛-李燕龙 | 北京 | 000667 | 2023-01-2009220 | 雨点 | 2024-04-28 13:21:19.950 | 1166.9442 | 481.169000 | |||
38 | 新疆七星鸽业 | 新疆泽普石油 | 000288 | 2023-30-0769184 | 灰 | 2024-04-28 13:21:40.434 | 1165.9788 | 481.169000 | |||
39 | 新疆黑马亚生 | 新疆泽普 | 000539 | 2023-30-0752266 | 灰 | 2024-04-28 13:23:35.372 | 1160.5913 | 481.169000 | |||
40 | 余宏 | 上海 | 000039 | 2023-09-0377936 | 灰 | 2024-04-28 13:23:40.466 | 1160.3537 | 481.169000 | |||
41 | 极致国际-潘世禄 | 北京 | 000009 | 2023-01-1120494 | 灰花 | 2024-04-28 13:24:31.106 | 1157.9968 | 481.169000 | |||
42 | 雪域鸽舍-巩旭利 | 新疆叶城县 | 009000 | 2023-30-0780296 | 灰 | 2024-04-28 13:24:54.247 | 1156.9229 | 481.169000 | |||
43 | 沙雅联队-艾力江 | 新疆沙雅县 | 000196 | 2023-30-0974649 | 灰白条 | 2024-04-28 13:27:15.622 | 1150.4054 | 481.169000 | |||
44 | 安保鸽舍-魏作铭 | 新疆乌鲁木齐 | 003066 | 2023-30-0689336 | 雨点 | 2024-04-28 13:30:13.497 | 1142.3089 | 481.169000 | |||
45 | 徐风华 | 湖南常德 | 009188 | 2023-09-0139800 | 灰 | 2024-04-28 13:30:31.731 | 1141.4853 | 481.169000 | |||
46 | 东海翱翔-马东海 | 甘肃临夏 | 007827 | 2023-27-0667879 | 雨点 | 2024-04-28 13:31:40.966 | 1138.3691 | 481.169000 | |||
47 | 金伟 | 内蒙古包头 | 008355 | 2023-05-0978363 | 雨点 | 2024-04-28 13:33:33.731 | 1133.3299 | 481.169000 | |||
48 | 薛建林+谢忠田 | 山西吕梁 | 008383 | 2023-04-0537142 | 雨点 | 2024-04-28 13:35:04.966 | 1129.2853 | 481.169000 | |||
49 | 真翔公棚-何传林 | 四川成都 | 000503 | 2023-22-0945932 | 灰 | 2024-04-28 13:35:12.700 | 1128.9438 | 481.169000 | |||
50 | 造利鸽舍-董跃民 | 河南洛阳 | 000290 | 2023-16-0444833 | 雨点 | 2024-04-28 13:35:23.309 | 1128.4756 | 481.169000 | |||
51 | 极致阳光-何宝春 | 北京 | 077778 | 2023-01-1198959 | 雨点 | 2024-04-28 13:41:03.559 | 1113.6642 | 481.169000 | |||
52 | 大秦飞扬-秦茂强 | 甘肃秦安 | 000499 | 2023-29-0121685 | 灰 | 2024-04-28 13:41:05.200 | 1113.5937 | 481.169000 | |||
53 | 友祥鸽业-王成健 | 河北廊坊 | 000508 | 2023-03-0007538 | 雨点 | 2024-04-28 13:41:50.497 | 1111.6514 | 481.169000 | |||
54 | 和田联队闵涛+赵宏 | 新疆和田 | 000831 | 2023-30-0519051 | 灰 | 2024-04-28 13:41:51.872 | 1111.5926 | 481.169000 | |||
55 | 长安王力 | 陕西西安 | 000971 | 2023-26-0853371 | 灰 | 2024-04-28 13:51:00.512 | 1088.5966 | 481.169000 | |||
56 | 李东宁 | 宁夏银川 | 001256 | 2023-29-0017108 | 雨点 | 2024-04-28 13:51:01.544 | 1088.5543 | 481.169000 | |||
57 | 南丁夫鸽舍-马妮 | 内蒙古呼和浩特 | 000449 | 2023-03-0111618 | 灰 | 2024-04-28 13:52:40.059 | 1084.5258 | 481.169000 | |||
58 | 姜跃强+王斌 | 新疆乌鲁木齐 | 033666 | 2023-30-0951465 | 灰 | 2024-04-28 13:57:01.231 | 1073.9888 | 481.169000 | |||
59 | 金福61888-谢实金+天翼翔冠-侯天虎 | 新疆石河子 | 061888 | 2023-30-0323921 | 雨点 | 2024-04-28 13:57:05.434 | 1073.8209 | 481.169000 | |||
60 | 李士杰+李悦然 | 北京 | 000013 | 2023-01-0867673 | 灰 | 2024-04-28 14:02:56.841 | 1059.9665 | 481.169000 | |||
61 | 668俱乐部-文洪 | 四川彭州 | 000668 | 2023-22-2120099 | 雨花 | 2024-04-28 14:03:17.309 | 1059.1706 | 481.169000 | |||
62 | 沙荣刚 | 甘肃平凉 | 000397 | 2023-27-0742225 | 雨点 | 2024-04-28 14:03:43.434 | 1058.1564 | 481.169000 | |||
63 | 云海踏浪-马彦哲 | 宁夏银川 | 001212 | 2023-29-0433836 | 雨点 | 2024-04-28 14:04:39.419 | 1055.9895 | 481.169000 | |||
64 | 中卫聚友-姚刚 | 宁夏中卫 | 055555 | 2023-29-0099927 | 雨点 | 2024-04-28 14:08:02.575 | 1048.2005 | 481.169000 | |||
65 | 九龙鸽舍-张长明 | 河南许昌 | 001616 | 2023-16-0499983 | 灰 | 2024-04-28 14:11:00.325 | 1041.4791 | 481.169000 | |||
66 | 东胜达-侯怀民 | 山东齐河 | 000359 | 2023-15-1063531 | 灰 | 2024-04-28 14:11:52.294 | 1039.5303 | 481.169000 | |||
67 | 云阳川渝战队-魏勇 | 云南 | 001526 | 2023-31-0066454 | 灰 | 2024-04-28 14:12:03.919 | 1039.0953 | 481.169000 | |||
68 | 秦昌勇 | 四川成都 | 000064 | 2023-22-2632558 | 灰 | 2024-04-28 14:14:01.247 | 1034.7258 | 481.169000 | |||
69 | 高峰 | 陕西西安 | 001239 | 2023-26-0592892 | 雨点 | 2024-04-28 14:19:14.872 | 1023.2242 | 481.169000 | |||
70 | 新胜鸽棚-李克礼 | 陕西三原 | 000899 | 2023-26-0393962 | 灰 | 2024-04-28 14:19:24.200 | 1022.8860 | 481.169000 | |||
71 | 托尼威克+高建鸥 | 北京 | 000030 | 2023-01-0307047 | 黑 | 2024-04-28 14:19:38.512 | 1022.3676 | 481.169000 | |||
72 | 乡村鸽舍-邓金国 | 重庆大足 | 001164 | 2023-31-0130327 | 雨点 | 2024-04-28 14:21:17.653 | 1018.7908 | 481.169000 | |||
73 | 江彪+张建雄+郝立勇 | 新疆乌市 | 777777 | 2023-30-1022282 | 雨点 | 2024-04-28 14:21:19.028 | 1018.7414 | 481.169000 | |||
74 | 杨晓军 | 甘肃兰州 | 000047 | 2023-27-0110960 | 灰 | 2024-04-28 14:21:37.841 | 1018.0655 | 481.169000 | |||
75 | 张勤德 | 河南郑州 | 000005 | 2023-16-0158501 | 红轮 | 2024-04-28 14:22:11.934 | 1016.8430 | 481.169000 | |||
76 | 李民乐 | 河南郑州 | 000304 | 2023-16-0795935 | 灰 | 2024-04-28 14:22:21.544 | 1016.4990 | 481.169000 | |||
77 | 廷咏鸽苑-梅廷咏 | 河南南阳 | 001279 | 2023-16-0609963 | 灰 | 2024-04-28 14:23:35.137 | 1013.8719 | 481.169000 | |||
78 | 金友翔赛鸽俱乐部-高继光 | 内蒙古临河 | 808888 | 2023-05-1127970 | 花 | 2024-04-28 14:23:36.825 | 1013.8118 | 481.169000 | |||
79 | 徐国荣+江威 | 上海 | 007158 | 2023-16-0763344 | 雨花 | 2024-04-28 14:24:05.747 | 1012.7831 | 481.169000 | |||
80 | 冯涛 | 山西吕梁 | 001377 | 2023-04-1064139 | 灰 | 2024-04-28 14:26:12.512 | 1008.2992 | 481.169000 | |||
81 | 广龙鸽业-庞冲 | 河南郑州 | 000023 | 2023-19-0006749 | 灰 | 2024-04-28 14:27:48.341 | 1004.9359 | 481.169000 | |||
82 | 上海沪宁高速-刘立壮 | 上海宝山 | 003313 | 2023-09-0378333 | 灰 | 2024-04-28 14:29:59.700 | 1000.3618 | 481.169000 | |||
83 | 郑爱国 | 宁夏银川 | 001336 | 2023-29-0194676 | 灰 | 2024-04-28 14:31:51.497 | 996.5015 | 481.169000 | |||
84 | 王志勇+储照玉 | 新疆奇台 | 000389 | 2023-30-0985467 | 白花 | 2024-04-28 14:32:35.200 | 995.0006 | 481.169000 | |||
85 | 空军一号鸽苑-王君+马常有 | 宁夏中卫 | 009999 | 2023-29-0279798 | 灰 | 2024-04-28 14:32:47.216 | 994.5887 | 481.169000 | |||
86 | 阿迪力·塔西 | 新疆和田 | 007555 | 2023-30-0617783 | 灰 | 2024-04-28 14:34:24.700 | 991.2597 | 481.169000 | |||
87 | 王占占 | 陕西神木 | 000128 | 2023-26-0723817 | 雨点 | 2024-04-28 14:34:31.794 | 991.0183 | 481.169000 | |||
88 | 新疆勇刚兄弟-刘勇+刘刚 | 新疆乌市 | 000500 | 2023-30-1009203 | 灰 | 2024-04-28 14:35:13.059 | 989.6165 | 481.169000 | |||
89 | 吉茂德 | 四川成都 | 001065 | 2023-22-0671048 | 灰 | 2024-04-28 14:35:58.341 | 988.0828 | 481.169000 | |||
90 | 瑞翔鸽苑-马烈飞 | 宁夏吴忠 | 000911 | 2023-26-0119975 | 雨点 | 2024-04-28 14:38:09.669 | 983.6615 | 481.169000 | |||
91 | 鑫阳鸽舍-范钧熙 | 甘肃榆中 | 000255 | 2023-27-0136940 | 雨白条 | 2024-04-28 14:38:27.762 | 983.0555 | 481.169000 | |||
92 | 新疆奎屯沈宏 | 新疆奎屯 | 000057 | 2023-30-1004033 | 雨花 | 2024-04-28 14:43:48.966 | 972.4199 | 481.169000 | |||
93 | 坤翔鸽业-张军喜 | 甘肃庆阳 | 000011 | 2023-27-0280779 | 雨花 | 2024-04-28 14:44:29.794 | 971.0844 | 481.169000 | |||
94 | 祥利鸽舍-彭丽媛 | 河南郑州 | 001177 | 2023-16-0026021 | 灰 | 2024-04-28 14:46:01.028 | 968.1135 | 481.169000 | |||
95 | 亮剑鸽业-韩建 | 陕西西安 | 000036 | 2023-26-0905116 | 灰 | 2024-04-28 14:46:14.497 | 967.6764 | 481.169000 | |||
96 | 黑衣军团-刘曼齐+尉全喜 | 山东济南 | 006969 | 2023-01-0433652 | 灰 | 2024-04-28 14:47:48.012 | 964.6528 | 481.169000 | |||
97 | 陈加会 | 新疆伊犁新源县 | 010918 | 2023-01-0908824 | 雨点 | 2024-04-28 14:47:58.575 | 964.3124 | 481.169000 | |||
98 | 天润鸽业-冯建 | 河南信阳 | 000102 | 2023-16-0446633 | 灰 | 2024-04-28 14:49:31.153 | 961.3397 | 481.169000 | |||
99 | 宸鑫工程机械-张健 | 宁夏大武口 | 002527 | 2023-29-0212503 | 雨点 | 2024-04-28 14:49:36.575 | 961.1662 | 481.169000 | |||
100 | 一鸣鸽舍-张利萍 | 四川成都 | 000027 | 2023-22-2330825 | 麒麟花 | 2024-04-28 14:49:53.825 | 960.6145 | 481.169000 |
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准!