河南平顶山亦成赛鸽春棚1月19日家飞扫描
序号 | 名次 | 鸽主 | 地区 | 鸽主编号 | 足环号 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 空距 | 小团体 | 大团体 |
---|
1 | 肆个壹奇迹团队-周国臣+白延斌Y | 河南平顶山 | 965190 | 2024-16-0203128 | 灰 | 2025-01-19 10:14:48.556 | 0.0000 | 0.000000 | |||
2 | 陈志新 | 河南郑州 | 938200 | 2024-16-0421905 | 雨花 | 2025-01-19 10:16:13.025 | 0.0000 | 0.000000 | |||
3 | 赛鸽索尼克-孟秀萍Y | 河南周口太康 | 185378 | 2024-16-0019150 | 雨点 | 2025-01-19 10:16:32.478 | 0.0000 | 0.000000 | |||
4 | 新蔡县信鸽交流中心-崔黎玮+闵碰Y | 河南驻马店新蔡 | 619100 | 2024-16-0637042 | 灰 | 2025-01-19 10:17:05.853 | 0.0000 | 0.000000 | |||
5 | 布献社 | 河南洛阳宜阳 | 965582 | 2024-16-0798919 | 灰花 | 2025-01-19 10:17:24.744 | 0.0000 | 0.000000 | |||
6 | 刘盘根+陈齐明 | 河南驻马店西平 | 363078 | 2024-16-0323400 | 雨点 | 2025-01-19 10:17:45.478 | 0.0000 | 0.000000 | |||
7 | 越飞越好-王文学Y | 河南新乡 | 920034 | 2024-16-0337557 | 灰花 | 2025-01-19 10:33:30.869 | 0.0000 | 0.000000 | |||
8 | 李志松Y | 河南驻马店确山 | 688086 | 2024-16-0635570 | 灰白条 | 2025-01-19 10:33:32.338 | 0.0000 | 0.000000 | |||
9 | 肖晓光+张三Y | 河南洛阳 | 000587 | 2024-16-0127976 | 灰 | 2025-01-19 10:33:33.338 | 0.0000 | 0.000000 | |||
10 | 陈红升Y | 河南洛阳 | 651181 | 2024-16-0037888 | 灰白条 | 2025-01-19 10:42:59.509 | 0.0000 | 0.000000 | |||
11 | 孙颜峰+孙前峰Y | 河南驻马店平舆 | 130130 | 2024-12-0253394 | 灰 | 2025-01-19 10:43:01.916 | 0.0000 | 0.000000 | |||
12 | 阳城鸽业-李广申Y | 河南周口 | 267800 | 2024-16-0384993 | 灰 | 2025-01-19 10:43:03.166 | 0.0000 | 0.000000 | |||
13 | 康翔家园-张利康Y | 河南驻马店 | 199000 | 2024-16-0448661 | 雨白条 | 2025-01-19 10:43:04.853 | 0.0000 | 0.000000 | |||
14 | 乔康 | 河南南阳唐河 | 087750 | 2024-16-0259777 | 红轮 | 2025-01-19 10:43:09.681 | 0.0000 | 0.000000 | |||
15 | 永建鸽舍-叶永建 | 河南漯河 | 528009 | 2024-16-0145962 | 雨白条 | 2025-01-19 11:13:29.340 | 0.0000 | 0.000000 | |||
16 | 越翔轩-张秋根Y | 河南安阳汤阴 | 206333 | 2024-纪念-369728 | 雨点 | 2025-01-19 11:13:29.949 | 0.0000 | 0.000000 | |||
17 | 85号鸽舍-贾清臣 | 河南南阳社旗 | 992999 | 2024-16-0595822 | 灰白条 | 2025-01-19 11:13:30.855 | 0.0000 | 0.000000 | |||
18 | 站站吸金-李海良+李唐龙 | 河南南阳社旗 | 202520 | 2024-16-0593297 | 雨点 | 2025-01-19 11:13:31.074 | 0.0000 | 0.000000 | |||
19 | 李世强+孔国红 | 河南洛阳 | 810828 | 2024-16-0576335 | 灰 | 2025-01-19 11:13:31.183 | 0.0000 | 0.000000 | |||
20 | 一品鸽舍-孙晓冰+自然飞翔Y | 河南商丘柘城 | 016677 | 2024-16-0203900 | 灰花 | 2025-01-19 11:13:31.418 | 0.0000 | 0.000000 | |||
21 | GTR-赵留柱 | 河南漯河 | 007890 | 2024-16-0324981 | 灰 | 2025-01-19 11:13:33.324 | 0.0000 | 0.000000 | |||
22 | 海霸鸽舍-邓海波Y | 河南郑州 | 000004 | 2024-16-0003792 | 灰 | 2025-01-19 11:13:33.433 | 0.0000 | 0.000000 | |||
23 | 豫东众翔-牛敏杰 | 河南周口 | 431100 | 2024-16-0398390 | 灰 | 2025-01-19 11:13:33.543 | 0.0000 | 0.000000 | |||
24 | 涵铮鸽舍–牛小森Y | 河南南阳油田 | 792178 | 2024-17-0323393 | 雨白条 | 2025-01-19 11:13:35.449 | 0.0000 | 0.000000 | |||
25 | 天行剑-陈国忠Y | 河南郑州 | 066891 | 2024-19-0179040 | 红绛 | 2025-01-19 11:13:35.668 | 0.0000 | 0.000000 | |||
26 | 海润鸽舍-余广新 | 河南平顶山 | 593960 | 2024-16-0202842 | 雨点 | 2025-01-19 11:13:36.980 | 0.0000 | 0.000000 | |||
27 | 长戎鸽舍-陈婷 | 河南三门峡 | 003517 | 2024-16-0675899 | 雨点 | 2025-01-19 11:13:37.543 | 0.0000 | 0.000000 | |||
28 | 李黑蛋+安照军 | 河南开封 | 801001 | 2024-16-0727856 | 灰 | 2025-01-19 11:13:37.980 | 0.0000 | 0.000000 | |||
29 | 飓风鸽舍-殷玉生Y | 河南郑州 | 000006 | 2024-16-0079927 | 灰 | 2025-01-19 11:13:37.996 | 0.0000 | 0.000000 | |||
30 | 龙祥鸽苑-杨涛Y | 河南驻马店泌阳 | 528693 | 2024-16-0591390 | 灰 | 2025-01-19 11:13:38.105 | 0.0000 | 0.000000 | |||
31 | 姚剑宝Y | 河南平顶山 | 066666 | 2024-16-0200285 | 灰花 | 2025-01-19 11:13:38.324 | 0.0000 | 0.000000 | |||
32 | 琪琪鸽舍-徐尧欣 | 河南许昌 | 696983 | 2024-03-0983806 | 灰 | 2025-01-19 11:13:38.449 | 0.0000 | 0.000000 | |||
33 | 银河之星-杨国平Y | 河南南阳 | 991507 | 2024-16-0606056 | 石板 | 2025-01-19 11:13:38.458 | 0.0000 | 0.000000 | |||
34 | 民生鸽舍-程发扬 | 河南周口 | 823555 | 2024-16-0515667 | 灰 | 2025-01-19 11:13:38.793 | 0.0000 | 0.000000 | |||
35 | 张海红Y | 河南许昌 | 673837 | 2024-16-0668737 | 灰 | 2025-01-19 11:13:39.136 | 0.0000 | 0.000000 | |||
36 | 刘建林Y | 河南汝州 | 005011 | 2024-16-0079371 | 灰 | 2025-01-19 11:13:39.168 | 0.0000 | 0.000000 | |||
37 | 勇威鸽舍-张威 | 河南驻马店新蔡 | 652999 | 2024-16-0312433 | 灰 | 2025-01-19 11:13:39.621 | 0.0000 | 0.000000 | |||
38 | 战国鸽舍-丁战国Y | 河南洛阳 | 989285 | 2024-16-0064590 | 雨点 | 2025-01-19 11:13:39.636 | 0.0000 | 0.000000 | |||
39 | 官渡鑫鑫赛鸽-李刚 | 河南郑州中牟 | 002198 | 2024-16-0411047 | 灰 | 2025-01-19 11:13:39.871 | 0.0000 | 0.000000 | |||
40 | 徐向阳Y | 河南洛阳 | 093099 | 2024-16-0064997 | 雨点 | 2025-01-19 11:13:39.881 | 0.0000 | 0.000000 | |||
41 | 闪军营Y | 河南平顶山鲁山 | 593827 | 2024-16-0207711 | 灰 | 2025-01-19 11:13:39.886 | 0.0000 | 0.000000 | |||
42 | 势不可挡-宋亚杰 | 河南郑州 | 781011 | 2024-16-0498525 | 灰 | 2025-01-19 11:13:40.105 | 0.0000 | 0.000000 | |||
43 | 翼愽辉煌-黄辉 | 河南南阳社旗 | 325728 | 2024-16-0593697 | 灰 | 2025-01-19 11:13:40.215 | 0.0000 | 0.000000 | |||
44 | 金榜鸽舍-张亮 | 河南驻马店新蔡 | 310088 | 2024-16-0644332 | 雨白条 | 2025-01-19 11:13:40.324 | 0.0000 | 0.000000 | |||
45 | 锋景鸽苑-王燕锋 | 河南洛阳 | 152255 | 2024-16-0433519 | 灰 | 2025-01-19 11:13:40.449 | 0.0000 | 0.000000 | |||
46 | 王云普Y | 河南南阳 | 772986 | 2024-16-0031530 | 雨点 | 2025-01-19 11:13:41.121 | 0.0000 | 0.000000 | |||
47 | 刘建林Y | 河南汝州 | 005011 | 2024-16-0296469 | 灰 | 2025-01-19 11:13:41.246 | 0.0000 | 0.000000 | |||
48 | 飞鸽苑-叶立伟+王国安Y | 北京 | 006678 | 2024-16-0318223 | 红轮 | 2025-01-19 11:13:41.248 | 0.0000 | 0.000000 | |||
49 | 海鸥鸽舍-路保芬+于振方 | 河南鹤壁 | 975556 | 2024-16-0555159 | 雨花 | 2025-01-19 11:13:41.371 | 0.0000 | 0.000000 | |||
50 | 威风鸽舍-杜威 | 湖北监利 | 078282 | 2024-17-0466072 | 灰白条 | 2025-01-19 11:13:41.480 | 0.0000 | 0.000000 | |||
51 | 郭保林 | 河南驻马店 | 803695 | 2024-16-0636651 | 雨点 | 2025-01-19 11:13:41.808 | 0.0000 | 0.000000 | |||
52 | 老安鸽舍一刘安现 | 河南郑州巩义 | 879377 | 2024-16-0576003 | 雨点 | 2025-01-19 11:13:41.933 | 0.0000 | 0.000000 | |||
53 | 方越鸽舍-刘宁Y | 河南开封 | 018662 | 2024-16-0656067 | 灰 | 2025-01-19 11:13:42.371 | 0.0000 | 0.000000 | |||
54 | 赵民杰Y | 河北邢台 | 917099 | 2024-03-0323726 | 灰 | 2025-01-19 11:13:42.590 | 0.0000 | 0.000000 | |||
55 | 闫记红+吴锋 | 河南开封 | 789186 | 2024-16-0568905 | 红轮 | 2025-01-19 11:13:43.261 | 0.0000 | 0.000000 | |||
56 | 名威赛鸽-张洪威 | 河南新乡封丘 | 521520 | 2024-16-0331803 | 灰花 | 2025-01-19 11:13:43.715 | 0.0000 | 0.000000 | |||
57 | 天马战队-罗新河Y | 河南周口淮阳 | 000009 | 2024-16-0384553 | 雨点 | 2025-01-19 11:13:43.933 | 0.0000 | 0.000000 | |||
58 | 兴隆鸽业-马金宝Y | 河南洛阳 | 873508 | 2024-16-0467089 | 雨点 | 2025-01-19 11:13:44.246 | 0.0000 | 0.000000 | |||
59 | 武飞龙 | 河南鹤壁 | 259053 | 2024-16-0725534 | 雨点 | 2025-01-19 11:13:44.355 | 0.0000 | 0.000000 | |||
60 | 陈浩远Y | 河南漯河临颍 | 139395 | 2024-16-0329919 | 灰 | 2025-01-19 11:13:45.027 | 0.0000 | 0.000000 | |||
61 | 李海英 | 河南汝州 | 262066 | 2024-16-0295331 | 灰 | 2025-01-19 11:13:45.402 | 0.0000 | 0.000000 | |||
62 | 李春成Y | 河南鹤壁 | 231070 | 2024-01-1108281 | 灰 | 2025-01-19 11:13:45.558 | 0.0000 | 0.000000 | |||
63 | 冠军多多-华帅Y | 河南平顶山 | 517060 | 2024-16-0214174 | 雨点 | 2025-01-19 11:13:45.902 | 0.0000 | 0.000000 | |||
64 | 吕小川Y | 河南平顶山 | 758361 | 2024-纪念-035184 | 雨点 | 2025-01-19 11:13:46.121 | 0.0000 | 0.000000 | |||
65 | 新乡凯顺赛鸽-王成凯Y | 河南新乡 | 550304 | 2024-16-0338024 | 雨点 | 2025-01-19 11:13:46.128 | 0.0000 | 0.000000 | |||
66 | 马宏亮+黄国辉Y | 河南洛阳 | 982288 | 2024-16-0129204 | 灰 | 2025-01-19 11:13:46.136 | 0.0000 | 0.000000 | |||
67 | 栗峥+唐志忠+黑金元 | 河北邯郸 | 869950 | 2024-03-2872359 | 雨点 | 2025-01-19 11:13:46.143 | 0.0000 | 0.000000 | |||
68 | 乐乐鸽舍-卢新锋Y | 河南商丘柘城 | 000012 | 2024-纪念-035323 | 灰 | 2025-01-19 11:13:46.371 | 0.0000 | 0.000000 | |||
69 | 豫东鸽舍-武高坡Y | 河南开封杞县 | 995065 | 2024-22-1926072 | 雨点 | 2025-01-19 11:13:46.378 | 0.0000 | 0.000000 | |||
70 | 家铭团队-张才华 | 河南漯河 | 553922 | 2024-16-0313777 | 灰 | 2025-01-19 11:13:46.715 | 0.0000 | 0.000000 | |||
71 | 马宏亮+黄国辉Y | 河南洛阳 | 982288 | 2024-16-0469252 | 灰 | 2025-01-19 11:13:46.824 | 0.0000 | 0.000000 | |||
72 | 探路者-鹏大师+张重阳鸽舍 | 河南周口 | 351321 | 2024-16-0514957 | 雨点 | 2025-01-19 11:13:47.058 | 0.0000 | 0.000000 | |||
73 | 盛夏赛鸽-夏飞龙Y | 河南新乡 | 900508 | 2024-16-0844041 | 灰 | 2025-01-19 11:13:47.168 | 0.0000 | 0.000000 | |||
74 | 天飞慧圆-胡长印Y | 河南兰考 | 319222 | 2024-16-0673395 | 灰 | 2025-01-19 11:13:47.176 | 0.0000 | 0.000000 | |||
75 | 战国鸽舍-丁战国Y | 河南洛阳 | 989285 | 2024-16-0139246 | 雨点 | 2025-01-19 11:13:47.402 | 0.0000 | 0.000000 | |||
76 | 金刚鸽舍-梁继刚Y | 河南洛阳孟津 | 977191 | 2024-16-0716322 | 雨白条 | 2025-01-19 11:13:47.636 | 0.0000 | 0.000000 | |||
77 | 涅阳府-张朋跃Y | 河南南阳镇平 | 188192 | 2024-16-0612105 | 灰 | 2025-01-19 11:13:48.074 | 0.0000 | 0.000000 | |||
78 | 乔氏兄弟鸽舍-乔卫峰Y | 河南漯河临颍 | 992037 | 2024-16-0316369 | 灰 | 2025-01-19 11:13:48.090 | 0.0000 | 0.000000 | |||
79 | 九龙鸽舍-史振兴Y | 河南洛阳 | 138381 | 2024-16-0464212 | 红轮 | 2025-01-19 11:13:48.099 | 0.0000 | 0.000000 | |||
80 | 飞翔天空-张明广 | 河南新乡 | 116601 | 2024-16-0847114 | 灰 | 2025-01-19 11:13:48.199 | 0.0000 | 0.000000 | |||
81 | 李凤雷 | 河南登封 | 657767 | 2024-16-0657916 | 雨点 | 2025-01-19 11:13:48.215 | 0.0000 | 0.000000 | |||
82 | 陈宝仓 | 河南南阳 | 988958 | 2024-17-0323178 | 灰白条 | 2025-01-19 11:13:48.324 | 0.0000 | 0.000000 | |||
83 | 常学华 | 河南驻马店新蔡 | 966638 | 2024-16-0312422 | 灰 | 2025-01-19 11:13:48.340 | 0.0000 | 0.000000 | |||
84 | 张聚发 | 河南开封 | 877777 | 2024-16-0820414 | 雨点 | 2025-01-19 11:13:48.465 | 0.0000 | 0.000000 | |||
85 | 鲍书学+焦长合Y | 河南安阳 | 227533 | 2024-16-0036995 | 雨白条 | 2025-01-19 11:13:48.474 | 0.0000 | 0.000000 | |||
86 | 天道大帅鸽-平果果 | 河南安阳 | 729931 | 2024-16-0539883 | 灰 | 2025-01-19 11:13:48.590 | 0.0000 | 0.000000 | |||
87 | 飞跃天翔-任江伟 | 河南禹州 | 032888 | 2024-16-0614792 | 灰 | 2025-01-19 11:13:48.699 | 0.0000 | 0.000000 | |||
88 | 马志强Y | 广东广州 | 069776 | 2024-19-0384209 | 麒麟花 | 2025-01-19 11:13:48.708 | 0.0000 | 0.000000 | |||
89 | 刘献忠+杨清富 | 河南新乡 | 308365 | 2024-16-0849585 | 灰 | 2025-01-19 11:13:48.824 | 0.0000 | 0.000000 | |||
90 | 羽传奇赛鸽联盟-宋瑞涛Y | 河南安阳 | 725105 | 2024-16-0454451 | 雨点 | 2025-01-19 11:13:48.840 | 0.0000 | 0.000000 | |||
91 | 强强鸽苑-程俊强 | 河南安阳 | 723130 | 2024-16-0875382 | 灰 | 2025-01-19 11:13:48.849 | 0.0000 | 0.000000 | |||
92 | 一飞长虹-李立行Y | 河南驻马店确山 | 777777 | 2024-16-0792762 | 灰 | 2025-01-19 11:13:49.074 | 0.0000 | 0.000000 | |||
93 | 书桓鸽舍-崔桓Y | 河南平顶山鲁山 | 015728 | 2024-16-0210113 | 灰 | 2025-01-19 11:13:49.183 | 0.0000 | 0.000000 | |||
94 | 翔凯赛鸽-张顺献 | 河南洛阳 | 005552 | 2024-16-0138997 | 灰 | 2025-01-19 11:13:49.308 | 0.0000 | 0.000000 | |||
95 | 琪琪鸽舍-徐尧欣 | 河南许昌 | 696983 | 2024-16-0556392 | 红绛 | 2025-01-19 11:13:49.418 | 0.0000 | 0.000000 | |||
96 | 云飞鸽舍-石建陵 | 河南郑州 | 996879 | 2024-16-0424759 | 雨点 | 2025-01-19 11:13:49.433 | 0.0000 | 0.000000 | |||
97 | 马宏亮+黄国辉Y | 河南洛阳 | 982288 | 2024-16-0433828 | 灰 | 2025-01-19 11:13:49.574 | 0.0000 | 0.000000 | |||
98 | 盛隆鸽舍-韦明 | 河南平顶山 | 000036 | 2024-16-0201854 | 灰 | 2025-01-19 11:13:49.683 | 0.0000 | 0.000000 | |||
99 | 华夏国际-郭怀强 | 山东阳谷 | 066935 | 2024-15-0851873 | 麒麟花 | 2025-01-19 11:13:49.793 | 0.0000 | 0.000000 | |||
100 | 张齐军+张涛 | 河南新乡 | 810181 | 2024-16-0847586 | 灰白条 | 2025-01-19 11:13:49.902 | 0.0000 | 0.000000 |
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准!