河南平顶山亦成赛鸽春棚40公里训放
序号 | 名次 | 鸽主 | 地区 | 鸽主编号 | 足环号 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 空距 | 小团体 | 大团体 |
---|
1 | 全翔赛鸽-崔双全Y | 河南开封 | 159933 | 2023-16-0198497 | 灰花 | 2024-04-06 08:18:52.704 | 0.0000 | 0.000000 | |||
2 | 羽翼之光-李露Y | 河南鹤壁 | 921155 | 2023-07-0690423 | 灰白条 | 2024-04-06 08:18:53.954 | 0.0000 | 0.000000 | |||
3 | 洛阳杨东Y | 河南洛阳 | 135018 | 2023-16-0114969 | 雨点 | 2024-04-06 08:18:55.298 | 0.0000 | 0.000000 | |||
4 | 天伦琪琪-文政新Y | 河南新乡 | 107718 | 2023-16-0349397 | 灰花 | 2024-04-06 08:18:56.188 | 0.0000 | 0.000000 | |||
5 | 徐建设+王殿休Y | 河南周口 | 009181 | 2023-16-0289868 | 灰 | 2024-04-06 08:18:56.517 | 0.0000 | 0.000000 | |||
6 | 鸿亮鸽舍-朱明亮Y | 河南郑州中牟 | 705119 | 2023-16-0617685 | 灰花 | 2024-04-06 08:19:06.001 | 0.0000 | 0.000000 | |||
7 | 凌峰战队-安凌霄+梁峰Y | 河南郑州上街 | 522996 | 2023-05-0692926 | 灰 | 2024-04-06 08:19:06.017 | 0.0000 | 0.000000 | |||
8 | 王聚坡Y | 河南平顶山 | 090952 | 2023-16-0610501 | 灰 | 2024-04-06 08:19:07.017 | 0.0000 | 0.000000 | |||
9 | 天赐稳赢赛鸽-任要峰Y | 河南平顶山叶县 | 535086 | 2023-16-0331932 | 灰 | 2024-04-06 08:19:13.407 | 0.0000 | 0.000000 | |||
10 | 尚国平Y | 河南郑州 | 000020 | 2023-16-0669556 | 灰 | 2024-04-06 08:19:27.017 | 0.0000 | 0.000000 | |||
11 | 赛鸽缘-朱红甫Y | 河南濮阳 | 753593 | 2023-16-0221016 | 灰 | 2024-04-06 08:19:33.095 | 0.0000 | 0.000000 | |||
12 | 郑世钦Y | 河南洛阳 | 984867 | 2023-16-0202279 | 灰 | 2024-04-06 08:19:37.392 | 0.0000 | 0.000000 | |||
13 | 强胜鸽舍-赵建刚Y | 河南洛阳偃师 | 885086 | 2023-16-0486353 | 雨点 | 2024-04-06 08:19:41.595 | 0.0000 | 0.000000 | |||
14 | 稳胜飞鸽-冯军召Y | 河南许昌襄县 | 000022 | 2023-16-0552957 | 灰 | 2024-04-06 08:19:43.032 | 0.0000 | 0.000000 | |||
15 | 刘伟民Y | 河南禹州 | 135699 | 2023-16-0083369 | 灰白条 | 2024-04-06 08:19:45.345 | 0.0000 | 0.000000 | |||
16 | 彩云竟翔-陈爽 | 福建福清 | 131107 | 2023-16-0087782 | 雨花 | 2024-04-06 08:19:46.110 | 0.0000 | 0.000000 | |||
17 | 永进鸽舍-袁永进Y | 河南平顶山 | 000028 | 2023-16-0619946 | 雨点 | 2024-04-06 08:19:47.657 | 0.0000 | 0.000000 | |||
18 | 王玉静+徐志勇+田艳山Y | 河南安阳 | 135981 | 2023-16-0199623 | 灰 | 2024-04-06 08:19:47.876 | 0.0000 | 0.000000 | |||
19 | 二黑鸽舍-柳一春Y | 河南平顶山 | 000023 | 2023-16-0615553 | 灰 | 2024-04-06 08:19:48.985 | 0.0000 | 0.000000 | |||
20 | 佳境天成-樊明豪Y | 河南汝州 | 007927 | 2023-16-0191558 | 雨点 | 2024-04-06 08:19:49.095 | 0.0000 | 0.000000 | |||
21 | 好运乾坤-李坤Y | 河南南阳 | 000703 | 2023-17-0402713 | 雨点 | 2024-04-06 08:19:49.313 | 0.0000 | 0.000000 | |||
22 | 刘超+郭学亮Y | 河南驻马店确山 | 961897 | 2023-16-0257886 | 灰 | 2024-04-06 08:19:51.188 | 0.0000 | 0.000000 | |||
23 | 双喜鸽舍-王宁+长城汽车Y | 河南周口鹿邑 | 270967 | 2023-03-3239746 | 红绛 | 2024-04-06 08:19:52.173 | 0.0000 | 0.000000 | |||
24 | 天行健-王波Y | 河南洛阳 | 009165 | 2023-16-0891635 | 灰 | 2024-04-06 08:19:52.735 | 0.0000 | 0.000000 | |||
25 | 赵武科+刘玉峰Y | 河南郑州 | 973127 | 2023-16-0361351 | 灰花 | 2024-04-06 08:19:52.860 | 0.0000 | 0.000000 | |||
26 | 申坤+李松Y | 河南驻马店确山 | 005666 | 2023-16-0258780 | 雨点 | 2024-04-06 08:19:53.735 | 0.0000 | 0.000000 | |||
27 | 张志东 | 河南舞阳 | 593718 | 2023-16-0398631 | 雨点 | 2024-04-06 08:19:54.610 | 0.0000 | 0.000000 | |||
28 | 海洋赛鸽-李建忠Y | 河南郑州 | 013838 | 2023-16-0898562 | 灰 | 2024-04-06 08:19:55.501 | 0.0000 | 0.000000 | |||
29 | 欢祥鸽舍-祁彦邦+金河功Y | 河南驻马店新蔡 | 607179 | 2023-16-0037229 | 灰 | 2024-04-06 08:19:56.157 | 0.0000 | 0.000000 | |||
30 | 鸿运鸽舍-邢全法Y | 河南漯河临颍 | 023623 | 2023-16-0332438 | 雨点 | 2024-04-06 08:19:56.704 | 0.0000 | 0.000000 | |||
31 | 名将鸽舍-董军伟Y | 河南许昌 | 738066 | 2023-03-3210457 | 灰 | 2024-04-06 08:19:58.267 | 0.0000 | 0.000000 | |||
32 | 芮诺鸽苑-李文锋Y | 河南许昌 | 015151 | 2023-16-0362166 | 灰 | 2024-04-06 08:20:00.485 | 0.0000 | 0.000000 | |||
33 | 国强鸽舍-韩国强Y | 湖北老河口 | 739170 | 2023-17-0442355 | 雨点 | 2024-04-06 08:20:00.938 | 0.0000 | 0.000000 | |||
34 | 许伟+郭学良Y | 河南洛阳 | 987670 | 2023-16-0792623 | 灰 | 2024-04-06 08:20:01.923 | 0.0000 | 0.000000 | |||
35 | 洛阳7号鸽舍-张卫Y | 河南洛阳汝阳 | 000024 | 2023-05-0196109 | 灰 | 2024-04-06 08:20:02.829 | 0.0000 | 0.000000 | |||
36 | 王英旭Y | 河南汝州 | 756755 | 2023-16-0190742 | 灰 | 2024-04-06 08:20:06.110 | 0.0000 | 0.000000 | |||
37 | 福林鑫-侯俊峰Y | 河南平顶山 | 509955 | 2023-16-0782418 | 雨点 | 2024-04-06 08:20:07.001 | 0.0000 | 0.000000 | |||
38 | 刘建林Y | 河南汝州 | 005011 | 2023-16-0870074 | 灰 | 2024-04-06 08:20:07.907 | 0.0000 | 0.000000 | |||
39 | 黑色奇迹-孙朋飞+赵晓广Y | 河南许昌襄县 | 363232 | 2023-16-0610534 | 灰 | 2024-04-06 08:20:07.923 | 0.0000 | 0.000000 | |||
40 | 东升红狐鸽舍-王非凡Y | 河南焦作 | 175193 | 2023-16-0237689 | 雨点 | 2024-04-06 08:20:08.751 | 0.0000 | 0.000000 | |||
41 | 谭中立 | 河南安阳 | 003629 | 2023-16-0562161 | 灰白条 | 2024-04-06 08:20:09.657 | 0.0000 | 0.000000 | |||
42 | 王霖硕Y | 河南濮阳 | 939935 | 2023-16-0458859 | 雨点 | 2024-04-06 08:20:10.204 | 0.0000 | 0.000000 | |||
43 | 刘佩帅 | 河南洛阳 | 611173 | 2023-16-0735306 | 灰 | 2024-04-06 08:20:10.767 | 0.0000 | 0.000000 | |||
44 | 裴峰+李强 | 河南新乡 | 968668 | 2023-16-0359082 | 雨点 | 2024-04-06 08:20:12.657 | 0.0000 | 0.000000 | |||
45 | 王志硕Y | 河南新乡 | 326222 | 2023-16-0149534 | 灰 | 2024-04-06 08:20:14.204 | 0.0000 | 0.000000 | |||
46 | 宜盈鸽舍-刘建军 | 河南平顶山鲁山 | 802656 | 2023-16-0618458 | 石板 | 2024-04-06 08:20:15.751 | 0.0000 | 0.000000 | |||
47 | 李瑞龙Y | 河南驻马店正阳 | 666497 | 2023-16-0254958 | 灰 | 2024-04-06 08:20:16.188 | 0.0000 | 0.000000 | |||
48 | 天行健-王波Y | 河南洛阳 | 009165 | 2023-16-0471497 | 灰白条 | 2024-04-06 08:20:17.079 | 0.0000 | 0.000000 | |||
49 | 金翼赛鸽+郜春梅Y | 河南郑州 | 773938 | 2023-16-0198653 | 灰 | 2024-04-06 08:20:17.923 | 0.0000 | 0.000000 | |||
50 | 宇信赛鸽-张峰Y | 河南南阳方城 | 736889 | 2023-16-0040948 | 雨点 | 2024-04-06 08:20:19.282 | 0.0000 | 0.000000 | |||
51 | 瑞龙呈祥-师瑞Y | 河南新乡 | 801188 | 2023-03-1400089 | 灰 | 2024-04-06 08:20:19.501 | 0.0000 | 0.000000 | |||
52 | 凯祥鸽舍-张启光Y | 河南洛阳 | 001989 | 2023-16-0656314 | 雨点 | 2024-04-06 08:20:20.642 | 0.0000 | 0.000000 | |||
53 | 俎平安Y | 河南许昌 | 003950 | 2023-16-0662780 | 麒麟花 | 2024-04-06 08:20:21.048 | 0.0000 | 0.000000 | |||
54 | 杰出赛鸽-冀书杰Y | 河南南阳社旗 | 016932 | 2023-16-0407773 | 灰 | 2024-04-06 08:20:21.610 | 0.0000 | 0.000000 | |||
55 | 家合万事兴-张家合Y | 河南新乡 | 288681 | 2023-16-0183693 | 雨点 | 2024-04-06 08:20:22.720 | 0.0000 | 0.000000 | |||
56 | 兄弟赛鸽-贾源强+贾源祥Y | 河南南阳邓州 | 662731 | 2023-16-0537051 | 灰 | 2024-04-06 08:20:23.173 | 0.0000 | 0.000000 | |||
57 | 大禹鸽业-项祥耘+梁莹Y | 河南驻马店 | 888222 | 2023-16-0000790 | 灰白条 | 2024-04-06 08:20:24.282 | 0.0000 | 0.000000 | |||
58 | 龍翔赛鸽-刘记成Y | 河南周口 | 003535 | 2023-16-0295537 | 雨点 | 2024-04-06 08:20:24.610 | 0.0000 | 0.000000 | |||
59 | 李庆阳Y | 河南南阳镇平 | 270286 | 2023-16-0518776 | 雨点 | 2024-04-06 08:20:25.157 | 0.0000 | 0.000000 | |||
60 | 天降神兵-赵洪涛+刘洋Y | 河南周口 | 191116 | 2023-01-0441849 | 灰 | 2024-04-06 08:20:26.704 | 0.0000 | 0.000000 | |||
61 | 马国胜Y | 河南汝州 | 083357 | 2023-16-0191233 | 灰 | 2024-04-06 08:20:27.032 | 0.0000 | 0.000000 | |||
62 | 武馆鸽舍-田广新 | 河南南阳 | 989868 | 2023-16-0866095 | 灰 | 2024-04-06 08:20:30.907 | 0.0000 | 0.000000 | |||
63 | 殷光辉Y | 河南周口 | 000030 | 2023-16-0297613 | 灰 | 2024-04-06 08:20:31.470 | 0.0000 | 0.000000 | |||
64 | 崔振国+张智国Y | 河南洛阳 | 888285 | 2023-16-0126158 | 灰白条 | 2024-04-06 08:20:32.563 | 0.0000 | 0.000000 | |||
65 | 河南联盟连队-张亮Y | 河南南阳社旗 | 008875 | 2023-24-1739990 | 灰 | 2024-04-06 08:20:33.001 | 0.0000 | 0.000000 | |||
66 | 梁厚远Y | 河南南阳油田 | 770098 | 2023-01-1652640 | 雨点 | 2024-04-06 08:20:33.438 | 0.0000 | 0.000000 | |||
67 | 郑汴团队-王文占+薛永Y | 河南开封 | 130076 | 2023-16-0325122 | 雨点 | 2024-04-06 08:20:34.251 | 0.0000 | 0.000000 | |||
68 | 宋遂良+高振标Y | 河南洛阳 | 988030 | 2023-16-0138359 | 灰 | 2024-04-06 08:20:34.360 | 0.0000 | 0.000000 | |||
69 | 李辉Y | 河南南阳镇平 | 078853 | 2023-16-0277914 | 雨点 | 2024-04-06 08:20:39.376 | 0.0000 | 0.000000 | |||
70 | 胜航赛鸽-李立行Y | 河南驻马店确山 | 777777 | 2023-16-0257868 | 雨点 | 2024-04-06 08:20:39.907 | 0.0000 | 0.000000 | |||
71 | 凤凰鸽舍-王玉广 | 河北邢台 | 197328 | 2023-03-3216387 | 灰 | 2024-04-06 08:20:40.017 | 0.0000 | 0.000000 | |||
72 | 张志东 | 河南舞阳 | 593718 | 2023-16-0416138 | 雨点 | 2024-04-06 08:20:40.782 | 0.0000 | 0.000000 | |||
73 | 春雨鸽业-闪春雨Y | 河南南阳社旗 | 703018 | 2023-16-0074747 | 雨点 | 2024-04-06 08:20:41.235 | 0.0000 | 0.000000 | |||
74 | 时分鸽舍-崔军建Y | 河南南阳唐河 | 050126 | 2023-01-1652953 | 雨点 | 2024-04-06 08:20:41.892 | 0.0000 | 0.000000 | |||
75 | 天行健-王波Y | 河南洛阳 | 009165 | 2023-16-0891639 | 雨点 | 2024-04-06 08:20:42.110 | 0.0000 | 0.000000 | |||
76 | 一品鸽舍-孙晓冰+自然飞翔Y | 河南商丘柘城 | 016677 | 2023-16-0425123 | 灰 | 2024-04-06 08:20:43.110 | 0.0000 | 0.000000 | |||
77 | 徐怡菲Y | 河南平顶山 | 000867 | 2023-16-0619263 | 红绛 | 2024-04-06 08:20:44.501 | 0.0000 | 0.000000 | |||
78 | 晨溪赛鸽-王挺挺Y | 河南洛阳 | 855691 | 2023-16-0724885 | 灰 | 2024-04-06 08:20:44.506 | 0.0000 | 0.000000 | |||
79 | 鑫羽鸽舍-艾金合Y | 河南南阳油田 | 009083 | 2023-01-1654105 | 雨白条 | 2024-04-06 08:20:44.511 | 0.0000 | 0.000000 | |||
80 | 春雨鸽业-闪春雨Y | 河南南阳社旗 | 703018 | 2023-16-0559461 | 灰 | 2024-04-06 08:20:45.767 | 0.0000 | 0.000000 | |||
81 | 连老大+任文宝+文庆Y | 河南安阳 | 267633 | 2023-16-0571758 | 灰白条 | 2024-04-06 08:20:47.001 | 0.0000 | 0.000000 | |||
82 | 观天下-董延平Y | 湖北公安 | 551088 | 2023-17-0126248 | 雨点 | 2024-04-06 08:20:47.454 | 0.0000 | 0.000000 | |||
83 | 河南锦羽赛鸽867678-王建伟 | 河南郑州 | 166728 | 2023-16-0011864 | 雨点 | 2024-04-06 08:20:47.563 | 0.0000 | 0.000000 | |||
84 | 凤鸣鸽舍-刘强 | 河南郑州 | 000905 | 2023-16-0797119 | 雨点 | 2024-04-06 08:20:47.782 | 0.0000 | 0.000000 | |||
85 | 许光辉+许卫涛 | 河南禹州 | 002707 | 2023-16-0643833 | 雨点 | 2024-04-06 08:20:48.345 | 0.0000 | 0.000000 | |||
86 | 尚国平Y | 河南郑州 | 000020 | 2023-16-0763051 | 灰 | 2024-04-06 08:20:49.673 | 0.0000 | 0.000000 | |||
87 | 宏腾阁-买冬冬Y | 河南平顶山叶县 | 010010 | 2023-16-0155781 | 红轮 | 2024-04-06 08:20:51.032 | 0.0000 | 0.000000 | |||
88 | 袁世俊+王汝峰Y | 河南濮阳 | 639366 | 2023-16-0757676 | 雨花 | 2024-04-06 08:20:51.034 | 0.0000 | 0.000000 | |||
89 | 邵军Y | 河南南阳 | 620967 | 2023-26-0557996 | 灰 | 2024-04-06 08:20:51.036 | 0.0000 | 0.000000 | |||
90 | 郑世钦Y | 河南洛阳 | 984867 | 2023-16-0013494 | 灰花 | 2024-04-06 08:20:51.048 | 0.0000 | 0.000000 | |||
91 | 浩翔蓝天-栾浩杰Y | 河南洛阳 | 185388 | 2023-19-0007152 | 灰 | 2024-04-06 08:20:51.501 | 0.0000 | 0.000000 | |||
92 | 飞碟鸽舍-石志刚Y | 河南郑州 | 531856 | 2023-16-0095868 | 灰白条 | 2024-04-06 08:20:51.503 | 0.0000 | 0.000000 | |||
93 | 武群志+孙亚峰Y | 河南许昌 | 353330 | 2023-16-0710584 | 灰 | 2024-04-06 08:20:51.735 | 0.0000 | 0.000000 | |||
94 | 李辉Y | 河南南阳镇平 | 078853 | 2023-17-0104513 | 灰 | 2024-04-06 08:20:52.501 | 0.0000 | 0.000000 | |||
95 | 徐东雪+王随庆Y | 湖北枣阳 | 259787 | 2023-17-0401230 | 雨点 | 2024-04-06 08:20:52.938 | 0.0000 | 0.000000 | |||
96 | 爨义辉Y | 河南洛阳 | 573673 | 2023-16-0375778 | 雨点 | 2024-04-06 08:20:52.954 | 0.0000 | 0.000000 | |||
97 | 羽翼之光-李露Y | 河南鹤壁 | 921155 | 2023-16-0354298 | 麒麟花 | 2024-04-06 08:20:56.173 | 0.0000 | 0.000000 | |||
98 | 荣宝行-李琨Y | 河南郑州 | 002567 | 2023-16-0013185 | 灰 | 2024-04-06 08:20:57.720 | 0.0000 | 0.000000 | |||
99 | 溪溪鸽苑-彭广建Y | 河南许昌 | 005191 | 2023-22-0236646 | 灰花 | 2024-04-06 08:20:58.954 | 0.0000 | 0.000000 | |||
100 | 颜小涛+李艳锋Y | 河南许昌 | 188399 | 2023-16-0878823 | 灰 | 2024-04-06 08:20:59.735 | 0.0000 | 0.000000 |
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准!