时间:2023-04-10 作者:奥尼普特 访问量:9900
23年春未央鸽会500公里(神木)比赛获奖成绩 | |||||
如有异议。及时提出,三日内有效 | |||||
名次 | 会员名称 | 足环号 | 飞行距离 | 飞行时间 | 分速(米/分) |
1 | 李宏海 | 2022-26-0301929 | 506.2530 | 404.1196 | 1252.7307 |
2 | 陈鹏 | 2022-26-0084225 | 518.4838 | 424.9104 | 1220.2192 |
3 | 李宏海 | 2022-00-0121815 | 506.2530 | 440.8197 | 1148.4355 |
4 | 李宏海 | 2022-26-0301928 | 506.2530 | 442.3221 | 1144.5348 |
5 | 陈鹏 | 2022-26-0031129 | 518.4838 | 454.7441 | 1140.1661 |
6 | 李宏海 | 2022-26-0115354 | 506.2530 | 444.3367 | 1139.3453 |
7 | 陈鹏 | 2022-26-0031068 | 518.4838 | 457.2855 | 1133.8296 |
8 | 陈鹏 | 2022-26-0031205 | 518.4838 | 457.3631 | 1133.6371 |
9 | 灞桥鸽友之家--袁杰 | 2022-26-0260039 | 518.3286 | 457.9373 | 1131.8767 |
10 | 陈鹏 | 2022-26-0031120 | 518.4838 | 458.1053 | 1131.8006 |
11 | 张永贵 | 2021-26-0401030 | 517.3903 | 459.3100 | 1126.4514 |
12 | 曹昕玥 | 2020-00-0137304 | 517.5408 | 460.3888 | 1124.1386 |
13 | 李宏海 | 2022-26-0115309 | 506.2530 | 450.7876 | 1123.0412 |
14 | 陈鹏 | 2022-26-0031083 | 518.4838 | 462.2304 | 1121.6999 |
15 | 张兴运 | 2021-26-0391113 | 516.5931 | 461.0968 | 1120.3571 |
16 | 先锋赛鸽 | 2022-26-0764931 | 518.5500 | 464.5629 | 1116.2107 |
17 | 李宏海 | 2022-26-0301966 | 506.2530 | 454.5712 | 1113.6934 |
18 | 珑印台-郑勇 | 2022-26-0768266 | 516.9065 | 467.3938 | 1105.9335 |
19 | 王忠海 | 2022-26-0314829 | 516.9000 | 470.3935 | 1098.8672 |
20 | 先锋赛鸽 | 2022-26-0629914 | 518.5500 | 472.0188 | 1098.5791 |
21 | 付荣茂 | 2022-26-0306026 | 509.6840 | 465.5287 | 1094.8497 |
22 | 陈鹏 | 2022-26-0031040 | 518.4838 | 473.5733 | 1094.8333 |
23 | 葡萄庄园+申红利 | 2022-26-0172211 | 507.6615 | 464.2211 | 1093.5769 |
24 | 李宏海 | 2022-26-0293362 | 506.2530 | 463.2397 | 1092.8533 |
25 | 贺 斌 | 2018-26-0550568 | 523.7223 | 479.2986 | 1092.6849 |
26 | 陈鹏 | 2021-26-0332409 | 518.4838 | 474.7732 | 1092.0662 |
27 | 陈鹏 | 2022-26-0031221 | 518.4838 | 474.8011 | 1092.0022 |
28 | 陈鹏 | 2022-26-0031076 | 518.4838 | 476.5716 | 1087.9451 |
29 | 永辉鸽舍-陆广林 | 2022-26-0629896 | 518.0581 | 476.2833 | 1087.7101 |
30 | 李均红 | 2021-26-0628222 | 511.2603 | 470.6629 | 1086.2558 |
31 | 鸿鹄鸽舍+王存财 | 2021-26-0529059 | 516.2691 | 475.3077 | 1086.1789 |
32 | 李丁 | 2021-26-0328744 | 516.1298 | 475.5104 | 1085.4228 |
33 | 付荣茂 | 2022-26-0306015 | 509.6840 | 470.1059 | 1084.1897 |
34 | 李宏海 | 2022-26-0115333 | 506.2530 | 467.0245 | 1083.9965 |
35 | 珑印台-郑勇 | 2022-26-0614561 | 516.9065 | 477.2944 | 1082.9932 |
36 | 乔成海 | 2022-26-0612140 | 519.7848 | 480.5114 | 1081.7325 |
37 | 马家兄弟 | 2022-26-0629606 | 520.6842 | 482.0302 | 1080.1899 |
38 | 赵喜民 | 2022-26-0135506 | 508.2597 | 470.9192 | 1079.2928 |
39 | 永辉鸽舍-陆广林 | 2022-26-0312285 | 518.0581 | 481.4433 | 1076.0521 |
40 | 付荣茂 | 2022-26-0306089 | 509.6840 | 473.9120 | 1075.4822 |
41 | 刘宝安 | 2022-26-0785518 | 523.8877 | 487.3590 | 1074.9522 |
42 | 鸿鹄鸽舍+王存财 | 2021-26-0017831 | 516.2691 | 481.0257 | 1073.2674 |
43 | 张小利 | 2022-26-0228907 | 515.9076 | 481.0025 | 1072.5672 |
44 | 杨永利 | 2022-26-0634570 | 516.1018 | 482.2292 | 1070.2416 |
45 | 西安宏大+陈宏 | 2022-26-0081147 | 512.4480 | 479.8489 | 1067.9363 |
46 | 李均红 | 2022-26-0176033 | 511.2603 | 478.8426 | 1067.7001 |
47 | 付荣茂 | 2022-00-0090132 | 509.6840 | 478.9702 | 1064.1245 |
48 | 灞桥鸽友之家--袁杰 | 2022-26-0260055 | 518.3286 | 487.1112 | 1064.0868 |
49 | 李宏海 | 2022-00-0123591 | 506.2530 | 475.9494 | 1063.6697 |
50 | 乘风翱翔+李贵春 | 2021-26-0326571 | 515.1715 | 486.2312 | 1059.5196 |
51 | 李均红 | 2022-26-0628076 | 511.2603 | 482.8437 | 1058.8525 |
52 | 陈鹏 | 2021-26-0332406 | 518.4838 | 490.1101 | 1057.8924 |
53 | 田航民 | 2022-26-0763399 | 514.3108 | 487.0209 | 1056.0343 |
54 | 来仪 | 2022-26-0303038 | 525.1405 | 497.8022 | 1054.9180 |
55 | 来仪 | 2022-26-0303058 | 525.1405 | 497.8507 | 1054.8152 |
56 | 王忠海 | 2022-26-0767180 | 516.9000 | 490.4728 | 1053.8809 |
57 | 张永贵 | 2021-26-0855714 | 517.3903 | 491.1138 | 1053.5039 |
58 | 王忠海 | 2022-26-0760702 | 516.9000 | 490.9637 | 1052.8272 |
59 | 王忠海 | 2022-26-0760095 | 516.9000 | 491.0073 | 1052.7337 |
60 | 西咸壹号鸽舍-郑超 | 2022-26-0253149 | 519.2457 | 493.7553 | 1051.6257 |
61 | 马家兄弟 | 2022-26-0763130 | 520.6842 | 495.4216 | 1050.9922 |
62 | 巩新安 | 2022-18-0023859 | 515.0102 | 490.7710 | 1049.3901 |
63 | 珑印台-郑勇 | 2022-26-0748960 | 516.9065 | 492.6292 | 1049.2811 |
64 | 马保会 | 2017-26-0822926 | 520.9364 | 497.3622 | 1047.3985 |
65 | 燕翔赛鸽+段亚峰 | 2022-26-0620907 | 518.6569 | 495.7533 | 1046.1997 |
66 | 张明彦 | 2022-26-0769890 | 516.5062 | 493.7757 | 1046.0340 |
67 | 席来顺 | 2022-26-0398166 | 511.1233 | 489.0439 | 1045.1480 |
68 | 杜红旗 | 2022-26-0306557 | 517.0366 | 495.0090 | 1044.4993 |
69 | 王忠海 | 2022-26-0767435 | 516.9000 | 495.1306 | 1043.9668 |
70 | 秦随耀 | 2022-26-0622392 | 514.5068 | 493.4578 | 1042.6562 |
71 | 西安宏大+陈宏 | 2022-26-0623690 | 512.4480 | 493.1702 | 1039.0897 |
72 | 珑印台-郑勇 | 2022-26-0768268 | 516.9065 | 498.1789 | 1037.5921 |
73 | 龙凯鸽苑 | 2022-26-0618014 | 515.4294 | 498.3176 | 1034.3392 |
74 | 张明彦 | 2022-26-0621657 | 516.5062 | 499.6094 | 1033.8199 |
75 | 陈军武 | 2022-26-0172955 | 520.5234 | 504.5721 | 1031.6134 |
76 | 李孝词 | 2021-26-0320886 | 516.7608 | 501.9509 | 1029.5048 |
77 | 葡萄庄园+申红利 | 2022-26-0586959 | 507.6615 | 493.2834 | 1029.1478 |
78 | 付荣茂 | 2022-26-0306002 | 509.6840 | 495.3408 | 1028.9562 |
79 | 李孝词 | 2022-26-0619593 | 516.7608 | 502.2240 | 1028.9449 |
80 | 赵喜民 | 2022-26-0629303 | 508.2597 | 494.1163 | 1028.6237 |
81 | 马家兄弟 | 2022-26-0629624 | 520.6842 | 506.3061 | 1028.3981 |
82 | 付荣茂 | 2022-26-0306071 | 509.6840 | 496.2783 | 1027.0123 |
83 | 永辉鸽舍-陆广林 | 2022-26-0622232 | 518.0581 | 505.2360 | 1025.3785 |
84 | 顺风鸽舍 | 2022-26-0174311 | 519.2754 | 507.3083 | 1023.5893 |
85 | 金宇泽翔+焦盼 | 2022-26-0621198 | 521.1732 | 509.1843 | 1023.5454 |
86 | 石秀峰 | 2022-26-0115935 | 513.1428 | 502.0342 | 1022.1271 |
87 | 先锋赛鸽 | 2022-26-0628027 | 518.5500 | 507.9083 | 1020.9521 |
88 | 王忠海 | 2022-26-0767439 | 516.9000 | 506.3254 | 1020.8850 |
89 | 李宏海 | 2022-26-0115306 | 506.2530 | 498.3674 | 1015.8228 |
90 | 龙凯鸽苑-张翀 | 2022-26-0767850 | 516.6347 | 508.6741 | 1015.6497 |
91 | 张小利 | 2022-26-0766984 | 515.9076 | 508.5476 | 1014.4726 |
92 | 张招 | 2022-26-0010667 | 516.5424 | 509.2942 | 1014.2319 |
93 | 权维刚 | 2022-26-0767613 | 526.2121 | 519.0745 | 1013.7505 |
94 | 翟鸿让 | 2022-26-0143811 | 520.9447 | 514.2429 | 1013.0324 |
95 | 文冠鸽舍+韩文 | 2022-26-0755886 | 523.8901 | 517.5284 | 1012.2925 |
96 | 张小利 | 2022-26-0057085 | 515.9076 | 511.1442 | 1009.3190 |
97 | 西安宏大+陈宏 | 2022-26-0762789 | 512.4480 | 508.4155 | 1007.9317 |
98 | 肖 刚 | 2022-26-0620550 | 524.7288 | 520.7975 | 1007.5485 |
99 | 施展 | 2022-26-0816819 | 491.1788 | 487.7482 | 1007.0336 |
100 | 朱宝山 | 2022-26-0629049 | 524.3774 | 520.9980 | 1006.4864 |
来源:中国信鸽竞翔网