时间:2022-10-12 作者:奥尼普特 访问量:17394
新千羽千翔公棚2022年精英赛报名名单 | ||||
会员编号 | 鸽主名单 | 地区 | 精英赛 | 足环号 |
01668 | 万鑫鸽苑-孙平 | 山西朔州 | 1 | 2022-01-0010713 |
01668 | 万鑫鸽苑-孙平 | 山西朔州 | 1 | 2022-01-0010714 |
01668 | 万鑫鸽苑-孙平 | 山西朔州 | 1 | 2022-01-0010728 |
01668 | 万鑫鸽苑-孙平 | 山西朔州 | 1 | 2022-01-0010733 |
01668 | 万鑫鸽苑-孙平 | 山西朔州 | 1 | 2022-01-0010750 |
01668 | 万鑫鸽苑-孙平 | 山西朔州 | 1 | 2022-01-0010859 |
01668 | 万鑫鸽苑-孙平 | 山西朔州 | 1 | 2022-01-0010888 |
00586 | 虎跃超腾-崔照军 | 北京海淀 | 1 | 2022-01-0015611 |
00371 | 京五环鸽舍-宋树华 | 北京大兴 | 1 | 2022-01-0017669 |
00211 | 刘万和 | 北京朝阳 | 1 | 2022-01-0209978 |
00211 | 刘万和 | 北京朝阳 | 1 | 2022-01-0210000 |
00415 | 绿野仙踪-高攀 | 北京房山 | 1 | 2022-01-0218065 |
00367 | 巅峰鸽舍-胡旭东 | 北京大兴 | 1 | 2022-01-0224836 |
00560 | 董振玲 | 北京海淀 | 1 | 2022-01-0285278 |
00560 | 董振玲 | 北京海淀 | 1 | 2022-01-0285299 |
00547 | 北空军停鸽舍-杨均停 | 北京海淀 | 1 | 2022-01-0285409 |
00062 | 侯锁栋 | 北京昌平 | 1 | 2022-01-0487745 |
00028 | 金亿鸽业-佳硕+许庆 | 北京通州 | 1 | 2022-01-0586672 |
00028 | 金亿鸽业-佳硕+许庆 | 北京通州 | 1 | 2022-01-0586801 |
00028 | 金亿鸽业-佳硕+许庆 | 北京通州 | 1 | 2022-01-0586861 |
00028 | 金亿鸽业-佳硕+许庆 | 北京通州 | 1 | 2022-01-0586878 |
00028 | 金亿鸽业-佳硕+许庆 | 北京通州 | 1 | 2022-01-0586891 |
00649 | 广政鸽舍-张广政 | 北京门区 | 1 | 2022-01-0597684 |
00651 | 琉璃古村人-赵春明 | 北京门区 | 1 | 2022-01-0599554 |
00651 | 琉璃古村人-赵春明 | 北京门区 | 1 | 2022-01-0599561 |
00288 | 北京吉祥鸽舍-谢立权 | 北京朝阳 | 1 | 2022-01-0631445 |
01109 | 加百列鸽舍+金尊 | 河北廊坊大厂 | 1 | 2022-01-0671807 |
00405 | 兄弟鸽舍-冯志琪 | 北京东城 | 1 | 2022-01-0691003 |
00218 | 清洋搏天-李静 | 北京朝阳 | 1 | 2022-01-0776620 |
00703 | 舍得赛鸽-任文善 | 北京石景山 | 1 | 2022-01-0798837 |
00486 | 谢长春 | 北京丰台 | 1 | 2022-01-0803013 |
00719 | 8858赵杨鸽业+赵祖瑞 | 北京顺义 | 1 | 2022-01-0821254 |
00719 | 8858赵杨鸽业+赵祖瑞 | 北京顺义 | 1 | 2022-01-0825332 |
00820 | 刘向东 | 北京通州 | 1 | 2022-01-0888387 |
00820 | 刘向东 | 北京通州 | 1 | 2022-01-0888507 |
00337 | 大成就业-成小宁 | 北京大兴 | 1 | 2022-01-0930855 |
15118 | 瑞福鸽舍-牛瑞福 | 北京通州 | 1 | 2022-01-1162803 |
00662 | 剑峰赛鸽-孙淑永 | 北京门区 | 1 | 2022-01-1194820 |
00608 | 鸿运当头-毕莹 | 北京海淀 | 1 | 2022-01-1371127 |
00608 | 鸿运当头-毕莹 | 北京海淀 | 1 | 2022-01-1371128 |
00608 | 鸿运当头-毕莹 | 北京海淀 | 1 | 2022-01-1371158 |
00608 | 鸿运当头-毕莹 | 北京海淀 | 1 | 2022-01-1371159 |
00608 | 鸿运当头-毕莹 | 北京海淀 | 1 | 2022-01-1371162 |
00608 | 鸿运当头-毕莹 | 北京海淀 | 1 | 2022-01-1371168 |
00498 | 刘佳鸽舍 | 北京丰台 | 1 | 2022-01-1392088 |
00941 | 千里骑兵-杨玉成 | 北京延庆 | 1 | 2022-01-1463437 |
00889 | 星脉阁-杜玉和 | 北京延庆 | 1 | 2022-01-1464801 |
00568 | 中海辉煌-王恒 | 北京海淀 | 1 | 2022-01-1489015 |
00309 | 王志刚+吴昊 | 北京大兴 | 1 | 2022-01-1520355 |
00114 | 鸽腾万里飞-王卫民 | 北京昌平 | 1 | 2022-01-1549449 |
00753 | 极致国际+杨海松 | 北京顺义 | 1 | 2022-01-1550607 |
00753 | 极致国际+杨海松 | 北京顺义 | 1 | 2022-01-1550632 |
00753 | 极致国际+杨海松 | 北京顺义 | 1 | 2022-01-1550636 |
00753 | 极致国际+杨海松 | 北京顺义 | 1 | 2022-01-1550651 |
00753 | 极致国际+杨海松 | 北京顺义 | 1 | 2022-01-1550654 |
00635 | 北京老江鸽舍-江京平 | 北京门区 | 1 | 2022-01-1685317 |
00636 | 北京老江鸽舍-江京平 | 北京门区 | 1 | 2022-01-1685318 |
00635 | 北京老江鸽舍-江京平 | 北京门区 | 1 | 2022-01-1685374 |
00274 | 宝维鸽舍-刘维 | 北京朝阳 | 1 | 2022-01-1746644 |
00071 | 北京双福鸽舍-赵双福 | 北京昌平 | 1 | 2022-01-1792422 |
00311 | 杨宝龙 | 北京大兴 | 1 | 2022-01-1849626 |
00713 | 北京奕凯鸽舍-黄洋 | 北京顺义 | 1 | 2022-01-1859334 |
00713 | 北京奕凯鸽舍-黄洋 | 北京顺义 | 1 | 2022-01-1859400 |
00713 | 北京奕凯鸽舍-黄洋 | 北京顺义 | 1 | 2022-01-1859430 |
00228 | 金兴鸽缘-海兴茂 | 北京朝阳 | 1 | 2022-01-1865551 |
02091 | 宝利名车-颜兴 | 张家口宣化 | 1 | 2022-03-1200219 |
02076 | 张玉恒 | 张家口宣化 | 1 | 2022-03-1511151 |
01106 | 毅盛鸽舍-刘吉会+史斌 | 河北廊坊 | 1 | 2022-03-1686055 |
01105 | 毅盛鸽舍-刘吉会+史斌 | 河北廊坊 | 1 | 2022-03-1686056 |
01103 | 毅盛鸽舍-刘吉会+史斌 | 河北廊坊 | 1 | 2022-03-1686061 |
01104 | 毅盛鸽舍-刘吉会+史斌 | 河北廊坊 | 1 | 2022-03-1686062 |
01107 | 毅盛鸽舍-刘吉会+史斌 | 河北廊坊 | 1 | 2022-03-1686065 |
01108 | 毅盛鸽舍-刘吉会+史斌 | 河北廊坊 | 1 | 2022-03-1686066 |
01179 | 祥云鸽舍-孙树夺 | 河北邢台 | 1 | 2022-03-2064521 |
01179 | 祥云鸽舍-孙树夺 | 河北邢台 | 1 | 2022-03-2064526 |
00228 | 金兴鸽缘-海兴茂 | 北京朝阳 | 1 | 2022-03-2613905 |
01939 | 凌翔鸽舍-张颖荔 | 张家口怀来 | 1 | 2022-03-2782099 |
01959 | 鸿塬鸽舍-牛刚 | 张家口怀来沙城 | 1 | 2022-03-2782282 |
01943 | 安定鸽业-韩飞+双龙鸽业-张磊 | 张家口怀来大黄庄 | 1 | 2022-03-2790010 |
01943 | 安定鸽业-韩飞+双龙鸽业-张磊 | 张家口怀来大黄庄 | 1 | 2022-03-2790010 |
01943 | 安定鸽业-韩飞+双龙鸽业-张磊 | 张家口怀来大黄庄 | 1 | 2022-03-2790152 |
01943 | 安定鸽业-韩飞+双龙鸽业-张磊 | 张家口怀来大黄庄 | 1 | 2022-03-2790152 |
01943 | 安定鸽业-韩飞+双龙鸽业-张磊 | 张家口怀来大黄庄 | 1 | 2022-03-2790202 |
01943 | 安定鸽业-韩飞+双龙鸽业-张磊 | 张家口怀来大黄庄 | 1 | 2022-03-2790202 |
01943 | 安定鸽业-韩飞+双龙鸽业-张磊 | 张家口怀来大黄庄 | 1 | 2022-03-2790291 |
01943 | 安定鸽业-韩飞+双龙鸽业-张磊 | 张家口怀来大黄庄 | 1 | 2022-03-2790291 |
01943 | 安定鸽业-韩飞+双龙鸽业-张磊 | 张家口怀来大黄庄 | 1 | 2022-03-2790300 |
01943 | 安定鸽业-韩飞+双龙鸽业-张磊 | 张家口怀来大黄庄 | 1 | 2022-03-2790300 |
01862 | 翁伟 | 张家口 | 1 | 2022-03-2810092 |
01862 | 翁伟 | 张家口 | 1 | 2022-03-2811117 |
01875 | 贺立新 | 张家口 | 1 | 2022-03-2855078 |
01947 | 河北三友鸽业-车玉全 | 张家口怀来沙城 | 1 | 2022-03-2868558 |
01854 | 韦大 | 张家口 | 1 | 2022-03-2899718 |
01891 | 翔瑞天合-赵大伟 | 张家口 | 1 | 2022-03-2911017 |
01891 | 翔瑞天合-赵大伟 | 张家口 | 1 | 2022-03-2911018 |
01891 | 翔瑞天合-赵大伟 | 张家口 | 1 | 2022-03-2911048 |
01891 | 翔瑞天合-赵大伟 | 张家口 | 1 | 2022-03-2911049 |
01891 | 翔瑞天合-赵大伟 | 张家口 | 1 | 2022-03-2911061 |
01891 | 翔瑞天合-赵大伟 | 张家口 | 1 | 2022-03-2911064 |
01891 | 翔瑞天合-赵大伟 | 张家口 | 1 | 2022-03-2911068 |
01891 | 翔瑞天合-赵大伟 | 张家口 | 1 | 2022-03-2911086 |
00013 | 赵智宇 | 北京 | 1 | 2022-03-2920044 |
00012 | 赵智宇 | 北京 | 1 | 2022-03-2920063 |
00080 | 月昇鸽舍-任全勇 | 山东青岛 | 1 | 2022-03-2928868 |
00080 | 月昇鸽舍-任全勇 | 山东青岛 | 1 | 2022-03-2928891 |
00030 | 武志军 | 张家口 | 1 | 2022-03-2946136 |
01516 | 李生赛鸽俱乐部-海森源 | 山西大同 | 1 | 2022-04-0061409 |
01663 | 浩泽鸽舍-吕龙 | 山西朔州 | 1 | 2022-04-0198382 |
00005 | 祥晨门业-杨志军 | 内蒙呼市 | 1 | 2022-05-0051153 |
01403 | 商都活羊交易-时旭东 | 内蒙商都 | 1 | 2022-05-0072077 |
01305 | 龙腾赛鸽-李国庆 | 内蒙鄂尔多斯 | 1 | 2022-05-0471652 |
01367 | 张文博 | 内蒙化德 | 1 | 2022-05-0636442 |
01467 | 丰园赛鸽-张秩城 | 内蒙准格尔旗 | 1 | 2022-05-0719982 |
01280 | 恒硕鸽业-梁永 | 内蒙赤峰 | 1 | 2022-05-1213454 |
01280 | 恒硕鸽业-梁永 | 内蒙赤峰 | 1 | 2022-05-1213455 |
01280 | 恒硕鸽业-梁永 | 内蒙赤峰 | 1 | 2022-05-1215999 |
01280 | 恒硕鸽业-梁永 | 内蒙赤峰 | 1 | 2022-05-1216884 |
01294 | 李波 | 内蒙赤峰 | 1 | 2022-05-1219917 |
02091 | 宝利名车-颜兴 | 张家口宣化 | 1 | 2022-06-0535587 |
01201 | 智鳟鸽苑-赵砚波 | 吉林辽源 | 1 | 2022-07-0209591 |
01201 | 智鳟鸽苑-赵砚波 | 吉林辽源 | 1 | 2022-07-0209592 |
01195 | 永利福成-黄伟涛 | 黑龙江大庆 | 1 | 2022-08-0080767 |
01791 | 旭源鸽业-宁岩松 | 上海 | 1 | 2022-09-0172661 |
01791 | 旭源鸽业-宁岩松 | 上海 | 1 | 2022-09-0172662 |
01791 | 旭源鸽业-宁岩松 | 上海 | 1 | 2022-09-0172683 |
01510 | 祥云鸽苑-周文涛 | 山东庆云 | 1 | 2022-15-0553015 |
01510 | 祥云鸽苑-周文涛 | 山东庆云 | 1 | 2022-15-0553017 |
01510 | 祥云鸽苑-周文涛 | 山东庆云 | 1 | 2022-15-0553018 |
01510 | 祥云鸽苑-周文涛 | 山东庆云 | 1 | 2022-15-0553025 |
01510 | 祥云鸽苑-周文涛 | 山东庆云 | 1 | 2022-15-0553027 |
01505 | 精武胜翔-陈振亚 | 山东胶州 | 1 | 2022-15-0928871 |
01505 | 精武胜翔-陈振亚 | 山东胶州 | 1 | 2022-15-0928872 |
01764 | 鲁秦鸽舍-赵喜民 | 陕西西安 | 1 | 2022-26-0135519 |
00719 | 8858赵杨鸽业+赵祖瑞 | 北京顺义 | 2 | |
01009 | 保定汇海赛鸽俱乐部-冯贺强 | 河北保定 | 4 | |
00098 | 北京天华-李文惠 | 北京海淀 | 3 | |
00247 | 北京杨国强 | 北京朝阳 | 2 | |
01527 | 诚信俱乐部-郭华 | 山西大同 | 1 | |
01621 | 程翔鸽舍-张生 | 山西广灵 | 1 | |
01199 | 冠宇公棚-滕景胜+巩治锋 | 张家口张北 | 3 | |
01435 | 光速赛鸽-许永明 | 内蒙土右旗 | 1 | |
00011 | 衡水生辉鸽舍-杨红军 | 河北衡水 | 2 | |
01568 | 红中鸽舍-杨智强 | 山西大同 | 1 | |
00256 | 鸿运盛-李东+于杰 | 北京朝阳 | 4 | |
00430 | 华悦赛鸽-赵文悦 | 北京房山 | 3 | |
01536 | 金典辉煌+宫成双 | 山西大同 | 2 | |
00827 | 金江鸽舍-刘江 | 北京通州 | 4 | |
01112 | 晋冠金翼源-张文强 | 山西大同 | 2 | |
01814 | 景天鸽舍-林启辉 | 四川绵阳 | 1 | |
00910 | 君如意-祁艳军 | 北京延庆 | 1 | |
01666 | 凯源鑫盛-何刚 | 山西朔州 | 2 | |
01427 | 老福宠物市场-刘春雨 | 内蒙通辽 | 1 | |
01008 | 李东 | 河北保定 | 5 | |
01331 | 连胜鸽业-白连胜 | 内蒙丰镇 | 1 | |
01210 | 刘惠涛 | 昆明 | 3 | |
00796 | 刘卫东 | 北京通州 | 1 | |
01385 | 刘耀 | 内蒙集宁 | 2 | |
01411 | 龙湾国际-藏刚 | 内蒙商都 | 2 | |
02122 | 吕江恒 | 浙江宁波 | 4 | |
01793 | 马怀成 | 四川成都 | 2 | |
00755 | 门振杰 | 北京顺义 | 1 | |
00117 | 孟祥伟 | 北京昌平 | 1 | |
00517 | 前行者赛鸽俱乐部-许振兴 | 山西大同 | 1 | |
01731 | 新荣鸽会-吴利军 | 山西新荣 | 3 | |
00158 | 三杰盛翔-李瑞昆 | 北京昌平 | 5 | |
01327 | 石艳东 | 内蒙丰镇 | 1 | |
01375 | 孙立军 | 内蒙化德 | 2 | |
01990 | 万全区鸽友俱乐部-叶润丹 | 张家口万全 | 1 | |
02016 | 蔚县鸽舍-王强 | 张家口蔚县 | 1 | |
02002 | 蔚县鸽友之家-李阳 | 张家口蔚县 | 1 | |
00600 | 文文名鸽俱乐部 | 山西大同 | 6 | |
00933 | 吴怀德 | 北京延庆 | 1 | |
01542 | 五台文盛公棚 | 山西大同 | 2 | |
01853 | 武亚军 | 张家口 | 2 | |
01510 | 祥云鸽苑-周文涛 | 山东庆云 | 3 | |
01077 | 小刘鸽舍-刘香灿 | 河北沧州河间 | 2 | |
00975 | 新的起点-朱建成 | 甘肃兰州 | 1 | |
00405 | 兄弟鸽舍-冯志琪 | 北京东城 | 1 | |
00405 | 兄弟鸽舍-冯志琪 | 北京东城 | 1 | |
00366 | 杨晨泽 | 北京大兴 | 2 | |
00853 | 一片天-汪锡岭 | 北京通州 | 1 | |
77777 | 永利皇府-王桂春 | 黑龙江大庆 | 15 | |
00601 | 云佛赛鸽-刘平 | 山西大同 | 1 | |
01517 | 云中鸿雁-蔺柱 | 山西大同 | 3 | |
02077 | 张军龙 | 张家口宣化 | 3 | |
00146 | 赵广林 | 北京昌平 | 3 | |
00189 | 忠玲鸽舍-穆进忠 | 北京昌平 | 1 |
来源:中国信鸽竞翔网