时间:2022-04-08 作者:奥尼普特 访问量:5734
2022年春季三关综合第一关成绩 | |||
请大家认真核对,三日无异议,自动生效 | |||
序号 | 参赛名 | 环 号 | 飞速 |
1 | 车小弟 | 2019-26-0650981 | 1396.0257 |
2 | 先锋赛鸽 | 2021-26-0336632 | 1394.2105 |
3 | 永利鸽舍 | 2021-26-0627489 | 1391.4513 |
4 | 龙凯鸽苑-张翀 | 2021-26-0396678 | 1376.2324 |
5 | 窦峰 | 2021-26-0808799 | 1376.1353 |
6 | 顾予欣 | 2021-26-0670896 | 1348.2506 |
7 | 西安宏大-陈宏 | 2021-26-0618995 | 1340.1615 |
8 | 马利 | 2021-26-0324020 | 1339.0058 |
9 | 先锋赛鸽 | 2021-26-0336627 | 1332.2516 |
10 | 西安宏大-陈宏 | 2021-26-0323276 | 1331.9337 |
11 | 润宅赛鸽-芦苇 | 2021-26-0792585 | 1325.1559 |
12 | 崔辉 | 2021-26-0306737 | 1315.5877 |
13 | 西安宏大-陈宏 | 2021-26-0618988 | 1311.7248 |
14 | 崔辉 | 2021-26-0821267 | 1309.5467 |
15 | 陈军义 | 2021-26-0816680 | 1308.6288 |
16 | 峰沛宜赛鸽-李新峰 | 2021-26-0406788 | 1306.233 |
17 | 郑鸿安 | 2021-26-0303876 | 1305.1894 |
18 | 郑鸿安 | 2021-26-0303835 | 1302.6951 |
19 | 崔辉 | 2021-26-0821266 | 1301.6505 |
20 | 张雷 | 2021-26-0324821 | 1301.6082 |
21 | 崔家大院-崔谋都 | 2021-26-0025528 | 1299.3577 |
22 | 先锋赛鸽 | 2021-26-0310546 | 1295.8573 |
23 | 陈军义 | 2021-26-0812494 | 1295.4785 |
24 | 天缘赛鸽 | 2021-26-0357726 | 1293.0701 |
25 | 窦峰 | 2021-26-0808796 | 1286.9433 |
26 | 天伦赛鸽-海哲 | 2020-26-0590634 | 1285.793 |
27 | 乔宇赛鸽 | 2021-26-0053377 | 1284.1321 |
28 | 珑印台-郑勇 | 2021-26-0364368 | 1283.9096 |
29 | 龙凯鸽苑-张翀 | 2021-26-0397591 | 1283.8114 |
30 | 崔辉 | 2021-26-0688783 | 1283.5434 |
31 | 张武 | 2021-26-0053199 | 1283.2782 |
32 | 顾予欣 | 2021-26-0670887 | 1281.9657 |
33 | 西安宏大-陈宏 | 2019-26-0119047 | 1281.6217 |
34 | 天伦赛鸽-海哲 | 2019-26-0191901 | 1278.844 |
35 | 王军林 | 2021-26-0629720 | 1278.7348 |
36 | 田月平 | 2020-26-0320693 | 1278.5114 |
37 | 马利 | 2020-26-0099601 | 1276.7729 |
38 | 田文革 | 2021-26-0322110 | 1276.6132 |
39 | 查光民 | 2019-26-0440796 | 1275.4788 |
40 | 龙凯鸽苑-张翀 | 2021-26-0396673 | 1274.9809 |
41 | 朱建军 | 2017-26-0172081 | 1274.3782 |
42 | 西安宏大-陈宏 | 2021-26-0397829 | 1273.7058 |
43 | 飞鹰联盟-杨小刚 | 2021-26-0324597 | 1273.3314 |
44 | 品鸽苑 | 2020-26-0672657 | 1272.133 |
45 | 王随喜 | 2021-26-0283383 | 1271.5798 |
46 | 西安宏大-陈宏 | 2021-26-0836765 | 1271.0279 |
47 | 王军林 | 2021-26-0629707 | 1269.2959 |
48 | 蔺社利 | 2021-26-0320188 | 1267.0666 |
49 | 田月平 | 2021-26-0328217 | 1266.7385 |
50 | 永利鸽舍 | 2021-26-0627493 | 1262.9605 |
51 | 王军林 | 2021-26-0629719 | 1260.6532 |
52 | 窦峰 | 2021-26-0808795 | 1260.1633 |
53 | 车小弟 | 2021-26-0329518 | 1258.8457 |
54 | 先锋赛鸽 | 2021-26-0336619 | 1258.189 |
55 | 润宅赛鸽-芦苇 | 2021-26-0792568 | 1255.3655 |
56 | 九龙赛鸽 | 2021-26-0822532 | 1254.1641 |
57 | 张兴运 | 2021-26-0324665 | 1253.8482 |
58 | 焦盼 | 2021-26-0322804 | 1251.1485 |
59 | 田文革 | 2021-26-0105992 | 1249.8104 |
60 | 西安宏大-陈宏 | 2021-26-0618903 | 1249.0021 |
61 | 灞柳羽凰 | 2020-26-0591611 | 1247.2434 |
62 | 王军林 | 2021-26-0629709 | 1247.185 |
63 | 田兴胜 | 2021-26-0364283 | 1246.2069 |
64 | 王军林 | 2021-26-0629701 | 1245.2584 |
65 | 品鸽苑 | 2021-26-0323164 | 1243.5529 |
66 | 李丁 | 2021-26-0328744 | 1242.6788 |
67 | 焦盼 | 2021-26-0324589 | 1242.1207 |
68 | 西安宏大-陈宏 | 2021-26-0618999 | 1241.7414 |
69 | 田文革 | 2021-26-0105993 | 1240.356 |
70 | 崔家大院-崔谋都 | 2020-26-0306630 | 1240.2389 |
71 | 美图联盟-刘沛 | 2021-26-0021678 | 1237.13 |
72 | 张雷 | 2021-26-0324451 | 1237.0929 |
73 | 先锋赛鸽 | 2021-26-0310513 | 1235.0359 |
74 | 龙凯鸽苑 | 2021-26-0396759 | 1233.5263 |
75 | 顾予欣 | 2021-26-0054908 | 1230.9129 |
76 | 天缘赛鸽 | 2021-26-0300229 | 1230.6641 |
77 | 泰极鸽舍 | 2021-26-0401225 | 1229.7149 |
78 | 蔺社利 | 2021-26-0818874 | 1226.9799 |
79 | 张兴运 | 2021-26-0324671 | 1220.9916 |
80 | 王军林 | 2021-26-0629721 | 1217.0184 |
81 | 赵喜民 | 2021-26-0118896 | 1216.9408 |
82 | 来仪 | 2021-26-0808967 | 1215.1511 |
83 | 乔宇赛鸽 | 2021-26-0321098 | 1210.4763 |
84 | 张荣利鸽舍 | 2021-26-0361080 | 1210.1946 |
85 | 崔家大院-崔谋都 | 2021-26-0029741 | 1208.8592 |
86 | 崔刚 | 2021-33-0281047 | 1208.8198 |
87 | 刘寨寨 | 2021-26-0070032 | 1207.1205 |
88 | 窦峰 | 2021-26-0050956 | 1205.3994 |
89 | 崔辉 | 2021-26-0688553 | 1204.8847 |
90 | 珑印台-郑勇 | 2021-26-0364380 | 1203.9384 |
91 | 田文革 | 2021-26-0397565 | 1202.626 |
92 | 翁根根 | 2021-26-0396590 | 1202.3161 |
93 | 杜红旗 | 2021-26-0015666 | 1201.4815 |
94 | 飞鹰联盟-周明 | 2021-26-0392948 | 1200.8874 |
95 | 乔宇赛鸽 | 2021-26-0321074 | 1200.7123 |
96 | 田文革 | 2021-26-0391985 | 1200.3046 |
97 | 润宅赛鸽-芦苇 | 2021-26-0792594 | 1200.1615 |
98 | 郑超 | 2021-26-0626270 | 1199.7927 |
99 | 飞鹰联盟-杨小刚 | 2021-26-0324599 | 1195.1801 |
100 | 田月平 | 2021-26-0322685 | 1194.964 |
101 | 李孝词 | 2021-26-0345258 | 1194.5678 |
102 | 肖春丽 | 2021-26-0829559 | 1194.2974 |
103 | 来仪 | 2021-26-0808973 | 1190.973 |
104 | 泰极鸽舍 | 2019-26-0158453 | 1190.2102 |
105 | 车小弟 | 2021-26-0329511 | 1185.1366 |
106 | 大勇鸽舍 | 2021-26-0323136 | 1179.708 |
107 | 刘荣辉 | 2021-26-0528579 | 1179.5913 |
108 | 龙凯鸽苑-张翀 | 2021-26-0397587 | 1177.5961 |
109 | 龙凯鸽苑-张翀 | 2021-26-0396664 | 1177.5517 |
110 | 车小弟 | 2021-26-0331744 | 1176.7447 |
111 | 乘风翱翔-李贵春 | 2021-26-0397451 | 1176.5491 |
112 | 张武 | 2021-26-0322735 | 1174.5071 |
113 | 王军林 | 2021-26-0629708 | 1174.159 |
114 | 张荣利鸽舍 | 2021-26-0361077 | 1172.14 |
115 | 永利鸽舍 | 2021-26-0658185 | 1171.4915 |
116 | 九龙赛鸽 | 2021-26-0822539 | 1169.9967 |
117 | 陈军义 | 2021-26-0816672 | 1166.1441 |
118 | 张雷 | 2021-26-0321163 | 1164.8944 |
119 | 车小弟 | 2020-26-0592010 | 1162.0231 |
120 | 翁根根 | 2021-26-0396588 | 1161.1358 |
121 | 田府鸽舍-田公旬 | 2021-26-0646358 | 1160.1117 |
122 | 焦盼 | 2020-26-0587272 | 1159.0966 |
123 | 李小骏 | 2021-26-0359123 | 1158.5172 |
124 | 永利鸽舍 | 2021-26-0658166 | 1157.2183 |
125 | 灞柳羽凰 | 2021-26-0744165 | 1154.326 |
126 | 西安宏大-陈宏 | 2020-26-0119873 | 1151.5809 |
127 | 王随喜 | 2021-26-0283388 | 1150.2948 |
128 | 郑超 | 2021-26-0626260 | 1146.0749 |
129 | 刘寨寨 | 2021-26-0324396 | 1145.3537 |
130 | 肖春丽 | 2021-26-0021222 | 1145.0813 |
131 | 翁根根 | 2021-26-0392676 | 1139.5602 |
132 | 焦盼 | 2021-26-0820112 | 1137.9949 |
133 | 张雷 | 2021-26-0324454 | 1135.1029 |
134 | 先锋赛鸽 | 2021-26-0333003 | 1133.7334 |
135 | 灞柳羽凰 | 2019-26-0631985 | 1131.5452 |
136 | 赵喜民 | 2021-26-0118836 | 1131.1208 |
137 | 美图联盟-刘沛 | 2021-26-0800467 | 1129.9314 |
138 | 张武 | 2021-26-0322722 | 1129.0546 |
139 | 张兴运 | 2021-26-0391115 | 1124.5131 |
140 | 美图联盟-刘沛 | 2021-26-0021661 | 1123.5761 |
141 | 灞柳羽凰 | 2021-26-0332250 | 1121.9482 |
142 | 美图联盟-刘沛 | 2018-26-0483894 | 1119.8508 |
143 | 窦峰 | 2021-26-0050933 | 1119.8245 |
144 | 龙凯鸽苑 | 2021-26-0326558 | 1118.2924 |
145 | 马利 | 2020-26-0747395 | 1117.3331 |
146 | 睿翔赛鸽-杜小战 | 2021-26-0333455 | 1117.0248 |
147 | 李丁 | 2021-26-0322612 | 1115.442 |
148 | 杜科 | 2021-26-0329767 | 1114.402 |
149 | 西安宏大-陈宏 | 2021-26-0397824 | 1113.9582 |
150 | 顾予欣 | 2021-26-0330544 | 1112.0266 |
151 | 崔辉 | 2021-26-0810741 | 1111.4912 |
152 | 李丁 | 2021-26-0322615 | 1111.2438 |
153 | 张雷 | 2021-26-0053592 | 1110.647 |
154 | 飞鹰联盟-周明 | 2021-26-0392936 | 1107.0027 |
155 | 珑印台-郑勇 | 2021-26-0364377 | 1106.9356 |
156 | 崔刚 | 2021-33-0281089 | 1105.7586 |
157 | 贺中喜 | 2021-26-0344857 | 1105.3802 |
158 | 珑印台-郑勇 | 2021-26-0364387 | 1105.0321 |
159 | 田府鸽舍-田公旬 | 2021-26-0646354 | 1101.7639 |
160 | 崔辉 | 2021-26-0817754 | 1099.6552 |
161 | 先锋赛鸽 | 2021-26-0367241 | 1099.6011 |
162 | 焦盼 | 2021-26-0055152 | 1099.0334 |
163 | 赵喜民 | 2021-26-0322970 | 1097.2698 |
164 | 灞桥鸽友之家-袁杰 | 2021-26-0130004 | 1092.877 |
165 | 润宅赛鸽-芦苇 | 2021-26-0792592 | 1091.0799 |
166 | 美图联盟-刘沛 | 2021-26-0396279 | 1089.9342 |
167 | 栗进宝 | 2021-26-0321601 | 1089.698 |
168 | 龙凯鸽苑-张翀 | 2021-26-0396660 | 1088.8284 |
169 | 美图联盟-刘沛 | 2021-26-0800464 | 1088.4662 |
170 | 泰极鸽舍 | 2021-26-0401228 | 1085.8746 |
171 | 兴元鸽舍-杜兴无 | 2020-26-0685694 | 1085.4393 |
172 | 灞柳羽凰 | 2020-26-0602738 | 1082.751 |
173 | 杜科 | 2021-26-0326470 | 1082.5809 |
174 | 灞柳羽凰 | 2020-26-0591625 | 1082.3274 |
175 | 杜红旗 | 2021-26-0015663 | 1082.0373 |
176 | 茹百明 | 2021-26-0850723 | 1081.8698 |
177 | 灞柳羽凰 | 2021-26-0332258 | 1078.964 |
178 | 郑鸿安 | 2021-26-0303991 | 1078.7832 |
179 | 崔辉 | 2021-26-0688561 | 1078.745 |
180 | 崔辉 | 2021-26-0817732 | 1078.5708 |
181 | 龙凯鸽苑-张翀 | 2021-26-0329071 | 1078.3062 |
182 | 张兴运 | 2021-26-0324112 | 1078.1989 |
183 | 翟鸿让 | 2020-26-0720792 | 1077.3508 |
184 | 焦盼 | 2021-26-0055106 | 1077.221 |
185 | 灞桥鸽友之家-袁杰 | 2021-26-0130038 | 1075.8512 |
186 | 崔辉 | 2021-26-0821261 | 1075.7785 |
187 | 焦盼 | 2020-26-0166083 | 1074.6513 |
188 | 珑印台-郑勇 | 2021-26-0364378 | 1074.1148 |
189 | 飞鹰联盟-杨小刚 | 2021-26-0324588 | 1073.3096 |
190 | 崔辉 | 2021-26-0812693 | 1071.5564 |
191 | 赵喜民 | 2021-26-0837773 | 1070.6973 |
192 | 灞柳羽凰 | 2019-26-0579569 | 1070.0729 |
193 | 乘风翱翔-李贵春 | 2021-26-0397457 | 1070.061 |
194 | 梨园路大头鸽舍 | 2020-26-0623006 | 1069.1686 |
195 | 杜科 | 2021-26-0038469 | 1068.1011 |
196 | 肖刚 | 2021-26-0109679 | 1067.8258 |
197 | 兴汉鸽业-周存善 | 2021-26-0625193 | 1066.5111 |
198 | 灞柳羽凰 | 2021-26-0332252 | 1065.8922 |
199 | 李孝词 | 2021-26-0320444 | 1064.0843 |
200 | 王随喜 | 2021-26-0118661 | 1062.2886 |
201 | 王随喜 | 2021-26-0118697 | 1062.0531 |
202 | 灞柳羽凰 | 2021-26-0313047 | 1061.8453 |
203 | 路林赛鸽-吴林 | 2021-26-0320435 | 1061.8247 |
204 | 田月平 | 2021-26-0322669 | 1061.506 |
205 | 飞鹰联盟-杨小刚 | 2021-26-0392609 | 1059.5256 |
206 | 车小弟 | 2021-26-0329516 | 1056.8706 |
207 | 九龙赛鸽 | 2021-26-0822540 | 1056.253 |
208 | 翁根根 | 2021-26-0392659 | 1055.1394 |
209 | 田文革 | 2021-26-0328630 | 1054.0684 |
210 | 张兴运 | 2021-26-0324668 | 1053.8116 |
211 | 先锋赛鸽 | 2021-26-0336644 | 1051.1693 |
212 | 灞柳羽凰 | 2020-26-0591645 | 1049.8104 |
213 | 席建安 | 2021-26-0328711 | 1049.0851 |
214 | 润宅赛鸽-芦苇 | 2021-26-0792143 | 1046.9171 |
215 | 润宅赛鸽-芦苇 | 2021-26-0792573 | 1046.7805 |
216 | 飞鹰联盟-杨小刚 | 2021-26-0392617 | 1045.0649 |
217 | 田文革 | 2021-26-0105997 | 1044.575 |
218 | 西安宏大-陈宏 | 2021-26-0618990 | 1040.3516 |
219 | 润宅赛鸽-芦苇 | 2021-26-0618696 | 1036.7366 |
220 | 栗进宝 | 2020-26-0610167 | 1035.9912 |
221 | 泰极鸽舍 | 2021-26-0401236 | 1035.4073 |
222 | 张兴运 | 2021-26-0327787 | 1034.8284 |
223 | 韦六根 | 2021-26-0321952 | 1034.7641 |
224 | 陈军义 | 2021-26-0821378 | 1034.5584 |
225 | 杜科 | 2021-26-0038480 | 1033.7548 |
226 | 顾予欣 | 2021-26-0670874 | 1033.2333 |
227 | 顾予欣 | 2021-26-0670810 | 1032.8557 |
228 | 张兴运 | 2021-26-0620153 | 1032.2859 |
229 | 刘荣辉 | 2021-26-0528571 | 1030.4986 |
230 | 窦峰 | 2021-26-0050932 | 1029.5057 |
231 | 美图联盟-刘沛 | 2021-26-0396259 | 1029.1306 |
232 | 赵喜民 | 2021-26-0837786 | 1028.6385 |
233 | 周小强 | 2021-26-0335249 | 1027.9144 |
234 | 龙凯鸽苑-张翀 | 2021-26-0396649 | 1027.8973 |
235 | 来仪 | 2021-26-0320171 | 1027.6597 |
236 | 美图联盟-刘沛 | 2021-26-0396256 | 1027.3247 |
237 | 肖刚 | 2020-26-0209572 | 1026.855 |
238 | 查光民 | 2021-26-0538673 | 1024.8296 |
239 | 王随喜 | 2021-26-0118694 | 1023.5824 |
240 | 赵喜民 | 2021-26-0118994 | 1023.5702 |
241 | 灞柳羽凰 | 2021-26-0744136 | 1021.8733 |
242 | 李杭州 | 2021-26-0698315 | 1021.572 |
243 | 西安宏大-陈宏 | 2021-26-0618989 | 1021.4129 |
244 | 陈军武 | 2021-26-0674651 | 1019.8747 |
245 | 李红伟 | 2021-26-0392333 | 1017.9031 |
246 | 崔刚 | 2021-33-0281041 | 1014.0254 |
247 | 赵喜民 | 2021-26-0837785 | 1013.4791 |
248 | 路林赛鸽-吴林 | 2021-26-0320440 | 1013.3372 |
249 | 赵喜民 | 2021-26-0837784 | 1012.7206 |
250 | 永利鸽舍 | 2021-26-0658176 | 1012.6588 |
251 | 周小强 | 2021-26-0335255 | 1008.9277 |
252 | 顾予欣 | 2021-26-0330557 | 1006.4623 |
253 | 峰沛宜赛鸽-李新峰 | 2021-26-0329161 | 1003.9267 |
254 | 西安宏大-陈宏 | 2019-26-0119191 | 1002.8876 |
255 | 峰沛宜赛鸽-李新峰 | 2021-26-0329174 | 1002.2697 |
256 | 兴元鸽舍-杜兴无 | 2020-26-0235651 | 999.2389 |
257 | 永利鸽舍 | 2021-26-0627495 | 999.2334 |
258 | 龙凯鸽苑-张翀 | 2021-26-0396675 | 998.496 |
259 | 席建安 | 2021-26-0332194 | 997.6702 |
260 | 张雷 | 2018-26-0242094 | 995.8298 |
261 | 灞柳羽凰 | 2021-26-0744163 | 993.5014 |
262 | 永利鸽舍 | 2021-26-0627475 | 993.5 |
263 | 飞鹰联盟-杨小刚 | 2021-26-0392618 | 992.4232 |
264 | 王随喜 | 2021-26-0118696 | 990.318 |
265 | 车小弟 | 2021-26-0329520 | 988.9131 |
266 | 天缘赛鸽 | 2021-26-0300289 | 986.8441 |
267 | 张武 | 2021-26-0053192 | 986.7534 |
268 | 汉唐鸽舍 | 2021-26-0629827 | 985.6909 |
269 | 飞鹰联盟-杨小刚 | 2021-26-0324584 | 984.6653 |
270 | 王军林 | 2021-26-0629727 | 983.7888 |
271 | 灞柳羽凰 | 2020-26-0591639 | 983.5172 |
272 | 兴元鸽舍-杜兴无 | 2019-26-0686577 | 983.4695 |
273 | 乘风翱翔-李贵春 | 2021-26-0321192 | 983.0407 |
274 | 翁根根 | 2021-26-0396961 | 981.8508 |
275 | 马利 | 2021-26-0053506 | 981.2582 |
276 | 王卫峰 | 2021-26-0055941 | 979.1911 |
277 | 张兴运 | 2018-26-0811692 | 973.9754 |
278 | 崔辉 | 2021-26-0812657 | 969.1301 |
279 | 车小弟 | 2020-26-0601035 | 969.1251 |
280 | 王卫峰 | 2021-26-0055921 | 969.0051 |
281 | 杜科 | 2021-26-0038466 | 960.1828 |
282 | 润宅赛鸽-芦苇 | 2021-26-0328088 | 958.3116 |
283 | 珑印台-郑勇 | 2021-26-0364373 | 955.4924 |
284 | 伍在利 | 2021-26-0324814 | 954.4811 |
285 | 飞鹰联盟-杨小刚 | 2021-26-0324581 | 947.5841 |
286 | 张雷 | 2021-26-0321158 | 946.1962 |
287 | 灞柳羽凰 | 2021-26-0159613 | 943.7207 |
288 | 周小强 | 2021-26-0335250 | 940.928 |
289 | 茹百明 | 2021-26-0739071 | 938.548 |
290 | 赵喜民 | 2021-26-0118826 | 934.5887 |
291 | 焦盼 | 2021-26-0055116 | 932.507 |
292 | 乘风翱翔-李贵春 | 2021-26-0391058 | 925.4192 |
293 | 崔辉 | 2021-26-0688759 | 925.2088 |
294 | 贺中喜 | 2021-26-0344854 | 923.4269 |
295 | 泰极鸽舍 | 2021-26-0401239 | 922.05 |
296 | 朱建军 | 2021-26-0235926 | 918.054 |
297 | 田文革 | 2021-26-0328622 | 917.7999 |
298 | 文冠鸽舍-韩文 | 2021-26-0686865 | 910.8215 |
299 | 李丁 | 2021-26-0328749 | 906.8109 |
300 | 马利 | 2021-26-0392627 | 901.6744 |
301 | 杜科 | 2021-26-0816585 | 901.205 |
302 | 贺中喜 | 2021-26-0344872 | 900.8311 |
303 | 崔辉 | 2021-26-0812684 | 895.5616 |
304 | 龙凯鸽苑-张翀 | 2021-26-0396637 | 890.3758 |
305 | 翁根根 | 2021-26-0321419 | 889.7494 |
306 | 王军林 | 2021-26-0629726 | 889.624 |
307 | 王军林 | 2021-26-0629728 | 888.7949 |
308 | 韦六根 | 2021-26-0320656 | 886.6139 |
309 | 西安宏大-陈宏 | 2021-26-0618949 | 885.0476 |
310 | 陈柒肆 | 2019-26-0424936 | 884.8103 |
311 | 来仪 | 2021-00-0022103 | 878.8898 |
312 | 灞柳羽凰 | 2021-26-0313032 | 878.0128 |
313 | 郑超 | 2020-26-0092955 | 877.7285 |
314 | 王随喜 | 2021-26-0118693 | 873.4704 |
315 | 西安彰泰鸽业 | 2021-26-0009735 | 868.9665 |
316 | 兴元鸽舍-杜兴无 | 2020-26-0006003 | 867.3013 |
317 | 田文革 | 2021-26-0328638 | 858.5211 |
318 | 龙凯鸽苑-张翀 | 2021-26-0397588 | 857.9759 |
319 | 刘寨寨 | 2021-26-0324398 | 857.7841 |
320 | 赵喜民 | 2021-26-0118980 | 856.3225 |
321 | 赵喜民 | 2020-26-0261460 | 851.4199 |
322 | 杜文卫 | 2021-26-0817590 | 849.9474 |
323 | 先锋赛鸽 | 2021-26-0336643 | 843.5862 |
324 | 崔刚 | 2021-33-0281083 | 838.5455 |
325 | 张兴运 | 2021-26-0391110 | 831.4992 |
326 | 梨园路大头鸽舍 | 2021-26-0397323 | 829.8261 |
327 | 张兴运 | 2021-26-0324676 | 827.6853 |
328 | 永利鸽舍 | 2021-26-0800624 | 827.2225 |
329 | 兴汉鸽业-周存善 | 2021-26-0756466 | 823.6442 |
330 | 汉唐鸽舍 | 2021-26-0629826 | 806.4329 |
331 | 王卫峰 | 2020-26-0311853 | 803.5193 |
332 | 田文革 | 2021-26-0627788 | 798.8141 |
333 | 兴元鸽舍-杜兴无 | 2019-26-0686597 | 777.0931 |
334 | 美图联盟-刘沛 | 2021-26-0397296 | 760.0543 |
335 | 李群峰 | 2021-26-0406571 | 746.3994 |
336 | 郑超 | 2021-26-0626264 | 742.9554 |
337 | 田文革 | 2021-26-0397519 | 739.1615 |
338 | 车小弟 | 2021-26-0329524 | 723.5034 |
339 | 陈军义 | 2021-26-0812491 | 701.0194 |
340 | 张雷 | 2021-26-0053590 | 678.2272 |
341 | 美图联盟-刘沛 | 2021-26-0021684 | 676.5787 |
342 | 杜文卫 | 2021-26-0817581 | 659.9654 |
343 | 赵喜民 | 2021-26-0118981 | 642.9657 |
344 | 西安宏大-陈宏 | 2020-26-0119870 | 624.6742 |
345 | 赵喜民 | 2021-26-0118990 | 610.486 |
346 | 泰极鸽舍 | 2020-26-0175849 | 604.7988 |
347 | 崔刚 | 2021-33-0281030 | 598.6764 |
348 | 龙凯鸽苑 | 2021-26-0328932 | 587.7236 |
349 | 灞柳羽凰 | 2020-26-0603066 | 581.3247 |
350 | 杜文卫 | 2021-26-0816641 | 564.4508 |
351 | 灞柳羽凰 | 2021-26-0744214 | 558.9709 |
352 | 灞柳羽凰 | 2021-26-0744211 | 539.5195 |
353 | 九龙赛鸽 | 2021-26-0822536 | 528.7904 |
354 | 王军林 | 2021-26-0629713 | 526.422 |
355 | 美图联盟-刘沛 | 2021-26-0021683 | 517.1996 |
356 | 杜科 | 2021-26-0038479 | 512.4237 |
357 | 郑鸿安 | 2021-26-0303899 | 495.5449 |
358 | 张兴运 | 2021-26-0324675 | 489.8056 |
359 | 灞柳羽凰 | 2018-26-0612429 | 486.5247 |
360 | 陈军义 | 2021-26-0819093 | 484.4304 |
361 | 来仪 | 2021-26-0326417 | 480.8967 |
362 | 茹百明 | 2021-26-0850716 | 479.8567 |
363 | 王随喜 | 2021-26-0118670 | 474.1281 |
364 | 飞鹰联盟-杨小刚 | 2021-26-0392610 | 465.0739 |
365 | 灞柳羽凰 | 2021-26-0332244 | 451.5682 |
366 | 西安彰泰鸽业 | 2021-26-0009759 | 449.9386 |
367 | 灞柳羽凰 | 2020-26-0603045 | 446.3592 |
368 | 杜思正 | 2021-26-0027183 | 418.5033 |
来源:中国信鸽竞翔网