时间:2021-11-09 作者:奥尼普特 访问量:9888
此成绩为临时成绩,三天后转为正式成绩,请鸽友认真核对,如有问题及时与俱乐部联系。
联系电话:18333249095
单羽组100 | ||||
序号 | 名次 | 会员证号 | 会员名称 | 足环号 |
1 | 10 | 00000103 | 闫金哲 | 2021-03-2080091 |
2 | 12 | 00000207 | 杨绍辉 | 2021-03-2083578 |
单羽组200 | ||||
序号 | 名次 | 会员证号 | 会员名称 | 足环号 |
1 | 10 | 00000103 | 闫金哲 | 2021-03-2080091 |
2 | 12 | 00000207 | 杨绍辉 | 2021-03-2083578 |
单羽组300 | ||||
序号 | 名次 | 会员证号 | 会员名称 | 足环号 |
1 | 12 | 00000207 | 杨绍辉 | 2021-03-2083578 |
单羽组500 | ||||
序号 | 名次 | 会员证号 | 会员名称 | 足环号 |
1 | 79 | 00000014 | 续新志 | 2021-03-2077190 |
单羽组1000 | ||||
序号 | 名次 | 会员证号 | 会员名称 | 足环号 |
1 | 189 | 00000011 | 何顺峰 | 2021-03-2076757 |
十取一100 | ||||
序号 | 名次 | 会员证号 | 会员名称 | 足环号 |
1 | 7 | 00000013 | 穿云鸽王春雷 | 2021-03-2076968 |
2 | 10 | 00000103 | 闫金哲 | 2021-03-2080091 |
3 | 12 | 00000207 | 杨绍辉 | 2021-03-2083578 |
4 | 14 | 00000093 | 李九龙 | 2021-03-2080130 |
5 | 26 | 00000191 | 兴旺鸽舍 | 2021-03-2085041 |
6 | 27 | 00000074 | 冯伟鸽舍 | 2021-03-2077996 |
7 | 29 | 00000104 | 幸义训杰 | 2021-03-2077628 |
8 | 39 | 00000012 | 冠鑫电力 | 2021-03-2077662 |
9 | 40 | 00000103 | 闫金哲 | 2021-03-2080099 |
10 | 43 | 00000140 | 邢红刚 | 2021-03-2080626 |
11 | 47 | 00000102 | 梓烁赛鸽 | 2021-03-2080065 |
12 | 50 | 00000087 | 冯忠义 | 2021-03-2086679 |
13 | 58 | 00000104 | 幸义训杰 | 2021-03-2077624 |
14 | 75 | 00000102 | 梓烁赛鸽 | 2021-03-2080058 |
15 | 76 | 00000010 | 刘红彬 | 2021-03-2078371 |
十取一200 | ||||
序号 | 名次 | 会员证号 | 会员名称 | 足环号 |
1 | 10 | 00000103 | 闫金哲 | 2021-03-2080091 |
2 | 12 | 00000207 | 杨绍辉 | 2021-03-2083578 |
3 | 14 | 00000093 | 李九龙 | 2021-03-2080130 |
4 | 26 | 00000191 | 兴旺鸽舍 | 2021-03-2085041 |
5 | 27 | 00000074 | 冯伟鸽舍 | 2021-03-2077996 |
6 | 29 | 00000104 | 幸义训杰 | 2021-03-2077628 |
7 | 39 | 00000012 | 冠鑫电力 | 2021-03-2077662 |
8 | 40 | 00000103 | 闫金哲 | 2021-03-2080099 |
9 | 43 | 00000140 | 邢红刚 | 2021-03-2080626 |
10 | 47 | 00000102 | 梓烁赛鸽 | 2021-03-2080065 |
11 | 58 | 00000104 | 幸义训杰 | 2021-03-2077624 |
12 | 75 | 00000102 | 梓烁赛鸽 | 2021-03-2080058 |
13 | 76 | 00000010 | 刘红彬 | 2021-03-2078371 |
14 | 78 | 00000011 | 新天鸽业 | 2021-03-2076649 |
十取一300 | ||||
序号 | 名次 | 会员证号 | 会员名称 | 足环号 |
1 | 10 | 00000103 | 闫金哲 | 2021-03-2080091 |
2 | 12 | 00000207 | 杨绍辉 | 2021-03-2083578 |
3 | 14 | 00000093 | 李九龙 | 2021-03-2080130 |
4 | 26 | 00000191 | 兴旺鸽舍 | 2021-03-2085041 |
5 | 27 | 00000074 | 冯伟鸽舍 | 2021-03-2077996 |
6 | 29 | 00000104 | 幸义训杰 | 2021-03-2077628 |
7 | 40 | 00000103 | 闫金哲 | 2021-03-2080099 |
8 | 43 | 00000140 | 邢红刚 | 2021-03-2080626 |
9 | 47 | 00000102 | 梓烁赛鸽 | 2021-03-2080065 |
10 | 58 | 00000104 | 幸义训杰 | 2021-03-2077624 |
十取一500 | ||||
序号 | 名次 | 会员证号 | 会员名称 | 足环号 |
1 | 14 | 00000093 | 李九龙 | 2021-03-2080130 |
2 | 29 | 00000104 | 幸义训杰 | 2021-03-2077628 |
3 | 40 | 00000103 | 闫金哲 | 2021-03-2080099 |
4 | 58 | 00000104 | 幸义训杰 | 2021-03-2077624 |
5 | 79 | 00000014 | 续新志 | 2021-03-2077190 |
十取一1000 | ||||
序号 | 名次 | 会员证号 | 会员名称 | 足环号 |
1 | 126 | 00000074 | 冯伟鸽舍 | 2021-03-2077969 |
2 | 189 | 00000011 | 何顺峰 | 2021-03-2076757 |
十取一2000 | ||||
序号 | 名次 | 会员证号 | 会员名称 | 足环号 |
1 | 453 | 00000002 | 岳德发 | 2021-03-2075252 |
二十取一100 | ||||
序号 | 名次 | 会员证号 | 会员名称 | 足环号 |
1 | 7 | 00000013 | 穿云鸽王春雷 | 2021-03-2076968 |
2 | 10 | 00000103 | 闫金哲 | 2021-03-2080091 |
3 | 12 | 00000207 | 杨绍辉 | 2021-03-2083578 |
4 | 14 | 00000093 | 李九龙 | 2021-03-2080130 |
5 | 26 | 00000191 | 兴旺鸽舍 | 2021-03-2085041 |
6 | 27 | 00000074 | 冯伟鸽舍 | 2021-03-2077996 |
7 | 29 | 00000104 | 幸义训杰 | 2021-03-2077628 |
二十取一200 | ||||
序号 | 名次 | 会员证号 | 会员名称 | 足环号 |
1 | 10 | 00000103 | 闫金哲 | 2021-03-2080091 |
2 | 12 | 00000207 | 杨绍辉 | 2021-03-2083578 |
3 | 14 | 00000093 | 李九龙 | 2021-03-2080130 |
4 | 26 | 00000191 | 兴旺鸽舍 | 2021-03-2085041 |
5 | 27 | 00000074 | 冯伟鸽舍 | 2021-03-2077996 |
6 | 29 | 00000104 | 幸义训杰 | 2021-03-2077628 |
二十取一300 | ||||
序号 | 名次 | 会员证号 | 会员名称 | 足环号 |
1 | 10 | 00000103 | 闫金哲 | 2021-03-2080091 |
2 | 12 | 00000207 | 杨绍辉 | 2021-03-2083578 |
3 | 14 | 00000093 | 李九龙 | 2021-03-2080130 |
4 | 27 | 00000074 | 冯伟鸽舍 | 2021-03-2077996 |
二十取一500 | ||||
序号 | 名次 | 会员证号 | 会员名称 | 足环号 |
1 | 14 | 00000093 | 李九龙 | 2021-03-2080130 |
2 | 79 | 00000014 | 续新志 | 2021-03-2077190 |
二十取一1000 | ||||
序号 | 名次 | 会员证号 | 会员名称 | 足环号 |
1 | 189 | 00000011 | 何顺峰 | 2021-03-2076757 |
二十取一2000 | ||||
序号 | 名次 | 会员证号 | 会员名称 | 足环号 |
1 | 514 | 00000002 | 邓磊 | 2021-03-2075229 |
长城炮 | ||||
序号 | 名次 | 会员证号 | 会员名称 | 足环号 |
1 | 10 | 00000103 | 闫金哲 | 2021-03-2080091 |
奔驰汽车 | ||||
序号 | 名次 | 会员证号 | 会员名称 | 足环号 |
1 | 453 | 00000002 | 岳德发 | 2021-03-2075252 |
一把抓 | ||||
序号 | 名次 | 会员证号 | 会员名称 | 足环号 |
1 | 126 | 00000074 | 冯伟鸽舍 | 2021-03-2077969 |
华为手机 | ||||
序号 | 名次 | 会员证号 | 会员名称 | 足环号 |
1 | 10 | 00000103 | 闫金哲 | 2021-03-2080091 |
2 | 12 | 00000207 | 杨绍辉 | 2021-03-2083578 |
3 | 29 | 00000104 | 幸义训杰 | 2021-03-2077628 |
双羽组 | ||||
序号 | 名次 | 会员证号 | 会员名称 | 足环号 |
1 | 39 | 00000012 | 冠鑫电力 | 2021-03-2077662 |
84 | 00000012 | 冠鑫电力 | 2021-03-2077655 |
来源:中国信鸽竞翔网