时间:2021-11-09 作者:奥尼普特 访问量:12611
200特比环验鸽精英赛11取1(100) |
|||||
名次 | 会员证号 | 会员名称 | 足环号 | 飞行距离 | 分速(米/分) |
1 | 00053275 | 李建新 | 2866 | 524.2669 | 1463.3203 |
2 | 00032501 | 臧然 | 3000 | 518.1434 | 1461.9198 |
4 | 00035603 | 马立杰 | 0282 | 523.6790 | 1454.7227 |
6 | 00015399 | 曹士仿+刘高 | 0356 | 536.1910 | 1454.1368 |
9 | 00021226 | 沈玉峰 | 2227 | 523.9823 | 1452.5611 |
10 | 00055112 | 臧雪芹 | 1032 | 510.3651 | 1451.1757 |
15 | 00032501 | 臧然 | 2990 | 518.1434 | 1445.0170 |
18 | 00032501 | 臧然 | 2986 | 518.1434 | 1444.8998 |
19 | 00032501 | 臧然 | 2955 | 518.1434 | 1444.8898 |
21 | 00076054 | 赵小六 | 2598 | 542.0189 | 1440.5109 |
22 | 00052080 | 赵长利 | 0382 | 531.2887 | 1439.0290 |
23 | 00019314 | 苏磊 | 0503 | 523.0164 | 1436.5063 |
27 | 00063789 | 陈海军 | 0963 | 536.9324 | 1430.3692 |
30 | 00032501 | 臧然 | 2974 | 518.1434 | 1427.6568 |
32 | 00033187 | 永跃永昌 | 2903 | 510.6308 | 1426.6733 |
34 | 00060230 | 顽主鸽舍-许冲 | 0783 | 517.3456 | 1424.8434 |
39 | 00019448 | 郭海光 | 0204 | 528.9157 | 1417.8293 |
42 | 00019420 | 刘进欣 | 0018 | 530.8257 | 1415.9921 |
47 | 00032501 | 臧然 | 0082 | 518.1434 | 1413.5170 |
54 | 00050776 | 高荣钢 | 0170 | 524.3932 | 1407.7552 |
55 | 00054206 | 褚东亮 | 1055 | 519.9287 | 1404.9450 |
57 | 00032501 | 臧然 | 2991 | 518.1434 | 1399.8157 |
58 | 00052097 | 郭铁 | 0825 | 514.8766 | 1398.9696 |
59 | 00015399 | 曹士仿+刘高 | 0358 | 536.1910 | 1398.8026 |
61 | 00032501 | 臧然 | 2989 | 518.1434 | 1398.6994 |
63 | 00032501 | 臧然 | 2960 | 518.1434 | 1398.6332 |
69 | 00032501 | 臧然 | 2970 | 518.1434 | 1397.4036 |
70 | 00095012 | 云冠赛鸽+龚建明 | 2559 | 512.8268 | 1397.3245 |
71 | 00054206 | 褚东亮 | 1054 | 519.9287 | 1397.3110 |
75 | 00032501 | 臧然 | 2956 | 518.1434 | 1395.9872 |
77 | 00052080 | 赵长利 | 0381 | 531.2887 | 1395.1703 |
79 | 00019448 | 郭海光 | 0218 | 528.9157 | 1394.1818 |
80 | 00020960 | 天钲鸽业+仉建军 | 0178 | 525.9083 | 1392.7493 |
83 | 00032501 | 臧然 | 2987 | 518.1434 | 1390.9518 |
85 | 00032501 | 臧然 | 0081 | 518.1434 | 1390.8456 |
87 | 00052665 | 平景春 | 1649 | 511.4732 | 1390.2691 |
89 | 00020830 | 王照峰 | 0546 | 522.3931 | 1389.9140 |
91 | 00020830 | 王照峰 | 0540 | 522.3931 | 1389.6923 |
96 | 00060230 | 顽主鸽舍-许冲 | 0775 | 517.3456 | 1387.8926 |
200特比环验鸽精英赛11取1(200) |
|||||
名次 | 会员证号 | 会员名称 | 足环号 | 飞行距离 | 分速(米/分) |
2 | 00032501 | 臧然 | 3000 | 518.1434 | 1461.9198 |
6 | 00015399 | 曹士仿+刘高 | 0356 | 536.1910 | 1454.1368 |
9 | 00021226 | 沈玉峰 | 2227 | 523.9823 | 1452.5611 |
10 | 00055112 | 臧雪芹 | 1032 | 510.3651 | 1451.1757 |
15 | 00032501 | 臧然 | 2990 | 518.1434 | 1445.0170 |
18 | 00032501 | 臧然 | 2986 | 518.1434 | 1444.8998 |
19 | 00032501 | 臧然 | 2955 | 518.1434 | 1444.8898 |
21 | 00076054 | 赵小六 | 2598 | 542.0189 | 1440.5109 |
22 | 00052080 | 赵长利 | 0382 | 531.2887 | 1439.0290 |
23 | 00019314 | 苏磊 | 0503 | 523.0164 | 1436.5063 |
27 | 00063789 | 陈海军 | 0963 | 536.9324 | 1430.3692 |
30 | 00032501 | 臧然 | 2974 | 518.1434 | 1427.6568 |
39 | 00019448 | 郭海光 | 0204 | 528.9157 | 1417.8293 |
47 | 00032501 | 臧然 | 0082 | 518.1434 | 1413.5170 |
55 | 00054206 | 褚东亮 | 1055 | 519.9287 | 1404.9450 |
57 | 00032501 | 臧然 | 2991 | 518.1434 | 1399.8157 |
58 | 00052097 | 郭铁 | 0825 | 514.8766 | 1398.9696 |
59 | 00015399 | 曹士仿+刘高 | 0358 | 536.1910 | 1398.8026 |
61 | 00032501 | 臧然 | 2989 | 518.1434 | 1398.6994 |
69 | 00032501 | 臧然 | 2970 | 518.1434 | 1397.4036 |
200特比环验鸽精英赛11取1(300) |
|||||
名次 | 会员证号 | 会员名称 | 足环号 | 飞行距离 | 分速(米/分) |
2 | 00032501 | 臧然 | 3000 | 518.1434 | 1461.9198 |
6 | 00015399 | 曹士仿+刘高 | 0356 | 536.1910 | 1454.1368 |
9 | 00021226 | 沈玉峰 | 2227 | 523.9823 | 1452.5611 |
15 | 00032501 | 臧然 | 2990 | 518.1434 | 1445.0170 |
18 | 00032501 | 臧然 | 2986 | 518.1434 | 1444.8998 |
19 | 00032501 | 臧然 | 2955 | 518.1434 | 1444.8898 |
30 | 00032501 | 臧然 | 2974 | 518.1434 | 1427.6568 |
39 | 00019448 | 郭海光 | 0204 | 528.9157 | 1417.8293 |
200特比环验鸽精英赛11取1(500) |
|||||
名次 | 会员证号 | 会员名称 | 足环号 | 飞行距离 | 分速(米/分) |
39 | 00019448 | 郭海光 | 0204 | 528.9157 | 1417.8293 |
200特比环验鸽精英赛22取1(100) |
|||||
名次 | 会员证号 | 会员名称 | 足环号 | 飞行距离 | 分速(米/分) |
1 | 00053275 | 李建新 | 2866 | 524.2669 | 1463.3203 |
2 | 00032501 | 臧然 | 3000 | 518.1434 | 1461.9198 |
4 | 00035603 | 马立杰 | 0282 | 523.6790 | 1454.7227 |
6 | 00015399 | 曹士仿+刘高 | 0356 | 536.1910 | 1454.1368 |
9 | 00021226 | 沈玉峰 | 2227 | 523.9823 | 1452.5611 |
10 | 00055112 | 臧雪芹 | 1032 | 510.3651 | 1451.1757 |
15 | 00032501 | 臧然 | 2990 | 518.1434 | 1445.0170 |
18 | 00032501 | 臧然 | 2986 | 518.1434 | 1444.8998 |
19 | 00032501 | 臧然 | 2955 | 518.1434 | 1444.8898 |
21 | 00076054 | 赵小六 | 2598 | 542.0189 | 1440.5109 |
22 | 00052080 | 赵长利 | 0382 | 531.2887 | 1439.0290 |
23 | 00019314 | 苏磊 | 0503 | 523.0164 | 1436.5063 |
27 | 00063789 | 陈海军 | 0963 | 536.9324 | 1430.3692 |
200特比环验鸽精英赛22取1(200) |
|||||
名次 | 会员证号 | 会员名称 | 足环号 | 飞行距离 | 分速(米/分) |
2 | 00032501 | 臧然 | 3000 | 518.1434 | 1461.9198 |
6 | 00015399 | 曹士仿+刘高 | 0356 | 536.1910 | 1454.1368 |
9 | 000212, 26 | 沈玉峰 | 2227 | 523.9823 | 1452.5611 |
10 | 00055112 | 臧雪芹 | 1032 | 510.3651 | 1451.1757 |
15 | 00032501 | 臧然 | 2990 | 518.1434 | 1445.0170 |
200特比环验鸽精英赛22取1(300) |
|||||
名次 | 会员证号 | 会员名称 | 足环号 | 飞行距离 | 分速(米/分) |
2 | 00032501 | 臧然 | 3000 | 518.1434 | 1461.9198 |
6 | 00015399 | 曹士仿+刘高 | 0356 | 536.1910 | 1454.1368 |
200特比环验鸽指定鸽赛(100) |
|||||
名次 | 会员证号 | 会员名称 | 足环号 | 飞行距离 | 分速(米/分) |
1 | 00053275 | 李建新 | 2866 | 524.2669 | 1463.3203 |
6 | 00015399 | 曹士仿+刘高 | 0356 | 536.1910 | 1454.1368 |
9 | 00021226 | 沈玉峰 | 2227 | 523.9823 | 1452.5611 |
200特比环验鸽指定鸽赛(200) |
|||||
名次 | 会员证号 | 会员名称 | 足环号 | 飞行距离 | 分速(米/分) |
9 | 00021226 | 沈玉峰 | 2227 | 523.9823 | 1452.5611 |
来源:中国信鸽竞翔网