时间:2020-09-25 作者:奥尼普特 访问量:5438
20年秋“六关鸽王争霸赛”指定暂排名(暂定) | |||||||
如有异议,请在三日内及时提出! | |||||||
参赛羽数 | 37羽 | 54羽 | 41羽 | 49羽 | 22羽 | ||
参赛名 | 环号 | 金手指 | 22取一 | 22取一 | 33取一 | 取三名 | 飞速 |
1M | 2M | 3M | 2M | 5M | |||
永辉鸽舍 | 2020-26-0809340 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1423.6479 |
天剑盛辉-崔辉 | 2020-26-0591875 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1414.2592 |
永辉鸽舍 | 2020-26-0809095 | 3 | 3 | 3 | 1408.3648 | ||
林杰赛鸽-马少波 | 2020-26-0590195 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1407.9749 |
林杰赛鸽-马少波 | 2020-26-0591930 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1407.2468 |
刘红安 | 2020-26-0591760 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1398.6465 |
李丁 | 2020-26-0672979 | 7 | 1393.7492 | ||||
天马震宇-雷霆 | 2020-26-0591835 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 1382.7034 |
永辉鸽舍 | 2020-26-0809113 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 1380.3598 |
陕西天傲 | 2020-26-0591142 | 8 | 9 | 1375.1886 | |||
杨萌 | 2020-26-0594064 | 10 | 1366.5773 | ||||
永辉鸽舍 | 2020-26-0809086 | 9 | 11 | 9 | 10 | 8 | 1357.5565 |
永辉鸽舍 | 2020-26-0809087 | 10 | 12 | 10 | 11 | 1357.0529 | |
杨萌 | 2020-26-0594066 | 13 | 1344.7830 | ||||
陕西天傲 | 2020-26-0591145 | 11 | 12 | 1342.6293 | |||
天剑盛辉-崔辉 | 2020-26-0591855 | 11 | 14 | 12 | 13 | 1341.8962 | |
范俊楠 | 2020-26-0590721 | 15 | 13 | 14 | 9 | 1341.6694 | |
刘红安 | 2020-26-0591753 | 16 | 14 | 1333.2336 | |||
天马震宇-雷霆 | 2020-26-0591848 | 12 | 17 | 15 | 15 | 1322.6195 | |
杨萌 | 2020-26-0594065 | 18 | 1321.7153 | ||||
范俊楠 | 2020-26-0590789 | 19 | 16 | 1317.4050 | |||
陕西天傲 | 2020-26-0591114 | 13 | 20 | 16 | 17 | 10 | 1316.9293 |
刘红安 | 2020-26-0591767 | 21 | 1314.3417 | ||||
永辉鸽舍 | 2020-26-0809334 | 14 | 22 | 17 | 18 | 11 | 1313.6246 |
天剑盛辉-崔辉 | 2020-26-0809188 | 15 | 23 | 18 | 19 | 1307.6654 | |
陕西天傲 | 2020-26-0591117 | 16 | 24 | 19 | 20 | 12 | 1300.2595 |
李丁 | 2020-26-0672980 | 17 | 25 | 20 | 21 | 13 | 1298.2742 |
燕子飞鹏 | 2020-26-0216220 | 26 | 21 | 22 | 1297.8887 | ||
陕西天傲 | 2020-26-0591146 | 22 | 23 | 1290.9566 | |||
陕西天傲 | 2020-26-0591116 | 18 | 27 | 23 | 24 | 14 | 1290.9069 |
天马震宇-雷霆 | 2020-26-0591841 | 19 | 28 | 24 | 25 | 15 | 1287.8502 |
范俊楠 | 2020-26-0590722 | 29 | 25 | 26 | 1286.8107 | ||
李丁 | 2020-26-0591302 | 20 | 30 | 1284.5586 | |||
范俊楠 | 2020-26-0590725 | 31 | 26 | 27 | 1279.5030 | ||
永辉鸽舍 | 2020-26-0809094 | 21 | 32 | 27 | 28 | 1268.0324 | |
范俊楠 | 2020-26-0590786 | 33 | 29 | 1267.9005 | |||
李丁 | 2020-26-0591315 | 22 | 34 | 28 | 30 | 16 | 1261.1101 |
天马震宇-雷霆 | 2020-26-0591844 | 23 | 35 | 29 | 31 | 1257.1418 | |
天马震宇-雷霆 | 2020-26-0592034 | 24 | 36 | 30 | 32 | 17 | 1257.0835 |
李丁 | 2020-26-0591314 | 25 | 37 | 31 | 33 | 18 | 1255.3618 |
李丁 | 2020-26-0672976 | 26 | 38 | 32 | 1254.4351 | ||
永辉鸽舍 | 2020-26-0809225 | 27 | 39 | 33 | 34 | 19 | 1253.9110 |
范俊楠 | 2020-26-0590781 | 40 | 35 | 1245.2115 | |||
范俊楠 | 2020-26-0590728 | 41 | 36 | 1220.9332 | |||
天马震宇-雷霆 | 2020-26-0592035 | 28 | 42 | 34 | 37 | 1166.1709 | |
范俊楠 | 2020-26-0590788 | 43 | 38 | 1164.8261 | |||
李丁 | 2020-26-0672974 | 29 | 44 | 1155.7386 | |||
李丁 | 2020-26-0672978 | 30 | 45 | 39 | 1155.5844 | ||
杨萌 | 2020-26-0593472 | 46 | 1154.8107 | ||||
天剑盛辉-崔辉 | 2020-26-0809186 | 31 | 47 | 35 | 40 | 1154.1041 | |
天剑盛辉-崔辉 | 2020-26-0591866 | 32 | 48 | 36 | 41 | 20 | 1148.2621 |
天剑盛辉-崔辉 | 2020-26-0591886 | 33 | 49 | 37 | 42 | 1137.0111 | |
西安宏大-陈宏 | 2018-26-0495572 | 34 | 50 | 43 | 1134.3231 | ||
超超赛鸽-席亮亮 | 2020-26-0080523 | 44 | 1123.5989 | ||||
陕西天傲 | 2020-26-0591141 | 38 | 45 | 1010.5127 | |||
天马震宇-雷霆 | 2020-26-0591840 | 35 | 51 | 39 | 46 | 1007.2901 | |
永辉鸽舍 | 2020-26-0809092 | 36 | 52 | 40 | 47 | 21 | 964.0867 |
范俊楠 | 2020-26-0590790 | 53 | 48 | 871.3905 | |||
李丁 | 2020-26-0672975 | 37 | 54 | 41 | 49 | 22 | 821.9336 |
来源:中国信鸽竞翔网