时间:2020-09-07 作者:奥尼普特 访问量:10515
哈尔滨市2020年秋季300公里5000单羽 | ||||||
名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
1 | 005800 | 中国伟路鸽业 | 20-08-0241755 | 2020-09-05 08:51:25 | 310.6020 | 1924.0681 |
2 | 006666 | 洪鹏煌 | 20-08-0240006 | 2020-09-05 08:55:08 | 312.3610 | 1891.5268 |
3 | 006666 | 洪鹏煌 | 20-08-0240005 | 2020-09-05 08:55:32 | 312.3610 | 1886.9657 |
4 | 006666 | 洪鹏煌 | 20-08-0240007 | 2020-09-05 08:58:26 | 312.3610 | 1854.3392 |
5 | 001170 | 孙研一 | 20-08-0244454 | 2020-09-05 08:52:51 | 299.6340 | 1839.7902 |
6 | 005800 | 中国伟路鸽业 | 20-08-0241756 | 2020-09-05 09:03:47 | 310.6020 | 1787.2820 |
7 | 000550 | 扈存勇 | 20-08-0245008 | 2020-09-05 08:59:07 | 299.5510 | 1771.1184 |
8 | 001170 | 孙研一 | 20-08-0244483 | 2020-09-05 09:06:31 | 299.6340 | 1697.4243 |
9 | 005800 | 中国伟路鸽业 | 20-08-0241754 | 2020-09-05 09:16:10 | 310.6020 | 1668.3389 |
10 | 000550 | 扈存勇 | 20-08-0245009 | 2020-09-05 09:31:06 | 299.5510 | 1489.4713 |
哈尔滨市2020年秋季300公里5000双羽 | ||||||
名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
1 | 006666 | 洪鹏煌 | 20-08-0240038 | 2020-09-05 08:51:18 | 312.3610 | 1936.4000 |
2 | 006666 | 洪鹏煌 | 20-08-0240018 | 2020-09-05 08:51:30 | 312.3610 | 1933.9428 |
3 | 005800 | 中国伟路鸽业 | 20-08-0241755 | 2020-09-05 08:51:25 | 310.6020 | 1924.0681 |
4 | 006666 | 洪鹏煌 | 20-08-0240006 | 2020-09-05 08:55:08 | 312.3610 | 1891.5268 |
5 | 006666 | 洪鹏煌 | 20-08-0240037 | 2020-09-05 08:56:34 | 312.3610 | 1875.2443 |
6 | 001170 | 孙研一 | 20-08-0244454 | 2020-09-05 08:52:51 | 299.6340 | 1839.7902 |
7 | 000033 | 龍飛鸽舍 | 20-08-0243290 | 2020-09-05 08:55:45 | 301.1750 | 1817.0218 |
8 | 005800 | 中国伟路鸽业 | 20-08-0241756 | 2020-09-05 09:03:47 | 310.6020 | 1787.2820 |
9 | 000550 | 扈存勇 | 20-08-0245008 | 2020-09-05 08:59:07 | 299.5510 | 1771.1184 |
10 | 005800 | 中国伟路鸽业 | 20-08-0241775 | 2020-09-05 09:10:04 | 310.6020 | 1724.8382 |
11 | 000033 | 龍飛鸽舍 | 20-08-0243291 | 2020-09-05 09:07:24 | 301.1750 | 1697.5898 |
12 | 001170 | 孙研一 | 20-08-0244483 | 2020-09-05 09:06:31 | 299.6340 | 1697.4243 |
13 | 005800 | 中国伟路鸽业 | 20-08-0241754 | 2020-09-05 09:16:10 | 310.6020 | 1668.3389 |
14 | 000033 | 龍飛鸽舍 | 20-08-0245854 | 2020-09-05 09:15:09 | 301.1750 | 1626.5879 |
15 | 000550 | 扈存勇 | 20-08-0245009 | 2020-09-05 09:31:06 | 299.5510 | 1489.4713 |
16 | 000033 | 龍飛鸽舍 | 20-08-0243284 | 2020-09-05 09:43:24 | 301.1750 | 1411.2868 |
来源:中国信鸽竞翔网