时间:2019-07-29 作者:奥尼普特 访问量:6991
华顺德春棚2019年7月28日收鸽数据 | ||||
鸽主编号 | 鸽主名称 | 地区 | 足环号 | 羽色 |
000000024 | 壹飞赛鸽-王杰 | 江苏徐州 | 2019-10-0375227 | 灰花 |
000000024 | 壹飞赛鸽-王杰 | 江苏徐州 | 2019-03-0542495 | 灰 |
000000035 | 天才鸽苑-高永刚 | 天津汊沽港 | 2019-02-0508217 | 灰 |
000000035 | 天才鸽苑-高永刚 | 天津汊沽港 | 2019-02-0005179 | 雨点 |
000000035 | 天才鸽苑-高永刚 | 天津汊沽港 | 2019-02-0005169 | 灰白条 |
000000035 | 天才鸽苑-高永刚 | 天津汊沽港 | 2019-02-0005190 | 灰 |
000000048 | 田惠新 | 北京石景山 | 2019-01-1556781 | 灰 |
000000066 | 吴斌 | 天津塘沽 | 2019-02-0005359 | 灰 |
000000066 | 吴斌 | 天津塘沽 | 2019-02-0005389 | 灰 |
000000066 | 吴斌 | 天津塘沽 | 2019-02-0715388 | 灰白条 |
000000066 | 吴斌 | 天津塘沽 | 2019-02-0527271 | 雨点 |
000000066 | 吴斌 | 天津塘沽 | 2019-02-0005364 | 雨点 |
000000069 | 焦顺才 | 北京海淀 | 2019-01-1749388 | 雨点 |
000000069 | 焦顺才 | 北京海淀 | 2019-01-1749384 | 雨点 |
000000069 | 焦顺才 | 北京海淀 | 2019-01-1749391 | 灰 |
000000069 | 焦顺才 | 北京海淀 | 2019-01-1749374 | 灰 |
000000204 | 刘成+明轩鸽舍 | 北京房山 | 2019-01-1149737 | 灰 |
000000204 | 刘成+明轩鸽舍 | 北京房山 | 2019-01-0509365 | 灰 |
000000204 | 刘成+明轩鸽舍 | 北京房山 | 2019-01-1675979 | 雨点 |
000000204 | 刘成+明轩鸽舍 | 北京房山 | 2019-01-1675972 | 雨点 |
000000217 | 晓鑫晴鸽舍-曹晓晴 | 天津 | 2019-02-0212156 | 灰 |
000000217 | 晓鑫晴鸽舍-曹晓晴 | 天津 | 2019-02-0145322 | 灰 |
000000322 | 北京鑫佳鸽舍-安发明 | 北京房山 | 2019-01-1082556 | 灰 |
000000322 | 北京鑫佳鸽舍-安发明 | 北京房山 | 2019-01-1082559 | 灰 |
000000322 | 北京鑫佳鸽舍-安发明 | 北京房山 | 2019-01-1082560 | 灰 |
000000384 | 天津鹏利赛鸽俱乐部-高田 | 天津武清 | 2019-02-0480445 | 灰 |
000000384 | 天津鹏利赛鸽俱乐部-高田 | 天津武清 | 2019-02-0005142 | 雨点 |
000000384 | 天津鹏利赛鸽俱乐部-高田 | 天津武清 | 2019-02-0631959 | 雨点 |
000000384 | 天津鹏利赛鸽俱乐部-高田 | 天津武清 | 2019-02-0005141 | 雨点 |
000000484 | 金彩惠+胡建国 | 北京朝阳 | 2019-01-0528756 | 雨点 |
000000638 | 京城德福赛鸽 | 北京朝阳 | 2019-01-1770591 | 雨点 |
000000703 | 张涛 | 北京大兴 | 2019-01-0955352 | 灰 |
000000791 | 威力鸽舍-静花 | 内蒙 | 2019-05-1036844 | 灰 |
000000791 | 威力鸽舍-静花 | 内蒙 | 2019-05-1036849 | 雨花 |
000000791 | 威力鸽舍-静花 | 内蒙 | 2019-05-0518751 | 雨点 |
000000836 | 重生 | 北京顺义 | 2019-01-1741921 | 灰 |
000000837 | 孔金城 | 北京大兴 | 2019-01-1494347 | 灰 |
000000840 | 周永顺 | 北京顺义 | 2019-01-1012770 | 灰 |
000000840 | 周永顺 | 北京顺义 | 2019-01-1012767 | 灰 |
000000840 | 周永顺 | 北京顺义 | 2019-01-1012768 | 灰 |
000000840 | 周永顺 | 北京顺义 | 2019-01-1012761 | 灰 |
000000840 | 周永顺 | 北京顺义 | 2019-01-1012766 | 雨点 |
000000840 | 周永顺 | 北京顺义 | 2019-01-1012762 | 灰白条 |
000000841 | 中华鸽业-曲中华 | 天津汉沽 | 2019-02-0555165 | 灰 |
000000841 | 中华鸽业-曲中华 | 天津汉沽 | 2019-02-0555164 | 灰 |
000000841 | 中华鸽业-曲中华 | 天津汉沽 | 2019-02-0555156 | 雨点 |
000000841 | 中华鸽业-曲中华 | 天津汉沽 | 2019-02-0555182 | 雨点 |
000000841 | 中华鸽业-曲中华 | 天津汉沽 | 2019-02-0555144 | 灰 |
000000841 | 中华鸽业-曲中华 | 天津汉沽 | 2019-02-0555215 | 灰 |
000000841 | 中华鸽业-曲中华 | 天津汉沽 | 2019-02-0555143 | 灰 |
000000841 | 中华鸽业-曲中华 | 天津汉沽 | 2019-02-0555271 | 灰 |
000000841 | 中华鸽业-曲中华 | 天津汉沽 | 2019-02-0555265 | 灰 |
000000841 | 中华鸽业-曲中华 | 天津汉沽 | 2019-02-0555294 | 灰 |
000000841 | 中华鸽业-曲中华 | 天津汉沽 | 2019-02-0555138 | 灰 |
000000841 | 中华鸽业-曲中华 | 天津汉沽 | 2019-02-0555154 | 灰 |
000000842 | 赵广林 | 北京海淀 | 2019-01-0550925 | 灰 |
000000842 | 赵广林 | 北京海淀 | 2019-01-0436304 | 灰 |
000000842 | 赵广林 | 北京海淀 | 2019-01-0550979 | 灰 |
000000844 | 高岗 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1946901 | 雨点 |
000000855 | 北京欣飞鸽舍-郑羽欣 | 北京海淀 | 2019-01-0334831 | 绛 |
000000855 | 北京欣飞鸽舍-郑羽欣 | 北京海淀 | 2019-01-1775849 | 雨花 |
000000855 | 北京欣飞鸽舍-郑羽欣 | 北京海淀 | 2019-01-0798940 | 雨花 |
000000855 | 北京欣飞鸽舍-郑羽欣 | 北京海淀 | 2019-01-1775844 | 灰 |
000000860 | 晟翔鸽舍 | 内蒙赤峰 | 2019-05-1025917 | 灰 |
000000860 | 晟翔鸽舍 | 内蒙赤峰 | 2019-05-1037110 | 雨点 |
000000860 | 晟翔鸽舍 | 内蒙赤峰 | 2019-05-0040535 | 灰 |
000000860 | 晟翔鸽舍 | 内蒙赤峰 | 2019-05-0040533 | 灰 |
000000860 | 晟翔鸽舍 | 内蒙赤峰 | 2019-05-0040536 | 灰 |
000000860 | 晟翔鸽舍 | 内蒙赤峰 | 2019-05-0040534 | 灰 |
000000860 | 晟翔鸽舍 | 内蒙赤峰 | 2019-05-1025918 | 雨点 |
000000860 | 晟翔鸽舍 | 内蒙赤峰 | 2019-05-1025919 | 雨点 |
000001138 | 华奥鸽业-庞庆军 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1381568 | 灰 |
000001138 | 华奥鸽业-庞庆军 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1333886 | 雨点 |
000001138 | 华奥鸽业-庞庆军 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1381564 | 灰 |
000001138 | 华奥鸽业-庞庆军 | 河北秦皇岛 | 2019-03-0000869 | 灰 |
000666666 | 明轩鸽舍-韩明轩 | 北京昌平 | 2019-01-1115112 | 灰 |
000666666 | 明轩鸽舍-韩明轩 | 北京昌平 | 2019-70-248213 | 灰花 |
000666666 | 明轩鸽舍-韩明轩 | 北京昌平 | 2019-70-248214 | 雨白条 |
555555555 | 百圣鸽舍-秦宇 | 北京 | 2019-70-187999 | 灰白条 |
555555555 | 百圣鸽舍-秦宇 | 北京 | 2019-70-352332 | 灰 |
来源:中国信鸽竞翔网