时间:2019-07-23 作者:奥尼普特 访问量:5288
华顺德春棚2019年7月22日收鸽数据
鸽主编号 | 鸽主名称 | 地区 | 足环号 | 羽色 |
000000006 | 张贵华 | 北京顺义 | 2019-01-1639566 | 灰 |
000000006 | 张贵华 | 北京顺义 | 2019-01-1639568 | 灰花 |
000000006 | 张贵华 | 北京顺义 | 2019-01-1639565 | 灰 |
000000006 | 张贵华 | 北京顺义 | 2019-01-1639578 | 灰 |
000000006 | 张贵华 | 北京顺义 | 2019-01-1639563 | 灰白条 |
000000006 | 张贵华 | 北京顺义 | 2019-01-1639579 | 灰 |
000000042 | 金宝鸽舍+正一鸽舍 | 河北香河 | 2019-70-169139 | 灰花 |
000000042 | 金宝鸽舍+正一鸽舍 | 河北香河 | 2019-70-169140 | 花 |
000000042 | 金宝鸽舍+正一鸽舍 | 河北香河 | 2019-02-0128634 | 绛 |
000000042 | 金宝鸽舍+正一鸽舍 | 河北香河 | 2019-03-0082462 | 雨点 |
000000042 | 金宝鸽舍+正一鸽舍 | 河北香河 | 2019-03-0082461 | 雨点 |
000000079 | 董海林 | 北京朝阳 | 2019-01-0447532 | 灰 |
000000079 | 董海林 | 北京朝阳 | 2019-01-1237260 | 灰花 |
000000079 | 董海林 | 北京朝阳 | 2019-01-1237246 | 灰白条 |
000000079 | 董海林 | 北京朝阳 | 2019-01-1237245 | 雨点 |
000000079 | 董海林 | 北京朝阳 | 2019-01-1237243 | 雨点 |
000000079 | 董海林 | 北京朝阳 | 2019-01-1237247 | 雨点 |
000000079 | 董海林 | 北京朝阳 | 2019-01-1237250 | 灰 |
000000156 | 千里顺驰+王海燕 | 北京 | 2019-02-0534546 | 灰 |
000000315 | 张国元 | 天津塘沽 | 2019-02-0575970 | 雨白条 |
000000315 | 张国元 | 天津塘沽 | 2019-02-0575967 | 雨花 |
000000315 | 张国元 | 天津塘沽 | 2019-02-0575969 | 雨点 |
000000328 | 运河人家 | 北京朝阳 | 2019-01-1079963 | 灰 |
000000328 | 运河人家 | 北京朝阳 | 2019-01-1079955 | 灰 |
000000328 | 运河人家 | 北京朝阳 | 2019-01-1079966 | 灰 |
000000459 | 飞鸽 | 北京顺义 | 2019-01-0991172 | 灰 |
000000459 | 飞鸽 | 北京顺义 | 2019-01-0991173 | 雨点 |
000000459 | 飞鸽 | 北京顺义 | 2019-01-0991162 | 灰 |
000000459 | 飞鸽 | 北京顺义 | 2019-01-0991161 | 灰 |
000000459 | 飞鸽 | 北京顺义 | 2019-01-1035942 | 雨点 |
000000459 | 飞鸽 | 北京顺义 | 2019-01-1035950 | 雨点 |
000000459 | 飞鸽 | 北京顺义 | 2019-01-1036024 | 雨点 |
000000645 | 白宏宇 | 北京房山 | 2019-01-1139857 | 红轮 |
000000645 | 白宏宇 | 北京房山 | 2019-01-1139882 | 雨点 |
000000645 | 白宏宇 | 北京房山 | 2019-01-0733767 | 灰 |
000000645 | 白宏宇 | 北京房山 | 2019-01-0733757 | 灰 |
000000646 | 凌风鸽舍-顾加 | 内蒙通辽 | 2019-05-0469687 | 灰 |
000000646 | 凌风鸽舍-顾加 | 内蒙通辽 | 2019-05-0469688 | 灰 |
000000646 | 凌风鸽舍-顾加 | 内蒙通辽 | 2019-05-0465733 | 灰 |
000000646 | 凌风鸽舍-顾加 | 内蒙通辽 | 2019-05-0465728 | 雨点 |
000000648 | 浩然鸽舍 | 北京朝阳 | 2019-01-1685494 | 雨点 |
000000648 | 浩然鸽舍 | 北京朝阳 | 2019-01-1683443 | 石板 |
000000648 | 浩然鸽舍 | 北京朝阳 | 2019-01-1685480 | 雨点 |
000000648 | 浩然鸽舍 | 北京朝阳 | 2019-01-1374602 | 灰 |
000000648 | 浩然鸽舍 | 北京朝阳 | 2019-01-1374641 | 红轮 |
000000648 | 浩然鸽舍 | 北京朝阳 | 2019-01-1374629 | 灰 |
000000648 | 浩然鸽舍 | 北京朝阳 | 2019-01-1685482 | 雨点 |
000000648 | 浩然鸽舍 | 北京朝阳 | 2019-01-1683441 | 雨点 |
000000758 | 豪杰赛鸽 | 北京顺义 | 2019-01-0497461 | 雨点 |
000000758 | 豪杰赛鸽 | 北京顺义 | 2019-01-1560975 | 灰 |
000000762 | 王志臣 | 黑龙江哈尔滨 | 2019-08-0433037 | 花 |
000000762 | 王志臣 | 黑龙江哈尔滨 | 2019-08-0111822 | 雨点 |
000000762 | 王志臣 | 黑龙江哈尔滨 | 2019-08-0111826 | 灰 |
000000777 | 华大永建鸽业 | 北京顺义 | 2019-01-1562160 | 灰白条 |
000000777 | 华大永建鸽业 | 北京顺义 | 2019-01-1562159 | 灰 |
000000777 | 华大永建鸽业 | 北京顺义 | 2019-01-1564378 | 灰花 |
000000777 | 华大永建鸽业 | 北京顺义 | 2019-01-1562473 | 雨点 |
000000777 | 华大永建鸽业 | 北京顺义 | 2019-01-1562472 | 雨白条 |
000000777 | 华大永建鸽业 | 北京顺义 | 2019-01-1722428 | 灰 |
000000777 | 华大永建鸽业 | 北京顺义 | 2019-01-1722439 | 灰 |
000000777 | 华大永建鸽业 | 北京顺义 | 2019-01-1722438 | 雨点 |
000000970 | 极致鸽舍 | 北京房山 | 2019-01-0360555 | 灰 |
000001083 | 快步信鸽 | 北京朝阳 | 2019-01-1243419 | 雨点 |
000005566 | 征服天空-赵兴 | 内蒙古通辽 | 2019-05-1090176 | 灰 |
000005566 | 征服天空-赵兴 | 内蒙古通辽 | 2019-05-1090178 | 灰 |
000031333 | 飞虎雄英+韩志硕 | 北京通州 | 2019-01-0597693 | 灰 |
000031333 | 飞虎雄英+韩志硕 | 北京通州 | 2019-01-0597694 | 灰 |
000031333 | 飞虎雄英+韩志硕 | 北京通州 | 2019-01-0597695 | 石板 |
000044444 | 知行鸽舍 | 北京 | 2019-01-1148427 | 灰 |
000044444 | 知行鸽舍 | 北京 | 2019-01-1148424 | 灰 |
来源:中国信鸽竞翔网