时间:2019-07-15 作者:奥尼普特 访问量:5821
华顺德春棚2019年7月14日收鸽数据(二)
000000617 | 张良 | 河北张家口 | 2019-03-1268142 | 雨点 |
000000617 | 张良 | 河北张家口 | 2019-03-1268131 | 灰 |
000000617 | 张良 | 河北张家口 | 2019-03-1268132 | 灰 |
000000617 | 张良 | 河北张家口 | 2019-03-1268138 | 灰 |
000000617 | 张良 | 河北张家口 | 2019-03-1268133 | 灰 |
000000617 | 张良 | 河北张家口 | 2019-03-1268136 | 灰 |
000000618 | 范永轩 | 辽宁沈阳 | 2019-06-0788968 | 红轮 |
000000618 | 范永轩 | 辽宁沈阳 | 2019-06-0788962 | 雨点 |
000000618 | 范永轩 | 辽宁沈阳 | 2019-06-0788959 | 雨点 |
000000618 | 范永轩 | 辽宁沈阳 | 2019-06-0788955 | 灰 |
000000618 | 范永轩 | 辽宁沈阳 | 2019-06-0788965 | 灰 |
000000618 | 范永轩 | 辽宁沈阳 | 2019-06-0788958 | 红轮 |
000000618 | 范永轩 | 辽宁沈阳 | 2019-06-0788952 | 雨点 |
000000618 | 范永轩 | 辽宁沈阳 | 2019-06-0788957 | 雨点 |
000000618 | 范永轩 | 辽宁沈阳 | 2019-06-0788969 | 灰 |
000000618 | 范永轩 | 辽宁沈阳 | 2019-06-0788970 | 灰 |
000000618 | 范永轩 | 辽宁沈阳 | 2019-06-0788953 | 灰 |
000000619 | 翔融鸽舍-王吉义 | 辽宁 | 2019-06-0631816 | 灰 |
000000619 | 翔融鸽舍-王吉义 | 辽宁 | 2019-06-0631926 | 雨点 |
000000619 | 翔融鸽舍-王吉义 | 辽宁 | 2019-06-0631996 | 灰 |
000000619 | 翔融鸽舍-王吉义 | 辽宁 | 2019-06-0631752 | 灰白条 |
000000619 | 翔融鸽舍-王吉义 | 辽宁 | 2019-06-0631932 | 灰 |
000000619 | 翔融鸽舍-王吉义 | 辽宁 | 2019-06-0631867 | 绛 |
000000620 | 天津凤龙 | 天津西青 | 2019-02-0300900 | 灰 |
000000620 | 天津凤龙 | 天津西青 | 2019-02-0102934 | 灰 |
000000620 | 天津凤龙 | 天津西青 | 2019-02-0300895 | 灰 |
000000620 | 天津凤龙 | 天津西青 | 2019-02-0300884 | 灰 |
000000621 | 苑广东 | 天津武清 | 2019-02-0482524 | 雨点 |
000000621 | 苑广东 | 天津武清 | 2019-02-0482527 | 灰 |
000000621 | 苑广东 | 天津武清 | 2019-02-0481588 | 雨点 |
000000626 | 顾立锋 | 江苏徐州 | 2019-10-0396821 | 灰 |
000000626 | 顾立锋 | 江苏徐州 | 2019-10-0396826 | 灰 |
000000628 | 郝广明 | 北京通州 | 2019-01-0106376 | 雨点 |
000000628 | 郝广明 | 北京通州 | 2019-01-0106377 | 石板 |
000000628 | 郝广明 | 北京通州 | 2019-01-0106375 | 灰 |
000000631 | 朱继才 | 北京昌平 | 2019-01-1065485 | 灰白条 |
000000631 | 朱继才 | 北京昌平 | 2019-01-1065490 | 灰 |
000000632 | 佳瑞鸽舍 | 北京丰台 | 2019-01-0759398 | 雨点 |
000000632 | 佳瑞鸽舍 | 北京丰台 | 2019-01-0759397 | 灰 |
000000632 | 佳瑞鸽舍 | 北京丰台 | 2019-01-0759394 | 绛 |
000000632 | 佳瑞鸽舍 | 北京丰台 | 2019-01-0759393 | 红轮 |
000000633 | 高强 | 北京朝阳 | 2019-01-0824483 | 灰 |
000000633 | 高强 | 北京朝阳 | 2019-01-0824480 | 灰 |
000000633 | 高强 | 北京朝阳 | 2019-01-0824482 | 灰 |
000000633 | 高强 | 北京朝阳 | 2019-01-0824489 | 灰 |
000000633 | 高强 | 北京朝阳 | 2019-01-0842486 | 灰 |
000000633 | 高强 | 北京朝阳 | 2019-01-0824485 | 雨点 |
000000633 | 高强 | 北京朝阳 | 2019-01-0824474 | 绛 |
000000634 | 程高强 | 北京丰台 | 2019-01-0340897 | 黑 |
000000634 | 程高强 | 北京丰台 | 2019-01-0340896 | 灰 |
000000634 | 程高强 | 北京丰台 | 2019-01-0340893 | 雨点 |
000000634 | 程高强 | 北京丰台 | 2019-01-0340895 | 灰 |
000000636 | 孙德军 | 辽宁沈阳 | 2019-06-0270850 | 雨点 |
000000636 | 孙德军 | 辽宁沈阳 | 2019-06-0270845 | 灰 |
000000641 | 李佳林 | 北京朝阳 | 2019-01-1686247 | 灰 |
000000641 | 李佳林 | 北京朝阳 | 2019-01-1686241 | 灰 |
000000641 | 李佳林 | 北京朝阳 | 2019-01-1686246 | 灰花 |
000000641 | 李佳林 | 北京朝阳 | 2019-01-1686248 | 灰 |
000000641 | 李佳林 | 北京朝阳 | 2019-01-1686245 | 灰 |
000000641 | 李佳林 | 北京朝阳 | 2019-01-1686249 | 灰 |
000000642 | 甘瑞君+樊志强 | 河北秦皇岛 | 2019-03-0809005 | 灰 |
000000642 | 甘瑞君+樊志强 | 河北秦皇岛 | 2019-03-0809006 | 雨点 |
000000642 | 甘瑞君+樊志强 | 河北秦皇岛 | 2019-03-0809009 | 灰 |
000000642 | 甘瑞君+樊志强 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1331086 | 灰 |
000000642 | 甘瑞君+樊志强 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1361081 | 灰 |
000000642 | 甘瑞君+樊志强 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1361084 | 雨点 |
000000716 | 李建铮 | 天津武清 | 2019-02-0708288 | 灰 |
000000716 | 李建铮 | 天津武清 | 2019-02-0708289 | 红轮 |
000000716 | 李建铮 | 天津武清 | 2019-02-0708296 | 灰 |
000000722 | 3110林喜鸽苑 | 天津武清 | 2019-02-0001469 | 灰 |
000000722 | 3110林喜鸽苑 | 天津武清 | 2019-02-0001468 | 灰 |
000000722 | 3110林喜鸽苑 | 天津武清 | 2019-02-0001457 | 雨点 |
000000722 | 3110林喜鸽苑 | 天津武清 | 2019-02-0482666 | 雨白条 |
000000736 | 张文喜 | 北京房山 | 2019-01-0370065 | 灰 |
000000736 | 张文喜 | 北京房山 | 2019-01-0370061 | 雨点 |
000000736 | 张文喜 | 北京房山 | 2019-01-0370247 | 雨点 |
000000736 | 张文喜 | 北京房山 | 2019-01-0370064 | 灰白条 |
000000736 | 张文喜 | 北京房山 | 2019-01-0370066 | 灰 |
000000736 | 张文喜 | 北京房山 | 2019-01-0370243 | 雨点 |
000000736 | 张文喜 | 北京房山 | 2019-01-0370073 | 雨点 |
000000736 | 张文喜 | 北京房山 | 2019-01-0370062 | 雨点 |
000000736 | 张文喜 | 北京房山 | 2019-01-0370074 | 雨点 |
000000736 | 张文喜 | 北京房山 | 2019-01-0370070 | 灰 |
000000736 | 张文喜 | 北京房山 | 2019-01-0370069 | 灰 |
000000738 | 翔顺鸽舍 | 山西太谷 | 2019-04-0955472 | 雨点 |
000000738 | 翔顺鸽舍 | 山西太谷 | 2019-04-0955477 | 灰 |
000000827 | 刘洪明 | 辽宁北票 | 2019-06-0705569 | 灰 |
000000827 | 刘洪明 | 辽宁北票 | 2019-06-0181133 | 灰花 |
000000827 | 刘洪明 | 辽宁北票 | 2019-06-0181139 | 灰 |
000000827 | 刘洪明 | 辽宁北票 | 2019-06-0181132 | 雨白条 |
000000827 | 刘洪明 | 辽宁北票 | 2019-06-0705502 | 灰 |
000000827 | 刘洪明 | 辽宁北票 | 2019-06-0181152 | 花 |
000000827 | 刘洪明 | 辽宁北票 | 2019-06-0181151 | 灰 |
000000827 | 刘洪明 | 辽宁北票 | 2019-06-0705507 | 灰 |
000000959 | 保兴建业建筑+王树平 | 北京顺义 | 2019-01-1540033 | 灰 |
000000959 | 保兴建业建筑+王树平 | 北京顺义 | 2019-01-1540074 | 灰 |
000000959 | 保兴建业建筑+王树平 | 北京顺义 | 2019-01-1540083 | 雨点 |
000000959 | 保兴建业建筑+王树平 | 北京顺义 | 2019-01-1540091 | 灰 |
000000959 | 保兴建业建筑+王树平 | 北京顺义 | 2019-01-1540092 | 灰 |
000000959 | 保兴建业建筑+王树平 | 北京顺义 | 2019-01-1540086 | 雨点 |
000000959 | 保兴建业建筑+王树平 | 北京顺义 | 2019-01-1540084 | 雨点 |
000000959 | 保兴建业建筑+王树平 | 北京顺义 | 2019-01-1545010 | 雨点 |
000000959 | 保兴建业建筑+王树平 | 北京顺义 | 2019-01-1540099 | 灰花 |
000000959 | 保兴建业建筑+王树平 | 北京顺义 | 2019-01-1540096 | 绛 |
000000978 | 玉龙赛鸽爱心公棚-刘永泉 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1372217 | 绛 |
000000978 | 玉龙赛鸽爱心公棚-刘永泉 | 河北秦皇岛 | 2019-01-0498868 | 雨白条 |
000000978 | 玉龙赛鸽爱心公棚-刘永泉 | 河北秦皇岛 | 2019-01-0498851 | 灰 |
000000991 | 杨华 | 北京海淀 | 2019-01-1024269 | 灰 |
000001020 | 武杰+王智勇 | 北京密云 | 2019-01-0343785 | 灰 |
000001020 | 武杰+王智勇 | 北京密云 | 2019-01-0343784 | 雨点 |
000001020 | 武杰+王智勇 | 北京密云 | 2019-01-0343790 | 雨点 |
000001020 | 武杰+王智勇 | 北京密云 | 2019-01-0343787 | 雨点 |
000001020 | 武杰+王智勇 | 北京密云 | 2019-01-0343788 | 雨点 |
000001020 | 武杰+王智勇 | 北京密云 | 2019-01-0343786 | 灰 |
000001060 | 徐鹏飞 | 河北秦皇岛 | 2019-03-0001916 | 绛 |
000001060 | 徐鹏飞 | 河北秦皇岛 | 2019-03-0780141 | 灰 |
000001060 | 徐鹏飞 | 河北秦皇岛 | 2019-03-0780131 | 灰 |
000001060 | 徐鹏飞 | 河北秦皇岛 | 2019-03-0001912 | 雨点 |
000001138 | 华奥鸽业-庞庆军 | 河北秦皇岛 | 2019-03-0000866 | 灰 |
000001138 | 华奥鸽业-庞庆军 | 河北秦皇岛 | 2019-03-0000861 | 灰 |
000001138 | 华奥鸽业-庞庆军 | 河北秦皇岛 | 2019-03-0000862 | 灰 |
000001195 | 玉龙鸽业 | 北京顺义 | 2019-01-1780073 | 灰 |
000001195 | 玉龙鸽业 | 北京顺义 | 2019-01-1780071 | 灰花 |
000001195 | 玉龙鸽业 | 北京顺义 | 2019-01-1780069 | 灰 |
000001195 | 玉龙鸽业 | 北京顺义 | 2019-01-1780024 | 雨点 |
000001195 | 玉龙鸽业 | 北京顺义 | 2019-01-1780027 | 灰 |
000001195 | 玉龙鸽业 | 北京顺义 | 2019-01-1780029 | 灰 |
000001195 | 玉龙鸽业 | 北京顺义 | 2019-01-1780019 | 雨点 |
000001195 | 玉龙鸽业 | 北京顺义 | 2019-01-0949170 | 灰白条 |
000001195 | 玉龙鸽业 | 北京顺义 | 2019-01-0949537 | 雨点 |
000001511 | 通杀鸽舍 | 天津武清 | 2019-02-0480096 | 灰 |
000001511 | 通杀鸽舍 | 天津武清 | 2019-02-0480020 | 雨点 |
000004488 | 寒峰鸽舍-张永强 | 河南郑州 | 2019-01-0666028 | 灰 |
000004488 | 寒峰鸽舍-张永强 | 河南郑州 | 2019-70-231685 | 花 |
000004488 | 寒峰鸽舍-张永强 | 河南郑州 | 2019-70-231683 | 雨点 |
000004488 | 寒峰鸽舍-张永强 | 河南郑州 | 2019-70-231687 | 灰 |
000005689 | 北京明月 | 北京朝阳 | 2019-01-1482233 | 雨点 |
000005689 | 北京明月 | 北京朝阳 | 2019-01-1482246 | 灰 |
000005689 | 北京明月 | 北京朝阳 | 2019-01-1482247 | 灰 |
000005689 | 北京明月 | 北京朝阳 | 2019-01-0078046 | 灰 |
000006000 | 飞翔赛鸽俱乐部 | 天津武清 | 2019-02-0534450 | 雨点 |
000009108 | 68鸽业+王立文 | 北京丰台 | 2019-01-1086762 | 灰 |
000009108 | 68鸽业+王立文 | 北京丰台 | 2019-01-1086718 | 灰 |
000009108 | 68鸽业+王立文 | 北京丰台 | 2019-01-1086766 | 红轮 |
000009108 | 68鸽业+王立文 | 北京丰台 | 2019-01-0055783 | 灰 |
000077777 | 孙连生+冠龍鸽业 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1368789 | 灰 |
000077777 | 孙连生+冠龍鸽业 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1368788 | 灰 |
000077777 | 孙连生+冠龍鸽业 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1368794 | 雨点 |
000077777 | 孙连生+冠龍鸽业 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1368795 | 灰 |
来源:中国信鸽竞翔网