时间:2019-07-15 作者:奥尼普特 访问量:5300
华顺德春棚2019年7月14日收鸽数据(-)
鸽主编号 | 鸽主名称 | 地区 | 足环号 | 羽色 |
000000004 | 北京文武鸽苑 | 北京房山 | 2019-01-0377952 | 灰 |
000000004 | 北京文武鸽苑 | 北京房山 | 2019-01-0377957 | 灰 |
000000004 | 北京文武鸽苑 | 北京房山 | 2019-01-0377954 | 灰 |
000000004 | 北京文武鸽苑 | 北京房山 | 2019-01-0377953 | 雨点 |
000000004 | 北京文武鸽苑 | 北京房山 | 2019-01-0377951 | 灰 |
000000004 | 北京文武鸽苑 | 北京房山 | 2019-01-0377958 | 灰 |
000000005 | 盛杰凯达鸽业-张顺 | 北京朝阳 | 2019-01-0016248 | 灰 |
000000005 | 盛杰凯达鸽业-张顺 | 北京朝阳 | 2019-01-0016250 | 雨点 |
000000005 | 盛杰凯达鸽业-张顺 | 北京朝阳 | 2019-01-0016236 | 雨点 |
000000005 | 盛杰凯达鸽业-张顺 | 北京朝阳 | 2019-01-0016242 | 雨点 |
000000005 | 盛杰凯达鸽业-张顺 | 北京朝阳 | 2019-01-0016243 | 雨点 |
000000005 | 盛杰凯达鸽业-张顺 | 北京朝阳 | 2019-01-0016247 | 灰白条 |
000000005 | 盛杰凯达鸽业-张顺 | 北京朝阳 | 2019-01-0016249 | 灰白条 |
000000005 | 盛杰凯达鸽业-张顺 | 北京朝阳 | 2019-01-0016220 | 灰 |
000000005 | 盛杰凯达鸽业-张顺 | 北京朝阳 | 2019-01-0016254 | 雨点 |
000000005 | 盛杰凯达鸽业-张顺 | 北京朝阳 | 2019-01-0016219 | 灰 |
000000005 | 盛杰凯达鸽业-张顺 | 北京朝阳 | 2019-01-0016230 | 灰 |
000000005 | 盛杰凯达鸽业-张顺 | 北京朝阳 | 2019-01-0016253 | 雨白条 |
000000012 | 宋宝成 | 北京门头沟 | 2019-01-1810000 | 灰 |
000000012 | 宋宝成 | 北京门头沟 | 2019-01-1585313 | 灰 |
000000012 | 宋宝成 | 北京门头沟 | 2019-01-0010682 | 雨点 |
000000012 | 宋宝成 | 北京门头沟 | 2019-01-0010695 | 雨白条 |
000000012 | 宋宝成 | 北京门头沟 | 2019-01-0010685 | 雨花 |
000000019 | 祥云鸽舍-徐军 | 内蒙赤峰 | 2019-05-1037491 | 雨点 |
000000019 | 祥云鸽舍-徐军 | 内蒙赤峰 | 2019-05-1037474 | 红轮 |
000000029 | 海龙鸽舍-苏小龙 | 北京朝阳 | 2019-01-1695325 | 雨点 |
000000029 | 海龙鸽舍-苏小龙 | 北京朝阳 | 2019-01-1695278 | 灰 |
000000029 | 海龙鸽舍-苏小龙 | 北京朝阳 | 2019-01-1695277 | 雨点 |
000000029 | 海龙鸽舍-苏小龙 | 北京朝阳 | 2019-01-1695336 | 雨点 |
000000029 | 海龙鸽舍-苏小龙 | 北京朝阳 | 2019-01-1695355 | 花 |
000000029 | 海龙鸽舍-苏小龙 | 北京朝阳 | 2019-01-1695305 | 雨点 |
000000029 | 海龙鸽舍-苏小龙 | 北京朝阳 | 2019-01-1695343 | 灰 |
000000029 | 海龙鸽舍-苏小龙 | 北京朝阳 | 2019-01-1695316 | 灰 |
000000029 | 海龙鸽舍-苏小龙 | 北京朝阳 | 2019-01-1695306 | 灰 |
000000029 | 海龙鸽舍-苏小龙 | 北京朝阳 | 2019-01-1695329 | 雨点 |
000000029 | 海龙鸽舍-苏小龙 | 北京朝阳 | 2019-01-1695290 | 雨点 |
000000029 | 海龙鸽舍-苏小龙 | 北京朝阳 | 2019-01-1695275 | 灰花 |
000000029 | 海龙鸽舍-苏小龙 | 北京朝阳 | 2019-01-1695330 | 雨点 |
000000029 | 海龙鸽舍-苏小龙 | 北京朝阳 | 2019-01-1695308 | 灰 |
000000029 | 海龙鸽舍-苏小龙 | 北京朝阳 | 2019-01-1695304 | 雨点 |
000000029 | 海龙鸽舍-苏小龙 | 北京朝阳 | 2019-01-1695344 | 灰 |
000000029 | 海龙鸽舍-苏小龙 | 北京朝阳 | 2019-01-1695289 | 雨点 |
000000029 | 海龙鸽舍-苏小龙 | 北京朝阳 | 2019-01-1695254 | 灰 |
000000029 | 海龙鸽舍-苏小龙 | 北京朝阳 | 2019-01-1695295 | 灰 |
000000029 | 海龙鸽舍-苏小龙 | 北京朝阳 | 2019-01-1695348 | 雨点 |
000000029 | 海龙鸽舍-苏小龙 | 北京朝阳 | 2019-01-1695324 | 灰白条 |
000000029 | 海龙鸽舍-苏小龙 | 北京朝阳 | 2019-01-1695326 | 雨点 |
000000029 | 海龙鸽舍-苏小龙 | 北京朝阳 | 2019-01-1695315 | 灰 |
000000029 | 海龙鸽舍-苏小龙 | 北京朝阳 | 2019-01-1695320 | 灰 |
000000029 | 海龙鸽舍-苏小龙 | 北京朝阳 | 2019-01-1695332 | 雨点 |
000000029 | 海龙鸽舍-苏小龙 | 北京朝阳 | 2019-01-1695345 | 灰 |
000000029 | 海龙鸽舍-苏小龙 | 北京朝阳 | 2019-01-1695359 | 灰 |
000000029 | 海龙鸽舍-苏小龙 | 北京朝阳 | 2019-01-1695312 | 灰 |
000000029 | 海龙鸽舍-苏小龙 | 北京朝阳 | 2019-01-1695309 | 灰 |
000000029 | 海龙鸽舍-苏小龙 | 北京朝阳 | 2019-01-1695322 | 灰 |
000000029 | 海龙鸽舍-苏小龙 | 北京朝阳 | 2019-01-1695368 | 灰 |
000000029 | 海龙鸽舍-苏小龙 | 北京朝阳 | 2019-01-1695302 | 灰 |
000000029 | 海龙鸽舍-苏小龙 | 北京朝阳 | 2019-01-1695323 | 灰白条 |
000000029 | 海龙鸽舍-苏小龙 | 北京朝阳 | 2019-01-1695279 | 灰 |
000000029 | 海龙鸽舍-苏小龙 | 北京朝阳 | 2019-01-1695364 | 灰白条 |
000000029 | 海龙鸽舍-苏小龙 | 北京朝阳 | 2019-01-1695352 | 灰 |
000000029 | 海龙鸽舍-苏小龙 | 北京朝阳 | 2019-01-1695338 | 灰 |
000000029 | 海龙鸽舍-苏小龙 | 北京朝阳 | 2019-01-1695357 | 雨点 |
000000029 | 海龙鸽舍-苏小龙 | 北京朝阳 | 2019-01-1695346 | 雨点 |
000000029 | 海龙鸽舍-苏小龙 | 北京朝阳 | 2019-01-1695361 | 灰花 |
000000032 | 刘宝祥+高立成 | 北京朝阳 | 2019-01-1543717 | 灰 |
000000032 | 刘宝祥+高立成 | 北京朝阳 | 2019-01-1543719 | 灰 |
000000032 | 刘宝祥+高立成 | 北京朝阳 | 2019-01-1543329 | 灰 |
000000035 | 天才鸽苑-高永刚 | 天津汊沽港 | 2019-02-0230565 | 灰 |
000000035 | 天才鸽苑-高永刚 | 天津汊沽港 | 2019-02-0230568 | 雨点 |
000000035 | 天才鸽苑-高永刚 | 天津汊沽港 | 2019-02-0230551 | 灰花 |
000000065 | 阔昌武财神-董明 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1363883 | 雨点 |
000000065 | 阔昌武财神-董明 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1363880 | 雨白条 |
000000065 | 阔昌武财神-董明 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1363820 | 黄杠 |
000000065 | 阔昌武财神-董明 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1363765 | 灰 |
000000067 | 卓亿鸽舍-邱银生+天翔鸽业-费忠海 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1365951 | 雨点 |
000000067 | 卓亿鸽舍-邱银生+天翔鸽业-费忠海 | 河北秦皇岛 | 2019-03-0001976 | 灰 |
000000067 | 卓亿鸽舍-邱银生+天翔鸽业-费忠海 | 河北秦皇岛 | 2019-03-0001977 | 灰 |
000000067 | 卓亿鸽舍-邱银生+天翔鸽业-费忠海 | 河北秦皇岛 | 2019-03-0001979 | 灰 |
000000067 | 卓亿鸽舍-邱银生+天翔鸽业-费忠海 | 河北秦皇岛 | 2019-03-0001978 | 灰 |
000000067 | 卓亿鸽舍-邱银生+天翔鸽业-费忠海 | 河北秦皇岛 | 2019-03-0001983 | 灰 |
000000067 | 卓亿鸽舍-邱银生+天翔鸽业-费忠海 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1365988 | 灰 |
000000067 | 卓亿鸽舍-邱银生+天翔鸽业-费忠海 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1365952 | 雨白条 |
000000067 | 卓亿鸽舍-邱银生+天翔鸽业-费忠海 | 河北秦皇岛 | 2019-03-0709998 | 雨点 |
000000088 | 津港鸽业-孔德忠 | 天津武清 | 2019-02-0529820 | 灰白条 |
000000110 | 天成轩浩鸽业 | 山西朔州 | 2019-04-0004542 | 灰 |
000000110 | 天成轩浩鸽业 | 山西朔州 | 2019-04-0004514 | 雨点 |
000000110 | 天成轩浩鸽业 | 山西朔州 | 2019-04-0004531 | 灰 |
000000110 | 天成轩浩鸽业 | 山西朔州 | 2019-04-0004511 | 灰花 |
000000170 | 邢振民 | 天津静海 | 2019-02-0379928 | 灰 |
000000179 | 津艺赛鸽-朱建松 | 天津武清 | 2019-02-0618120 | 灰 |
000000194 | 实战家族 | 北京大兴 | 2019-01-0969042 | 灰 |
000000194 | 实战家族 | 北京大兴 | 2019-01-0969039 | 灰 |
000000218 | 宋铁斌 | 河北秦皇岛 | 2019-08-0157341 | 雨点 |
000000218 | 宋铁斌 | 河北秦皇岛 | 2019-08-0157348 | 灰 |
000000218 | 宋铁斌 | 河北秦皇岛 | 2019-08-0157336 | 雨点 |
000000218 | 宋铁斌 | 河北秦皇岛 | 2019-08-0111848 | 灰 |
000000218 | 宋铁斌 | 河北秦皇岛 | 2019-08-0111844 | 灰白条 |
000000218 | 宋铁斌 | 河北秦皇岛 | 2019-08-0111849 | 灰 |
000000218 | 宋铁斌 | 河北秦皇岛 | 2019-08-0111838 | 灰 |
000000218 | 宋铁斌 | 河北秦皇岛 | 2019-08-0111837 | 雨点 |
000000218 | 宋铁斌 | 河北秦皇岛 | 2019-08-0013717 | 雨点 |
000000218 | 宋铁斌 | 河北秦皇岛 | 2019-08-0013718 | 雨点 |
000000260 | 恒冠鸽舍-秦立明 | 天津 | 2019-02-0513004 | 灰白条 |
000000261 | 郑士铎 | 北京昌平 | 2019-01-0010642 | 灰花 |
000000261 | 郑士铎 | 北京昌平 | 2019-01-0010520 | 灰花 |
000000261 | 郑士铎 | 北京昌平 | 2019-01-0010655 | 灰花 |
000000261 | 郑士铎 | 北京昌平 | 2019-01-0010667 | 红轮 |
000000261 | 郑士铎 | 北京昌平 | 2019-01-0010666 | 红轮 |
000000261 | 郑士铎 | 北京昌平 | 2019-01-0010651 | 灰 |
000000261 | 郑士铎 | 北京昌平 | 2019-01-0010502 | 灰 |
000000261 | 郑士铎 | 北京昌平 | 2019-01-0010521 | 灰白条 |
000000261 | 郑士铎 | 北京昌平 | 2019-01-0010504 | 灰 |
000000395 | 俊瑶鸽舍-刘新 | 河北秦皇岛 | 2019-03-0630575 | 雨点 |
000000460 | 孙玉贵 | 北京大兴 | 2019-01-0722552 | 灰 |
000000487 | 梦想阳光国际赛鸽公棚 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1370352 | 灰 |
000000487 | 梦想阳光国际赛鸽公棚 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1370357 | 灰 |
000000487 | 梦想阳光国际赛鸽公棚 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1370355 | 灰 |
000000487 | 梦想阳光国际赛鸽公棚 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1370356 | 灰 |
000000487 | 梦想阳光国际赛鸽公棚 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1370353 | 灰 |
000000487 | 梦想阳光国际赛鸽公棚 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1370358 | 灰 |
000000487 | 梦想阳光国际赛鸽公棚 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1370099 | 灰 |
000000513 | 京典鸽苑-郎里军 | 北京大兴 | 2019-01-0049012 | 红轮 |
000000513 | 京典鸽苑-郎里军 | 北京大兴 | 2019-01-0045071 | 红轮 |
000000571 | 王大伟 | 北京朝阳 | 2019-01-0344508 | 灰 |
000000576 | 李明 | 河北沧州 | 2019-03-0127787 | 雨点 |
000000578 | 李成海 | 哈尔滨 | 2019-08-0322217 | 雨点 |
000000579 | 徐书祥 | 北京丰台 | 2019-01-1057957 | 灰 |
000000614 | 高颖 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1393796 | 灰 |
000000614 | 高颖 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1396641 | 灰 |
000000614 | 高颖 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1396791 | 灰 |
000000614 | 高颖 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1396615 | 灰 |
000000615 | 肖彦喜+刘立新 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1356818 | 雨点 |
000000615 | 肖彦喜+刘立新 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1355087 | 雨点 |
000000615 | 肖彦喜+刘立新 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1359983 | 雨点 |
000000615 | 肖彦喜+刘立新 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1355274 | 灰白条 |
来源:中国信鸽竞翔网