时间:2019-07-09 作者:奥尼普特 访问量:4752
请认真核对姓名、环号、勾选项目,如有异议,请在3日内提出,过后不予受理。 | ||||||||||||||
2019年秋500元五关综合赛前指定 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 足环号 | 单羽组 | 两羽组 | 三羽组 | 汽车(保底) | ||||||||
百里挑一 | 22取1 | 33取1 | ||||||||||||
2M | 5M | 10M | 3M | 5M | 10M | 5M | 10M | 5M | 10M | 10M | ||||
1 | 刘晟鑫 | 19-26-****824 | √ | √ | ||||||||||
2 | 刘晟鑫 | 19-26-****832 | √ | √ | ||||||||||
1 | 刘晟鑫 | 19-26-****817 | √ | √ | √ | √ | A | A | √ | |||||
2 | 刘晟鑫 | 19-26-****820 | √ | √ | √ | √ | A | A | √ | |||||
3 | 刘晟鑫 | 19-26-****819 | √ | |||||||||||
4 | 刘晟鑫 | 19-26-****815 | √ | A | ||||||||||
5 | 刘晟鑫 | 19-26-****845 | √ | √ | √ | √ | B | B | ||||||
6 | 刘晟鑫 | 19-26-****846 | √ | √ | √ | √ | B | B | ||||||
7 | 刘晟鑫 | 19-26-****847 | √ | √ | √ | √ | B | |||||||
8 | 刘晟鑫 | 19-26-****822 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | C | √ | ||
9 | 刘晟鑫 | 19-26-****825 | √ | √ | √ | √ | √ | C | C | |||||
10 | 刘晟鑫 | 19-26-****821 | √ | √ | √ | √ | √ | C | C | |||||
1 | 刘晟鑫 | 19-26-****822 | A1 | |||||||||||
2 | 刘晟鑫 | 19-26-****803 | A1 | |||||||||||
1 | 伍在利 | 19-26-****183 | √ | |||||||||||
2 | 伍在利 | 19-26-****189 | √ | |||||||||||
3 | 伍在利 | 19-26-****186 | √ | √ | √ | A | ||||||||
4 | 伍在利 | 19-26-****188 | √ | |||||||||||
5 | 伍在利 | 19-26-****185 | √ | √ | ||||||||||
6 | 伍在利 | 19-26-****190 | √ | |||||||||||
7 | 伍在利 | 19-26-****184 | √ | √ | A | |||||||||
1 | 七六赛鸽 | 19-26-****745 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
2 | 七六赛鸽 | 19-26-****746 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
1 | 七六赛鸽 | 19-26-****716 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | A1 | A2 | √ | |
2 | 七六赛鸽 | 19-26-****718 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
3 | 七六赛鸽 | 19-26-****711 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
4 | 七六赛鸽 | 19-26-****714 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
5 | 七六赛鸽 | 19-26-****705 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
6 | 七六赛鸽 | 19-26-****736 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | A1 | A2 | √ | |
7 | 七六赛鸽 | 19-26-****715 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | A2 | A1 | √ | |
8 | 七六赛鸽 | 19-26-****725 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | A2 | A1 | √ | |
9 | 七六赛鸽 | 19-26-****706 | √ | √ | √ | √ | A3 | A2 | ||||||
10 | 七六赛鸽 | 19-26-****726 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | A3 | A1 | √ | |
1 | 永辉赛鸽 | 19-26-****235 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | A | A | √ | ||
2 | 永辉赛鸽 | 19-26-****236 | √ | √ | √ | √ | B | B | ||||||
3 | 永辉赛鸽 | 19-26-****245 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | A | A | √ | ||
4 | 永辉赛鸽 | 19-26-****246 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | B | B | √ | ||
5 | 永辉赛鸽 | 19-26-****249 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | C | A | √ | ||
6 | 永辉赛鸽 | 19-26-****250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | D | B | √ | ||
7 | 永辉赛鸽 | 19-26-****205 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | C | C | √ | ||
8 | 永辉赛鸽 | 19-26-****225 | √ | √ | √ | √ | D | C | ||||||
9 | 永辉赛鸽 | 19-26-****226 | √ | √ | √ | √ | C | |||||||
10 | 永辉赛鸽 | 19-26-****215 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
1 | 永辉赛鸽 | 19-26-****231 | √ | √ | √ | |||||||||
2 | 永辉赛鸽 | 19-26-****210 | √ | √ | √ | |||||||||
3 | 永辉赛鸽 | 19-26-****213 | √ | √ | √ | |||||||||
4 | 永辉赛鸽 | 19-26-****201 | √ | √ | √ | |||||||||
5 | 永辉赛鸽 | 19-26-****239 | √ | √ | √ | |||||||||
6 | 永辉赛鸽 | 19-26-****206 | √ | √ | √ | |||||||||
7 | 永辉赛鸽 | 19-26-****218 | √ | √ | √ | |||||||||
1 | 杨森 | 19-26-****069 | √ | √ | √ | √ | A1 | A1 | ||||||
2 | 杨森 | 19-26-****065 | √ | √ | √ | √ | B2 | A1 | ||||||
3 | 杨森 | 19-26-****061 | √ | √ | √ | B2 | ||||||||
4 | 杨森 | 19-26-****080 | √ | √ | √ | √ | A1 | A1 | ||||||
5 | 杨森 | 19-26-****071 | √ | √ | ||||||||||
6 | 杨森 | 19-26-****070 | √ | √ | ||||||||||
7 | 杨森 | 19-26-****062 | √ | √ | ||||||||||
8 | 杨森 | 19-26-****074 | √ | √ | ||||||||||
1 | 永辉鸽舍 | 19-26-****881 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
2 | 永辉鸽舍 | 19-26-****857 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
3 | 永辉鸽舍 | 19-26-****853 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
4 | 永辉鸽舍 | 19-26-****869 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
2 | 永辉鸽舍 | 19-26-****890 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | A1 | A1 | √ | |
3 | 永辉鸽舍 | 19-26-****885 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | A1 | A1 | √ | |
4 | 永辉鸽舍 | 19-26-****866 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | A2 | A1 | √ | |
5 | 永辉鸽舍 | 19-26-****886 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | A2 | A2 | √ | |
6 | 永辉鸽舍 | 19-26-****865 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | A3 | A2 | √ | |
7 | 永辉鸽舍 | 19-26-****871 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | A3 | A2 | √ | |
8 | 永辉鸽舍 | 19-26-****897 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
9 | 永辉鸽舍 | 19-26-****851 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
10 | 永辉鸽舍 | 19-26-****899 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
1 | 峰峰赛鸽 | 19-26-****127 | √ | √ | √ | A1 | A1 | √ | ||||||
2 | 峰峰赛鸽 | 19-26-****129 | √ | √ | ||||||||||
3 | 峰峰赛鸽 | 19-26-****115 | √ | |||||||||||
4 | 峰峰赛鸽 | 19-26-****112 | √ | |||||||||||
5 | 峰峰赛鸽 | 19-26-****147 | A1 | A1 | ||||||||||
6 | 峰峰赛鸽 | 19-26-****145 | A1 | |||||||||||
7 | 峰峰赛鸽 | 19-26-****114 | √ | |||||||||||
8 | 峰峰赛鸽 | 19-26-****136 | √ | √ | B1 | B1 | √ | |||||||
9 | 峰峰赛鸽 | 19-26-****105 | √ | √ | B1 | √ | ||||||||
10 | 峰峰赛鸽 | 19-26-****106 | √ | √ | B1 | B1 | √ | |||||||
1 | 峰峰赛鸽 | 19-26-****102 | √ | √ | C1 | C1 | √ | |||||||
2 | 峰峰赛鸽 | 19-26-****104 | √ | |||||||||||
3 | 峰峰赛鸽 | 19-26-****118 | √ | √ | C1 | C1 | ||||||||
4 | 峰峰赛鸽 | 19-26-****107 | √ | √ | C1 | |||||||||
5 | 峰峰赛鸽 | 19-26-****149 | √ | |||||||||||
6 | 峰峰赛鸽 | 19-26-****128 | √ | |||||||||||
7 | 峰峰赛鸽 | 19-26-****126 | √ | |||||||||||
1 | 陈海荣 | 19-26-****173 | √ | |||||||||||
2 | 陈海荣 | 19-26-****175 | √ | |||||||||||
3 | 陈海荣 | 19-26-****177 | √ | |||||||||||
4 | 陈海荣 | 19-26-****753 | √ | |||||||||||
5 | 陈海荣 | 19-26-****759 | √ | |||||||||||
6 | 陈海荣 | 19-26-****174 | √ | |||||||||||
1 | 李杰刚 | 19-26-****674 | √ | √ | A1 | |||||||||
2 | 李杰刚 | 19-26-****673 | √ | A1 | ||||||||||
3 | 李杰刚 | 19-26-****677 | √ | |||||||||||
4 | 李杰刚 | 19-26-****669 | √ | √ | ||||||||||
5 | 李杰刚 | 19-26-****665 | √ | |||||||||||
6 | 李杰刚 | 19-26-****667 | √ | |||||||||||
7 | 李杰刚 | 19-26-****656 | √ | |||||||||||
8 | 李杰刚 | 19-26-****661 | √ | |||||||||||
9 | 李杰刚 | 19-26-****680 | √ | √ | √ | A2 | ||||||||
10 | 李杰刚 | 19-26-****675 | √ | A2 | ||||||||||
1 | 陈翔 | 19-26-****171 | √ | √ | ||||||||||
2 | 陈翔 | 19-26-****170 | √ | |||||||||||
3 | 陈翔 | 19-26-****174 | √ | |||||||||||
4 | 陈翔 | 19-26-****164 | √ | √ | ||||||||||
5 | 陈翔 | 19-26-****167 | √ | √ | ||||||||||
6 | 陈翔 | 19-26-****180 | √ | √ | ||||||||||
7 | 陈翔 | 19-26-****154 | √ | |||||||||||
1 | 天马震宇 | 19-26-****452 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
2 | 天马震宇 | 19-26-****455 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
3 | 天马震宇 | 19-26-****456 | √ | √ | √ | |||||||||
4 | 天马震宇 | 19-26-****457 | √ | √ | ||||||||||
5 | 天马震宇 | 19-26-****458 | √ | |||||||||||
6 | 天马震宇 | 19-26-****459 | √ | √ | ||||||||||
7 | 天马震宇 | 19-26-****460 | √ | |||||||||||
8 | 天马震宇 | 19-26-****469 | √ | |||||||||||
9 | 天马震宇 | 19-26-****471 | √ | √ | ||||||||||
10 | 天马震宇 | 19-26-****473 | √ | √ | √ | |||||||||
1 | 张萍 | 19-26-****218 | √ | √ | A | |||||||||
2 | 张萍 | 19-26-****212 | √ | √ | A | |||||||||
3 | 张萍 | 19-26-****225 | √ | √ | B | |||||||||
4 | 张萍 | 19-26-****227 | √ | √ | B | |||||||||
5 | 张萍 | 19-26-****223 | √ | |||||||||||
6 | 张萍 | 19-26-****216 | √ | |||||||||||
7 | 张萍 | 19-26-****217 | √ | |||||||||||
8 | 张萍 | 19-26-****213 | √ | |||||||||||
1 | 靓点赛鸽+边通 | 19-26-****795 | √ | √ | ||||||||||
2 | 靓点赛鸽+边通 | 19-26-****796 | √ | √ | ||||||||||
3 | 靓点赛鸽+边通 | 19-26-****798 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
4 | 靓点赛鸽+边通 | 19-26-****799 | √ | √ | ||||||||||
5 | 靓点赛鸽+边通 | 19-26-****191 | √ | √ | ||||||||||
6 | 靓点赛鸽+边通 | 19-26-****192 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
7 | 靓点赛鸽+边通 | 19-26-****193 | √ | √ | ||||||||||
8 | 靓点赛鸽+边通 | 19-26-****194 | √ | √ | ||||||||||
9 | 靓点赛鸽+边通 | 19-26-****196 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
10 | 靓点赛鸽+边通 | 19-26-****197 | √ | √ | ||||||||||
1 | 靓点赛鸽+边通 | 19-26-****780 | √ | √ | ||||||||||
2 | 靓点赛鸽+边通 | 19-26-****782 | √ | √ | ||||||||||
3 | 靓点赛鸽+边通 | 19-26-****783 | √ | √ | ||||||||||
4 | 靓点赛鸽+边通 | 19-26-****785 | √ | √ | ||||||||||
5 | 靓点赛鸽+边通 | 19-26-****786 | √ | √ | ||||||||||
6 | 靓点赛鸽+边通 | 19-26-****790 | √ | √ | ||||||||||
7 | 靓点赛鸽+边通 | 19-26-****791 | √ | √ | ||||||||||
8 | 靓点赛鸽+边通 | 19-26-****792 | √ | √ | ||||||||||
9 | 靓点赛鸽+边通 | 19-26-****793 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
10 | 靓点赛鸽+边通 | 19-26-****794 | √ | √ | ||||||||||
1 | 靓点赛鸽+边通 | 19-26-****751 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
3 | 靓点赛鸽+边通 | 19-26-****753 | √ | √ | ||||||||||
4 | 靓点赛鸽+边通 | 19-26-****754 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
5 | 靓点赛鸽+边通 | 19-26-****755 | √ | √ | ||||||||||
6 | 靓点赛鸽+边通 | 19-26-****756 | √ | √ | ||||||||||
7 | 靓点赛鸽+边通 | 19-26-****758 | √ | √ | ||||||||||
8 | 靓点赛鸽+边通 | 19-26-****759 | √ | √ | ||||||||||
9 | 靓点赛鸽+边通 | 19-26-****760 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
10 | 靓点赛鸽+边通 | 19-26-****762 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
1 | 靓点赛鸽+边通 | 19-26-****198 | √ | √ | ||||||||||
2 | 靓点赛鸽+边通 | 19-26-****411 | √ | √ | ||||||||||
3 | 靓点赛鸽+边通 | 19-26-****412 | √ | √ | ||||||||||
4 | 靓点赛鸽+边通 | 19-26-****413 | √ | √ | ||||||||||
5 | 靓点赛鸽+边通 | 19-26-****414 | √ | √ | ||||||||||
6 | 靓点赛鸽+边通 | 19-26-****415 | √ | √ | ||||||||||
7 | 靓点赛鸽+边通 | 19-26-****416 | √ | √ | ||||||||||
1 | 靓点赛鸽+边通 | 19-26-****764 | √ | √ | ||||||||||
2 | 靓点赛鸽+边通 | 19-26-****765 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
3 | 靓点赛鸽+边通 | 19-26-****766 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
4 | 靓点赛鸽+边通 | 19-26-****771 | √ | √ | ||||||||||
5 | 靓点赛鸽+边通 | 19-26-****772 | √ | √ | ||||||||||
6 | 靓点赛鸽+边通 | 19-26-****773 | √ | √ | ||||||||||
7 | 靓点赛鸽+边通 | 19-26-****775 | √ | √ | ||||||||||
8 | 靓点赛鸽+边通 | 19-26-****777 | √ | √ | ||||||||||
9 | 靓点赛鸽+边通 | 19-26-****778 | √ | √ | ||||||||||
10 | 靓点赛鸽+边通 | 19-26-****779 | √ | √ | ||||||||||
1 | 孙俊+陈海哲 | 19-26-****385 | √ | √ | ||||||||||
2 | 孙俊+陈海哲 | 19-26-****386 | √ | |||||||||||
3 | 孙俊+陈海哲 | 19-26-****395 | √ | |||||||||||
4 | 孙俊+陈海哲 | 19-26-****396 | √ | |||||||||||
5 | 孙俊+陈海哲 | 19-26-****389 | √ | |||||||||||
6 | 孙俊+陈海哲 | 19-26-****966 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
7 | 孙俊+陈海哲 | 19-26-****964 | √ | √ | ||||||||||
8 | 孙俊+陈海哲 | 19-26-****968 | √ | |||||||||||
9 | 孙俊+陈海哲 | 19-26-****362 | √ | |||||||||||
10 | 孙俊+陈海哲 | 19-26-****376 | √ | √ | ||||||||||
1 | 孙俊+陈海哲 | 19-26-****363 | √ | |||||||||||
2 | 孙俊+陈海哲 | 19-26-****361 | √ | |||||||||||
3 | 孙俊+陈海哲 | 19-26-****374 | ||||||||||||
4 | 孙俊+陈海哲 | 19-26-****370 | ||||||||||||
5 | 孙俊+陈海哲 | 19-26-****376 | √ | √ | ||||||||||
6 | 孙俊+陈海哲 | 19-26-****371 | √ | |||||||||||
7 | 孙俊+陈海哲 | 19-26-****969 | √ | √ | ||||||||||
8 | 孙俊+陈海哲 | 19-26-****399 | √ | |||||||||||
9 | 孙俊+陈海哲 | 19-26-****383 | √ | |||||||||||
1 | 孙俊+陈海哲 | 19-26-****385 | √ | √ | ||||||||||
2 | 孙俊+陈海哲 | 19-26-****386 | √ | √ | √ | |||||||||
3 | 孙俊+陈海哲 | 19-26-****395 | √ | √ | ||||||||||
4 | 孙俊+陈海哲 | 19-26-****396 | √ | √ | √ | |||||||||
5 | 孙俊+陈海哲 | 19-26-****388 | √ | |||||||||||
6 | 孙俊+陈海哲 | 19-26-****382 | √ | |||||||||||
7 | 孙俊+陈海哲 | 19-26-****381 | √ | |||||||||||
8 | 孙俊+陈海哲 | 19-26-****389 | √ | √ | ||||||||||
2 | 孙俊+陈海哲 | 19-26-****381 | √ | |||||||||||
3 | 孙俊+陈海哲 | 19-26-****382 | √ | |||||||||||
4 | 孙俊+陈海哲 | 19-26-****388 | √ | |||||||||||
5 | 孙俊+陈海哲 | 19-26-****396 | A1 | |||||||||||
6 | 孙俊+陈海哲 | 19-26-****386 | A1 | |||||||||||
1 | 永利鸽舍 | 19-26-****234 | √ | √ | A1 | |||||||||
2 | 永利鸽舍 | 19-26-****231 | √ | √ | ||||||||||
3 | 永利鸽舍 | 19-26-****239 | √ | √ | A1 | |||||||||
4 | 永利鸽舍 | 19-26-****235 | √ | √ | ||||||||||
5 | 永利鸽舍 | 19-26-****238 | √ | √ | ||||||||||
6 | 永利鸽舍 | 19-26-****236 | √ | |||||||||||
7 | 永利鸽舍 | 19-26-****240 | √ | |||||||||||
1 | 怡和赛鸽 | 19-26-****712 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
2 | 怡和赛鸽 | 19-26-****716 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
3 | 怡和赛鸽 | 19-26-****725 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
4 | 怡和赛鸽 | 19-26-****726 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
5 | 怡和赛鸽 | 19-26-****736 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
6 | 怡和赛鸽 | 19-26-****740 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
1 | 怡和赛鸽 | 19-26-****701 | √ | |||||||||||
2 | 怡和赛鸽 | 19-26-****702 | √ | |||||||||||
1 | 孙拥军+韩建+孙拥军 | 19-26-****001 | √ | √ | ||||||||||
2 | 孙拥军+韩建+孙拥军 | 19-26-****003 | √ | √ | √ | |||||||||
3 | 孙拥军+韩建+孙拥军 | 19-26-****004 | √ | √ | √ | |||||||||
4 | 孙拥军+韩建+孙拥军 | 19-26-****005 | √ | √ | √ | |||||||||
5 | 孙拥军+韩建+孙拥军 | 19-26-****007 | √ | √ | √ | |||||||||
6 | 孙拥军+韩建+孙拥军 | 19-26-****008 | √ | √ | √ | |||||||||
7 | 孙拥军+韩建+孙拥军 | 19-26-****009 | √ | √ | ||||||||||
8 | 孙拥军+韩建+孙拥军 | 19-26-****010 | √ | √ | √ | |||||||||
1 | 孙拥军+韩建+孙拥军 | 19-26-****024 | √ | |||||||||||
2 | 孙拥军+韩建+孙拥军 | 19-26-****025 | √ | |||||||||||
3 | 孙拥军+韩建+孙拥军 | 19-26-****021 | √ | √ | ||||||||||
4 | 孙拥军+韩建+孙拥军 | 19-26-****022 | √ | |||||||||||
1 | 孙拥军+韩建+张宏忠 | 19-26-****073 | √ | √ | ||||||||||
2 | 孙拥军+韩建+张宏忠 | 19-26-****074 | √ | √ | ||||||||||
3 | 孙拥军+韩建+张宏忠 | 19-26-****076 | √ | √ | ||||||||||
4 | 孙拥军+韩建+张宏忠 | 19-26-****080 | √ | √ | ||||||||||
1 | 孙拥军+韩建+唐文博 | 19-26-****031 | √ | |||||||||||
2 | 孙拥军+韩建+唐文博 | 19-26-****032 | √ | |||||||||||
3 | 孙拥军+韩建+唐文博 | 19-26-****033 | √ | |||||||||||
4 | 孙拥军+韩建+唐文博 | 19-26-****034 | √ | |||||||||||
5 | 孙拥军+韩建+唐文博 | 19-26-****035 | √ | |||||||||||
6 | 孙拥军+韩建+唐文博 | 19-26-****036 | √ | |||||||||||
7 | 孙拥军+韩建+唐文博 | 19-26-****037 | √ | |||||||||||
8 | 孙拥军+韩建+唐文博 | 19-26-****038 | √ | |||||||||||
9 | 孙拥军+韩建+唐文博 | 19-26-****040 | √ | |||||||||||
1 | 孙拥军+韩建+田超英 | 19-26-****064 | √ | |||||||||||
2 | 孙拥军+韩建+田超英 | 19-26-****066 | √ | |||||||||||
3 | 孙拥军+韩建+田超英 | 19-26-****068 | √ | |||||||||||
1 | 孙拥军+韩建+田超英 | 19-26-****064 | √ | |||||||||||
2 | 孙拥军+韩建+田超英 | 19-26-****066 | √ | |||||||||||
3 | 孙拥军+韩建+田超英 | 19-26-****068 | √ | |||||||||||
1 | 孙拥军+韩建+天行健 | 19-26-****024 | √ | |||||||||||
2 | 孙拥军+韩建+天行健 | 19-26-****025 | √ | |||||||||||
1 | 孙拥军+韩建+天行健 | 19-26-****581 | √ | √ | √ | A1 | A1 | |||||||
2 | 孙拥军+韩建+天行健 | 19-26-****582 | √ | √ | √ | A1 | A1 | |||||||
3 | 孙拥军+韩建+天行健 | 19-26-****583 | √ | √ | √ | B1 | A1 | |||||||
4 | 孙拥军+韩建+天行健 | 19-26-****584 | √ | √ | √ | B1 | B1 | |||||||
5 | 孙拥军+韩建+天行健 | 19-26-****586 | √ | √ | √ | C1 | B1 | |||||||
6 | 孙拥军+韩建+天行健 | 19-26-****589 | √ | √ | C1 | B1 | ||||||||
7 | 孙拥军+韩建+天行健 | 19-26-****590 | √ | √ | ||||||||||
8 | 孙拥军+韩建+天行健 | 19-26-****594 | √ | √ | ||||||||||
9 | 孙拥军+韩建+天行健 | 19-26-****598 | √ | √ | ||||||||||
1 | 超超鸽舍+白计财 | 19-26-****765 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
1 | 西安傲翔+魏飞 | 19-26-****927 | √ | √ | √ | √ | √ | A | A | |||||
2 | 西安傲翔+魏飞 | 19-26-****908 | √ | √ | √ | √ | A | |||||||
3 | 西安傲翔+魏飞 | 19-26-****907 | √ | √ | √ | A | A | |||||||
4 | 西安傲翔+魏飞 | 19-26-****902 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
1 | 盐张兴牛 | 19-26-****269 | √ | √ | √ | |||||||||
2 | 盐张兴牛 | 19-26-****940 | √ | √ | √ | |||||||||
3 | 盐张兴牛 | 19-26-****935 | √ | √ | √ | |||||||||
4 | 盐张兴牛 | 19-26-****139 | √ | √ | √ | |||||||||
5 | 盐张兴牛 | 19-26-****138 | √ | √ | √ | |||||||||
6 | 盐张兴牛 | 19-26-****931 | √ | √ | √ | |||||||||
7 | 盐张兴牛 | 19-26-****134 | √ | √ | √ | |||||||||
1 | 李琦翔瑞 | 19-26-****409 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
2 | 李琦翔瑞 | 19-26-****405 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
3 | 李琦翔瑞 | 19-26-****255 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
4 | 李琦翔瑞 | 19-26-****256 | √ | √ | ||||||||||
5 | 李琦翔瑞 | 19-26-****401 | √ | √ | √ | |||||||||
6 | 李琦翔瑞 | 19-26-****402 | √ | √ | √ | |||||||||
7 | 李琦翔瑞 | 19-26-****257 | √ | √ | ||||||||||
8 | 李琦翔瑞 | 19-26-****251 | √ | √ | ||||||||||
9 | 李琦翔瑞 | 19-26-****260 | √ | √ | ||||||||||
10 | 李琦翔瑞 | 19-26-****406 | √ | √ | ||||||||||
1 | 蓝箭鸽舍+张勇 | 19-26-****776 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
2 | 蓝箭鸽舍+张勇 | 19-26-****777 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
3 | 蓝箭鸽舍+张勇 | 19-26-****771 | √ | |||||||||||
4 | 蓝箭鸽舍+张勇 | 19-26-****775 | √ | |||||||||||
5 | 蓝箭鸽舍+张勇 | 19-26-****780 | √ | |||||||||||
1 | 龙凯鸽苑+张翀 | 19-26-****142 | √ | |||||||||||
2 | 龙凯鸽苑+张翀 | 19-26-****144 | √ | A | A | |||||||||
3 | 龙凯鸽苑+张翀 | 19-26-****146 | √ | A | A | |||||||||
4 | 龙凯鸽苑+张翀 | 19-26-****150 | √ | A | ||||||||||
1 | 李博飞 | 19-26-****156 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
2 | 李博飞 | 19-26-****152 | √ | √ | √ | |||||||||
3 | 李博飞 | 19-26-****157 | √ | √ | √ | |||||||||
4 | 李博飞 | 19-26-****165 | √ | √ | √ | |||||||||
5 | 李博飞 | 19-26-****166 | √ | √ | ||||||||||
6 | 李博飞 | 19-26-****168 | √ | √ | ||||||||||
7 | 李博飞 | 19-26-****292 | √ | √ | ||||||||||
1 | 新源鸽舍 | 19-26-****555 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | A1 | A1 | √ | |
2 | 新源鸽舍 | 19-26-****505 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | A1 | A1 | √ | |
3 | 新源鸽舍 | 19-26-****529 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | A2 | A1 | √ | |
4 | 新源鸽舍 | 19-26-****515 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
5 | 新源鸽舍 | 19-26-****509 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | A2 | √ | ||||
6 | 新源鸽舍 | 19-26-****535 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
7 | 新源鸽舍 | 19-26-****542 | √ | √ | √ | |||||||||
8 | 新源鸽舍 | 19-26-****525 | √ | √ | √ | |||||||||
9 | 新源鸽舍 | 19-26-****558 | √ | √ | √ | |||||||||
10 | 新源鸽舍 | 19-26-****518 | √ | √ | √ | |||||||||
1 | 新源鸽舍 | 19-26-****504 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
2 | 新源鸽舍 | 19-26-****545 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
3 | 新源鸽舍 | 19-26-****531 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
4 | 新源鸽舍 | 19-26-****508 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
1 | 腾兴鸽舍 | 19-26-****980 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
2 | 腾兴鸽舍 | 19-26-****690 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
3 | 腾兴鸽舍 | 19-26-****685 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
4 | 腾兴鸽舍 | 19-26-****688 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
5 | 腾兴鸽舍 | 19-26-****666 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
6 | 腾兴鸽舍 | 19-26-****665 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
7 | 腾兴鸽舍 | 19-26-****145 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
8 | 腾兴鸽舍 | 19-26-****675 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
9 | 腾兴鸽舍 | 19-26-****975 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
10 | 腾兴鸽舍 | 19-26-****655 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
1 | 腾兴鸽舍 | 19-26-****690 | A1 | |||||||||||
2 | 腾兴鸽舍 | 19-26-****145 | A1 | |||||||||||
3 | 腾兴鸽舍 | 19-26-****980 | A2 | |||||||||||
4 | 腾兴鸽舍 | 19-26-****666 | A2 | |||||||||||
5 | 腾兴鸽舍 | 19-26-****975 | A3 | |||||||||||
6 | 腾兴鸽舍 | 19-26-****665 | A3 | |||||||||||
7 | 腾兴鸽舍 | 19-26-****685 | A4 | |||||||||||
8 | 腾兴鸽舍 | 19-26-****655 | A4 | |||||||||||
9 | 腾兴鸽舍 | 19-26-****675 | A5 | |||||||||||
10 | 腾兴鸽舍 | 19-26-****688 | A5 | |||||||||||
1 | 腾兴鸽舍 | 19-26-****980 | A1 | |||||||||||
2 | 腾兴鸽舍 | 19-26-****145 | A1 | |||||||||||
3 | 腾兴鸽舍 | 19-26-****666 | A1 | |||||||||||
4 | 腾兴鸽舍 | 19-26-****690 | A2 | |||||||||||
5 | 腾兴鸽舍 | 19-26-****675 | A2 | |||||||||||
6 | 腾兴鸽舍 | 19-26-****685 | A2 | |||||||||||
