时间:2019-07-09 作者:奥尼普特 访问量:5646
华顺德春棚2019年7月8日收鸽数据
鸽主编号 | 鸽主名称 | 地区 | 足环号 | 羽色 |
000000000 | 北京立鹏鸽舍-王立鹏+李春江 | 北京大兴 | 2019-01-1558472 | 雨花 |
000000000 | 北京立鹏鸽舍-王立鹏+李春江 | 北京大兴 | 2019-01-1558477 | 雨点 |
000000000 | 北京立鹏鸽舍-王立鹏+李春江 | 北京大兴 | 2019-01-1558429 | 灰花 |
000000000 | 北京立鹏鸽舍-王立鹏+李春江 | 北京大兴 | 2019-01-1558465 | 雨点 |
000000000 | 北京立鹏鸽舍-王立鹏+李春江 | 北京大兴 | 2019-01-1558425 | 绛 |
000000000 | 北京立鹏鸽舍-王立鹏+李春江 | 北京大兴 | 2019-01-1558421 | 雨点 |
000000000 | 北京立鹏鸽舍-王立鹏+李春江 | 北京大兴 | 2019-01-1558471 | 雨点 |
000000000 | 北京立鹏鸽舍-王立鹏+李春江 | 北京大兴 | 2019-01-1558463 | 灰 |
000000000 | 北京立鹏鸽舍-王立鹏+李春江 | 北京大兴 | 2019-01-1558489 | 雨点 |
000000000 | 北京立鹏鸽舍-王立鹏+李春江 | 北京大兴 | 2019-01-1558470 | 雨点 |
000000000 | 北京立鹏鸽舍-王立鹏+李春江 | 北京大兴 | 2019-01-1558486 | 雨点 |
000000000 | 北京立鹏鸽舍-王立鹏+李春江 | 北京大兴 | 2019-01-1558485 | 雨点 |
000000010 | 双桥鸽业 | 北京朝阳 | 2019-01-1062442 | 灰 |
000000010 | 双桥鸽业 | 北京朝阳 | 2019-01-1062445 | 灰白条 |
000000016 | 物华天宝-李天宝 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1358881 | 灰白条 |
000000016 | 物华天宝-李天宝 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1356635 | 灰 |
000000016 | 物华天宝-李天宝 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1336645 | 灰 |
000000016 | 物华天宝-李天宝 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1356625 | 雨白条 |
000000016 | 物华天宝-李天宝 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1358816 | 红轮 |
000000016 | 物华天宝-李天宝 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1336637 | 灰 |
000000016 | 物华天宝-李天宝 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1355686 | 灰 |
000000016 | 物华天宝-李天宝 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1355683 | 灰 |
000000039 | 李春至 | 北京丰台 | 2019-01-0755950 | 雨点 |
000000072 | 紫光园鸽业-陈万国 | 北京朝阳 | 2019-01-1799171 | 灰白条 |
000000072 | 紫光园鸽业-陈万国 | 北京朝阳 | 2019-32-0263322 | 灰 |
000000072 | 紫光园鸽业-陈万国 | 北京朝阳 | 2019-01-0996682 | 红轮 |
000000072 | 紫光园鸽业-陈万国 | 北京朝阳 | 2019-01-0996679 | 灰 |
000000072 | 紫光园鸽业-陈万国 | 北京朝阳 | 2019-01-1799181 | 灰 |
000000072 | 紫光园鸽业-陈万国 | 北京朝阳 | 2019-01-0996681 | 灰 |
000000072 | 紫光园鸽业-陈万国 | 北京朝阳 | 2019-01-1799177 | 雨点 |
000000072 | 紫光园鸽业-陈万国 | 北京朝阳 | 2019-32-0263359 | 雨点 |
000000072 | 紫光园鸽业-陈万国 | 北京朝阳 | 2019-01-1799139 | 雨点 |
000000072 | 紫光园鸽业-陈万国 | 北京朝阳 | 2019-32-0263340 | 雨点 |
000000072 | 紫光园鸽业-陈万国 | 北京朝阳 | 2019-01-1799188 | 雨点 |
000000072 | 紫光园鸽业-陈万国 | 北京朝阳 | 2019-01-1799136 | 雨白条 |
000000072 | 紫光园鸽业-陈万国 | 北京朝阳 | 2019-01-0996684 | 雨点 |
000000072 | 紫光园鸽业-陈万国 | 北京朝阳 | 2019-01-1799180 | 灰 |
000000072 | 紫光园鸽业-陈万国 | 北京朝阳 | 2019-32-0263336 | 雨点 |
000000072 | 紫光园鸽业-陈万国 | 北京朝阳 | 2019-32-0263338 | 雨点 |
000000072 | 紫光园鸽业-陈万国 | 北京朝阳 | 2019-01-0996663 | 雨点 |
000000072 | 紫光园鸽业-陈万国 | 北京朝阳 | 2019-01-1085003 | 雨点 |
000000072 | 紫光园鸽业-陈万国 | 北京朝阳 | 2019-01-0996688 | 雨点 |
000000072 | 紫光园鸽业-陈万国 | 北京朝阳 | 2019-03-1572281 | 雨点 |
000000072 | 紫光园鸽业-陈万国 | 北京朝阳 | 2019-03-1572279 | 灰 |
000000087 | 鞍山宇航赛鸽-刘成义 | 辽宁鞍山 | 2019-10-0631509 | 灰白条 |
000000096 | 振江鸽舍-董振江 | 北京朝阳 | 2019-01-0880442 | 红轮 |
000000096 | 振江鸽舍-董振江 | 北京朝阳 | 2019-01-0880435 | 灰 |
000000096 | 振江鸽舍-董振江 | 北京朝阳 | 2019-01-0881292 | 灰 |
000000096 | 振江鸽舍-董振江 | 北京朝阳 | 2019-01-0881271 | 灰 |
000000096 | 振江鸽舍-董振江 | 北京朝阳 | 2019-01-0880422 | 灰白条 |
000000096 | 振江鸽舍-董振江 | 北京朝阳 | 2019-01-0880439 | 雨点 |
000000099 | 天雨鸽业-何天雨 | 天津武清 | 2019-02-0005205 | 雨点 |
000000099 | 天雨鸽业-何天雨 | 天津武清 | 2019-02-0005241 | 雨白条 |
000000099 | 天雨鸽业-何天雨 | 天津武清 | 2019-02-0005296 | 灰 |
000000141 | 宝珠映辉 | 北京昌平 | 2019-01-0379988 | 雨点 |
000000141 | 宝珠映辉 | 北京昌平 | 2019-01-1475517 | 雨点 |
000000141 | 宝珠映辉 | 北京昌平 | 2019-01-0379989 | 雨点 |
000000141 | 宝珠映辉 | 北京昌平 | 2019-01-0969077 | 雨点 |
000000141 | 宝珠映辉 | 北京昌平 | 2019-01-0379994 | 雨点 |
000000141 | 宝珠映辉 | 北京昌平 | 2019-01-1475519 | 绛 |
000000141 | 宝珠映辉 | 北京昌平 | 2019-01-0379991 | 灰白条 |
000000141 | 宝珠映辉 | 北京昌平 | 2019-01-0379979 | 灰 |
000000141 | 宝珠映辉 | 北京昌平 | 2019-01-0379978 | 灰 |
000000141 | 宝珠映辉 | 北京昌平 | 2019-01-1475502 | 灰 |
000000141 | 宝珠映辉 | 北京昌平 | 2019-01-1475501 | 灰 |
000000141 | 宝珠映辉 | 北京昌平 | 2019-01-1475507 | 灰 |
000000141 | 宝珠映辉 | 北京昌平 | 2019-01-1475547 | 灰 |
000000141 | 宝珠映辉 | 北京昌平 | 2019-01-1475513 | 灰 |
000000141 | 宝珠映辉 | 北京昌平 | 2019-01-1475503 | 灰 |
000000141 | 宝珠映辉 | 北京昌平 | 2019-01-0969078 | 灰 |
000000141 | 宝珠映辉 | 北京昌平 | 2019-01-0969057 | 灰 |
000000141 | 宝珠映辉 | 北京昌平 | 2019-01-1475541 | 雨白条 |
000000141 | 宝珠映辉 | 北京昌平 | 2019-01-1475510 | 雨点 |
000000141 | 宝珠映辉 | 北京昌平 | 2019-01-1475580 | 绛 |
000000156 | 千里顺驰+王海燕 | 北京 | 2019-02-0534537 | 雨白条 |
000000156 | 千里顺驰+王海燕 | 北京 | 2019-02-0534550 | 雨点 |
000000156 | 千里顺驰+王海燕 | 北京 | 2019-02-0534540 | 灰 |
000000325 | 二歪赛鸽俱乐部 | 内蒙古通辽 | 2019-05-1179785 | 雨白条 |
000000346 | 北京国际开心鸽苑 | 北京朝阳 | 2019-01-0492193 | 灰 |
000000346 | 北京国际开心鸽苑 | 北京朝阳 | 2019-01-0492194 | 灰 |
000000422 | 营口信鸽协会-林江 | 辽宁营口 | 2019-06-0566503 | 雨点 |
000000422 | 营口信鸽协会-林江 | 辽宁营口 | 2019-06-0565627 | 灰 |
000000422 | 营口信鸽协会-林江 | 辽宁营口 | 2019-06-0561330 | 灰 |
000000422 | 营口信鸽协会-林江 | 辽宁营口 | 2019-06-0561329 | 灰 |
000000462 | 祥发电器 | 天津北辰 | 2019-02-0539651 | 雨点 |
000000483 | 赵艳丽 | 北京平谷 | 2019-01-0103980 | 雨点 |
000000483 | 赵艳丽 | 北京平谷 | 2019-01-0103977 | 灰 |
000000487 | 梦想阳光国际赛鸽公棚 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1384411 | 灰 |
000000487 | 梦想阳光国际赛鸽公棚 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1384422 | 灰 |
000000487 | 梦想阳光国际赛鸽公棚 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1384449 | 灰 |
000000488 | 孔氏兄弟鸽舍-孔维亮 | 天津武清 | 2019-02-0529845 | 雨点 |
000000488 | 孔氏兄弟鸽舍-孔维亮 | 天津武清 | 2019-02-0529847 | 红轮 |
000000488 | 孔氏兄弟鸽舍-孔维亮 | 天津武清 | 2019-02-0631690 | 雨点 |
000000488 | 孔氏兄弟鸽舍-孔维亮 | 天津武清 | 2019-02-0481747 | 灰 |
000000488 | 孔氏兄弟鸽舍-孔维亮 | 天津武清 | 2019-02-0481749 | 灰 |
000000492 | 亮翔鸽业 | 天津武清 | 2019-70-336339 | 灰花 |
000000492 | 亮翔鸽业 | 天津武清 | 2019-70-336338 | 灰 |
000000492 | 亮翔鸽业 | 天津武清 | 2019-02-0255597 | 灰 |
000000492 | 亮翔鸽业 | 天津武清 | 2019-02-0255593 | 灰 |
000000507 | 袁立强 | 天津武清 | 2019-02-0618241 | 雨白条 |
000000507 | 袁立强 | 天津武清 | 2019-02-0618245 | 雨点 |
000000508 | 兆海鸽业-韩兆海 | 天津西青 | 2019-02-0068238 | 红轮 |
000000508 | 兆海鸽业-韩兆海 | 天津西青 | 2019-02-0068280 | 灰 |
000000508 | 兆海鸽业-韩兆海 | 天津西青 | 2019-02-0068013 | 灰 |
000000508 | 兆海鸽业-韩兆海 | 天津西青 | 2019-02-0068147 | 雨点 |
000000520 | 百盛通鸽舍-苏福游 | 天津武清 | 2019-02-0559955 | 灰白条 |
000000520 | 百盛通鸽舍-苏福游 | 天津武清 | 2019-03-0880280 | 灰 |
000000520 | 百盛通鸽舍-苏福游 | 天津武清 | 2019-02-0559948 | 灰白条 |
000000520 | 百盛通鸽舍-苏福游 | 天津武清 | 2019-03-0823897 | 灰 |
000000520 | 百盛通鸽舍-苏福游 | 天津武清 | 2019-02-0559958 | 雨花 |
000000582 | 潘凤花 | 北京 | 2019-01-1409336 | 灰 |
000000582 | 潘凤花 | 北京 | 2019-01-1409329 | 灰 |
000000833 | 冠美国际卢念明 | 山东济南 | 2019-15-0087655 | 灰 |
000000833 | 冠美国际卢念明 | 山东济南 | 2019-15-0087697 | 灰 |
000000833 | 冠美国际卢念明 | 山东济南 | 2019-15-0087677 | 雨点 |
000000910 | 任广勇 | 天津武清 | 2019-02-0456287 | 灰 |
000000910 | 任广勇 | 天津武清 | 2019-02-0456268 | 绛 |
000000950 | 北方赛鸽+鑫兴鸽舍 | 河北廊坊 | 2019-03-1992931 | 雨点 |
000000950 | 北方赛鸽+鑫兴鸽舍 | 河北廊坊 | 2019-03-1992932 | 雨点 |
000000950 | 北方赛鸽+鑫兴鸽舍 | 河北廊坊 | 2019-03-1992923 | 雨点 |
000000950 | 北方赛鸽+鑫兴鸽舍 | 河北廊坊 | 2019-03-1992921 | 灰 |
000000950 | 北方赛鸽+鑫兴鸽舍 | 河北廊坊 | 2019-03-1992936 | 雨白条 |
000000950 | 北方赛鸽+鑫兴鸽舍 | 河北廊坊 | 2019-03-1992928 | 灰 |
000000950 | 北方赛鸽+鑫兴鸽舍 | 河北廊坊 | 2019-03-1992914 | 石板 |
000000950 | 北方赛鸽+鑫兴鸽舍 | 河北廊坊 | 2019-03-1992924 | 雨点 |
000000950 | 北方赛鸽+鑫兴鸽舍 | 河北廊坊 | 2019-03-1992911 | 灰 |
000000950 | 北方赛鸽+鑫兴鸽舍 | 河北廊坊 | 2019-03-1992919 | 灰 |
000000950 | 北方赛鸽+鑫兴鸽舍 | 河北廊坊 | 2019-03-1992920 | 灰 |
000000950 | 北方赛鸽+鑫兴鸽舍 | 河北廊坊 | 2019-03-1992915 | 灰 |
000000950 | 北方赛鸽+鑫兴鸽舍 | 河北廊坊 | 2019-03-1992903 | 雨点 |
000000950 | 北方赛鸽+鑫兴鸽舍 | 河北廊坊 | 2019-03-1992917 | 灰白条 |
000000950 | 北方赛鸽+鑫兴鸽舍 | 河北廊坊 | 2019-03-1992913 | 雨点 |
000000996 | 宇宙辉煌-史桂芸 | 北京通州 | 2019-01-1155197 | 绛 |
000000996 | 宇宙辉煌-史桂芸 | 北京通州 | 2019-01-1155522 | 绛 |
000000996 | 宇宙辉煌-史桂芸 | 北京通州 | 2019-01-1155523 | 绛 |
000000996 | 宇宙辉煌-史桂芸 | 北京通州 | 2019-01-1155515 | 灰 |
000001069 | 挑战不良-张其武 | 天津西青 | 2019-02-0449966 | 雨点 |
000001141 | 东岳赛鸽 | 黑龙江佳木斯 | 2019-08-0333990 | 灰白条 |
000001141 | 东岳赛鸽 | 黑龙江佳木斯 | 2019-08-0333989 | 雨白条 |
000001141 | 东岳赛鸽 | 黑龙江佳木斯 | 2019-08-0333982 | 雨点 |
000001141 | 东岳赛鸽 | 黑龙江佳木斯 | 2019-08-0333985 | 雨点 |
000001141 | 东岳赛鸽 | 黑龙江佳木斯 | 2019-08-0333890 | 灰白条 |
000001141 | 东岳赛鸽 | 黑龙江佳木斯 | 2019-08-0333884 | 灰 |
000001141 | 东岳赛鸽 | 黑龙江佳木斯 | 2019-08-0333994 | 雨点 |
000001141 | 东岳赛鸽 | 黑龙江佳木斯 | 2019-纪念-254129 | 灰 |
000444444 | 百步楼家庭农场-郑德明 | 河北秦皇岛 | 2019-03-0909740 | 雨点 |
000444444 | 百步楼家庭农场-郑德明 | 河北秦皇岛 | 2019-03-0909730 | 红轮 |
000444444 | 百步楼家庭农场-郑德明 | 河北秦皇岛 | 2019-03-0909714 | 灰 |
000444444 | 百步楼家庭农场-郑德明 | 河北秦皇岛 | 2019-03-0909711 | 灰 |
000444444 | 百步楼家庭农场-郑德明 | 河北秦皇岛 | 2019-03-0909794 | 雨点 |
000444444 | 百步楼家庭农场-郑德明 | 河北秦皇岛 | 2019-03-0914825 | 雨点 |
000444444 | 百步楼家庭农场-郑德明 | 河北秦皇岛 | 2019-03-0909798 | 灰 |
来源:中国信鸽竞翔网