时间:2019-06-19 作者:奥尼普特 访问量:6186
华顺德春棚2019年6月18日收鸽数据
鸽主编号 | 鸽主名称 | 地区 | 足环号 | 羽色 |
000000032 | 刘宝祥+高立成 | 北京朝阳 | 2019-01-1707170 | 雨点 |
000000032 | 刘宝祥+高立成 | 北京朝阳 | 2019-01-1710252 | 灰 |
000000032 | 刘宝祥+高立成 | 北京朝阳 | 2019-01-1707103 | 花 |
000000032 | 刘宝祥+高立成 | 北京朝阳 | 2019-01-0563500 | 灰 |
000000032 | 刘宝祥+高立成 | 北京朝阳 | 2019-01-0563463 | 灰 |
000000032 | 刘宝祥+高立成 | 北京朝阳 | 2019-01-1707121 | 花 |
000000032 | 刘宝祥+高立成 | 北京朝阳 | 2019-01-1543392 | 绛 |
000000032 | 刘宝祥+高立成 | 北京朝阳 | 2019-01-1543400 | 花 |
000000032 | 刘宝祥+高立成 | 北京朝阳 | 2019-01-1707114 | 雨点 |
000000032 | 刘宝祥+高立成 | 北京朝阳 | 2019-01-1707156 | 灰 |
000000032 | 刘宝祥+高立成 | 北京朝阳 | 2019-01-1707111 | 雨点 |
000000032 | 刘宝祥+高立成 | 北京朝阳 | 2019-01-1707109 | 花 |
000000032 | 刘宝祥+高立成 | 北京朝阳 | 2019-01-1710253 | 花 |
000000032 | 刘宝祥+高立成 | 北京朝阳 | 2019-01-1543376 | 花 |
000000032 | 刘宝祥+高立成 | 北京朝阳 | 2019-01-1707154 | 雨花 |
000000032 | 刘宝祥+高立成 | 北京朝阳 | 2019-01-1710257 | 灰 |
000000042 | 金宝鸽舍-程金宝 | 河北香河 | 2019-03-1069066 | 灰 |
000000042 | 金宝鸽舍-程金宝 | 河北香河 | 2019-03-1069065 | 灰 |
000000042 | 金宝鸽舍-程金宝 | 河北香河 | 2019-03-1069067 | 灰 |
000000073 | 福源鸽舍 | 北京通州 | 2019-01-0612733 | 灰 |
000000073 | 福源鸽舍 | 北京通州 | 2019-01-0612735 | 雨点 |
000000073 | 福源鸽舍 | 北京通州 | 2019-01-0612736 | 雨 点 |
000000095 | 黄雷 | 河北香河 | 2019-01-1125831 | 雨白条 |
000000210 | 彭晓荣 | 北京 | 2019-01-1382571 | 灰 |
000000210 | 彭晓荣 | 北京 | 2019-01-1382575 | 雨点 |
000000228 | 悍马鸽舍-马峰 | 河北沧州 | 2019-03-0553892 | 灰 |
000000228 | 悍马鸽舍-马峰 | 河北沧州 | 2019-03-0553889 | 绛 |
000000228 | 悍马鸽舍-马峰 | 河北沧州 | 2019-03-0553895 | 灰 |
000000239 | 金江鸽舍-刘江 | 北京通州 | 2019-01-0968031 | 灰 |
000000239 | 金江鸽舍-刘江 | 北京通州 | 2019-01-0968052 | 灰 |
000000239 | 金江鸽舍-刘江 | 北京通州 | 2019-01-0968051 | 灰 |
000000239 | 金江鸽舍-刘江 | 北京通州 | 2019-01-0968038 | 灰 |
000000239 | 金江鸽舍-刘江 | 北京通州 | 2019-01-0968046 | 灰 |
000000243 | 金兵鸽舍 | 山西广灵 | 2019-04-0251676 | 雨点 |
000000348 | 蔚县白亮+刘军 | 河北蔚县 | 2019-03-1661076 | 灰 |
000000348 | 蔚县白亮+刘军 | 河北蔚县 | 2019-03-1661016 | 雨点 |
000000348 | 蔚县白亮+刘军 | 河北蔚县 | 2019-03-1661015 | 雨花 |
000000348 | 蔚县白亮+刘军 | 河北蔚县 | 2019-03-1661075 | 雨点 |
000000543 | 时宝春 | 北京大兴 | 2019-01-0406230 | 灰白条 |
000000902 | 张冬 | 上海浦东 | 2019-09-0290265 | 雨点 |
000000902 | 张冬 | 上海浦东 | 2019-09-0290266 | 雨白条 |
000000902 | 张冬 | 上海浦东 | 2019-09-0290264 | 雨点 |
000000902 | 张冬 | 上海浦东 | 2019-09-0290255 | 白花 |
000000902 | 张冬 | 上海浦东 | 2019-09-0290256 | 灰 |
000000902 | 张冬 | 上海浦东 | 2019-09-0290261 | 雨点 |
000000902 | 张冬 | 上海浦东 | 2019-09-0290251 | 灰 |
000000902 | 张冬 | 上海浦东 | 2019-09-0290259 | 灰白条 |
来源:中国信鸽竞翔网