寄养棚名字 | 鸽主 | 环号 | 每关暗插赛鸽会保底奖励前10名,通指鸽免费参加四关通指奖 | |||||
报298羽 保底取10名 | 报296羽保底取10名 | 报294羽保底取10名 | 报308羽保底取10名 | 报320羽 保底取8名 | 取5名 | |||
200公里 | 300公里 | 400公里 | 三关综合鸽王赛 | 四关鸽王汽车争霸赛 | 四关免费通指奖 | |||
杨海艳 | 潘雄 | 2023-24-2400053 | 260 | |||||
2024-24-2400051 | 33 | 44 | 55 | 66 | ||||
杨海艳 | 2023-24-0242141 | 33 | 44 | |||||
2024-24-2401329 | 260 | |||||||
王江 | 2023-24-0432037 | 55 | 66 | |||||
2032-24-0432032 | 55 | 66 | ||||||
2023-24-0431898 | 55 | 66 | ||||||
2023-24-0431900 | 55 | 66 | ||||||
2023-24-0432039 | 55 | 66 | ||||||
王朝兴 | 2024-24-2400803 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | |
马武赛 | 2023-24-1817907 | 33 | 44 | |||||
2023-24-0280493 | 33 | 44 | ||||||
2023-24-0280495 | 33 | 44 | ||||||
2023-24-0280500 | 33 | 44 | ||||||
李章欢 | 2023-24-0430078 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | |
温升宽 | 2023-24-0431947 | 33 | 44 | 55 | 66 | |||
2023-24-1505962 | 33 | 44 | 55 | 66 | ||||
2023-24-1505969 | 33 | 44 | ||||||
谢庭阳 | 2024-24-2400405 | 260 | ||||||
2024-24-2400408 | 260 | |||||||
赵声平 | 2023-24-1825706 | 260 | ||||||
2023-24-1833800 | 260 | |||||||
潘雄 | 2024-24-2400052 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | |
2024-24-2400055 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400057 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400058 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400054 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
符跃荣 | 2024-24-2400400 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | |
2024-24-2400382 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400398 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400399 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400389 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400386 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400388 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
刘大磊 | 2023-24-0497805 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | |
2023-24-0497809 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2023-24-0497810 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
李元梅 | 2023-24-1497681 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | |
王开兴 | 2024-24-2400540 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | |
2023-24-0430152 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2023-24-0019117 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2023-24-0430156 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400536 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2023-24-0019107 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2023-24-0019128 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400533 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400535 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400531 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-0430151 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
姜闯 | 2024-24-2400754 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | |
2024-24-2400782 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400780 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400754 | 260 | |||||||
2024-24-2400768 | 260 | |||||||
2024-24-2400769 | 260 | |||||||
2024-24-2400774 | 260 | |||||||
2024-24-2400778 | 260 | |||||||
2024-24-2400773 | 260 | |||||||
2024-24-2400770 | 260 | |||||||
2024-24-2400783 | 260 | |||||||
2024-24-2400782 | 260 | |||||||
2024-24-2400780 | 260 | |||||||
马宁 | 2023-24-0433055 | 260 | ||||||
2024-24-2400888 | 260 | |||||||
2024-24-2400893 | 260 | |||||||
2024-24-2400901 | 260 | |||||||
2024-24-2400902 | 260 | |||||||
2024-24-2400905 | 260 | |||||||
王功文 | 2024-24-2400291 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | |
2024-24-2400290 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2401068 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2401069 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2401071 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2023-24-1517744 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
吕光恒 | 2024-24-2400266 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | |
2024-24-2400825 | 33 | 44 | 55 | 66 | ||||
孔垂忠 | 2023-24-0430673 | 260 | ||||||
2023-24-0430674 | 260 | |||||||
2023-24-0430671 | 260 | |||||||
2023-24-0430669 | 260 | |||||||
刘啟超 | 2023-24-0019465 | 66 | ||||||
2023-24-0019466 | 66 | |||||||
2023-24-0019451 | 66 | |||||||
2023-24-0019424 | 66 | |||||||
2024-24-2400161 | 260 | |||||||
2024-24-2400162 | 260 | |||||||
2024-24-2400166 | 260 | |||||||
臧涛 | 2024-24-2400734 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | |
2024-24-2400731 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400736 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400725 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400724 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400249 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2023-24-1196294 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2023-24-1519254 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2023-24-1519217 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400748 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2023-24-1519151 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400741 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400255 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400243 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400242 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400746 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400719 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2023-24-0430550 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2023-24-0430543 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400718 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2023-24-1519148 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2023-24-1523195 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400258 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2023-24-1519294 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400259 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
乐燚竟翔寄养棚 | 刘大帆 | 2024-24-2400445 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 |
2024-24-2400857 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400853 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400698 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400702 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400449 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400446 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400851 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400692 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400448 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400458 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400688 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400703 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400690 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400457 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400693 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400687 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400460 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400447 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400700 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2023-24-0430029 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400852 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
迟云 | 2023-24-1034012 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | |
吴来 | 2023-19-0276511 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | |
张选祥 | 2024-24-2400547 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | |
2024-24-2400546 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400542 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400550 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400543 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
马玉波 | 2024-24-2400075 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | |
2024-24-2400080 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400077 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400076 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400074 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
马雄峰 | 2024-24-2400526 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | |
2024-24-2400070 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400520 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400527 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400528 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
黄涛 | 2023-24-0019877 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | |
2023-24-0019878 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
范景雄 | 2023-24-0019311 | 33 | ||||||
2023-24-0432679 | 33 | 44 | ||||||
2023-24-0432048 | 33 | 44 | 55 | |||||
2023-24-0019319 | 33 | 44 | 55 | |||||
2023-24-0284459 | 33 | 44 | ||||||
2023-24-0431628 | 33 | 44 | 55 | |||||
2023-24-0283465 | 33 | 44 | 55 | |||||
2023-24-0284456 | 33 | 44 | ||||||
孟德龙+谢友 | 2024-24-2400239 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | |
2024-24-2400225 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400238 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400236 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400235 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400228 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400222 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400233 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
范景权 | 2023-24-1599985 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | |
2023-24-0666210 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2023-24-0019551 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2023-24-1398875 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
苏飞 | 2023-24-0329671 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | |
2023-24-0329672 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2023-24-0329686 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2023-24-0329676 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2023-24-0329656 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2023-24-0329687 | 260 | |||||||
2023-24-0329655 | 260 | |||||||
2023-24-0329633 | 260 | |||||||
2023-24-0329673 | 260 | |||||||
张良勇 | 2023-24-1510291 | 33 | 44 | 55 | 66 | |||
2023-24-0019291 | 33 | 44 | 55 | 66 | ||||
2023-24-0019293 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2023-24-1510293 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2023-24-0019287 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
虎尊强 | 2024-24-2400432 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | |
2024-24-2400433 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400434 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400435 | 33 | 44 | 55 | 66 | ||||
2024-24-2400437 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400439 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400436 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
陈万云 | 2023-24-0430163 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | |
2024-24-2400657 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400647 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400643 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400644 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400656 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400645 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400649 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400648 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400654 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400646 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
曾德勇 | 2023-24-0431336 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | |
2024-24-2400099 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400100 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400094 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
刘罗进 | 2023-24-1500628 | 33 | 44 | 55 | 66 | |||
虎尊强 | 2024-24-2401214 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | |
2024-24-2400421 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400423 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400424 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2401207 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2401209 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400422 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2401206 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400427 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400426 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2023-24-0430185 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2023-24-0019239 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
朱明刚 | 2023-24-0329801 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | |
2023-24-0329832 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2023-24-0329837 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2023-24-0329836 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2023-24-0329803 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2023-24-0329807 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
肖飞 | 2023-24-1504128 | 33 | 44 | 55 | ||||
2023-24-1504129 | 33 | 44 | 55 | |||||
张福 | 2023-24-1515470 | 33 | 44 | 55 | ||||
2023-24-0432438 | 33 | 44 | 55 | |||||
2023-24-1349611 | 33 | 44 | 55 | |||||
2023-24-1349616 | 33 | 44 | 55 | |||||
2023-24-1349619 | 33 | 44 | 55 | |||||
2023-24-1349614 | 33 | 44 | 55 | |||||
2023-24-1349613 | 33 | 44 | 55 | |||||
耿松 | 2024-24-2401225 | 66 | ||||||
2024-24-2401226 | 66 | |||||||
2024-24-2401229 | 66 | |||||||
2023-24-0432638 | 44 | |||||||
2023-24-0432637 | 44 | |||||||
李才俊 | 2024-24-2400970 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | |
2024-24-2400972 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400983 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400980 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400971 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
桂才洪 | 2024-24-2401311 | 33 | 44 | 55 | 66 | |||
2024-24-2401319 | 33 | 44 | 55 | 66 | ||||
2024-24-2401310 | 33 | 44 | 55 | 66 | ||||
2024-24-2401318 | 33 | 44 | 55 | 66 | ||||
2024-24-2401313 | 33 | 44 | 55 | 66 | ||||
2024-24-2401315 | 33 | 44 | 55 | 66 | ||||
2024-24-2401312 | 33 | 44 | 55 | 66 | ||||
邓涛 | 2024-24-2400023 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | |
2024-24-2400021 | 33 | 44 | 55 | 66 | ||||
2024-24-2400022 | 33 | 44 | 55 | 66 | ||||
2024-24-2400003 | 260 | |||||||
2024-24-2400015 | 260 | |||||||
2023-24-0017665 | 66 | |||||||
2023-24-0017671 | 66 | |||||||
2023-24-0017616 | 66 | |||||||
2023-24-0017688 | 66 | |||||||
王公兵 | 2024-24-2400201 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | |
2024-24-2400202 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400205 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400206 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400207 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400208 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400209 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400210 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400211 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400213 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400214 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400215 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400216 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400218 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400220 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
张洪波 | 2024-24-2400136 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | |
2024-24-2400131 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400128 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400133 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400132 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400124 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400126 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400122 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
常承文 | 胡维 | 2024-24-2400592 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 |
2024-24-2400583 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400589 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400587 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400597 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400600 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400595 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400588 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
常承文 | 2024-24-2400193 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | |
2024-24-2400194 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400200 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400190 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400153 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
缪祥飞 | 2024-24-2401331 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | |
沈家鹏 | 2023-24-1506988 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | |
2023-24-1506975 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400036 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2023-24-1506917 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2023-24-1506927 | 33 | 44 | 55 | 66 | ||||
2023-24-1385857 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2023-24-1506868 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2023-24-1506910 | 33 | 44 | 55 | 66 | ||||
2023-24-1506984 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2023-24-1506866 | 33 | 44 | 55 | 66 | ||||
2023-24-1506870 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2023-24-1506968 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400050 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400026 | 260 | |||||||
2023-24-1506915 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
周世云 | 2024-24-2400373 | 260 | ||||||
2024-24-2400364 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
吴勇 | 2024-24-2400349 | 33 | 44 | 55 | 66 | |||
2024-24-2400350 | 33 | 44 | 55 | 66 | ||||
2024-24-2400352 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400353 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400359 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400354 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
朱云龙 | 2024-24-2400174 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | |
2024-24-2400477 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
温连平 | 2023-24-0434923 | 260 | ||||||
孔德华 | 2023-24-0483172 | 260 | ||||||
2023-24-0432582 | 260 | |||||||
吕德成 | 2024-24-2400558 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | |
2024-24-2400556 | 260 | |||||||
2024-24-2400560 | 260 | |||||||
2024-24-2400564 | 260 | |||||||
2024-24-2400569 | 260 | |||||||
张发彪 | 2024-24-2400308 | 260 | ||||||
2024-24-1509328 | 260 | |||||||
2024-24-2400312 | 260 | |||||||
孙仕未 | 2023-24-0431880 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | |
2023-24-0434549 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2023-24-0434542 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2023-24-0568999 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2023-24-0568995 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2023-24-0434548 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2023-24-0434544 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2023-24-0568996 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
夏文义 | 2024-24-2401268 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | |
2024-24-2401274 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2401283 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2401278 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2401261 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2401282 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2401262 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2401263 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2401271 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2401264 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
马永凡 | 2024-24-2400947 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | |
2024-24-2400931 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400936 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400937 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400928 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400940 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400938 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400944 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400945 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400961 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400963 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400965 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400966 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400958 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400959 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
李怀敏 | 2024-24-2400634 | 260 | ||||||
2024-24-2400637 | 260 | |||||||
2024-24-2400640 | 260 | |||||||
郭成彬 | 2024-24-2400845 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | |
2024-24-2400846 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400842 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400836 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400837 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400838 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400840 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400829 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
李可 | 2024-24-2400674 | 44 | 55 | |||||
2024-24-2400673 | 44 | 55 | ||||||
2024-24-2400678 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-2400679 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 | ||
2024-24-0431154 | 33 | 44 | 55 | 66 | 260 | 免费通 |
当前位置: 网站首页 > 最新公告 > 云南省昭通市昭阳区信鸽协 > 2024年第三届春季汽车赛季单关竞技赛报名清单
2024年第三届春季汽车赛季单关竞技赛报名清单
时间: 2024-03-20 来源: 中国信鸽竞翔网 访问量:10116 作者: 云南省昭通市昭阳区信鸽协会