【昭阳区鸽会】2023年第三届秋季四关鸽王争霸赛特比环清单(初稿)号段为0430001-0431876 | |||||||||||
A组88元特比合计售环1876颗,根据章程超出1500颗,每12颗增加一个名次,现录取112名 | B组180元特比环合计售环978颗,根据章程超出980颗增加名次,未超出保底录取40名 | ||||||||||
冠军10000元 | 亚军8000 | 季军7000元 | 冠军30000元 亚军20000元 季军10000元 | ||||||||
4-10名2000元 | 4-10名3000元 | ||||||||||
11-111名1000元 | 11-40名2000元 | ||||||||||
112名352元 | |||||||||||
寄养棚名称 | 鸽主名字 | 环号 | 团体62个 | 总颗数1876颗 | 鸽主名字 | 环号 | 团体93个 | 总颗数978颗 | |||
耿招洪 | 0430001-0430020 | 20颗团体A | 合计40颗 | 耿招洪 | 0430001-0430010 | 10颗团体A | 合计20颗 | ||||
0431381-0431400 | 20颗团体B | 0430011-0430020 | 10颗团体B | ||||||||
乐燚竟翔寄养棚 | 刘大帆 | 0430021-0430040 | 20颗团体A | 合计45颗 | 刘大帆 | 0430021-0430030 | 10颗团体A | 合计45颗 | |||
0430041-0430060 | 20颗团体B | 0430031-0430040 | 10颗团体B | ||||||||
0431821-0431825 | 5颗 | 0430051-0430060 | 10颗团体C | ||||||||
蒋德万 | 0430201-0430220 | 20颗团体A | 合计20颗 | 0430041-0430050 | 10颗团体D | ||||||
马雄峰+马玉波 | 0430946-0430960 | 15颗 | 合计19颗 | 0431821-0431825 | 5颗 | ||||||
0431771-0431774 | 4颗 | 蒋德万 | 0430201-0430210 | 10颗团体A | 合计20颗 | ||||||
云南知博赛鸽-胡维 | 0430991-0431000 | 10颗 | 合计10颗 | 0430211-0430220 | 10颗团体B | ||||||
云南金甫公棚-朱强 | 0431401-0431420 | 20颗团体A | 合计20颗 | 马雄峰+马玉波 | 0430951-0430960 | 10颗团体A | 合计19颗 | ||||
刘罗进 | 0431671-0431690 | 20颗团体A | 合计20颗 | 0430946-0430950 | 5颗 | ||||||
李章欢 | 李章欢 | 0430061-0430080 | 20颗团体A | 合计20颗 | 0431771-0431774 | 4颗 | |||||
云南知博赛鸽-胡维 | 0430961-0430980 | 20颗团体A | 合计30颗 | 云南知博赛鸽-胡维 | 0430991-0431000 | 10颗团体A | 合计10颗 | ||||
0430981-0430990 | 10颗 | 云南金甫公棚-朱强 | 0431401-0431410 | 10颗团体A | 合计20颗 | ||||||
鹏飞鸽舍 | 沈家鹏 | 0430081-0430100 | 20颗团体A | 合计40颗 | 0431411-0431420 | 10颗团体B | |||||
0430101-0430120 | 20颗团体B | 刘罗进 | 0431671-0431680 | 10颗团体A | 合计10颗 | ||||||
陈雄 | 0430121-0430140 | 20颗团体A | 合计30颗 | ||||||||
0430141-0430150 | 10颗 | 李章欢 | 0430061-0430070 | 10颗团体A | 合计10颗 | ||||||
王开兴 | 0430151-0430160 | 10颗 | 合计10颗 | 云南金甫赛鸽-胡维 | 0430961-0430970 | 10颗团体A | 合计30颗 | ||||
陈万云 | 0430161-0430180 | 20颗团体A | 合计30颗 | 0430971-0430980 | 10颗团体B | ||||||
0431711-0431720 | 10颗 | 0430981-0430990 | 10颗团体C | ||||||||
虎尊强 | 0430181-0430200 | 20颗团体A | 合计26颗 | 沈家鹏 | 0430081-0430090 | 10颗团体A | 合计40颗 | ||||
0431476-0431481 | 6颗 | 0430091-0430100 | 10颗团体B | ||||||||
黄恒鹏 | 0430221-0430240 | 20颗团体A | 合计30颗 | 0430101-0430110 | 10颗团体C | ||||||
0430241-0430250 | 10颗 | 0430111-0430120 | 10颗团体D | ||||||||
徐瑞 | 0430251-0430265 | 15颗 | 合计20颗 | 陈雄 | 0430121-0430130 | 10颗团体A | 合计30颗 | ||||
0431471-0431475 | 5颗 | 0430131-0130140 | 10颗团体B | ||||||||
引领先锋寄养棚 | 王朝兴 | 0431241-0431260 | 20颗团体A | 合计65颗 | 0430141-0430150 | 10颗团体C | |||||
0431261-0431270 | 10颗 | 陈万云 | 0430171-0430180 | 10颗团体A | 合计20颗 | ||||||
0431561-0431580 | 20颗团体B | 0431711-0431720 | 10颗团体B | ||||||||
0431121-0431130 | 10颗 | 虎尊强 | 0430181-0430190 | 10颗团体A | 合计16颗 | ||||||
0430266-0430270 | 5颗 | 0431476-0431481 | 6颗 | ||||||||
海岸竟翔-周世可 | 0430271-0430280 | 10颗 | 合计10颗 | 黄恒鹏 | 0430221-0430230 | 10颗团体A | 合计30颗 | ||||
海涛鸽舍-杨海涛 | 0431421-0431430 | 10颗 | 合计10颗 | 0430231-0430240 | 10颗团体B | ||||||
崔廷磊 | 0430281-0430300 | 20颗团体A | 合计20颗 | 430241-0430250 | 10颗团体C | ||||||
唐明 | 0430301-0430320 | 20颗团体A | 合计20颗 | 王朝兴 | 0431241-0431250 | 10颗团体A | 合计55颗 | ||||
优胜鸽舍 | 陶雨庆 | 0430321-0430330 | 10颗 | 合计30颗 | 0431251-0431260 | 10颗团体B | |||||
0430331-0430350 | 20颗团体A | 0431261-0431270 | 10颗团体C | ||||||||
保光辉 | 保光辉 | 0430401-0430420 | 20颗团体A | 合计50颗 | 0431561-0431570 | 10颗团体D | |||||
0430421-0430440 | 20颗团体B | 0431571-0431580 | 10颗团体E | ||||||||
0430461-0430470 | 10颗 | 0430266-0430270 | 5颗 | ||||||||
牟波 | 0430441-0430460 | 20颗团体A | 合计20颗 | 唐明 | 0430301-0430310 | 10颗团体A | 合计20颗 | ||||
雷正林 | 0430471-0430480 | 10颗 | 合计10颗 | 0430311-0430320 | 10颗团体B | ||||||
刘荣飞 | 0430351-0430360 | 10颗 | 合计10颗 | 陶雨庆 | 0430321-0430330 | 10颗团体A | 合计30颗 | ||||
沈家鹏 | 0431651-0431670 | 20颗 | 合计20颗 | 0430331-0430340 | 10颗团体B | ||||||
周磊 | 0431491-0431500 | 10颗 | 合计10颗 | 0430341-0430350 | 10颗团体C | ||||||
常承文 | 0430361-0430380 | 20颗团体A | 合计66颗 | 常承文 | 0430381-0430390 | 10颗团体A | 合计31颗 | ||||
0430381-0430400 | 20颗团体B | 0430391-0430400 | 10颗团体B | ||||||||
0431591-0431610 | 20颗团体C | 0431601-0431610 | 10颗团体C | ||||||||
24-0431790 | 1颗 | 24-0431790 | 1颗 | ||||||||
0431801-0431805 | 5颗 | 保光辉 | 0438461-0430470 | 10颗团体A | 合计10颗 | ||||||
张洪波 | 0431581-043590 | 10颗 | 合计10颗 | 牟波 | 0430441-0430450 | 10颗团体A | 合计20颗 | ||||
王功文 | 0430481-0430500 | 20颗团体A | 合计20颗 | 0430451-0430460 | 10颗团体B | ||||||
臧涛 | 臧涛 | 0430501-0430520 | 20颗团体A | 合计70颗 | 雷正林 | 0430471-0430480 | 10颗团体A | 合计10颗 | |||
0430531-0430550 | 20颗团体B | 沈家鹏 | 0431661-0431670 | 10颗团体A | 合计10颗 | ||||||
0430551-0430570 | 20颗团体C | 高礼贤 | 0430601-0430610 | 10颗团体A | 合计40颗 | ||||||
0431791-0431800 | 10颗 | 0430611-0430620 | 10颗团体B | ||||||||
郭必磊 | 0430521-0430530 | 10颗 | 合计10颗 | 0430621-0430630 | 10颗团体C | ||||||
姜闯 | 0430571-0430590 | 20颗团体A | 合计30颗 | 0430631-0430640 | 10颗团体D | ||||||
0430591-0430600 | 10颗 | 孔垂忠 | 0430661-0430670 | 10颗团体A | 合计20颗 | ||||||
高礼贤 | 北辰赛鸽-郭必磊 | 0430601-0430610 | 10颗 | 合计10颗 | |||||||
高礼贤 | 0430611-043020 | 10颗 | 合计30颗 | 0430671-0430680 | 10颗团体B | ||||||
0430621-0430640 | 20颗团体A | 刘荣建 | 0431431-0431440 | 10颗团体A | 合计10颗 | ||||||
王友 | 0430641-0430660 | 20颗团体A | 合计20颗 | 孟德龙 | 0430701-0430710 | 10颗团体A | 合计30颗 | ||||
孔垂忠 | 0430661-0430680 | 20颗团体A | 合计20颗 | 0430711-0430720 | 10颗团体B | ||||||
刘荣建 | 0430681-0430700 | 20颗团体A | 合计34颗 | 0430721-0430730 | 10颗团体C | ||||||
0431430-0431440 | 10颗 | 刘科 | 0430731-0430740 | 10颗团体A | 合计60颗 | ||||||
0431826-0431829 | 4颗 | 0431221-0431230 | 10颗团体B | ||||||||
孟德龙 | 0430701-0430720 | 20颗团体A | 合计30颗 | 0431231-0431240 | 10颗团体C | ||||||
0430721-0430730 | 10颗 | 0430871-0430880 | 10颗团体D | ||||||||
刘科 | 0430731-0430740 | 10颗 | 合计30颗 | 0430881-0430890 | 10颗团体E | ||||||
0431221-0431240 | 20颗团体A | 0430891-0430900 | 10颗团体F | ||||||||
0430871-0430890 | 20颗团体A | 合计30颗 | 吕德成 | 0430761-0430770 | 10颗团体A | 合计10颗 | |||||
0430891-0430900 | 10颗 | 李正松 | 0430781-0430790 | 10颗团体A | 合计29颗 | ||||||
吕德成 | 0430741-0430750 | 10颗 | 合计32颗 | 0430791-0430800 | 10颗团体B | ||||||
043751-0430770 | 20颗团体A | 0431817-0431820 | 4颗 | ||||||||
0431830-0431831 | 2颗 | 0430778-0430779 | 2颗 | ||||||||
李正松 | 0430771-0430790 | 10颗 | 合计40颗 | 0431873-0431874 | 2颗 | ||||||
0430791-0430800 | 120颗团体A | 24-0431876 | 1颗 | ||||||||
0431816-0431820 | 5颗 | 范景权 | 0430861-0430870 | 10颗团体A | 合计10颗 | ||||||
0431872-0431876 | 5颗 | 张长冬 | 0430901-0430910 | 10颗团体A | 合计20颗 | ||||||
刘世华 | 0430801-0430820 | 20颗团体A | 合计40颗 | 0430911-0430920 | 10颗团体B | ||||||
0430821-0430840 | 20颗团体B | 徐文坤 | 0430921-0430930 | 10颗团体A | 合计15颗 | ||||||
泰金云 | 0430841-0430860 | 20颗团体A | 合计40颗 | 0431486-0431490 | 5颗 | ||||||
0431291-0431300 | 10颗 | 张良勇 | 0431001-0431010 | 10颗团体A | 合计10颗 | ||||||
0431611-0431620 | 10颗 | 虎桂荣 | 0431011-0431020 | 10颗团体A | 合计10颗 | ||||||
范景权 | 0430861-0430870 | 10颗 | 合计10颗 | 马宁 | 0431021-0431030 | 10颗团体A | 合计10颗 | ||||
张长冬 | 0430901-0430920 | 20颗团体A | 合计20颗 | 马武令 | 0431041-0431050 | 10颗团体A | 合计10颗 | ||||
徐文坤 | 0430921-0430930 | 10颗 | 合计15颗 | 虎恩林 | 0431111-0431120 | 10颗团体A | 合计12颗 | ||||
0431486-0431490 | 5颗 | 0431775-0431776 | 2颗 | ||||||||
徐彪 | 0430931-0430945 | 15颗 | 合计15颗 | 李可 | 0431141-0431150 | 10颗团体A | 合计20颗 | ||||
张良勇 | 0431001-0431010 | 10颗 | 合计20颗 | 0431151-0431160 | 10颗团体B | ||||||
0431691-0431700 | 10颗 | 石东 | 0431191-0431200 | 10颗团体A | 合计10颗 | ||||||
虎桂荣 | 0431011-0431020 | 10颗 | 合计10颗 | 刘大超 | 0431211-0431220 | 10颗团体A | 合计10颗 | ||||
马宁 | 0431021-0431030 | 10颗 | 合计10颗 | 谢廷阳 | 0431321-0431330 | 10颗团体A | 合计10颗 | ||||
桂才洪 | 0431031-0431040 | 10颗 | 合计14颗 | 祖万禄 | 0431301-0431310 | 10颗团体A | 合计20颗 | ||||
0431482-0431485 | 4颗 | 0431311-0431320 | 10颗团体B | ||||||||
马武令 | 0431041-0431050 | 10颗 | 合计10颗 | 曾德勇 | 0431331-0431340 | 10颗团体A | 合计13颗 | ||||
吕光恒 | 0431051-0431070 | 20颗团体A | 合计30颗 | 0431787-0431789 | 3颗 | ||||||
0431721-0431730 | 10颗 | 海涛鸽舍-杨海涛 | 0431421-0431430 | 10颗团体A | 合计10颗 | ||||||
海派鸽舍 | 曾儒江 | 0431071-0431090 | 20颗团体A | 合计20颗 | 王公兵 | 0431461-0431470 | 10颗团体A | 合计10颗 | |||
冮和丹 | 0431091-0431110 | 20颗团体A | 合计20颗 | 王绍军 | 0431501-0431510 | 10颗团体A | 合计10颗 | ||||
虎恩林 | 0431111-0431120 | 10颗 | 合计22颗 | 马磊 | 0431511-0431520 | 10颗团体A | 合计10颗 | ||||
0431775-0431786 | 12颗 | 马敏彭 | 0431531-0431540 | 10颗团体A | 合计10颗 | ||||||
何焕彪 | 0431131-0431140 | 10颗 | 合计10颗 | 夏文龙 | 0431551-0431560 | 10颗团体A | 合计10颗 | ||||
李可 | 0431141-0431160 | 20颗团体A | 合计20颗 | 马永凡 | 0431631-0431640 | 10颗团体A | 合计20颗 | ||||
苏飞 | 0431161-0431180 | 20颗团体A | 合计30颗 | 0431641-0431650 | 10颗团体B | ||||||
0431181-0431190 | 10颗 | 袁涛 | 0431751-0431760 | 10颗团体A | 合计20颗 | ||||||
石东 | 0431191-0431210 | 20颗团体A | 合计20颗 | 0431761-0431770 | 10颗团体B | ||||||
刘大超 | 0431211-0431220 | 10颗 | 合计10颗 | ||||||||
谢廷阳 | 0431271-0431290 | 20颗团体A | 合计30颗 | ||||||||
0431321-043133 | 10颗 | ||||||||||
祖万禄 | 0431301-0431320 | 20颗团体A | 合计20颗 | ||||||||
曾德勇 | 0431331-0431340 | 10颗 | 合计13颗 | ||||||||
0431787-0431789 | 3颗 | ||||||||||
杨涛 | 0431341-0431360 | 20颗团体A | 合计40颗 | ||||||||
0431361-0431380 | 20颗团体B | ||||||||||
王公兵 | 0431441-0431460 | 20颗团体A | 合计30颗 | ||||||||
0431461-0431470 | 10颗 | ||||||||||
王绍军 | 0431501-0431510 | 10颗 | 合计20颗 | ||||||||
0431701-0431710 | 10颗 | ||||||||||
马磊 | 0431511-0431520 | 10颗 | 合计10颗 | ||||||||
马关宇 | 0431521-0431530 | 10颗 | 合计10颗 | ||||||||
马敏彭 | 0431531-0431540 | 10颗 | 合计10颗 | ||||||||
夏文龙 | 0431541-0431560 | 20颗团体A | 合计20颗 | ||||||||
范景雄 | 0431621-0431630 | 10颗 | 合计20颗 | ||||||||
马永凡 | 0431631-0431650 | 20颗团体A | 合计20颗 | ||||||||
杨吉 | 0431731-0431750 | 20颗团体A | 合计20颗 | ||||||||
袁涛 | 0431751-0431770 | 20颗团体A | 合计20颗 | ||||||||
李怀敏 | 0431806-0431815 | 10颗 | 合计10颗 | ||||||||
蒋亮 | 0431832-0431851 | 20颗团体A | 合计40颗 | ||||||||
0431852-0431871 | 20颗团体B |
当前位置: 网站首页 > 最新公告 > 云南省昭通市昭阳区信鸽协 > 2023年秋季四关鸽王争霸赛特比环【清单】
2023年秋季四关鸽王争霸赛特比环【清单】
时间: 2023-10-19 来源: 中国信鸽竞翔网 访问量:13815 作者: 云南省昭通市昭阳区信鸽协会