昭阳区信鸽协会2023年三关综合手机赛(100/羽) 报名清单【定稿】 | ||||
鸽主 | 环号 | 总数114羽 | ||
洒渔-李文明 | 2023-24-0329879 | 合计4羽 | ||
2023-24-0033503 | ||||
2022-24-0956868 | ||||
2023-24-0329885 | ||||
刘荣飞 | 2023-24-0430357 | 2羽 | ||
2023-24-0430354 | ||||
祖万禄 | 2023-24-0431313 | 2羽 | ||
2023-24-1826369 | ||||
周世云 | 2023-12-0522850 | 1羽 | ||
王友 | 2022-24-1480850 | 1羽 | ||
李才奎 | 2023-24-0483616 | 2羽 | ||
2023-24-0483171 | ||||
刘大超 | 2023-24-0431213 | 1羽 | ||
夏文龙 | 2023-24-0431553 | 1羽 | ||
虎恩林 | 2023-24-1513127 | 5羽 | ||
2023-24-1817997 | ||||
2023-24-0431114 | ||||
2023-24-0431115 | ||||
2023-24-0431116 | ||||
李明豪 | 2023-24-0000336 | 1羽 | ||
赵磊 | 2023-24-1520721 | 1羽 | ||
刘世华 | 2023-24-0430838 | 3羽 | ||
2023-24-0430819 | ||||
2023-24-1826014 | ||||
张长冬 | 2023-24-0430903 | 4羽 | ||
2023-24-0430904 | ||||
2023-24-0430908 | ||||
2023-24-0430912 | ||||
王公兵 | 2023-24-0431442 | 5羽 | ||
2023-24-0431452 | ||||
2023-24-0431462 | ||||
2023-24-0431441 | ||||
2023-24-0431466 | ||||
朱明刚 | 2023-24-1505629 | 2羽 | ||
2023-24-1505645 | ||||
王功文 | 2023-24-0430482 | 5羽 | ||
2023-24-1818033 | ||||
2023-24-0430499 | ||||
2023-24-0430492 | ||||
2023-24-0430483 | ||||
李章欢 | 2023-24-0430968 | 10羽 | ||
2023-24-0430075 | ||||
2023-24-0430070 | ||||
2023-24-0430063 | ||||
2023-24-0430979 | ||||
2023-24-0430975 | ||||
2023-24-0430972 | ||||
2023-24-0430966 | ||||
2023-24-0430964 | ||||
2023-24-0430974 | ||||
常承文 | 2023-24-0430389 | 10羽 | ||
2023-24-0431595 | ||||
2023-24-0430388 | ||||
2023-24-0430390 | ||||
2023-24-0431601 | ||||
2023-24-0430400 | ||||
2023-24-0431609 | ||||
2023-24-0430366 | ||||
2023-24-0431591 | ||||
2023-24-0430396 | ||||
2023-24-0430602 | 2羽 | |||
2023-24-0430605 | ||||
黄恒鹏 | 2023-24-0430232 | 3羽 | ||
2023-24-0430221 | ||||
2023-24-0430231 | ||||
李朝中 | 2022-24-1149670 | 1羽 | ||
刘科 | 2023-24-0430899 | 6羽 | ||
2023-24-0430879 | ||||
2023-24-0430896 | ||||
2023-24-0430737 | ||||
2023-24-1515015 | ||||
2023-24-0430889 | ||||
泰金云 | 2023-24-0431611 | 2羽 | ||
2023-24-0431294 | ||||
杨庆勇 | 2023-24-1508716 | 2羽 | ||
2023-24-1508704 | ||||
臧涛 | 2023-24-1196345 | 25羽 | ||
2023-24-1523424 | ||||
2023-24-1523174 | ||||
2023-24-1523155 | ||||
2023-24-1519365 | ||||
2023-24-1523164 | ||||
2023-24-0430560 | ||||
2023-24-0430547 | ||||
2023-24-1519362 | ||||
2023-24-1196319 | ||||
2023-24-1196313 | ||||
2023-24-1519346 | ||||
2023-24-0431796 | ||||
2023-24-0430557 | ||||
2023-24-1523159 | ||||
2023-24-1523195 | ||||
2023-24-0430548 | ||||
2023-24-0430545 | ||||
2023-24-0430550 | ||||
2023-24-1523158 | ||||
2023-24-1196316 | ||||
2023-24-0430567 | ||||
2023-24-1519357 | ||||
2023-24-1196314 | ||||
2023-24-1523101 | ||||
刘大帆 | 2023-24-0019920 | 2羽 | ||
2023-24-0430039 | ||||
蒋亮 | 2023-24-0431847 | 1羽 | ||
缪祥飞 | 2023-24-0568012 | 1羽 | ||
周华兴 | 2022-24-0102303 | 1羽 | ||
保光辉 | 2023-24-0430452 | 2羽 | ||
2023-24-0430448 | ||||
沈家鹏 | 2023-24-0431659 | 4羽 | ||
2023-24-0431666 | ||||
2023-24-0430108 | ||||
2023-24-0430092 | ||||
王朝兴 | 2023-24-0431246 | 1羽 | ||
杨海涛 | 2023-24-0431427 | 1羽 | ||
冠军:OPPO手机 Reno10一部{可折现2000元} | ||||
亚军:OPPO手机 Reno10一部{可折现2000元} | ||||
季军:OPPO手机 Reno10一部{可折现2000元} | ||||
4-7名:1000元 | ||||
8名:270元 |
当前位置: 网站首页 > 最新公告 > 云南省昭通市昭阳区信鸽协 > 昭阳区鸽会200-300-400公里三关综合手机赛报名清单
昭阳区鸽会200-300-400公里三关综合手机赛报名清单
时间: 2023-09-28 来源: 中国信鸽竞翔网 访问量:16282 作者: 云南省昭通市昭阳区信鸽协会