600-700双关赛600-700双关50元成绩报告表(2站)_平均分速(总分速/关数) | ||||||
比赛项目:600-700双关赛 | 1关:600KM | 单位:德惠市信鸽协会 | ||||
制表:2020年05月17日 | ||||||
名次 | 姓名 | 用户棚号 | 足环号 | 平均分速 | 单关比赛 | 归巢时间 |
1 | 宋光亮 | 000038 | 07-2019-0264854 | 1204.5187 | 600KM | 2020-05-10 12:10:58.22 |
700KM | 2020-05-16 17:17:23.54 | |||||
2 | 宋光亮 | 000038 | 07-2019-0263253 | 1204.4356 | 600KM | 2020-05-10 12:11:02.06 |
700KM | 2020-05-16 17:17:20.90 | |||||
3 | 李东进 | 000031 | 07-2019-0261061 | 1081.4771 | 600KM | 2020-05-10 13:08:01.57 |
700KM | 2020-05-16 17:02:30.24 | |||||
4 | 何长浦 | 000118 | 07-2019-0272735 | 1012.4695 | 600KM | 2020-05-10 11:31:57.78 |
700KM | 2020-05-17 12:52:35.77 | |||||
5 | 薛焕臣 | 000287 | 07-2019-0261254 | 973.7209 | 600KM | 2020-05-10 12:02:08.62 |
700KM | 2020-05-17 14:32:57.40 | |||||
6 | 贺文德 | 000062 | 07-2019-0261022 | 956.5628 | 600KM | 2020-05-10 12:10:48.19 |
700KM | 2020-05-17 13:46:03.77 | |||||
7 | 付彦军 | 000027 | 07-2019-0261864 | 947.6254 | 600KM | 2020-05-10 11:48:17.44 |
700KM | 2020-05-17 14:34:25.98 | |||||
8 | 李亮 | 000226 | 07-2019-0263898 | 945.605 | 600KM | 2020-05-10 11:56:06.60 |
700KM | 2020-05-17 12:30:55.68 | |||||
9 | 赵长发 | 000018 | 07-2019-0264076 | 939.4721 | 600KM | 2020-05-10 12:21:04.69 |
700KM | 2020-05-17 13:51:39.69 | |||||
10 | 韩乃忠 | 000091 | 07-2019-0264552 | 932.4511 | 600KM | 2020-05-10 12:17:21.44 |
700KM | 2020-05-17 15:11:52.30 | |||||
11 | 冷磊 | 000468 | 07-2019-0262110 | 920.9643 | 600KM | 2020-05-10 12:29:41.81 |
700KM | 2020-05-17 13:29:07.09 | |||||
12 | 韩乃忠 | 000091 | 07-2019-0264559 | 920.1286 | 600KM | 2020-05-10 12:26:43.25 |
700KM | 2020-05-17 14:50:01.95 | |||||
13 | 李亮 | 000226 | 07-2019-0263875 | 912.3572 | 600KM | 2020-05-10 11:59:58.92 |
700KM | 2020-05-17 15:17:29.68 | |||||
14 | 李亮 | 000226 | 07-2019-0263872 | 898.0509 | 600KM | 2020-05-10 11:56:16.68 |
700KM | 2020-05-17 18:00:21.47 | |||||
15 | 宋光亮 | 000038 | 07-2019-0263027 | 892.9206 | 600KM | 2020-05-10 12:31:02.25 |
700KM | 2020-05-17 18:01:48.09 | |||||
16 | 王文全 | 000092 | 07-2019-0260043 | 880.8522 | 600KM | 2020-05-10 12:55:49.63 |
700KM | 2020-05-17 13:59:54.20 | |||||
17 | 薛岩 | 000322 | 07-2019-0261839 | 879.214 | 600KM | 2020-05-10 12:54:14.84 |
700KM | 2020-05-17 13:57:48.23 | |||||
18 | 宋光亮 | 000038 | 07-2019-0264853 | 851.7778 | 600KM | 2020-05-10 13:13:20.45 |
700KM | 2020-05-17 15:25:20.64 | |||||
19 | 刘国军 | 000288 | 07-2019-0262466 | 841.7899 | 600KM | 2020-05-10 13:18:09.05 |
700KM | 2020-05-17 15:14:30.62 | |||||
20 | 李柏松 | 000235 | 07-2019-0261313 | 826.3276 | 600KM | 2020-05-10 13:13:23.70 |
700KM | 2020-05-17 14:28:19.63 | |||||
21 | 李东进 | 000031 | 07-2019-0262938 | 797.5098 | 600KM | 2020-05-10 13:19:39.70 |
700KM | 2020-05-17 16:27:45.44 | |||||
22 | 孙中昌 | 000219 | 07-2019-0263969 | 790.146 | 600KM | 2020-05-10 13:32:16.68 |
700KM | 2020-05-17 16:15:45.57 | |||||
23 | 薛焕臣 | 000287 | 07-2019-0261252 | 768.4196 | 600KM | 2020-05-10 14:33:39.82 |
700KM | 2020-05-17 14:45:25.21 | |||||
24 | 占立久 | 000048 | 07-2019-0263818 | 756.5984 | 600KM | 2020-05-10 14:10:39.98 |
700KM | 2020-05-17 18:33:27.60 | |||||
25 | 贺文德 | 000062 | 07-2019-0261012 | 701.4841 | 600KM | 2020-05-10 15:11:13.52 |
700KM | 2020-05-17 17:59:13.35 | |||||
26 | 李柏松 | 000235 | 07-2019-0261364 | 699.3938 | 600KM | 2020-05-10 15:34:47.22 |
700KM | 2020-05-17 13:13:13.32 | |||||
27 | 冷磊 | 000468 | 07-2019-0262113 | 672.5446 | 600KM | 2020-05-10 15:49:12.80 |
700KM | 2020-05-17 17:06:21.89 | |||||
28 | 冯振彬 | 000061 | 07-2019-0264518 | 629.3314 | 600KM | 2020-05-10 17:33:29.20 |
700KM | 2020-05-17 15:09:39.58 |
当前位置: 网站首页 > 赛绩公告 > 吉林省长春市德惠市信鸽协 > 德惠市信鸽协会600-700双关赛(成绩仅供参考,如有疑议,与鸽会联系)
德惠市信鸽协会600-700双关赛(成绩仅供参考,如有疑议,与鸽会联系)
时间: 2020-05-18 来源: 中国信鸽竞翔网 访问量:11880 作者: 吉林省长春市德惠市信鸽协会