当前位置: 网站首页 > 作家专栏 > > 通辽秋赛第七站500公里集鸽5125羽(图)

通辽秋赛第七站500公里集鸽5125羽(图)

时间: 2014-03-08  来源: 中国信鸽竞翔网  访问量:4182  作者:

通辽秋赛第七站三关大奖赛第一站500公里集鸽5125羽

   “通辽秋赛擂响战鼓催征,鸽友精神饱满拉开阵容,万羽赛鸽倾笼奋力直冲,草原赛事风骚这边独领。”

   通辽秋赛第七站,也是三关大奖赛第一站500公里集鸽5125羽,于9月28日6点30分在内蒙古桑根达来开笼。

   司放坐标: 116.101800 /42.452000

   司放天气:晴 风向:西南 风力:3-4级

   参考空距: 502.552 公里

   此次大赛是国内最大规模含金量最高的2013年秋季幼鸽国家赛,它牵动着数万鸽友的心,然而大多数鸽友不知道放飞现场究竟是什么气氛。

   今天可以缘着我这支笔想象出万羽赛鸽倾笼而出、直冲云霄的壮观场景,那气势磅礴的国家赛放飞场面,用生动的画面诠释了赛鸽人“放飞理想、放飞豪情”的宽阔胸怀和豪放激情!

    赛鸽经过7个多小时的艰苦鏖战,终于归巢,从安捷赛鸽网信息平台看到有如下鸽友的赛鸽都飞出1200分速(米/分)以上。

  1 贺新福 000171 2013-05-141629 xxxx 2013-09-28 13:17:41.360 501.193 1229.3503 122.141540/43.3549 000.000000/00.000000

  2 伊长武 000775 2013-05-248986 xxxx 2013-09-28 13:17:22.910 500.639 1228.9183 122.140200/43.345300 000.000000/00.000000

  3 焦红军 000204 2013-05-181030 xxxx 2013-09-28 13:26:17.600 503.281 1208.9576 122.154000/43.363500 000.000000/00.000000

  4 阳光鸽舍 000858 2013-05-141515 xxxx 2013-09-28 13:27:27.250 504.312 1208.0656 122.162700/43.363300 000.000000/00.000000

  5 王忠德 000332 2012-05-355066 xxxx 2013-09-28 13:25:41.700 501.571 1206.5842 122.142300/43.363400 000.000000/00.000000

  6 张显斌 300018 2013-05-211967 xxxx 2013-09-28 13:28:40.120 504.860 1205.8700 122.164600/43.370000 000.000000/00.000000

  7 杨宏伟 000383 2013-05-140400 xxxx 2013-09-28 13:28:27.940 504.371 1205.2865 122.162500/43.3655 000.000000/00.000000

  8 焦红军 000204 2013-05-181005 xxxx 2013-09-28 13:27:41.330 503.281 1204.9185 122.154000/43.363500 000.000000/00.000000

  9 王忠德 000332 2012-05-355067 xxxx 2013-09-28 13:26:42.870 501.571 1203.6322 122.142300/43.363400 000.000000/00.000000

  10 董玉伦 001115 2013-05-183767 xxxx 2013-09-28 13:27:17.810 502.178 1203.4072 122.144700/43.365000 000.000000/00.000000

  11 刘英泽 001075 2013-05-192581 xxxx 2013-09-28 13:27:18.290 501.997 1202.9504 122.142800/43.374000 000.000000/00.000000

  12 吕士元 000169 2013-05-154288 xxxx 2013-09-28 13:29:26.330 504.528 1202.8643 122.161300/43.3823 000.000000/00.000000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

评论

表情