青岛火车头20春汽车环3-2关大奖赛最佳鸽舍 | |||||||||
比赛项目 | 490 | 参赛羽数 | 1787 | 当日天气 | 晴 | ||||
司放地点 | 东明 | 司放时间 | 2020/05/17/05:30 | 当日风向 | 东北风 | ||||
司放地经纬度 | 115.065761/35.185589 | 归巢时间 | 2020/05/17 | 当日风力 | 2级 | ||||
名次 | 鸽主姓名 | 棚号 | 足环号码 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 实际空距(千米) | 飞行速度(米/分) |
7 | 青岛海航 | 000117 | 2019-32-0577757 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-05-17 12:49:07 | 488.123 | 1164.617 |
33 | 青岛海航 | 000117 | 2019-32-0001742 | 雌 | 灰 | 黄 | 2020-05-17 12:58:38 | 488.123 | 1138.7502 |
66 | 青岛海航 | 000117 | 2019-32-0577744 | 雌 | 点 | 黄 | 2020-05-17 13:02:09 | 488.123 | 1129.4895 |
75 | 青岛海航 | 000117 | 2019-15-0505142 | 雌 | 点 | 黄 | 2020-05-17 13:04:09 | 488.123 | 1124.3002 |
81 | 青岛海航 | 000117 | 2019-32-0577161 | 雌 | 点 | 黄 | 2020-05-17 13:05:11 | 488.123 | 1121.6289 |
107 | 青岛海航 | 000117 | 2019-32-0577165 | 雄 | 灰白 | 砂 | 2020-05-17 13:08:02 | 488.123 | 1114.3326 |
117 | 青岛海航 | 000117 | 2019-70-274945 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-05-17 13:10:15 | 488.123 | 1108.7174 |
135 | 青岛海航 | 000117 | 2019-32-0577737 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-05-17 13:12:19 | 488.123 | 1103.5368 |
144 | 青岛海航 | 000117 | 2019-32-0569311 | 雌 | 灰 | 黄 | 2020-05-17 13:12:47 | 488.123 | 1102.3779 |
145 | 青岛海航 | 000117 | 2019-32-0576951 | 雄 | 点 | 黄 | 2020-05-17 13:12:47 | 488.123 | 1102.3741 |
177 | 青岛海航 | 000117 | 2019-32-0577028 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-05-17 13:17:43 | 488.123 |
1090.2169 |